基本信息
登记号 | CTR20220830 | 试验状态 | 进行中 |
---|---|---|---|
申请人联系人 | 王克艳 | 首次公示信息日期 | 2022-04-20 |
申请人名称 | 江苏万邦生化医药集团有限责任公司 |
公示的试验信息
一、题目和背景信息
登记号 | CTR20220830 | ||
---|---|---|---|
相关登记号 | |||
药物名称 | 富马酸非索罗定缓释片 | ||
药物类型 | 化学药物 | ||
备案号 | 企业选择不公示 | ||
适应症 | 适用于有尿频、尿急和急迫性尿失禁症状的成人膀胱过度活动症(OAB) | ||
试验专业题目 | 评估受试制剂富马酸非索罗定缓释片(规格:8 mg)与参比制剂(Toviaz®)(规格:8 mg)在中国健康受试者中空腹和餐后状态下的单中心、开放、随机、单剂量、两周期、双交叉生物等效性研究 | ||
试验通俗题目 | 研究评估富马酸非索罗定缓释片生物等效性试验 | ||
试验方案编号 | JN-2021-016-FSLD | 方案最新版本号 | V1.0 |
版本日期: | 2021-12-16 | 方案是否为联合用药 | 否 |
二、申请人信息
三、临床试验信息
1、试验目的
主要研究目的 以江苏万邦生化医药集团有限责任公司研制的富马酸非索罗定缓释片(规格:8mg)为受试制剂,按生物等效性研究的有关规定,与Pfizer Europe MA EEIG持证、Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH生产的富马酸非索罗定缓释片(参比制剂,商品名:Toviaz®,规格:8 mg)对比在健康人体内的药代动力学特征, 考察两制剂的人体生物等效性。 次要研究目的 考察富马酸非索罗定缓释片受试制剂(规格:8 mg)和参比制剂(商品名:Toviaz®,规格:8 mg)在健康受试者中的安全性。
2、试验设计
试验分类 | 生物等效性试验/生物利用度试验 | 试验分期 | 其它 其他说明:生物等效性试验 | 设计类型 | 交叉设计 |
---|---|---|---|---|---|
随机化 | 随机化 | 盲法 | 开放 | 试验范围 | 国内试验 |
3、受试者信息
年龄 | 18岁(最小年龄)至 60岁(最大年龄) | ||
---|---|---|---|
性别 | 男+女 | ||
健康受试者 | 有 | ||
入选标准 | 1 受试者充分了解试验目的、性质、方法以及可能发生的不良反应,自愿作为受试者,并在任何研究程序开始前签署知情同意书 2 年龄为18~60岁(包括18岁和60岁)的健康受试者,男女兼有; 3 男性体重≥50.0kg,女性体重≥45.0kg;体重指数(BMI)在19.0~26.0 kg/m2范围内(包括临界值) 4 生命体征检查、体格检查、临床实验室检查(血常规、尿常规、血生化、感染四项、凝血功能,女性血妊娠)、12-导联心电图等,结果显示正常或异常无临床意义者 5 受试者无心、肝、肾、消化道、神经系统及代谢异常等病史 6 受试者自筛选至试验结束后6个月内无生育计划且自愿采取有效避孕措施(附录2)且无捐精捐卵计划 | ||
排除标准 | 1 对非索罗定、托特罗定或试验药物辅料有过敏史者;曾出现任意一项药物、食物过敏史者 2 有特应性变态反应性疾病史者(哮喘、荨麻疹、湿疹性皮炎等) 3 有吞咽困难或任何影响药物吸收的胃肠道疾病史者 4 给药前3个月内接受过手术,或者计划在研究期间进行手术者,及凡接受过会影响药物吸收、分布、代谢、排泄的手术者 5 静脉穿刺困难者,不能耐受静脉穿刺者,有晕针晕血史者 6 有吸毒史或药物滥用史 7 有口干、眼干、胃肠动力降低(如严重便秘)者 8 有血管性水肿或相关病史者 9 有前列腺增生症、尿潴留、胃潴留、重症肌无力或未控制的窄角型青光眼病史者 10 试验期间药物滥用筛查阳性者(吗啡、四氢大麻酚酸、甲基安非他明、二亚甲基双氧安非他明、氯胺酮) 11 给药前3个月内参加过其他的药物临床试验或非本人来参加临床试验者 12 给药前3个月内献血包括成分血或大量失血(≥400 mL,女性正常生理期失血除外),接受输血或使用血制品者 13 给药前28 天内使用过任何改变肝药酶活性的药物(如酮康唑、伊曲康唑、克拉霉素、红霉素、氯康唑、地尔硫卓、维拉帕米、西咪替丁、利福平、卡马西平等) 14 给药前14天内使用过任何处方药、非处方药、中草药和/或保健品者 15 给药前7天内接种过新冠疫苗或28天内接种过其他疫苗者,或在试验期间计划接种疫苗者 16 给药前3个月内每日吸烟量大于5支,或试验期间不能停止使用任何烟草类产品者 17 给药前3个月内每周饮酒量大于14单位(1单位酒精≈360 mL啤酒或45 mL酒精含量为40%的烈酒或150 mL葡萄酒),或试验期间不能禁酒者 18 在给药前3个月内每天饮用过量茶、咖啡和/或含咖啡因的饮料(8杯以上,1杯=250 mL)者 19 不能承诺每周期入住I期病房前3天至入住期间不摄取火龙果、芒果、葡萄柚、高黄嘌呤类、杨桃或由其制备的食物或饮料,不摄取巧克力及任何含咖啡因(如咖啡、浓茶、可乐等)的饮料者 20 对饮食有特殊要求或乳糖不耐受者(曾发生过喝牛奶腹泻者),试验期间不能遵守统一饮食 21 女性受试者处在怀孕期或哺乳期 22 在试验过程中酒精呼气测试结果大于0 mg/100 mL者 23 在使用临床试验药物前发生急性疾病者 24 经研究者判断不宜入组的其他情况 |
4、试验分组
试验药 | 序号 名称 用法 1 中文通用名:富马酸非索罗定缓释片 英文通用名:fesoterodine fumarate extended-release 商品名称:NA 剂型:缓释片 规格:8mg 用法用量:口服,每周期一次,每次一片 用药时程:两周期,每周期给药一次 清洗期: 至少7天 |
---|---|
对照药 | 序号 名称 用法 1 中文通用名:富马酸非索罗定缓释片 英文通用名:fesoterodine fumarate extended-release 商品名称:Toviaz® 剂型:缓释片 规格:8mg 用法用量:口服,每周期一次,每次一片 用药时程:两周期,每周期给药一次 清洗期: 至少7天 |
5、终点指标
主要终点指标及评价时间 | 序号 指标 评价时间 终点指标选择 1 AUC0-t、AUC0-∞和Cmax 给药后48h 有效性指标 |
---|---|
次要终点指标及评价时间 | 序号 指标 评价时间 终点指标选择 1 (Tmax)、t1/2)、λz、AUC_%Extrap 给药后48h 安全性指标 2 不良事件、生命体征、体格检查、实验室检查、12-导联 心电图检查结果 入组至试验结束 安全性指标 |
6、数据安全监查委员会(DMC)
无
7、为受试者购买试验伤害保险
有
四、研究者信息
1、主要研究者信息
2、各参加机构信息
序号 | 机构名称 | 主要研究者 | 国家或地区 | 省(州) | 城市 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江医院 | 严静 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 |
2 | 浙江医院 | 张望刚 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 |
五、伦理委员会信息
序号 | 名称 | 审查结论 | 批准日期/备案日期 |
---|---|---|---|
1 | 浙江医院伦理审查委员会 | 同意 | 2021-12-28 |
六、试验状态信息
1、试验状态
进行中 (招募中)
2、试验人数
目标入组人数 | 国内: 76 ; |
---|---|
已入组人数 | 国内: 36 ; |
实际入组总人数 | 国内: 登记人暂未填写该信息; |
3、受试者招募及试验完成日期
第一例受试者签署知情同意书日期 | 国内:2022-02-20; |
---|---|
第一例受试者入组日期 | 国内:2022-02-22; |
试验完成日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; |
七、临床试验结果摘要
序号 | 版本号 | 版本日期 |
---|---|---|
暂未填写此信息 |
泰必达原创。发布者:泰健康,转转请注明出处:https://taibida.com/lczm/101575.html
1.请注意,本站提供的医学产品信息并不完整,不能代替有资格的医疗专业人士所提供的咨询意见,不构成任何医疗建议或诊断。相关问题请咨询您的主治医生获得更多的帮助。本站内容作为纯介绍性信息仅供参考。 2.如有错误请联系客服修正,感谢您的支持和反馈!