基本信息
| 登记号 | CTR20231403 | 试验状态 | 进行中 |
|---|---|---|---|
| 申请人联系人 | 邓蓉 | 首次公示信息日期 | 2023-05-22 |
| 申请人名称 | 凯思凯迪(上海)医药科技有限公司 | ||
公示的试验信息
一、题目和背景信息
| 登记号 | CTR20231403 | ||
|---|---|---|---|
| 相关登记号 | |||
| 药物名称 | CS0159片 曾用名: | ||
| 药物类型 | 化学药物 | ||
| 临床申请受理号 | 企业选择不公示 | ||
| 适应症 | 原发性硬化性胆管炎 | ||
| 试验专业题目 | 一项评价 CS0159 片治疗原发性硬化性胆管炎患者的安全性、耐受性和有效性的多中心、随机、12 周双盲、安慰剂对照及 40 周开放的 II 期临床研究 | ||
| 试验通俗题目 | CS0159治疗原发性硬化性胆管炎的II期研究 | ||
| 试验方案编号 | PSC-CS0159-003 | 方案最新版本号 | V 2.0 |
| 版本日期: | 2023-11-03 | 方案是否为联合用药 | 否 |
二、申请人信息
三、临床试验信息
1、试验目的
评价不同剂量CS0159片(以下简称CS0159)在原发性硬化性胆管炎(Primary Sclerosising Cholangitis, PSC)患者中的安全性、耐受性和初步疗效
2、试验设计
| 试验分类 | 安全性和有效性 | 试验分期 | II期 | 设计类型 | 平行分组 |
|---|---|---|---|---|---|
| 随机化 | 随机化 | 盲法 | 双盲 | 试验范围 | 国内试验 |
3、受试者信息
| 年龄 | 18岁(最小年龄)至 75岁(最大年龄) | ||
|---|---|---|---|
| 性别 | 男+女 | ||
| 健康受试者 | 无 | ||
| 入选标准 | 1 签署ICF时年龄≥18周岁且≤75周岁,男女不限 2 在过去12个月内经胆道造影(磁共振胰胆管造影MRCP、内镜逆行胆管造影(Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography, ERCP)或经皮肝穿刺胆管造影(Prcutaneous Transhepatic Cholangiography, PTC))任何一种方式诊断为PSC 3 筛选时 1.50×ULN≤ALP≤10×ULN,且 TBil≤3×ULN 4 随机前服用UDCA(≤25mg/kg/d)≥6个月且稳定剂量≥3个月或随机前未使用UDCA≥3个月 5 5.对于有IBD病史的受试者 a)患有 CD 的患者必须处于疾病缓解期,即 CDAI<150 或简化 CDAI 评分≤4 (CDAI 评估表及简化 CDAI 评估表见附录 2、附录 3) b)患有 UC 的患者必须处于疾病缓解期或仅轻度活动期,部分 Mayo 评分为 0~4 分 (部分 Mayo 系统评估表见附录 4); 6 能理解研究内容,依从研究方案,并自愿签署ICF | ||
| 排除标准 | 1 筛选时有其他继发性硬化性胆管炎的证据;或有直接证据证明是IgG4 相关性硬化性胆管炎或血清 IgG4 ≥ 4 ×ULN 2 小胆管型PSC 3 ALT 或 AST>5×ULN 4 在随机前 3 个月内服用过奥贝胆酸(ObeticholicAcid, OCA)者 5 随机前 3 个月内疑似或确诊为急性胆管炎,包括在筛选时正在使用药物治疗的急性胆管炎 6 筛选时存在或研究期间进行经皮引流管或胆管支架 7 已知同时合并其他肝胆疾病,包括但不限于:活动性乙型肝炎病毒或丙型肝炎病毒感染(见排除标准 9)、原发性胆汁性胆管炎、完全性胆道梗阻、急性胆囊炎或伴明显症状(如胆绞痛)的胆结石、AIH 或重叠其他自身免疫性肝病、酒精性肝炎、非酒精性脂肪性肝炎、疑似或确诊原发性肝癌、胆管癌 8 Child-Pugh B 级或 C 级肝硬化患者;现肝硬化相关并发症或终末期肝病表现,包括:肝移植史、准备肝移植、终末期肝病模型(Model for End-Stage Liver Disease, MELD)评分≥15 分;门脉高压并发症(包括重度胃或食管静脉曲张、难治性的或利尿剂抵抗性腹水、静脉曲张出血史、静脉曲张治疗史如使用β受体阻滞剂、内镜下组织胶注射或套扎、经颈静脉门体分流术);肝硬化并发症(自发性细菌性腹膜炎、肝性脑病、肝肾综合征、肝肺综合征、脾功能亢进) 9 筛选时 HBsAg 阳性、HCVAb 阳性[须进一步通过丙肝病毒核糖核酸(HCV RNA) 检测(超过测定法的检测下限需要排除)]、HIVAb 阳性、或 TPAb 阳性患者; 10 血清肌酐(Creatinine, Cr)≥1.5×ULN 且血清肌酐清除率<60 mL/min (Cockcroft-Gault 公式) 11 PLT< 80 × 10^9/L 12 国际标准化比值(International Normalized Ratio, INR)>1.3 13 ALB< 3.5g/dL 14 随机前 2 个月内有重度瘙痒或需全身性药物治疗(如胆汁酸螯合剂或利福平等)的瘙痒患者 15 患有或既往患有需要临床干预的可能在试验期间影响生存的心律失常;或筛选时男性 QTc 间期≥450 ms、女性 QTc 间期≥470 ms 16 存在干扰试验药物吸收、分布、代谢或排泄的疾病或生理情况,如中至重度活动性炎症性肠病患者、既往接受过胃旁路术者 17 在随机前 14 天内及整个试验期间使用 CYP3A4 酶的中等或强度的抑制剂或者诱导剂 18 存在可能引起非肝源性 ALP 升高的疾病(如 Paget's 病)或可能导致预期寿命少于 2 年的疾病 19 随机前 5 年内有恶性肿瘤病史(不包括治愈的皮肤基底细胞癌、原位癌和甲状腺乳头状癌) 20 在随机前 28 天内到整个临床研究期间使用下列药物:免疫抑制剂(如硫唑嘌呤、秋 水仙碱、环孢霉素、甲氨蝶呤、霉酚酸酯、己酮可可碱);布地奈德和其他全身性 糖皮质激素;(随机前服用稳定剂量的免疫抑制剂、糖皮质激素(≤10mg/d)≥3 个 月,且在试验期间保持剂量稳定的受试者,可被纳入本研究) 21 在随机前 28 天内到整个临床研究期间使用下列药物:非诺贝特或其他贝特类药物;肝毒性药物(包括α-甲基多巴、丙戊酸钠、异烟肼、呋喃妥因等);保肝药(双环醇、五酯胶囊),其他保肝类药物随机前服用稳定剂量<28 天或在试验期间不能保持稳定剂量;利胆药(如腺苷蛋氨酸、消炎利胆片、茵栀黄); 22 在随机前 12 个月以及整个试验期间使用针对白介素或其他细胞因子或趋化因子的抗体或免疫疗法(在随机前 12 个月以及整个试验期间保持剂量稳定的受试者可被纳入) 23 随机前半年内有药物滥用和/或酗酒[每周饮酒量超过 14 份(1 份相当于 360 mL 啤酒,或 45 mL 酒精含量为 40%的烈酒,或 150 mL 葡萄酒 24 血压控制不佳者,即收缩压>160 mmHg 或舒张压>100 mmHg 25 血糖控制不佳者,即糖化血红蛋白>9.0% 26 妊娠者、计划妊娠者、有生育能力但不愿在签署知情同意书开始至末次服药后 30 天内采取有效避孕措施者(≥1 种有效避孕方法);哺乳者 27 在随机前 3 个月内曾参加其它任何临床试验并接受过其他试验用药品治疗的受试者 28 研究者认为的其他不适合参加本试验的情况或其他疾病 | ||
4、试验分组
| 试验药 | 序号 名称 用法 1 中文通用名:CS0159片 英文通用名:CS0159 tablets 商品名称:NA 剂型:片剂 规格:2mg/片,30片/瓶 用法用量:每天口服一次, 2mg组口服一片CS0159一片安慰剂 用药时程:双盲期12周,开放期40周 2 中文通用名:CS0159片 英文通用名:CS0159 tablets 商品名称:NA 剂型:片剂 规格:2mg/片,30片/瓶 用法用量:每天口服一次, 4mg组口服2片CS0159 用药时程:双盲期12周,开放期40周 |
|---|---|
| 对照药 | 序号 名称 用法 1 中文通用名:安慰剂CS0159片 英文通用名:PlaceboCS0159tablets 商品名称:NA 剂型:片剂 规格:0mg/片,30片/瓶 用法用量:每天口服一次, 2mg组口服1片安慰剂,一片CS0159 用药时程:双盲期12周 2 中文通用名:安慰剂CS0159片 英文通用名:PlaceboCS0159tablets 商品名称:NA 剂型:片剂 规格:0mg/片,30片/瓶 用法用量:安慰剂组口服2片安慰剂 用药时程:双盲期12周 |
5、终点指标
| 主要终点指标及评价时间 | 序号 指标 评价时间 终点指标选择 1 评价 CS0159 用药 12 周(第1至84天)内的安全性和耐受性,包括AE,实验室检查、体格检查、生命体征、12-导联心电图等 给药期间D1-D84 有效性指标+安全性指标 2 与安慰剂相比,评价双盲治疗期结束(第85天)时 PSC 患者碱性磷酸酶ALP相对于基线变化的百分比 给药后D85 有效性指标 |
|---|---|
| 次要终点指标及评价时间 | 序号 指标 评价时间 终点指标选择 1 与安慰剂相比较,第 85 天时评价受试者血清 ALP 相对于基线值的变化、达到复合终点的受试者比例:ALP<1.67 倍正常值上限ULN;且 ALP 较基线下降≥15%;且总胆红素 TBil≤ULN 给药后D85 有效性指标 2 整个研究期间受试者血清 ALP 水平、血清γ-谷氨酰转肽酶GGT、ALT和AST水平、ALB和DBil水平、 LDL、HDL、总胆固醇和甘油三酯水平相对于基线的绝对变化和百分比变化 整个研究期间 有效性指标 3 第 85 天(W12-V6)、第 365 天(W52-V11)时受试者总胆汁酸TBA相对于基线的变化 给药后D85,D365 有效性指标 4 整个研究期间受试者瘙痒视觉模拟量表(VisualAnalogue Scale, VAS) 和 5D-瘙痒量表评分(5-D Itch Scale, 5D-Itch)相对于基线的变化 整个研究期间 安全性指标 5 第29天和第141天以及第197天、第253天、第 309天4次访视中任意两次访视受试者成纤维生长因子、胆汁酸前体相对于基线的改变 给药后D29 、D141、D197、D235、D309访视中任意俩次 有效性指标 6 评价CS0159在PSC患者中的PK参数(如适用),如血药达峰浓度(Cmax )从零点至用药后最终可测定时间 t 的血药浓度-时间曲线下面积(AUC 0-t )血浆药物浓度达峰时间(T max)等 首次给药当天 D1,D29, (V7-V10) D141-D309 访视中任意俩次 有效性指标+安全性指标 7 评价 54 周内受试者的安全性和耐受性,包括 AE、实验室检查、体格检查、生命体征、12-ECG 等 整个研究期间 安全性指标 |
6、数据安全监查委员会(DMC)
无
7、为受试者购买试验伤害保险
有
四、研究者信息
1、主要研究者信息
2、各参加机构信息
| 序号 | 机构名称 | 主要研究者 | 国家或地区 | 省(州) | 城市 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 马雄 | 中国 | 上海市 | 上海市 |
| 2 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 尤红 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
| 3 | 首都医科大学附属北京佑安医院 | 郑素军 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
| 4 | 四川大学华西医院 | 杨丽 | 中国 | 四川省 | 成都市 |
| 5 | 山东大学齐鲁医院 | 王凯 | 中国 | 山东省 | 济南市 |
| 6 | 安徽省立医院 | 何宏亮 | 中国 | 安徽省 | 合肥市 |
| 7 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 曹倩 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 |
| 8 | 中南大学湘雅二医院 | 张旻 | 中国 | 湖南省 | 长沙市 |
| 9 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 蔺蓉 | 中国 | 湖北省 | 武汉市 |
| 10 | 中国医学科学院北京协和医院 | 杨爱明 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
| 11 | 中国医学科学院北京协和医院 | 张文 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
| 12 | 吉林大学第一医院 | 牛俊奇 | 中国 | 吉林省 | 长春市 |
| 13 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 梁廷波 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 |
五、伦理委员会信息
| 序号 | 名称 | 审查结论 | 批准日期/备案日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上海交通大学医学院附属仁济医院伦理委员会 | 修改后同意 | 2023-05-04 |
| 2 | 上海交通大学医学院附属仁济医院伦理委员会 | 同意 | 2023-12-01 |
六、试验状态信息
1、试验状态
进行中 (招募中)
2、试验人数
| 目标入组人数 | 国内: 50 ; |
|---|---|
| 已入组人数 | 国内: 1 ; |
| 实际入组总人数 | 国内: 登记人暂未填写该信息; |
3、受试者招募及试验完成日期
| 第一例受试者签署知情同意书日期 | 国内:2023-10-20; |
|---|---|
| 第一例受试者入组日期 | 国内:2023-10-31; |
| 试验完成日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; |
七、临床试验结果摘要
| 序号 | 版本号 | 版本日期 |
|---|---|---|
| 暂未填写此信息 | ||
泰必达原创。发布者:泰健康,转转请注明出处:https://taibida.com/lczm/99604.html
1.请注意,本站提供的医学产品信息并不完整,不能代替有资格的医疗专业人士所提供的咨询意见,不构成任何医疗建议或诊断。相关问题请咨询您的主治医生获得更多的帮助。本站内容作为纯介绍性信息仅供参考。 2.如有错误请联系客服修正,感谢您的支持和反馈!