基本信息
登记号 | CTR20181341 | 试验状态 | 进行中 |
---|---|---|---|
申请人联系人 | 朱逢佳 | 首次公示信息日期 | 2018-10-17 |
申请人名称 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂/ 太景医药研发(北京)有限公司 |
公示的试验信息
一、题目和背景信息
登记号 | CTR20181341 | ||
---|---|---|---|
相关登记号 | CTR20171645,CTR20171332, | ||
药物名称 | 苹果酸奈诺沙星胶囊;英文名:Nemonoxacin capsule;商品名:太捷信 | ||
药物类型 | 化学药物 | ||
临床申请受理号 | 企业选择不公示 | ||
适应症 | 治疗对奈诺沙星敏感的由肺炎链球菌、金黄色葡萄球菌、流感嗜血杆菌、副流感嗜血杆菌、卡他莫拉菌、肺炎克雷伯菌以及肺炎支原体、肺炎衣原体和嗜肺军团菌所致的轻、中度成人(≥18岁)社区获得性肺炎。 | ||
试验专业题目 | 评价口服苹果酸奈诺沙星(Nemonoxacin)治疗成人社区获得性肺炎患者的有效性和安全性的多中心Ⅳ期临床研究 | ||
试验通俗题目 | 苹果酸奈诺沙星胶囊Ⅳ期临床研究 | ||
试验方案编号 | XCNN-160729-2;版本号:1.3 | 方案最新版本号 | 1.3 |
版本日期: | 2018-05-30 | 方案是否为联合用药 | 企业选择不公示 |
二、申请人信息
三、临床试验信息
1、试验目的
评价口服苹果酸奈诺沙星治疗成人社区获得性肺炎的临床和微生物学疗效以及安全性,同时了解成人社区获得性肺炎患者连续口服苹果酸奈诺沙星的群体药代动力学(PPK)特征及评价药代动力学(PK)/药效学(PD)分析结果。
2、试验设计
试验分类 | 安全性和有效性 | 试验分期 | IV期 | 设计类型 | 单臂试验 |
---|---|---|---|---|---|
随机化 | 非随机化 | 盲法 | 开放 | 试验范围 | 国内试验 |
3、受试者信息
年龄 | 18岁(最小年龄)至 无岁(最大年龄) | ||
---|---|---|---|
性别 | 男+女 | ||
健康受试者 | 无 | ||
入选标准 | 1 在试验开始之前,获得受试者或其法定代理人自愿签署经伦理委员会核准的知情同意书; 2 年龄18岁及以上者; 3 根据临床诊断为社区获得性肺炎者,具有以下三项或三项以上的症状/体征/实验室检查,但其中一项必需是d或f之一: a. 咳嗽,伴有脓痰咳出; b.呼吸困难或呼吸急促; c.胸痛或胸部不适;d.发热(口腔温度>37.3℃、直肠温度>37.8℃、腋下温度>36.8℃或耳温>37.8℃);e.肺实变体征(叩诊浊音,听诊支气管呼吸音);f.外周血象白细胞计数(WBC)>9500 /mm3或<3500 /mm3,或中性粒细胞(Neutrophil)≧75%; 4 胸部影像学检查(CT或X线片,入选前48小时至首次给药前)显示新的炎性渗出或浸润影像(需由放射科出具胸部影像学报告,并需注意入选后在研究过程中随访胸部影像学检查时需与入组时一致,即前后均为胸部X线片,或均为胸部CT扫描); 5 微生物学检查 a.有咳痰症状的患者需留取痰标本送检痰涂片革兰染色镜检及痰细菌培养。当痰涂片镜检白细胞>25 个/低倍视野和鳞状上皮细胞<10 个/低倍视野时为合格痰标本,对于合格痰标本进行痰细菌培养及肺炎支原体培养(无咳痰症状未送痰标本者或痰涂片提示为不合格标本者均不纳入细菌学评价);b.留取血液及尿液标本进行非典型病原体血清学检查及尿特异性抗原检测; 6 女性患者必需满足:a.停经至少1年,或者 b.已行手术绝育,或者 c.具有生育能力,但必须满足下列条件:试验入组前血或尿HCG测定为阴性,而且同意在整个研究期间使用一种被认可的避孕方法(例如:口服避孕药,杀精子剂和避孕套,或者宫内避孕器)。且同意在整个研究期间(访视1~4)采用的避孕方法不变; 7 男性患者必需在整个研究期间(访视1~4)采用可靠的避孕方式(使用避孕套,或伴侣执行上述标准); 8 患者病情允许口服给药(即不需使用注射用抗菌药)且患者能够口服药物; 9 入选前72小时内使用过除喹诺酮类外全身性抗菌药,但不超过24小时者;或使用过抗菌药治疗超过24小时,但临床症状体征及周围血象仍显示有明显感染征象者。 | ||
排除标准 | 1 妊娠期、哺乳期患者; 2 重度社区获得性肺炎患者,即符合下列主要标准中1项及以上或符合下列次要标准中3项及以上者(依据美国ATS/IDSA CAP指南)主要标准a.需进行有创机械通气治疗者;b.感染性休克必须使用血管收缩剂者;次要标准 a.Pa02/Fi02 ≤ 250(此动脉血气分析检查只有当受试者符合b至o中的其中2项时才需进行);b.呼吸频率≥30次/分;c.胸部影像学检查(X 线或CT)显示多肺叶浸润;d.意识障碍;e.血尿素氮(BUN)≥20 mg/dL;f.白细胞(WBC)<4000 /mm3(4×10E9/L);g.血小板(platelet)≤100,000 /mm3(100×10E9/L);h.体温过低(<36℃);i.低血压需要积极补充液体 ; j.低血糖(指非糖尿病患者);k.急性酒精戒断症候群;l.低钠血症(Na+<130 mmol/L);m.无法解释的代谢性酸中毒或高乳酸血症;n.肝硬化;o.无脾症候群; 3 在医院、疗养院或者其他长期的疗养机构获得的感染,或者在入选前14天内因任何原因住院的患者; 4 已知的单纯病毒性肺炎、吸入性肺炎、或是医院获得性肺炎(包括呼吸器相关肺炎); 5 有下列任一项的肺部疾病史者:a.肺部恶性肿瘤处于进展期或接受放化疗者;b.特发性间质性肺炎或非特异性间质性肺炎;c.支气管扩张症;d.肺真菌病;e.原发性脓胸;f.肺脓肿;g.已知或疑似肺孢菌肺炎(Pneumocystis pneumonia, PCP);h.已知或疑似活动性肺结核。 6 有QTc间期延长的病史、或需要使用治疗QTc间期延长的药物(例如,I类或III类抗心律失常药,详见附录1)、或严重心功能不全的患者(纽约心脏病协会之心功能分级标准, NYHA Functional Class III,详见附录2); 7 有任何已知的严重影响免疫系统的疾病,如:人类免疫缺陷病毒(HIV)的感染史,或进展期血液系统或实体器官的恶性肿瘤,或脾切除等; 8 有癫痫发作病史,或可能影响到方案依从性的精神病症,或自杀危险者,或有酒精或违禁药物滥用史; 9 有吸收障碍综合症或其他会影响药物吸收的胃肠道疾病患者; 10 活动性肝炎或代偿失调性肝硬化; 11 筛选内生肌酐清除率<50ml/min者; 内生肌酐清除率(男)(ml/min)= (140-年龄)×体重(kg) / 血肌酐值(mg/dl) × 72 内生肌酐清除率(女)= 内生肌酐清除率(男)× 0.85 12 入选前48小时内丙氨酸转氨酶(ALT)或者天门冬氨酸转氨酶(AST)≥5倍参考值上限;或ALT或AST≥3倍参考值上限且总胆红素或直接胆红素≥1.5倍参考值上限; 13 入选前48小时内中性粒细胞(neutrophil)计数<1500 /mm3; 14 入选前7日内曾使用过喹诺酮类(quinolone)或氟喹诺酮类(fluoroquinolone)药物; 15 入选前30日内接受任何其他试验用药品治疗者; 16 研究者认为在研究过程中,需合并使用其他全身性抗菌药物者; 17 正在或将要长期(超过2星期)服用类固醇药物的患者,且剂量至少为每天20mg强的松(prednisone),或等效剂量的其他糖皮质激素(glucocorticoid); 18 过敏体质的患者,如支气管哮喘等; 19 对任何喹诺酮类或氟喹诺酮类药物有过敏史,或者有过喹诺酮类或氟喹诺酮类药物引起的肌肉肌腱病变病史,或者有重症肌无力的病史; 20 研究者认为可能存在增加受试者危险性或干扰临床试验的任何情况; 21 入选前已参加过本临床试验并服用过研究药物的患者。 |
4、试验分组
试验药 | 序号 名称 用法 1 中文通用名:苹果酸奈诺沙星胶囊;英文名:Nemonoxacin capsule;商品名:太捷信 用法用量:胶囊;规格250mg/粒;口服,成人一天一次,每次0.5g;用药时程:连续服用7-10天。 2 中文通用名:苹果酸奈诺沙星胶囊 英文通用名:Nemonoxacin capsule 商品名称:太捷信 剂型:胶囊 规格:250mg/粒 用法用量:口服,成人一天一次,每次0.5g 用药时程:连续服用7-10天 |
---|---|
对照药 | 序号 名称 用法 1 中文通用名:无 用法用量:无 |
5、终点指标
主要终点指标及评价时间 | 序号 指标 评价时间 终点指标选择 1 mITT人群的临床治愈率 访视4时 有效性指标 |
---|---|
次要终点指标及评价时间 | 序号 指标 评价时间 终点指标选择 1 CE人群的临床治愈率 访视4时 有效性指标 2 mITT及CE人群的临床治愈率 访视3时 有效性指标 3 b-mITT及BE人群的微生物学有效率 访视3、访视4时 有效性指标 4 每种病原菌感染人群的微生物学有效及无效例数 访视3、访视4时 有效性指标 5 b-mITT及BE人群的综合痊愈率 访视3、访视4时 有效性指标 6 每种细菌感染人群的临床疗效和综合痊愈及无效例数 访视3、访视4时 有效性指标 7 不良事件和实验室检查或其他特殊检查的结果异常 口服给药后 安全性指标 |
6、数据安全监查委员会(DMC)
无
7、为受试者购买试验伤害保险
有
四、研究者信息
1、主要研究者信息
2、各参加机构信息
序号 | 机构名称 | 主要研究者 | 国家或地区 | 省(州) | 城市 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 复旦大学附属华山医院,中国,上海市 | 张婴元 | 中国 | 上海市 | 上海市 |
2 | 复旦大学附属华山医院,中国,上海市 | 黄海辉 | 中国 | 上海市 | 上海市 |
3 | 河北医科大学第二医院 | 阎锡新 | 中国 | 河北省 | 石家庄市 |
4 | 温州医科大学附属第二医院 | 颜孙舜 | 中国 | 浙江省 | 温州市 |
5 | 金华市中心医院 | 朱丹 | 中国 | 浙江省 | 金华市 |
6 | 中一东北国际医院有限公司 | 林育红 | 中国 | 辽宁省 | 沈阳市 |
7 | 海南省第三人民医院 | 邢崇浩 | 中国 | 海南省 | 三亚市 |
8 | 天津医科大学总医院 | 逄崇杰 | 中国 | 天津市 | 天津市 |
9 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 俞云松 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 |
10 | 沧州市人民医院 | 梁希军 | 中国 | 河北省 | 沧州市 |
11 | 十堰市太和医院 | 王梅芳 | 中国 | 湖北省 | 十堰市 |
12 | 武汉市中心医院 | 胡轶 | 中国 | 湖北省 | 武汉市 |
13 | 南昌大学第一附属医院 | 张伟 | 中国 | 江西省 | 南昌市 |
14 | 泉州市第一医院 | 苏智军 | 中国 | 福建省 | 泉州市 |
15 | 云南省第一人民医院 | 张云辉 | 中国 | 云南省 | 昆明市 |
16 | 锦州医科大学附属第一医院 | 柴文戍 | 中国 | 辽宁省 | 锦州市 |
17 | 河南省人民医院 | 张晓菊 | 中国 | 河南省 | 郑州市 |
18 | 新疆医科大学附属第一医院 | 夏宇 | 中国 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 |
19 | 福建省立医院 | 陈愉生 | 中国 | 福建省 | 福州市 |
20 | 山西省人民医院 | 张爱珍 | 中国 | 山西省 | 太原市 |
21 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 刘进 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 |
22 | 河南科技大学第一附属医院 | 毛毅敏 | 中国 | 河南省 | 洛阳市 |
23 | 河南省胸科医院 | 孙芳 | 中国 | 河南省 | 郑州市 |
24 | 江西省胸科医院 | 陈乐蓉 | 中国 | 江西省 | 南昌市 |
25 | 中国医科大学附属第四医院 | 王笑歌 | 中国 | 辽宁省 | 沈阳市 |
26 | 湘潭市中心医院 | 蒋明彦 | 中国 | 湖南省 | 湘潭市 |
27 | 内蒙古医科大学附属医院 | 付秀华 | 中国 | 云南省 | 昆明市 |
28 | 昆明市第一人民医院 | 李梅华 | 中国 | 山东省 | 潍坊市 |
29 | 潍坊市人民医院 | 孙开宇 | 中国 | 山东省 | 潍坊市 |
30 | 秦皇岛市第一医院 | 乔华 | 中国 | 河北省 | 秦皇岛市 |
31 | 青海大学附属第一医院 | 冯喜英 | 中国 | 青海省 | 西宁市 |
32 | 佛山市第一人民医院 | 温业良 | 中国 | 广东省 | 佛山市 |
33 | 中国石油天然气集团公司中心医院 | 刘政 | 中国 | 河北省 | 廊坊市 |
34 | 湖南医药学院第一附属医院 | 周康仕 | 中国 | 湖南省 | 怀化市 |
35 | 南华大学附属第二医院 | 谭小武 | 中国 | 湖南省 | 衡阳市 |
36 | 吉林大学第一医院 | 鲍万国 | 中国 | 吉林省 | 长春市 |
37 | 山东省千佛山医院 | 张才擎 | 中国 | 山东省 | 济南市 |
38 | 昆明市第一人民医院 | 金志贤 | 中国 | 云南省 | 昆明市 |
39 | 东菀市人民医院 | 张平 | 中国 | 广东省 | 东莞市 |
40 | 南宁市第二人民医院 | 邝敏 | 中国 | 广西壮族自治区 | 南宁市 |
41 | 惠州市中心人民医院 | 林常青 | 中国 | 广东省 | 惠州市 |
42 | 徐州市第一人民医院 | 刘向群 | 中国 | 江苏省 | 徐州市 |
43 | 徐州市中心医院 | 李军 | 中国 | 江苏省 | 徐州市 |
44 | 晋江市医院 | 张宇鹏 | 中国 | 福建省 | 泉州市 |
45 | 浙江中医药大学附属第一医院 | 王真 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 |
46 | 中国医科大学附属盛京医院 | 赵敏 | 中国 | 辽宁省 | 沈阳市 |
47 | 沈阳市第十人民医院 | 刘宁 | 中国 | 辽宁省 | 沈阳市 |
48 | 安徽医科大学第四附属医院 | 赵磊 | 中国 | 安徽省 | 合肥市 |
49 | 沈阳医学院附属第二医院 | 陈丽萍 | 中国 | 辽宁省 | 沈阳市 |
50 | 茂名市人民医院 | 谭世繁 | 中国 | 广东省 | 茂名市 |
51 | 广东省第二人民医院 | 孙瑞琳 | 中国 | 广东省 | 广州市 |
52 | 上海市肺科医院 | 徐金富 | 中国 | 上海市 | 上海市 |
53 | 广州医科大学附属第一医院 | 叶枫 | 中国 | 广东省 | 广州市 |
54 | 北京大学人民医院 | 曹照龙 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
55 | 江苏泰州市人民医院 | 卢慧宇 | 中国 | 江苏省 | 泰州市 |
56 | 江西省人民医院 | 肖祖克 | 中国 | 江西省 | 南昌市 |
57 | 吉林省人民医院 | 吴春风 | 中国 | 吉林省 | 长春市 |
58 | 泰州市第二人民医院 | 潘家华 | 中国 | 江苏省 | 泰州市 |
59 | 新乡市中心医院 | 彭燕 | 中国 | 河南省 | 新乡市 |
60 | 海南省第三人民医院 | 冯伯荣 | 中国 | 海南省 | 三亚市 |
61 | 济南市中心医院 | 邢春燕 | 中国 | 山东省 | 济南市 |
62 | 中国科学院大学宁波华美医院 | 陈琳 | 中国 | 浙江省 | 宁波市 |
63 | 浙江省立同德医院 | 许先荣 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 |
64 | 郑州大学第二附属医院 | 邵润霞 | 中国 | 河南省 | 郑州市 |
65 | 兰州大学第二医院 | 万毅新 | 中国 | 甘肃省 | 兰州市 |
66 | 嘉兴市第二人民医院 | 姚扬伟 | 中国 | 浙江省 | 嘉兴市 |
67 | 温州市人民医院 | 叶环 | 中国 | 浙江省 | 温州市 |
68 | 襄阳第一人民医院 | 陈俊文 | 中国 | 湖北省 | 襄阳市 |
69 | 杭州师范大学附属医院 | 吕群 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 |
70 | 南京市江宁医院 | 张秀伟 | 中国 | 江苏省 | 南京市 |
71 | 四川大学华西医院 | 吕晓菊 | 中国 | 四川省 | 成都市 |
72 | 湛江中心人民医院 | 易震南 | 中国 | 广东省 | 湛江市 |
五、伦理委员会信息
序号 | 名称 | 审查结论 | 批准日期/备案日期 |
---|---|---|---|
1 | 复旦大学附属华山医院伦理委员会 | 修改后同意 | 2017-09-06 |
2 | 复旦大学附属华山医院伦理委员会 | 同意 | 2017-09-27 |
3 | 复旦大学附属华山医院伦理委员会 | 同意 | 2018-03-28 |
4 | 复旦大学附属华山医院伦理委员会 | 同意 | 2018-07-04 |
六、试验状态信息
1、试验状态
进行中 (招募中)
2、试验人数
目标入组人数 | 国内: 2000 ; |
---|---|
已入组人数 | 国内: 504 ; |
实际入组总人数 | 国内: 登记人暂未填写该信息; |
3、受试者招募及试验完成日期
第一例受试者签署知情同意书日期 | 国内:2018-11-26; |
---|---|
第一例受试者入组日期 | 国内:2018-11-26; |
试验完成日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; |
七、临床试验结果摘要
序号 | 版本号 | 版本日期 |
---|---|---|
暂未填写此信息 |
泰必达原创。发布者:泰健康,转转请注明出处:https://taibida.com/lczm/94948.html
1.请注意,本站提供的医学产品信息并不完整,不能代替有资格的医疗专业人士所提供的咨询意见,不构成任何医疗建议或诊断。相关问题请咨询您的主治医生获得更多的帮助。本站内容作为纯介绍性信息仅供参考。 2.如有错误请联系客服修正,感谢您的支持和反馈!