基本信息
登记号 | CTR20222661 | 试验状态 | 进行中 |
---|---|---|---|
申请人联系人 | 温晓艳 | 首次公示信息日期 | 2022-10-18 |
申请人名称 | 珠海泰诺麦博生物技术有限公司 |
公示的试验信息
一、题目和背景信息
登记号 | CTR20222661 | ||
---|---|---|---|
相关登记号 | |||
药物名称 | TNM001注射液 曾用名: | ||
药物类型 | 生物制品 | ||
临床申请受理号 | CXSL2101096 | ||
适应症 | 预防RSV感染导致的下呼吸道疾病 | ||
试验专业题目 | 一项在中国健康早产儿和足月儿中评价TNM001注射液的安全性、耐受性和药代动力学特征的多中心、随机、双盲、安慰剂对照、剂量探索Ib/IIa期研究 | ||
试验通俗题目 | 一项在中国健康早产儿和足月儿中评价TNM001注射液的安全性、耐受性和药代动力学特征的多中心、随机、双盲、安慰剂对照、剂量探索Ib/IIa期研究 | ||
试验方案编号 | TNM001-201 | 方案最新版本号 | 1.0 |
版本日期: | 2022-07-04 | 方案是否为联合用药 | 否 |
二、申请人信息
申请人名称 | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
联系人姓名 | 温晓艳 | 联系人座机 | 0756-7263999 | 联系人手机号 | 18704019565 |
联系人Email | xiaoyan.wen@trinomab.com | 联系人邮政地址 | 广东省-珠海市-金湾区珠海大道6366号6C | 联系人邮编 | 519090 |
三、临床试验信息
1、试验目的
主要目的:评价在健康早产儿和足月儿中TNM001 注射液肌肉注射(IM)单次给药后的安全性和耐受性 次要目的:1)评价在健康早产儿和足月儿中TNM001 注射液肌肉注射单次给药的药代动力学(PK)特征 2)评价在健康早产儿和足月儿中TNM001 注射液IM 单次给药的PD 特征 3)评价在健康早产儿和足月儿中TNM001 注射液IM 单次给药的免疫原性 探索性目的:探索在健康早产儿和足月儿中接受TNM001 注射液后RSV引起的需医学干预的下呼吸道感染的发生率
2、试验设计
试验分类 | 药代动力学/药效动力学试验 | 试验分期 | I期 | 设计类型 | 平行分组 |
---|---|---|---|---|---|
随机化 | 随机化 | 盲法 | 双盲 | 试验范围 | 国内试验 |
3、受试者信息
年龄 | 29周(最小年龄)至 1岁(最大年龄) | ||
---|---|---|---|
性别 | 男+女 | ||
健康受试者 | 有 | ||
入选标准 | 1 1 周岁以内的健康早产儿(胎龄≥29 至<35 孕周)和足月儿(胎龄≥35 孕周),患有基础疾病(如唐氏综合征和唇裂)但无其他风险因素的婴儿允许参加试验; 2 筛选时体重≥ 3 Kg; 3 随机给药时处于第一个 RSV 感染季的婴儿; 4 受试者的父母/法定监护人已签署知情同意书; 5 受试者的父母/法定监护人能够理解并遵守方案的要求和流程,包括计划的中心随访、电话访视及血液样本采集; 6 受试者可以完成随访期,约为研究用药品给药后5个月。 | ||
排除标准 | 1 在给药前 7 天内出现任何发热(≥38.0°C,腋温或肛温)或急性疾病; 2 随机前发生过LRTI,或随机时有活动性LRTI; 3 患有慢性湿疹或荨麻疹,或对多种药物过敏的过敏体质者; 4 随机前有RSV 感染史,或随机时有活动性RSV 感染; 5 随机前有明确的COVID-19 感染史,或随机时有活动性COVID-19 感染; 6 给药前 7 天内接种过非口服灭活疫苗或成分疫苗(如流感疫苗、乙型肝炎疫苗); 7 给药前 30 天内接种过非口服减毒活疫苗(例如卡介苗疫苗、乙脑减毒活疫苗); 8 给药前7 天内接受过任何药物治疗(长期或临时给药),但以下情况除外:a)各种维生素和铁剂;b)根据研究者的判断,针对儿科常见症状的全身用非处方药物(例如止痛药),这类药物可偶尔使用; 9 患有自身免疫性疾病且当前正在或根据研究者判断预期会在试验期间接受免疫抑制剂治疗(包括类固醇,局部类固醇除外); 10 既往使用过或预期在试验期间会接受血液制品或免疫球蛋白制品; 11 已知有肾功能损害; 12 已知有肝功能障碍,包括已知或可疑的活动性或慢性肝炎感染; 13 已知有慢性肺疾病(CLD)/支气管肺发育异常; 14 伴有有临床意义的先天性呼吸道异常; 15 患有伴显著血流动力学改变的先天性心脏病(CHD),但是,单纯性CHD(例如动脉导管未闭,小间隔缺损)除外; 16 患有慢性癫痫或进展性或不稳定性神经系统疾病; 17 既往发生过或疑似发生过威胁生命的急性事件; 18 已知有免疫功能缺陷,包括感染人类免疫缺陷病毒(HIV); 19 母亲感染了 HIV(除非已证明受试者未感染); 20 任何已知的过敏反应史,包括免疫球蛋白产品、血液制品或其他外源性蛋白质; 21 接受过任何抗RSV 单克隆抗体或RSV 疫苗,包括母亲妊娠期间接受过RSV 疫苗; 22 预期在研究期间会使用任何单克隆抗体或多克隆抗体(例如,乙型肝炎免疫球蛋白); 23 接受过任何研究用药品或者参加过任何干预性研究; 24 研究者认为的可能会干扰研究药物评估或研究结果解读的任何其他情况。 25 受试者为研究者或其下属研究人员或亲属或申办方工作人员的子女。 |
4、试验分组
试验药 | 序号 名称 用法 1 中文通用名:TNM001注射液 英文通用名:TNM001 Injection 商品名称:NA 剂型:注射剂(注射液) 规格:100 mg/1 mL/瓶 用法用量:80 mg/dose 用药时程:单次给药 2 中文通用名:TNM001注射液 英文通用名:TNM001 Injection 商品名称:NA 剂型:注射剂(注射液) 规格:100 mg/1 mL/瓶 用法用量:120 mg/dose 用药时程:单次给药 3 中文通用名:TNM001注射液 英文通用名:TNM001 Injection 商品名称:NA 剂型:注射剂(注射液) 规格:100 mg/1 mL/瓶 用法用量:160 mg/dose 用药时程:单次给药 |
---|---|
对照药 | 序号 名称 用法 1 中文通用名:TNM001安慰剂 英文通用名:TNM001 Placebo 商品名称:NA 剂型:注射剂(注射液) 规格:1 mL/瓶 用法用量:80 mg/dose 用药时程:单次给药 2 中文通用名:TNM001安慰剂 英文通用名:TNM001 Placebo 商品名称:NA 剂型:注射剂(注射液) 规格:1 mL/瓶 用法用量:120 mg/dose 用药时程:单次给药 3 中文通用名:TNM001安慰剂 英文通用名:TNM001 Placebo 商品名称:NA 剂型:注射剂(注射液) 规格:1 mL/瓶 用法用量:160 mg/dose 用药时程:单次给药 |
5、终点指标
主要终点指标及评价时间 | 序号 指标 评价时间 终点指标选择 1 安全性终点:不良事件和严重不良事件的 类型和发生率 研究期间 安全性指标 2 安全性检查包括体格检查、生命体征和安 全性实验室检查(血常规和血生化) 研究期间 安全性指标 |
---|---|
次要终点指标及评价时间 | 序号 指标 评价时间 终点指标选择 1 各个剂量队列TNM001中PK特征(基于群 体PK分析法) 研究期间 有效性指标 2 各个剂量队列中血清抗RSV中和抗体滴度 水平。总结给药后血清抗RSV中和抗体滴 度水平与给药前(基线期)相比上升≥4倍 的受试者比例和上升≥4倍的持续时间 研究期间 有效性指标 3 各 个 剂 量 队列中TNM001 体内抗药抗体 (ADA)阳性率。免疫原性评价指标为受试者 体内ADA 的阳性率, 并将检测中和抗体 (NAb)的活性 研究期间 有效性指标 4 给药后150天内, RSV引起的需医学干预 的下呼吸道感染LRTI(住院和非住院) 的发生率 研究期间 有效性指标 |
6、数据安全监查委员会(DMC)
无
7、为受试者购买试验伤害保险
有
四、研究者信息
1、主要研究者信息
1 | 姓名 | 刘瀚旻 | 学位 | 儿科学博士 | 职称 | 主任医师 |
---|---|---|---|---|---|---|
电话 | 18180609009 | Hanmin@via.163.com | 邮政地址 | 四川省-成都市-武侯区人民南路三段20号 | ||
邮编 | 610041 | 单位名称 | 四川大学华西第二医院 |
2 | 姓名 | 余勤 | 学位 | 硕士 | 职称 | 主任技师 |
---|---|---|---|---|---|---|
电话 | 18180603576 | 908929936@qq.com | 邮政地址 | 四川省-成都市-武侯区人民南路三段20号 | ||
邮编 | 610041 | 单位名称 | 四川大学华西第二医院 |
2、各参加机构信息
序号 | 机构名称 | 主要研究者 | 国家或地区 | 省(州) | 城市 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 四川大学华西第二医院 | 刘瀚旻 | 中国 | 四川省 | 成都市 |
2 | 四川大学华西第二医院 | 余勤 | 中国 | 四川省 | 成都市 |
3 | 河北医科大学第二医院 | 张志清 | 中国 | 河北省 | 石家庄市 |
4 | 湖南省人民医院 | 聂盛丹 | 中国 | 湖南省 | 长沙市 |
5 | 湖南省人民医院 | 张爱民 | 中国 | 湖南省 | 长沙市 |
6 | 临汾市人民医院 | 王振东 | 中国 | 山西省 | 临汾市 |
7 | 临汾市人民医院 | 朱江川 | 中国 | 山西省 | 临汾市 |
8 | 山西省运城市中心医院 | 赵丰丽 | 中国 | 山西省 | 运城市 |
9 | 中南大学湘雅三医院 | 阳国平 | 中国 | 湖南省 | 长沙市 |
10 | 中南大学湘雅三医院 | 杨明华 | 中国 | 湖南省 | 长沙市 |
五、伦理委员会信息
序号 | 名称 | 审查结论 | 批准日期/备案日期 |
---|---|---|---|
1 | 四川大学华西第二医院伦理委员会 | 同意 | 2022-08-10 |
六、试验状态信息
1、试验状态
进行中 (招募完成)
2、试验人数
目标入组人数 | 国内: 30 ; |
---|---|
已入组人数 | 国内: 31 ; |
实际入组总人数 | 国内: 登记人暂未填写该信息; |
3、受试者招募及试验完成日期
第一例受试者签署知情同意书日期 | 国内:2022-10-25; |
---|---|
第一例受试者入组日期 | 国内:2022-10-25; |
试验完成日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; |
七、临床试验结果摘要
序号 | 版本号 | 版本日期 |
---|---|---|
暂未填写此信息 |
泰必达原创。发布者:泰健康,转转请注明出处:https://taibida.com/lczm/91529.html
1.请注意,本站提供的医学产品信息并不完整,不能代替有资格的医疗专业人士所提供的咨询意见,不构成任何医疗建议或诊断。相关问题请咨询您的主治医生获得更多的帮助。本站内容作为纯介绍性信息仅供参考。 2.如有错误请联系客服修正,感谢您的支持和反馈!