基本信息
登记号 | CTR20232735 | 试验状态 | 进行中 |
---|---|---|---|
申请人联系人 | 王文祥 | 首次公示信息日期 | 2023-09-06 |
申请人名称 | 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 |
公示的试验信息
一、题目和背景信息
登记号 | CTR20232735 | ||
---|---|---|---|
相关登记号 | |||
药物名称 | 泰它西普注射液 | ||
药物类型 | 生物制品 | ||
临床申请受理号 | 企业选择不公示 | ||
适应症 | 原发性IgA肾病 | ||
试验专业题目 | 评价重组人B淋巴细胞刺激因子受体-抗体融合蛋白治疗原发性IgA肾病患者有效性和安全性的Ⅲ期临床试验 | ||
试验通俗题目 | 泰它西普注射液治疗IgA肾病患者的III期临床试验 | ||
试验方案编号 | 18C021 | 方案最新版本号 | 2.0 |
版本日期: | 2023-05-10 | 方案是否为联合用药 | 否 |
二、申请人信息
申请人名称 | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
联系人姓名 | 王文祥 | 联系人座机 | 请联系泰必达 | 联系人手机号 | 请联系泰必达 |
联系人Email | 请联系泰必达 | 联系人邮政地址 | 山东省-烟台市-中国(山东)自由贸易试验区烟台片区烟台开发区北京中路58号 | 联系人邮编 | 264006 |
三、临床试验信息
1、试验目的
在最大耐受剂量的RAS阻断剂治疗的基础上,评价泰它西普注射液在具有进展为终末期肾病(ESKD)风险的原发性IgA肾病患者治疗中的有效性和安全性。
2、试验设计
试验分类 | 安全性和有效性 | 试验分期 | III期 | 设计类型 | 平行分组 |
---|---|---|---|---|---|
随机化 | 随机化 | 盲法 | 双盲 | 试验范围 | 国内试验 |
3、受试者信息
年龄 | 18岁(最小年龄)至 无上限 (最大年龄) | ||
---|---|---|---|
性别 | 男+女 | ||
健康受试者 | 无 | ||
入选标准 | 1 自愿签署知情同意书 2 年龄≥18岁,男女不限 3 病理活检确诊为IgA肾病 4 筛选期,访视1和访视2至少有1次并且访视3满足:24小时尿的尿蛋白肌酐比(UPCR)≥0.8 g/g或24小时尿蛋白≥1.0 g/天 5 使用CKD-EPI公式计算得出的估计肾小球滤过率(eGFR)满足:eGFR≥30 mL/min per 1.73m2 6 在随机分组前受试者已接受包括ACEI/ARB药物的基础治疗方案12周,并且在随机分组前4周达到ACEI/ARB药物最大耐受剂量/说明书最大允许剂量的稳定使用。不接受ACEI类和ARB类药物同时使用的受试者 | ||
排除标准 | 1 有异常实验室指标的受试者 2 继发性IgA肾病患者,包括但不限于:过敏性紫癜、强直性脊柱炎、系统性红斑狼疮等 3 新月体肾炎(病理诊断出现>50%)、微小病变性肾病伴IgA沉积等其它类型肾小球疾病患者 4 肾移植的患者 5 肝硬化患者,由研究者评估 6 随机分组前24周内经历了以下任何心脑血管事件的患者:心肌梗塞、不稳定性心绞痛、室性心律失常、纽约心脏病协会II级以上心力衰竭、中风等 7 筛选期2次访视中,至少1次门诊坐位SBP>140 mmHg或DBP>90 mmHg 8 控制不良的1型或者2型糖尿病患者(糖化血红蛋白A1c[HbA1c]>8%或64mmol/mol) 9 随机分组前12周内曾使用免疫抑制剂,包括但不限于:环磷酰胺、硫唑嘌呤、麦考酚酯、来氟米特、他克莫司、环孢素、雷公藤等 10 随机分组前24周内曾使用CD20抗体类药物,例如利妥昔单抗注射液等 11 随机分组前12周内接受全身性糖皮质激素治疗的患者 12 随机分组前4周内因活动性感染接受住院治疗或经静脉抗感染治疗 13 活动性结核患者 14 乙肝患者:活动性肝炎或潜伏性乙肝患者(HBcAb阳性且HBV-DNA阳性的患者);根据乙肝五项的检测结果:HBsAg阳性的患者应排除;HBsAg阴性但HBcAb阳性的患者,无论HBsAb是阳性还是阴性,均需检测HBV-DNA以确定其情况:如果HBV-DNA阳性,患者需排除;如果HBV-DNA阴性,患者可参加试验,建议患者在试验期间口服恩替卡韦进行预防性抗病毒治疗 15 丙肝患者 16 人类免疫缺陷病毒(HIV)感染 17 在过去5年内诊断为恶性肿瘤的患者,除已治疗的皮肤基底细胞癌、有效切除的皮肤鳞状细胞癌、结肠息肉或原位宫颈癌 18 孕妇、哺乳期妇女及试验期间有生育计划的男性或女性 19 对于人源性生物制品过敏者 20 随机分组前4周或试验药物的5倍半衰期(取时间较长者)内给予过任何临床试验药物的患者 21 随机分组前4周内接种过活疫苗 22 随机分组前52周内存在药物或酒精滥用/依赖 23 研究者认为不适合参加本研究的其他情况 |
4、试验分组
试验药 | 序号 名称 用法 1 中文通用名:泰它西普注射液 英文通用名:NA 商品名称:NA 剂型:注射剂,一次性预填充注射器 规格:80mg/ml,1ml/支 用法用量:240mg/次 用药时程:A阶段双盲治疗期历时39周,受试者按照组别接受试验给药,每周1次。B阶段的给药频率为每2周1次 2 中文通用名:泰它西普注射液 英文通用名:NA 商品名称:NA 剂型:注射剂,一次性预填充注射器 规格:80mg/ml,1ml/支 用法用量:240mg/次 用药时程:A阶段双盲治疗期历时39周,受试者按照组别接受试验给药,每周1次。B阶段的给药频率为每2周1次 |
---|---|
对照药 | 序号 名称 用法 1 中文通用名:安慰剂 英文通用名:NA 商品名称:NA 剂型:注射剂,一次性预填充注射器 规格:0 mg/ml,1ml/支 用法用量:240mg/次 用药时程:A阶段双盲治疗期历时39周,受试者按照组别接受试验给药,每周1次。B阶段的给药频率为每2周1次。 2 中文通用名:安慰剂 英文通用名:NA 商品名称:NA 剂型:注射剂,一次性预填充注射器 规格:0 mg/ml,1ml/支 用法用量:240mg/次 用药时程:A阶段双盲治疗期历时39周,受试者按照组别接受试验给药,每周1次。B阶段的给药频率为每2周1次。 |
5、终点指标
主要终点指标及评价时间 | 序号 指标 评价时间 终点指标选择 1 39周访视时,24小时尿UPCR相对于基线的变化(经对数转换的比值) 0-39周 有效性指标 2 104周访视时,年化eGFR斜率 104周 有效性指标 |
---|---|
次要终点指标及评价时间 | 序号 指标 评价时间 终点指标选择 1 39周访视时,eGFR相对于基线的变化 0-39周 有效性指标 2 39周访视时,24小时尿的尿白蛋白肌酐比(UACR)相对于基线的变化 0-39周 有效性指标 3 39周访视时,eGFR相对于基线下降30%的患者比例 0-39周 有效性指标 4 39周访视时,达到24小时尿UPCR<0.8g/g的受试者比例 0-39周 有效性指标 5 52周访视时,年化eGFR斜率 0-52周 有效性指标 6 52周、78周以及104周访视时24小时尿UPCR、 24小时尿UACR、eGFR相对于基线的变化 0-104周 有效性指标 7 从研究药物首次给药至首次“eGFR相对于基线下降≥30%(至少4周*)”的时间 0-104周 有效性指标 8 从研究药物首次给药至首次“eGFR相对于基线下降≥40%(至少4周*)”的时间 0-104周 有效性指标 9 52周,78周,以及104周访视时,达到24小时尿UPCR<0.8 g/g的受试者比例 0-104周 有效性指标 10 52周、78周、104周访视时, 接受补救治疗的受试者比例 0-104周 有效性指标 11 首次给药至发生复合终点事件的时间;复合终点事件定义:开始维持肾透析(至少4周*)、eGFR<15 mL/min/1.73m2(至少4周*)、肾移植或者因肾衰竭死亡 0-104周 有效性指标 12 不良事件的发生率和严重程度 0-104周 安全性指标 |
6、数据安全监查委员会(DMC)
有
7、为受试者购买试验伤害保险
有
四、研究者信息
1、主要研究者信息
2、各参加机构信息
序号 | 机构名称 | 主要研究者 | 国家或地区 | 省(州) | 城市 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京大学第一医院 | 吕继成 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
2 | 北京大学人民医院 | 左 力 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
3 | 北京大学首钢医院 | 赵海丹 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
4 | 北京医院 | 毛永辉 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
5 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 程 虹 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
6 | 北京清华长庚医院 | 李月红 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
7 | 天津医科大学总医院 | 闫铁昆 | 中国 | 天津市 | 天津市 |
8 | 天津医科大学第二医院 | 李 荣 | 中国 | 天津市 | 天津市 |
9 | 河北医科大学第二医院 | 李绍梅 | 中国 | 河北省 | 石家庄市 |
10 | 河北大学附属医院 | 高 燕 | 中国 | 河北省 | 保定市 |
11 | 秦皇岛市第一医院 | 刘维萍 | 中国 | 河北省 | 秦皇岛市 |
12 | 邢台市人民医院 | 刘爱翔 | 中国 | 河北省 | 邢台市 |
13 | 沧州市中心医院 | 孙福云 | 中国 | 河北省 | 沧州市 |
14 | 郑州大学第一附属医院 | 赵占正 | 中国 | 河南省 | 郑州市 |
15 | 河南省人民医院 | 邵凤民 | 中国 | 河南省 | 郑州市 |
16 | 山东大学齐鲁医院 | 杨向东 | 中国 | 山东省 | 济南市 |
17 | 山东省立医院 | 王 荣 | 中国 | 山东省 | 济南市 |
18 | 山东省千佛山医院 | 许冬梅 | 中国 | 山东省 | 济南市 |
19 | 烟台毓璜顶医院 | 李 鹏 | 中国 | 山东省 | 烟台市 |
20 | 青岛大学附属医院 | 邢广群 | 中国 | 山东省 | 青岛市 |
21 | 临沂市人民医院 | 黄 峰 | 中国 | 山东省 | 临沂市 |
22 | 中国人民解放军北部战区总医院 | 郑红光 | 中国 | 辽宁省 | 沈阳市 |
23 | 中国医科大学附属盛京医院 | 周 华 | 中国 | 辽宁省 | 沈阳市 |
24 | 沈阳医学院附属中心医院 | 孙 艺 | 中国 | 辽宁省 | 沈阳市 |
25 | 吉林大学第一医院 | 许钟镐 | 中国 | 吉林省 | 长春市 |
26 | 吉林大学第二医院 | 罗 萍 | 中国 | 吉林省 | 长春市 |
27 | 吉林大学中日联谊医院 | 刘 锋 | 中国 | 吉林省 | 长春市 |
28 | 吉林省人民医院 | 王松岩 | 中国 | 吉林省 | 长春市 |
29 | 山西医科大学第二医院 | 王利华 | 中国 | 山西省 | 太原市 |
30 | 山西省人民医院 | 李荣山 | 中国 | 山西省 | 太原市 |
31 | 山西白求恩医院(山西医学科学院) | 于为民 | 中国 | 山西省 | 太原市 |
32 | 西安交通大学第一附属医院 | 路万虹 | 中国 | 陕西省 | 西安市 |
33 | 西安交通大学第二附属医院 | 付荣国 | 中国 | 陕西省 | 西安市 |
34 | 内蒙古医科大学附属医院 | 赵建荣 | 中国 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 |
35 | 内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院 | 王彩丽 | 中国 | 内蒙古自治区 | 包头市 |
36 | 兰州大学第一医院 | 刘天喜 | 中国 | 甘肃省 | 兰州市 |
37 | 宁夏医科大学总医院 | 陈孟华 | 中国 | 宁夏回族自治区 | 银川市 |
38 | 新疆医科大学第一附属医院 | 陆 晨 | 中国 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 |
39 | 新疆维吾尔自治区人民医院 | 姜 鸿 | 中国 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 |
40 | 中国科学技术大学附属第一医院(安徽省立医院) | 任 伟 | 中国 | 安徽省 | 合肥市 |
41 | 安徽医科大学第二附属医院 | 王德光 | 中国 | 安徽省 | 合肥市 |
42 | 皖南医学院弋矶山医院 | 杨沿浪 | 中国 | 安徽省 | 芜湖市 |
43 | 江苏省人民医院 | 毛慧娟 | 中国 | 江苏省 | 南京市 |
44 | 东南大学附属中大医院 | 张晓良 | 中国 | 江苏省 | 南京市 |
45 | 无锡市人民医院 | 王 凉 | 中国 | 江苏省 | 无锡市 |
46 | 常州市第二人民医院 | 刘同强 | 中国 | 江苏省 | 常州市 |
47 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 倪兆慧 | 中国 | 上海市 | 上海市 |
48 | 复旦大学附属华山医院 | 郝传明 | 中国 | 上海市 | 上海市 |
49 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 韩 飞 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 |
50 | 温州医科大学附属第一医院 | 陈朝生 | 中国 | 浙江省 | 温州市 |
51 | 温州市人民医院 | 董芍芍 | 中国 | 浙江省 | 温州市 |
52 | 宁波市第一医院 | 边学燕 | 中国 | 浙江省 | 宁波市 |
53 | 金华市中心医院 | 黄 坚 | 中国 | 浙江省 | 金华市 |
54 | 浙江省人民医院 | 朱 斌 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 |
55 | 中国科学院大学宁波华美医院 | 罗 群 | 中国 | 浙江省 | 宁波市 |
56 | 四川大学华西医院 | 胡章学 | 中国 | 四川省 | 成都市 |
57 | 四川省医学科学院·四川省人民医院 | 李贵森 | 中国 | 四川省 | 成都市 |
58 | 宜宾市第二人民医院 | 解德琼 | 中国 | 四川省 | 宜宾市 |
59 | 中国人民解放军陆军军医大学第一附属医院 | 赵洪雯 | 中国 | 重庆市 | 重庆市 |
60 | 云南省第一人民医院 | 沈 颖 | 中国 | 云南省 | 昆明市 |
61 | 贵州省人民医院 | 查 艳 | 中国 | 贵州省 | 贵阳市 |
62 | 中南大学湘雅医院 | 许 辉 | 中国 | 湖南省 | 长沙市 |
63 | 中南大学湘雅二医院 | 刘 虹 | 中国 | 湖南省 | 长沙市 |
64 | 中南大学湘雅三医院 | 张 浩 | 中国 | 湖南省 | 长沙市 |
65 | 武汉大学人民医院 | 王惠明 | 中国 | 湖北省 | 武汉市 |
66 | 武汉大学中南医院 | 吴小燕 | 中国 | 湖北省 | 武汉市 |
67 | 江西省人民医院 | 钟爱民 | 中国 | 江西省 | 南昌市 |
68 | 南昌大学第二附属医院 | 徐高四 | 中国 | 江西省 | 南昌市 |
69 | 广东省人民医院 | 叶智明 | 中国 | 广东省 | 广州市 |
70 | 广州医科大学附属第二医院 | 梁剑波 | 中国 | 广东省 | 广州市 |
71 | 南方医科大学珠江医院 | 龙海波 | 中国 | 广东省 | 广州市 |
72 | 南方医科大学第三附属医院 | 汤 颖 | 中国 | 广东省 | 广州市 |
73 | 深圳市人民医院 | 张欣洲 | 中国 | 广东省 | 深圳市 |
74 | 北京大学深圳医院 | 熊祖应 | 中国 | 广东省 | 深圳市 |
75 | 南方医科大学深圳医院 | 张 豫 | 中国 | 广东省 | 深圳市 |
76 | 珠海市人民医院 | 张 睿 | 中国 | 广东省 | 珠海市 |
77 | 厦门大学附属中山医院 | 关天俊 | 中国 | 福建省 | 厦门市 |
78 | 厦门大学附属第一医院 | 张 俊 | 中国 | 福建省 | 厦门市 |
79 | 柳州市工人医院 | 孟晓燕 | 中国 | 广西壮族自治区 | 柳州市 |
80 | 桂林医学院附属医院 | 欧 俊 | 中国 | 广西壮族自治区 | 桂林市 |
81 | 河北北方学院附属第一医院 | 刘圣君 | 中国 | 河北省 | 张家口市 |
82 | 邯郸市第一医院 | 曹延萍 | 中国 | 河北省 | 邯郸市 |
83 | 河南科技大学第一附属医院 | 王俊霞 | 中国 | 河南省 | 洛阳市 |
84 | 南阳市中心医院 | 任东升 | 中国 | 河南省 | 南阳市 |
85 | 山西医科大学第一医院 | 张晓东 | 中国 | 山西省 | 太原市 |
86 | 甘肃省人民医院 | 黄文辉 | 中国 | 甘肃省 | 兰州市 |
87 | 蚌埠医学院第一附属医院 | 刘磊 | 中国 | 安徽省 | 蚌埠市 |
88 | 徐州医科大学附属医院 | 孙东 | 中国 | 江苏省 | 徐州市 |
89 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 蒋更如 | 中国 | 上海市 | 上海市 |
90 | 温州市中心医院 | 邵国建 | 中国 | 浙江省 | 温州市 |
91 | 浙江省立同德医院 | 鲁盈 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 |
92 | 宁波市中医院 | 蔡旭东 | 中国 | 浙江省 | 宁波市 |
93 | 浙江省台州医院 | 陈德君 | 中国 | 浙江省 | 台州市 |
94 | 重庆医科大学附属第二医院 | 廖晓辉 | 中国 | 重庆市 | 重庆市 |
95 | 遵义医科大学附属医院 | 颜晓勇 | 中国 | 贵州省 | 遵义市 |
96 | 南昌大学第一附属医院 | 陈钦开 | 中国 | 江西省 | 南昌市 |
97 | 汕头市中心医院 | 唐小玲 | 中国 | 广东省 | 汕头市 |
98 | 广东医科大学附属医院 | 许勇芝 | 中国 | 广东省 | 湛江市 |
99 | 深圳市龙岗区人民医院 | 马志刚 | 中国 | 广东省 | 深圳市 |
100 | 广西医科大学第一附属医院 | 杨桢华 | 中国 | 广西壮族自治区 | 南宁市 |
101 | 兰州大学第二医院 | 王俭勤 | 中国 | 甘肃省 | 兰州市 |
五、伦理委员会信息
序号 | 名称 | 审查结论 | 批准日期/备案日期 |
---|---|---|---|
1 | 北京大学第一医院生物医学伦理委员会 | 同意 | 2023-02-10 |
2 | 北京大学第一医院生物医学伦理委员会 | 同意 | 2023-08-01 |
六、试验状态信息
1、试验状态
进行中 (招募中)
2、试验人数
目标入组人数 | 国内: 308 ; |
---|---|
已入组人数 | 国内: 32 ; |
实际入组总人数 | 国内: 登记人暂未填写该信息; |
3、受试者招募及试验完成日期
第一例受试者签署知情同意书日期 | 国内:2023-04-28; |
---|---|
第一例受试者入组日期 | 国内:2023-06-08; |
试验完成日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; |
七、临床试验结果摘要
序号 | 版本号 | 版本日期 |
---|---|---|
暂未填写此信息 |
泰必达原创。发布者:泰健康,转转请注明出处:https://taibida.com/lczm/103239.html
1.请注意,本站提供的医学产品信息并不完整,不能代替有资格的医疗专业人士所提供的咨询意见,不构成任何医疗建议或诊断。相关问题请咨询您的主治医生获得更多的帮助。本站内容作为纯介绍性信息仅供参考。 2.如有错误请联系客服修正,感谢您的支持和反馈!