基本信息
登记号 | CTR20213142 | 试验状态 | 进行中 |
---|---|---|---|
申请人联系人 | 翁志洁 | 首次公示信息日期 | 2021-12-24 |
申请人名称 | 上海勋和医药科技有限公司 |
公示的试验信息
一、题目和背景信息
登记号 | CTR20213142 | ||
---|---|---|---|
相关登记号 | |||
药物名称 | XH-6003注射液 曾用名: | ||
药物类型 | 化学药物 | ||
临床申请受理号 | CXHL2101342/CXHL2101341 | ||
适应症 | 治疗各种原因引起的脑水肿,降低颅内压,防止脑疝 | ||
试验专业题目 | 评价XH-6003注射液在中国健康成年受试者中单次给药的一项随机、双盲、单中心、安慰剂对照、剂量递增的安全性和耐受性以及药代动力学的Ⅰ期临床研究 | ||
试验通俗题目 | 评价XH-6003注射液在中国健康成年受试者中单次给药的一项随机、双盲、单中心、安慰剂对照、剂量递增的安全性和耐受性以及药代动力学的Ⅰ期临床研究 | ||
试验方案编号 | XH2021002-01 | 方案最新版本号 | V2.1 |
版本日期: | 2023-02-07 | 方案是否为联合用药 | 否 |
二、申请人信息
三、临床试验信息
1、试验目的
(1)评估XH-6003注射液在中国健康受试者中单次给药的安全性和耐受性,确定最大耐受剂量。 (2)考察XH-6003注射液在中国健康受试者中单次给药后的XH-6003和XH-6003主要代谢产物(XH-6003-M)的药代动力学(PK)及药效学(PD)特征。
2、试验设计
试验分类 | 安全性 | 试验分期 | I期 | 设计类型 | 平行分组 |
---|---|---|---|---|---|
随机化 | 随机化 | 盲法 | 双盲 | 试验范围 | 国内试验 |
3、受试者信息
年龄 | 18岁(最小年龄)至 45岁(最大年龄) | ||
---|---|---|---|
性别 | 男+女 | ||
健康受试者 | 有 | ||
入选标准 | 1 年龄在18~45周岁之间(包括边界值)的中国男性和女性受试者(男女性别比例适当) 2 男性受试者体重应≥50.0kg,女性受试者体重应≥45.0kg;体重指数(BMI)在19.0~26.0kg/m2范围内(包括临界值)。BMI=体重(kg)/身高2(m2) 3 试验前受试者对试验内容、过程及可能出现的药物不良反应(ADR)充分了解,并自愿签署知情同意书 4 受试者能够和研究者进行良好的沟通,并且理解和遵守本项研究的各项要求者 | ||
排除标准 | 1 生命体征、体格检查、血常规、尿常规、血生化、凝血功能、听力检查、腹部B超、X光全胸正位片检查异常有临床意义者 2 电解质检查中血钾、血钠、血镁或血钙值低于正常值下限者 3 肌酐清除率(Ccr)<80 mL/min者。肌酐清除率Cockcroft-Gault计算公式:Ccr = [(140-年龄)×体重 (kg)] / [0.818×Scr (μmol/L)]或Ccr = (140-年龄)×体重(kg) / 72×Scr (mg/dl)。女性按结果×0.85计算 4 血清病毒学(乙型肝炎表面抗原HBsAg、丙型肝炎病毒HCV抗体、人类免疫缺陷病毒HIV抗体、梅毒螺旋体抗体TP-Ab)检查阳性者 5 筛选时12导联心电图显示异常有临床意义者,或经校正的QT间期:男性≥450毫秒、女性≥470毫秒 6 筛选前2周内有任何慢性或急性细菌性或病毒性上呼吸道感染、急性流涕或发热病史者 7 患有内分泌系统、泌尿系统、消化系统、血液和淋巴系统、呼吸系统、心血管系统、神经精神系统、免疫系统及代谢异常等系统疾病者,或既往有上述系统严重疾病史者 8 既往或目前患有排尿困难(如前列腺肥大)等疾病者 9 既往或目前有耳鸣、听力障碍者;或经研究者判断,目前患有可能影响研究药物安全性评价的耳部疾病者,如急慢性中耳炎、鼓膜炎、先天性畸形等 10 筛选前3个月内接受过手术,特别是接受过会影响药物吸收、分布、代谢、排泄的手术者,或者计划在研究期间进行手术者 11 怀疑对XH-6003注射液过敏者;或既往对托拉塞米或其它磺胺类药物有过敏史者;或既往有食物、药物过敏史等过敏体质者 12 筛选前12个月内有药物滥用史、药物依赖史者 13 入组前药物滥用和毒品筛查(吗啡、甲基安非他明、氯胺酮、二亚甲基双氧安非他明、四氢大麻酚酸)检测阳性者 14 既往6个月内饮用过量(一天8杯及以上,1杯=250mL)茶、咖啡或含咖啡因的饮料者;或筛选前48小时内摄入富含咖啡因的食物或饮料(如咖啡、浓茶、巧克力等)者;或筛选前48小时内摄入过任何富含葡萄柚的饮料或食物者 15 既往有酗酒史者【即男性每周饮酒?28个标准单位,女性每周饮酒?21个标准单位(1标准单位含14g酒精,如360mL啤酒或25mL酒精量为40%的烈酒或150mL葡萄酒)】;或筛选前6个月内经常饮酒(即每周饮酒超过14个标准单位)者;或试验期间不能禁酒者 16 入组前酒精呼气检测结果阳性者(呼气酒精含量>0.0mg/100mL) 17 入组前尼古丁检测结果阳性者;或试验期间不能禁烟者 18 筛选前30天内使用过任何药物者(包括处方药、非处方药、中草药、保健品) 19 筛选前1个月内接种过活疫苗,或计划在研究期间或研究结束后1个月内接种活疫苗者 20 筛选前3个月内参加过其它药物或医疗器械临床试验,并在试验期间接受了试验用药品或使用了试验器械者 21 筛选前3个月内曾献过血或大量出血(大于400mL)者;或计划在研究期间或研究结束后3个月内献血或血液成份者 22 采血困难者或不能耐受静脉穿刺者 23 有晕针、晕血史或不能耐受静脉输液者 24 妊娠期、哺乳期妇女;或筛选前6个月内使用过长效雌激素或孕激素注射剂或埋植片的女性受试者;或入组前妊娠试验阳性者 25 男性受试者(或其伴侣)或女性受试者在整个试验期间及研究结束后6个月内有妊娠计划或捐精、捐卵计划,不愿采取避孕措施者 26 对饮食有特殊要求,或不能遵守统一饮食者 27 受试者依从性差 28 研究者认为其他原因不适合入组的受试者 |
4、试验分组
试验药 | 序号 名称 用法 1 中文通用名:XH-6003注射液 英文通用名:XH-6003 Injection 商品名称:NA 剂型:注射剂 规格:2mL:20mg 用法用量:5mg试验药物制成100mL氯化钠溶液,经静脉输注给药,输液时间为30分钟 用药时程:单次给药 2 中文通用名:XH-6003注射液 英文通用名:XH-6003 Injection 商品名称:NA 剂型:注射剂 规格:2mL:20mg 用法用量:10mg试验药物制成100mL氯化钠溶液,经静脉输注给药,输液时间为30分钟 用药时程:单次给药 3 中文通用名:XH-6003注射液 英文通用名:XH-6003 Injection 商品名称:NA 剂型:注射剂 规格:2mL:20mg 用法用量:20mg试验药物制成100mL氯化钠溶液,经静脉输注给药,输液时间为30分钟 用药时程:单次给药 4 中文通用名:XH-6003注射液 英文通用名:XH-6003 Injection 商品名称:NA 剂型:注射剂 规格:2mL:20mg 用法用量:40mg试验药物制成100mL氯化钠溶液,经静脉输注给药,输液时间为30分钟 用药时程:单次给药 5 中文通用名:XH-6003注射液 英文通用名:XH-6003 Injection 商品名称:NA 剂型:注射剂 规格:2mL:20mg 用法用量:60mg试验药物制成100mL氯化钠溶液,经静脉输注给药,输液时间为30分钟 用药时程:单次给药 6 中文通用名:XH-6003注射液 英文通用名:XH-6003 Injection 商品名称:NA 剂型:注射剂 规格:2mL:20mg 用法用量:80mg试验药物制成100mL氯化钠溶液,经静脉输注给药,输液时间为30分钟 用药时程:单次给药 |
---|---|
对照药 | 序号 名称 用法 1 中文通用名:安慰剂 英文通用名:NA 商品名称:NA 剂型:注射液 规格:2ml:0mg 用法用量:安慰剂为0.9%的氯化钠注射液,配制成100mL的氯化钠溶液,经静脉输注给药,输液时间为30分钟 用药时程:单次给药 |
5、终点指标
主要终点指标及评价时间 | 序号 指标 评价时间 终点指标选择 1 在当前剂量组,出现1例与试验药物相关的SAE 给药后48小时内 安全性指标 2 在当前剂量组,如有1/3或大于1/3的受试者出现III级或III级(CTCAE 5.0分级标准)以上与试验药物相关的不良事件(与试验药物药理学效应相关的不良事件除外) 给药后48小时内 安全性指标 3 在当前剂量组,如有1/2或大于1/2的受试者出现II级或II级(CTCAE 5.0分级标准)以上与试验药物相关的不良事件(与试验药物药理学效应相关的不良事件除外) 给药后48小时内 安全性指标 |
---|---|
次要终点指标及评价时间 | 序号 指标 评价时间 终点指标选择 暂未填写此信息 |
6、数据安全监查委员会(DMC)
无
7、为受试者购买试验伤害保险
有
四、研究者信息
1、主要研究者信息
2、各参加机构信息
序号 | 机构名称 | 主要研究者 | 国家或地区 | 省(州) | 城市 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 无锡市人民医院 | 贺晴 | 中国 | 江苏省 | 无锡市 |
2 | 无锡市人民医院 | 黄凯 | 中国 | 江苏省 | 无锡市 |
五、伦理委员会信息
序号 | 名称 | 审查结论 | 批准日期/备案日期 |
---|---|---|---|
1 | 无锡市人民医院伦理委员会 | 同意 | 2021-11-26 |
2 | 无锡市人民医院伦理委员会 | 同意 | 2022-02-09 |
3 | 无锡市人民医院伦理委员会 | 同意 | 2022-05-07 |
4 | 无锡市人民医院伦理委员会 | 同意 | 2022-07-20 |
5 | 无锡市人民医院临床试验伦理委员会 | 同意 | 2022-11-03 |
6 | 无锡市人民医院临床试验伦理委员会 | 同意 | 2023-02-24 |
六、试验状态信息
1、试验状态
进行中 (招募中)
2、试验人数
目标入组人数 | 国内: 48 ; |
---|---|
已入组人数 | 国内: 34 ; |
实际入组总人数 | 国内: 登记人暂未填写该信息; |
3、受试者招募及试验完成日期
第一例受试者签署知情同意书日期 | 国内:2022-01-13; |
---|---|
第一例受试者入组日期 | 国内:2022-01-16; |
试验完成日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; |
七、临床试验结果摘要
序号 | 版本号 | 版本日期 |
---|---|---|
暂未填写此信息 |
泰必达原创。发布者:泰健康,转转请注明出处:https://taibida.com/lczm/98947.html
1.请注意,本站提供的医学产品信息并不完整,不能代替有资格的医疗专业人士所提供的咨询意见,不构成任何医疗建议或诊断。相关问题请咨询您的主治医生获得更多的帮助。本站内容作为纯介绍性信息仅供参考。 2.如有错误请联系客服修正,感谢您的支持和反馈!