基本信息
登记号 | CTR20192569 | 试验状态 | 进行中 |
---|---|---|---|
申请人联系人 | 王子月 | 首次公示信息日期 | 2019-12-13 |
申请人名称 | 南京华威医药科技开发有限公司 |
公示的试验信息
一、题目和背景信息
登记号 | CTR20192569 | ||
---|---|---|---|
相关登记号 | |||
药物名称 | 那格列汀片 | ||
药物类型 | 化学药物 | ||
临床申请受理号 | 企业选择不公示 | ||
适应症 | 2型糖尿病 | ||
试验专业题目 | 那格列汀片在健康受试者中随机、开放、两制剂、空腹/餐后、单次给药、两周期、双交叉设计的生物等效性试验 | ||
试验通俗题目 | 评价那格列汀片的生物等效性试验 | ||
试验方案编号 | LWY18118B-CSP,V1.0 | 方案最新版本号 | |
版本日期: | 方案是否为联合用药 | 企业选择不公示 |
二、申请人信息
三、临床试验信息
1、试验目的
考察两制剂在空腹及餐后状态下单次给药的药代动力学参数 及相对生物利用度,评价两制剂是否具有生物等效性。
2、试验设计
试验分类 | 生物等效性试验/生物利用度试验 | 试验分期 | 其它 其他说明: | 设计类型 | 交叉设计 |
---|---|---|---|---|---|
随机化 | 随机化 | 盲法 | 开放 | 试验范围 | 国内试验 |
3、受试者信息
年龄 | 18岁(最小年龄)至 无岁(最大年龄) | ||
---|---|---|---|
性别 | 男+女 | ||
健康受试者 | 有 | ||
入选标准 | 1 性别:男性和女性受试者; 2 18周岁以上(含18周岁); 3 体重:男性受试者不应低于50.0 kg,女性受试者不应低于45.0 kg,身体质量指数[BMI=体重(kg)/身高2(m2)]在19.0~26.0 kg/m2范围内(包括边界值); 4 经病史询问、全身体检和实验室检查证明健康者; 5 自愿参加并签署知情同意书者;获得知情同意书过程符合GCP; 6 受试者能够和研究者进行良好的沟通,并且理解和遵守本项研究的各项要求者。 | ||
排除标准 | 1 坐位生命体征、体格检查、血常规、血生化、凝血检查、妊娠检查、尿常规、 12 导联心电图、 传染病四项检查中有异常且经研究者判定具有临床意义者; 2 有肝、肾、消化道、内分泌系统(尤其有低血糖史)、心脑血管系统、神经系 统、代谢系统、血液系统、呼吸系统及自身免疫系统等慢性疾病或严重疾病 史或现有上述系统疾病者,且由研究者判定不适合入组者; 3 血糖低于正常值范围下限者; 4 血清淀粉酶高于正常值范围上限者; 5 有精神疾病史、药物滥用史、药物依赖史者; 6 对饮食有特殊要求,不能遵守统一饮食者;或有吞咽困难者; 7 过敏体质,如对两种或以上药物、食物过敏者;或已知对那格列汀及辅料中 任何成分过敏者; 8 筛选前 3 个月内饮用过量(平均一天 8 杯以上,1 杯=250 mL)茶、咖啡或含 咖啡因的饮料者;或给药前 48 h 内,服用茶或任何含有咖啡因的食物或饮料 (如咖啡、巧克力等)者; 9 筛选前 14 天内摄入大量富含葡萄柚(即西柚)的饮料或食物者(如葡萄柚、 葡萄柚汁、葡萄柚果酱等);或给药前 48 h 内,摄入过任何富含葡萄柚(即 西柚)的饮料或食物者; 10 不能耐受静脉留置针采血或者晕针、晕血者; 11 筛选前 3 个月内每周饮酒超过 14 个标准单位,(1 标准单位含 14g 酒精,如 360mL 啤酒或 45mL 酒精量为 40%的烈酒或 150mL 葡萄酒)者;入住当天酒 精呼气检测结果阳性者; 12 筛选前 3 个月内每日吸烟量≥5 支者; 13 筛选前 14 天内使用过任何处方药、非处方药、中草药、保健品者; 14 筛选前 3 个月内参加过其他临床试验者; 15 筛选前 3 个月内有过献血史者或大量出血(>400 mL)者; 16 入住当天药物滥用筛查(吗啡、四氢大麻酚酸、甲基安非他明、二亚甲基双 氧安非他明、氯胺酮)检测阳性者; 17 妊娠或哺乳期妇女,以及男性受试者(或其伴侣)或女性受试者在整个试验 期间及研究结束后 3 个月内有生育计划,试验期间不愿采取一种或一种以上 的非药物避孕措施(如完全禁欲、避孕套、结扎等)者; 18 研究者认为因其他原因不适合入组者。 |
4、试验分组
试验药 | 序号 名称 用法 1 中文通用名:那格列汀片 用法用量:片剂,规格100mg,每周期口服一次,每次100mg,共服用1周期 |
---|---|
对照药 | 序号 名称 用法 1 中文通用名:那格列汀片(通用名:那格列汀片,英文名:Anagliptin Tablets,商品名:SUINY) 用法用量:片剂,规格100mg,每周期口服一次,每次100mg,共服用1周期 |
5、终点指标
主要终点指标及评价时间 | 序号 指标 评价时间 终点指标选择 1 Cmax、AUC0-t、AUC0-∞ 给药后48小时 有效性指标+安全性指标 |
---|---|
次要终点指标及评价时间 | 序号 指标 评价时间 终点指标选择 1 Tmax、T1/2z和λz 给药后48小时 有效性指标+安全性指标 2 1) 坐位生命体征检查 2) 体格检查 3) 实验室检查(血常规、尿常规、血生化、凝血检查) 4) 心电图检查 5) 不良事件(AEs)/严重不良事件(SAEs) 给药前至试验结束 安全性指标 |
6、数据安全监查委员会(DMC)
无
7、为受试者购买试验伤害保险
无
四、研究者信息
1、主要研究者信息
2、各参加机构信息
序号 | 机构名称 | 主要研究者 | 国家或地区 | 省(州) | 城市 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 新乡市中心医院药物临床试验机构 | 张天栋 | 中国 | 河南省 | 新乡市 |
五、伦理委员会信息
序号 | 名称 | 审查结论 | 批准日期/备案日期 |
---|---|---|---|
1 | 新乡市中心医院伦理委员会 | 同意 | 2019-01-17 |
六、试验状态信息
1、试验状态
进行中 (招募中)
2、试验人数
目标入组人数 | 国内: 64 ; |
---|---|
已入组人数 | 国内: 登记人暂未填写该信息; |
实际入组总人数 | 国内: 0 ; |
3、受试者招募及试验完成日期
第一例受试者签署知情同意书日期 | 国内:2019-12-11; |
---|---|
第一例受试者入组日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; |
试验完成日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; |
七、临床试验结果摘要
序号 | 版本号 | 版本日期 |
---|---|---|
暂未填写此信息 |
泰必达原创。发布者:泰健康,转转请注明出处:https://taibida.com/lczm/98546.html
1.请注意,本站提供的医学产品信息并不完整,不能代替有资格的医疗专业人士所提供的咨询意见,不构成任何医疗建议或诊断。相关问题请咨询您的主治医生获得更多的帮助。本站内容作为纯介绍性信息仅供参考。 2.如有错误请联系客服修正,感谢您的支持和反馈!