基本信息
登记号 | CTR20231978 | 试验状态 | 进行中 |
---|---|---|---|
申请人联系人 | 王艳博 | 首次公示信息日期 | 2023-07-03 |
申请人名称 | 广东东阳光药业有限公司 |
公示的试验信息
一、题目和背景信息
登记号 | CTR20231978 | ||
---|---|---|---|
相关登记号 | |||
药物名称 | 西格列汀二甲双胍缓释片 曾用名:无 | ||
药物类型 | 化学药物 | ||
备案号 | 企业选择不公示 | ||
适应症 | 配合饮食和运动治疗,用于改善2型糖尿病患者的血糖控制 | ||
试验专业题目 | 一项在中国健康男性和女性受试者中空腹状态下进行的关于西格列汀二甲双胍缓释片(西格列汀/盐酸二甲双胍,100/1000mg)和Janumet® XR(西格列汀/盐酸二甲双胍,100/1000mg)的随机、开放、两制剂、单次给药、两周期、两交叉生物等效性研究 | ||
试验通俗题目 | 西格列汀二甲双胍缓释片空腹状态下生物等效性试验 | ||
试验方案编号 | 12033-DM-101 | 方案最新版本号 | V1.0 |
版本日期: | 2023-04-19 | 方案是否为联合用药 | 否 |
二、申请人信息
申请人名称 | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
联系人姓名 | 王艳博 | 联系人座机 | 0769-85315888-2535 | 联系人手机号 | |
联系人Email | wangyanbocl@hec.cn | 联系人邮政地址 | 广东省-东莞市-长安镇振安中路368号东阳光科技园 | 联系人邮编 | 523871 |
三、临床试验信息
1、试验目的
主要目的:以广东东阳光药业有限公司提供的西格列汀二甲双胍缓释片(100/1000mg)为受试制剂,按有关生物等效性试验的规定,与Merck Sharp and Dohme Corp(持证商)的西格列汀二甲双胍缓释片(商品名:Janumet® XR,100/1000mg,参比制剂)进行人体相对生物利用度研究,评价受试制剂与参比制剂的生物等效性。 次要目的:评价中国健康男性和女性受试者空腹状态下单次口服西格列汀二甲双胍缓释片受试制剂和参比制剂后的安全性。
2、试验设计
试验分类 | 生物等效性试验/生物利用度试验 | 试验分期 | 其它 其他说明:生物等效性试验 | 设计类型 | 交叉设计 |
---|---|---|---|---|---|
随机化 | 随机化 | 盲法 | 开放 | 试验范围 | 国内试验 |
3、受试者信息
年龄 | 18岁(最小年龄)至 45岁(最大年龄) | ||
---|---|---|---|
性别 | 男+女 | ||
健康受试者 | 有 | ||
入选标准 | 1 受试者理解并遵守研究流程,自愿参加,并签署知情同意书; 2 年龄为18~45周岁的健康成年受试者(包括边界值),男女均有; 3 男性受试者体重不低于50kg、女性受试者体重不低于45kg,体重指数(BMI)=体重(kg)/身高2(m2),BMI在19.0~26.0kg/m2范围内(包括边界值); 4 筛选时生命体征、体格检查、实验室检查以及12-导联心电图、胸片等检查结果正常或经研究者判断异常无临床意义; 5 健康情况良好,病史询问无心脑血管、肝脏、肾脏、呼吸、消化道、神经、血液、免疫、肿瘤、精神、内分泌代谢等系统疾病病史,或有相关病史但已痊愈且经研究医生判断无临床意义者; 6 受试者(包括男、女性受试者)必须同意自签署知情同意至最后一次试验用药品结束后3个月内使用有效的避孕方法(具体的避孕方法参见附录2)且无捐精、捐卵计划,避免怀孕或使伴侣怀孕; 7 能够与研究者作良好的沟通并能够依照研究规定完成研究,包括方案所定义的空腹过夜、血样采集等; 8 除本研究收集的血液样本外,同意自签署知情同意书开始直至完成最后的研究程序后30天内不捐献全血或成分血(如血浆、血小板)。 | ||
排除标准 | 1 实验室检查结果为异常有临床意义者或有临床表现异常需排除的下列疾病:包括但不限于心脑血管(尤其是心力衰竭)、肝脏(尤其是肝功能损害)、肾脏(尤其是肾功能损害)、呼吸、消化道、神经、血液、免疫(尤其是重度和失能性关节痛、大疱性类天疱疮)、肿瘤、精神、内分泌代谢(尤其是胰腺炎)等疾病; 2 已知的严重过敏(如对3种以上过敏原过敏、影响下呼吸道的过敏-过敏性哮喘、需要糖皮质激素治疗的过敏)或已知对本药组分有过敏史者; 3 在服用试验用药品前28天内服用了任何与试验用药品有相互作用的药物(例如碳酸酐酶抑制剂:托吡酯、唑尼沙胺、乙酰唑胺或二氯苯胺等;降低二甲双胍清除率的药物:雷诺嗪、凡德他尼、多替拉韦和西咪替丁等;胰岛素促泌剂或胰岛素;影响血糖控制的药物:噻嗪类及其他利尿剂、皮质类固醇、吩噻类、甲状腺药物、雌激素、口服避孕药、苯妥英、烟酸、拟交感神经药、钙通道阻断剂和异烟肼等)者; 4 筛选前3个月内每日吸烟量大于5支,在服用试验用药品前48h内吸烟或试验期间不能停止使用任何烟草类产品者; 5 筛选前3个月内每周饮酒量大于14个单位:1单位=酒精含量约3.5%啤酒285mL,或酒精含量约40%的烈酒25mL,或酒精含量约10%的葡萄酒100mL,在服用试验用药品前48h内饮酒或试验期间不能禁酒者; 6 在筛选前3个月内每天饮用过量茶、咖啡和/或富含咖啡因的饮料(8杯以上,1杯=250mL)者; 7 筛选前3个月内献血量≥200mL、或有过任何成分献血、或因任何原因导致失血总量≥200mL(女性生理性失血除外),或者有输血史、血制品使用史; 8 筛选时或筛选前近6个月内患有消化不良、食管反流、胃出血或消化性溃疡疾病,每周两次或以上发生胃灼热,或曾进行会影响药物吸收的外科手术(如胆囊切除术等); 9 在服用试验用药品前2周内服用了任何处方药、非处方药,任何维生素产品或中草药、保健品、激素; 10 筛选前28天内接种过疫苗或计划在试验期间接种疫苗者; 11 在服用试验用药品前48h内服用过特殊饮食(包括火龙果、芒果、西柚等)和/或富含黄嘌呤饮食(包括巧克力、茶、咖啡、可乐等)或有其他影响药物吸收、分布、代谢、排泄等因素者; 12 人类免疫缺陷病毒(HIV)抗体、乙肝表面抗原(HBsAg)、丙肝(HCV)抗体或梅毒(TP)抗体任一检查结果为阳性者; 13 有吸毒史或尿毒品筛查检测阳性者或首次服用试验用药品前5年有药物滥用史者; 14 在筛选前3个月内参加过其他药物临床试验并使用试验用药品(以末次给药时间计算三个月时间间隔); 15 筛选前3个月内在饮食或运动习惯上有重大变化或给药前48h内有剧烈运动; 16 对饮食有特殊要求,不能遵守统一饮食者(如对标准餐食物不耐受、对乳糖不耐受等)或有吞咽困难者; 17 服用试验用药品前1个月或计划在试验期间进行手术者; 18 在筛选阶段或研究用药前发生急性疾病; 19 血妊娠试验检测结果阳性或哺乳期妇女; 20 有晕针晕血史、不能耐受静脉穿刺采血者以及采血困难者; 21 研究者判断受试者有任何不适合参加试验的情况。 |
4、试验分组
试验药 | 序号 名称 用法 1 中文通用名:西格列汀二甲双胍缓释片 英文通用名:sitagliptin and metformin HCl extended-release tablets 商品名称:NA 剂型:缓释片 规格:100/1000mg/片 用法用量:口服,1次1片 用药时程:单次给药 |
---|---|
对照药 | 序号 名称 用法 1 中文通用名:西格列汀二甲双胍缓释片 英文通用名:sitagliptin and metformin HCl extended-release tablets 商品名称:Janumet® XR 剂型:缓释片 规格:100/1000mg/片 用法用量:口服,1次1片 用药时程:单次给药 |
5、终点指标
主要终点指标及评价时间 | 序号 指标 评价时间 终点指标选择 1 Cmax、AUC0-t、AUC0-∞ 受试者出组后 有效性指标 |
---|---|
次要终点指标及评价时间 | 序号 指标 评价时间 终点指标选择 1 Tmax,t1/2、λz、Vz/F、CL/F、F、AUC_%Extrap 受试者出组后 有效性指标 2 不良事件、严重不良事件(SAE)、临床实验室检查(血常规、血生化、电解质、尿常规等)、生命体征、12-导联心电图(ECG)、指末血糖和体格检查。 受试者出组后 安全性指标 |
6、数据安全监查委员会(DMC)
无
7、为受试者购买试验伤害保险
有
四、研究者信息
1、主要研究者信息
1 | 姓名 | 徐伟 | 学位 | 博士 | 职称 | 副主任医师 |
---|---|---|---|---|---|---|
电话 | 0516-83956012 | Weixu159357@njmu.edu.cn | 邮政地址 | 江苏省-徐州市-解放南路199号 | ||
邮编 | 221009 | 单位名称 | 徐州市中心医院 |
2、各参加机构信息
序号 | 机构名称 | 主要研究者 | 国家或地区 | 省(州) | 城市 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 徐州市中心医院 | 徐伟 | 中国 | 江苏省 | 徐州市 |
五、伦理委员会信息
序号 | 名称 | 审查结论 | 批准日期/备案日期 |
---|---|---|---|
1 | 徐州市中心医院生物医学研究伦理审查委员会 | 同意 | 2023-05-05 |
六、试验状态信息
1、试验状态
进行中 (招募完成)
2、试验人数
目标入组人数 | 国内: 48 ; |
---|---|
已入组人数 | 国内: 48 ; |
实际入组总人数 | 国内: 登记人暂未填写该信息; |
3、受试者招募及试验完成日期
第一例受试者签署知情同意书日期 | 国内:2023-07-18; |
---|---|
第一例受试者入组日期 | 国内:2023-07-27; |
试验完成日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; |
七、临床试验结果摘要
序号 | 版本号 | 版本日期 |
---|---|---|
暂未填写此信息 |
泰必达原创。发布者:泰健康,转转请注明出处:https://taibida.com/lczm/91571.html
1.请注意,本站提供的医学产品信息并不完整,不能代替有资格的医疗专业人士所提供的咨询意见,不构成任何医疗建议或诊断。相关问题请咨询您的主治医生获得更多的帮助。本站内容作为纯介绍性信息仅供参考。 2.如有错误请联系客服修正,感谢您的支持和反馈!