基本信息
登记号 | CTR20220426 | 试验状态 | 进行中 |
---|---|---|---|
申请人联系人 | 江克刚 | 首次公示信息日期 | 2022-02-28 |
申请人名称 | 广州必贝特医药技术有限公司 |
公示的试验信息
一、题目和背景信息
登记号 | CTR20220426 | ||
---|---|---|---|
相关登记号 | |||
药物名称 | BEBT-209胶囊 曾用名: | ||
药物类型 | 化学药物 | ||
临床申请受理号 | CXHL2000449/CXHL2000448/CXHL1900062 | ||
适应症 | HR阳性,HER2阴性晚期乳腺癌 | ||
试验专业题目 | 一项随机、双盲、多中心、安慰剂对照的III期临床研究,评估BEBT-209联合氟维司群治疗HR阳性,HER2阴性晚期乳腺癌患者的有效性和安全性 | ||
试验通俗题目 | 评价BEBT-209联合氟维司群治疗HR阳性,HER2阴性晚期乳腺癌患者的有效性和安全性的III期临床研究 | ||
试验方案编号 | GBMT-209-P04 | 方案最新版本号 | 1.0 |
版本日期: | 2020-12-02 | 方案是否为联合用药 | 否 |
二、申请人信息
三、临床试验信息
1、试验目的
主要研究目的:比较BEBT-209联合氟维司群和安慰剂联合氟维司群治疗HR阳性(+),HER2阴性(-)晚期乳腺癌患者的有效性; 次要研究目的:比较BEBT-209联合氟维司群和安慰剂联合氟维司群治疗HR阳性(+),HER2阴性(-)晚期乳腺癌患者的安全性。
2、试验设计
试验分类 | 安全性和有效性 | 试验分期 | III期 | 设计类型 | 平行分组 |
---|---|---|---|---|---|
随机化 | 随机化 | 盲法 | 双盲 | 试验范围 | 国内试验 |
3、受试者信息
年龄 | 18岁(最小年龄)至 无上限 (最大年龄) | ||
---|---|---|---|
性别 | 男+女 | ||
健康受试者 | 无 | ||
入选标准 | 1 18岁以上,男女不限;其中女性患者为绝经后或绝经前/围绝经期女性,满足以下条件之一: a) 既往进行过双侧卵巢切除术,或年龄≥60岁; b) 年龄<60岁,自然绝经后状态(定义为连续至少12个月规律月经自发性停止且无其他病理或生理原因),E2和FSH在绝经后水平; c) 绝经前或围绝经期女性患者也可以入选,但在研究期间必须愿意接受LHRH激动剂治疗。 2 接受最近一次肿瘤进展后3个月内的组织活检分子分型检测报告;或接受筛选时的组织活检; 3 病理检测确诊为HR阳性、HER2阴性的乳腺癌患者,有局灶性复发或转移的证据,不适合以治愈为目的的手术切除或放射治疗,且无进行化疗的临床指征继续接受促性腺激素释放激素激动剂治疗; 4 ER阳性和/或PR阳性定义为:ER/PR阳性染色的肿瘤细胞占所有肿瘤细胞的比例≥10%(经所在试验中心的研究者审核确认); 5 HER2阴性定义为:标准免疫组织化学(IHC)检测结果为0或1+;或IHC检测结果为2+且ISH检测结果为阴性包括FISH/CISH/SISH); 6 患者的既往内分泌治疗需满足以下三种情况之一: a) 绝经前/围绝经期/绝经后;既往内分泌治疗期间或结束治疗1个月内进展; b) 绝经后患者在转移性疾病的情况下在辅助治疗中或停用后12个月内进展; c) 绝经前或围绝经期患者在转移性疾病的情况下在他莫昔芬治疗期间或停用后12个月内进展; 7 复发转移阶段患者允许不超过1线的化学治疗; 8 东部肿瘤协作组(ECOG)体力状况评分为0-2分; 9 有符合RECIST 1.1 标准的可测量病灶或仅骨转移病灶 (包括溶骨性病灶或混合性病灶); 10 有充足的器官和骨髓功能,定义如下: a)嗜中性细胞绝对计数(ANC)≥1.5×10^9/L(14天内未使用生长因子); b) 血小板≥1000×10^9/L(7天内未使用纠正治疗); c) 血红蛋白≥90g/L(7天内未使用纠正治疗); d) 血清肌酐≤1.5倍正常值上限(ULN);或估计的肌酐清除率≥60mL/min; e) AST和ALT≤2.5倍ULN,肝转移患者≤5倍ULN; f) 血清总胆红素(TBIL)≤1.5倍ULN; g) 12导联心电图:Fridericia 法校正的QT 间期(QTcF)< 470 msec(女性);< 450 msec(男性); 11 育龄期女性必须在首次用药前7天内进行血清妊娠试验,且结果为阴性,并且愿意在签署知情同意后、研究期间和末次给予研究药物后1年内采用一种经医学认可的高效避孕措施; 12 既往抗肿瘤治疗的所有急性毒性反应缓解至0-1级(根据NCI CTCAE5.0 版)或者至入组/排除标准所规定的水平。脱发等研究者认为对患者不产生安全性风险的其他毒性除外; 13 经本人同意并已签署知情同意书,愿意并有能力遵从计划的访视、研究治疗计划、实验室检查及其他试验程序。 | ||
排除标准 | 1 既往病理检测诊断为HER2阳性乳腺癌; 2 研究者判断不适合内分泌治疗的患者。包括具有症状的、已播散到内脏的、短期内有出现危及生命的并发症风险的晚期患者(包括存在通过引流或其他方法无法控制的渗出液[胸腔、心包、腹腔]、肺淋巴管炎及50%以上肝脏受累的患者); 3 已知无法控制的或有症状的活动性 中枢神经系统(CNS) 转移,表现为出现临床症状、脑水肿、脊髓压迫、癌性脑膜炎、 软脑膜疾病和/或进展性生长;有中枢神经系统转移或脊髓压迫病史的患者,如果明确接受过治疗且在首次给药前停用抗惊厥药和类固醇4周后临床表现稳定,则可以入组研究; 4 既往接受氟维司群、依维莫司或CDK4/6 抑制剂药物治疗; 5 随机前4周内进行过大手术、化学治疗、放射治疗、任何研究性药物或其他抗癌治疗; 6 随机前3年内曾诊断为任何其他恶性肿瘤,经根治性治疗的非黑色素瘤皮肤癌、基底细胞或鳞状细胞皮肤癌或宫颈原位癌除外; 7 人类免疫缺陷病毒(HIV)感染或已知有获得性免疫缺陷综合征(艾滋病),活动性乙型肝炎(HBsAg阳性患者,HBV DNA需低于检测下限可纳入),丙型肝炎(丙肝抗体阳性)或合并乙肝和丙肝共同感染; 8 随机前6月内,出现以下情况:心肌梗死、严重/不稳定型心绞痛、NYHA 2级以上心功能不全、≥2级的持续心律失常(根据NCI CTCAE 5.0 版)、任何级别的房颤、冠状/周边动脉搭桥术、症状性充血性心力衰竭、脑血管意外(包括一过性脑缺血发作),或症状性肺栓塞; 9 首次用药前4周内并发重度感染(如:根据临床诊疗规范需要静脉滴注抗生素、抗真菌或抗病毒药物),或在筛选期间/首次给药前出现不明原因的发热>38.5°C; 10 无法吞咽、肠梗阻或存在影响药物服用和吸收的其他因素; 11 已知的抗凝功能异常;或肌肉注射氟维司群或LHRH激动剂(戈舍瑞林)之前使用抗凝治疗; 12 已知对氟维司群、LHRH 激动剂(戈舍瑞林)、BEBT-209/安慰剂或任何辅料过敏; 13 已知异体器官移植史或异体造血干细胞移植史; 14 已知有精神类药物滥用或吸毒史; 15 存在其他严重身体或精神疾病或实验室检查异常,可能增加参与研究的风险,或干扰研究结果,以及研究者认为不适合参与本研究的患者。 |
4、试验分组
试验药 | 序号 名称 用法 1 中文通用名:BEBT-209胶囊 英文通用名:BEBT-209 Capsule 商品名称:N/A 剂型:胶囊 规格:50mg; 25mg 用法用量:口服,一天2次,每次75mg 用药时程:每天2次,连续给药3周,停药1周,共28天为一个周期 2 中文通用名:氟维司群注射液 英文通用名:Fulvestrant Injection 商品名称:芙仕得/Faslodex 剂型:注射剂 规格:5ml:0.25g 用法用量:肌肉注射,第1周期第1天和第15天给药1次,之后每个周期的第1天给药1次(500mg/次) 用药时程:每28天一个周期 |
---|---|
对照药 | 序号 名称 用法 1 中文通用名:BEBT-209胶囊安慰剂 英文通用名:BEBT-209 Capsule Placebo 商品名称:N/A 剂型:胶囊剂 规格:50mg; 25mg 用法用量:口服,一天2次,每次75mg 用药时程:每天2次,连续给药3周,停药1周,共28天为一个周期 2 中文通用名:氟维司群注射液 英文通用名:Fulvestrant Injection 商品名称:芙仕得/Faslodex 剂型:注射剂 规格:5ml:0.25g 用法用量:肌肉注射,第1周期第1天和第15天给药1次,之后每个周期的第1天给药1次(500mg/次) 用药时程:每28天一个周期 |
5、终点指标
主要终点指标及评价时间 | 序号 指标 评价时间 终点指标选择 1 无进展生存期(PFS) 首次用药后第8周、第16周及之后每8周评估1次 有效性指标 |
---|---|
次要终点指标及评价时间 | 序号 指标 评价时间 终点指标选择 1 总缓解率(ORR)、疾病控制率(DCR)、临床获益率(CBR)、持续缓解时间(DOR)、总生存期(OS)、简明疼痛量表(BPI)变化 首次用药后第8周、第16周及之后每8周评估1次 有效性指标 2 疗期间及末次治疗后28天内AE/SAE的发生率 入组至试验结束 安全性指标 |
6、数据安全监查委员会(DMC)
无
7、为受试者购买试验伤害保险
有
四、研究者信息
1、主要研究者信息
2、各参加机构信息
序号 | 机构名称 | 主要研究者 | 国家或地区 | 省(州) | 城市 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 徐兵河 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
2 | 哈尔滨医科大学附属肿瘤医院 | 张清媛 | 中国 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 |
3 | 吉林大学第一医院 | 李薇 | 中国 | 吉林省 | 长春市 |
4 | 吉林省肿瘤医院 | 程颖 | 中国 | 吉林省 | 长春市 |
5 | 辽宁省肿瘤医院 | 孙涛 | 中国 | 辽宁省 | 沈阳市 |
6 | 临沂市肿瘤医院 | 王京芬 | 中国 | 山东省 | 临沂市 |
7 | 天津市肿瘤医院 | 史业辉 | 中国 | 天津市 | 天津市 |
8 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 沈坤祎 | 中国 | 上海市 | 上海市 |
9 | 南京医科大学第一附属医院/江苏省人民医院 | 殷咏梅 | 中国 | 江苏省 | 南京市 |
10 | 浙江省肿瘤医院 | 王晓稼 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 |
11 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 王娴 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 |
12 | 湖南省肿瘤医院 | 欧阳取长 | 中国 | 湖南省 | 长沙市 |
13 | 中南大学湘雅医院 | 王守满 | 中国 | 湖南省 | 长沙市 |
14 | 南昌大学第一附属医院 | 张战民 | 中国 | 江西省 | 南昌市 |
15 | 长沙珂信肿瘤医院 | 罗以 | 中国 | 湖南省 | 长沙市 |
16 | 广东省人民医院 | 廖宁 | 中国 | 广东省 | 广州市 |
17 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 汪颖 | 中国 | 广东省 | 广州市 |
18 | 湖北省肿瘤医院 | 吴新红 | 中国 | 湖北省 | 武汉市 |
19 | 蚌埠医学院第一附属医院 | 朱金海 | 中国 | 安徽省 | 蚌埠市 |
20 | 广西医科大学附属肿瘤医院 | 陆永奎 | 中国 | 广西壮族自治区 | 南宁市 |
21 | 徐州市中心医院 | 孙三元 | 中国 | 江苏省 | 徐州市 |
22 | 郑州大学第一附属医院 | 宗红 | 中国 | 河南省 | 郑州市 |
23 | 云南省肿瘤医院 | 聂建云 | 中国 | 云南省 | 昆明市 |
24 | 内江市第二人民医院 | 王绪娟 | 中国 | 四川省 | 内江市 |
25 | 烟台毓璜顶医院 | 孙萍 | 中国 | 山东省 | 烟台市 |
26 | 中国人民解放军联勤保障部队第九〇〇医院 | 陈曦 | 中国 | 福建省 | 福州市 |
27 | 山东省肿瘤医院 | 李慧慧 | 中国 | 山东省 | 济南市 |
28 | 山西省肿瘤医院 | 骆瑞珍 | 中国 | 山西省 | 太原市 |
29 | 厦门大学附属第一医院 | 叶峰 | 中国 | 福建省 | 厦门市 |
30 | 河北省沧州中西医结合医院 | 李炘正 | 中国 | 河北省 | 沧州市 |
31 | 新乡市中心医院 | 张桂芳 | 中国 | 河南省 | 新乡市 |
32 | 临汾市人民医院 | 李晖 | 中国 | 山西省 | 临汾市 |
33 | 青岛大学附属医院 | 李文凤 | 中国 | 山东省 | 青岛市 |
34 | 中国医科大学附属第一医院 | 滕月娥 | 中国 | 辽宁省 | 辽阳市 |
35 | 池州市人民医院 | 徐金发 | 中国 | 安徽省 | 池州市 |
36 | 中国科学技术大学附属第一医院(安徽省立医院) | 潘跃银 | 中国 | 安徽省 | 合肥市 |
37 | 福建省肿瘤医院 | 陈夏 | 中国 | 福建省 | 福州市 |
38 | 襄阳市中心医院 | 易铁男 | 中国 | 湖北省 | 襄阳市 |
五、伦理委员会信息
序号 | 名称 | 审查结论 | 批准日期/备案日期 |
---|---|---|---|
1 | 中国医学科学院肿瘤医院伦理委员会 | 同意 | 2021-12-10 |
六、试验状态信息
1、试验状态
进行中 (招募中)
2、试验人数
目标入组人数 | 国内: 330 ; |
---|---|
已入组人数 | 国内: 5 ; |
实际入组总人数 | 国内: 登记人暂未填写该信息; |
3、受试者招募及试验完成日期
第一例受试者签署知情同意书日期 | 国内:2022-05-23; |
---|---|
第一例受试者入组日期 | 国内:2022-06-09; |
试验完成日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; |
七、临床试验结果摘要
序号 | 版本号 | 版本日期 |
---|---|---|
暂未填写此信息 |
泰必达原创。发布者:泰健康,转转请注明出处:https://taibida.com/lczm/101556.html
1.请注意,本站提供的医学产品信息并不完整,不能代替有资格的医疗专业人士所提供的咨询意见,不构成任何医疗建议或诊断。相关问题请咨询您的主治医生获得更多的帮助。本站内容作为纯介绍性信息仅供参考。 2.如有错误请联系客服修正,感谢您的支持和反馈!