基本信息
登记号 | CTR20192131 | 试验状态 | 进行中 |
---|---|---|---|
申请人联系人 | 刘苗苗 | 首次公示信息日期 | 2019-10-28 |
申请人名称 | 辽宁成大生物股份有限公司/ 北京成大天和生物科技有限公司 |
公示的试验信息
一、题目和背景信息
登记号 | CTR20192131 | ||
---|---|---|---|
相关登记号 | |||
药物名称 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 曾用名: | ||
药物类型 | 生物制品 | ||
临床申请受理号 | 企业选择不公示 | ||
适应症 | 用于预防A群和C群脑膜炎球菌引起的流行性脑脊髓膜炎。 | ||
试验专业题目 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗安全性的Ⅰ期和安全性与免疫原性的随机、盲法、同类疫苗对照的Ⅲ期临床试验 | ||
试验通俗题目 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗Ⅰ期、Ⅲ期临床试验 | ||
试验方案编号 | 2017L04935;1.2版 | 方案最新版本号 | 1.4 |
版本日期: | 2023-01-31 | 方案是否为联合用药 | 企业选择不公示 |
二、申请人信息
三、临床试验信息
1、试验目的
Ⅰ期: 评价A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗在2月龄(60~89天)及以上人群中使用的安全性,为Ⅲ期临床试验的开展提供依据。 Ⅲ期: 主要目的: (1)与对照组疫苗比较,评价A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗试验组A群C群抗体阳转率是否非劣效于对照组; (2)与对照疫苗比较评价A群C群脑膜炎球菌结合疫苗的安全性。
2、试验设计
试验分类 | 其他 其他说明:I期安全性/III期安全性和有效性 | 试验分期 | 其它 其他说明:I期/III期 | 设计类型 | 平行分组 |
---|---|---|---|---|---|
随机化 | 随机化 | 盲法 | 双盲 | 试验范围 | 国内试验 |
3、受试者信息
年龄 | 2月(最小年龄)至 无岁(最大年龄) | ||
---|---|---|---|
性别 | 男+女 | ||
健康受试者 | 有 | ||
入选标准 | 1 Ⅰ期:3月龄(90~119天)、2月龄(60~89天)、6月龄及以上健康人群,近期无外出计划; 2 Ⅰ期:2周岁及以上者,从未接种过AC群流脑多糖结合疫苗、AC群流脑Hib联合疫苗,6个月内未接种过A群流脑多糖疫苗、AC流脑多糖疫苗和ACYW135群流脑多糖疫苗; 3 Ⅰ期:3月龄(90~119天)、2月龄(60~89天)、6~23月龄者,从未接种过AC群流脑多糖结合疫苗、AC群流脑多糖疫苗、AC群流脑Hib联合疫苗和ACYW135群流脑多糖疫苗,6个月内未接种过A群流脑多糖疫苗; 4 Ⅰ期:志愿者本人和(或)其监护人/被委托人自愿参加并签署知情同意书,具有填写日记卡的能力; 5 Ⅰ期:依从性好,按时配合随访; 6 Ⅰ期:在过去3天内无急性感染性疾患; 7 Ⅰ期:腋下体温≤37.0℃。 8 Ⅲ期:3月龄(90~119天)、2月龄(60~89天)、6月龄~6周岁健康人群,近期无外出计划; 9 Ⅲ期:从未接种过AC群流脑多糖疫苗、AC流脑多糖结合疫苗、AC群流脑Hib联合疫苗和ACYW135群流脑多糖疫苗;6个月内未接种过A群流脑多糖疫苗; 10 Ⅲ期:志愿者监护人/被委托人自愿参加并签署知情同意书,具有填写日记卡的能力; 11 Ⅲ期:依从性好,按时配合随访; 12 Ⅲ期:在过去3天内无急性感染性疾患; 13 Ⅲ期:腋下体温≤37.0℃。 | ||
排除标准 | 1 Ⅰ期:18周岁及以上女性近期有怀孕计划或已怀孕者或正处在哺乳期者; 2 Ⅰ期:18周岁及以上成人患有药物不能控制的高血压者(现场测量时:收缩压≥140mmHg,舒张压为≥90mmHg); 3 Ⅰ期:有流脑感染史者; 4 Ⅰ期:在接种前14天内有其他减毒活疫苗接种史,7天内有其他灭活疫苗接种史; 5 Ⅰ期:既往接种疫苗发生严重过敏反应(如过敏性紫癜、血管神经性水肿等); 6 Ⅰ期:经过医生诊断的凝血功能异常(如凝血因子缺乏,凝血性疾病等明显青肿或凝血障碍); 7 Ⅰ期:原发或继发免疫功能受损者(甲状腺、胰脏、肝脏、脾脏、肾脏病史或切除史,或过去12个月内由于甲状腺疾病需要治疗); 8 Ⅰ期:接受免疫抑制剂治疗连续超过14天者; 9 Ⅰ期:有癫痫、惊厥、脑病病史,精神病史或家族史者; 10 Ⅰ期:先天畸形、遗传缺陷、发育障碍或患有严重的慢性病(如Down氏综合症、严重高血压、糖尿病、镰刀细胞贫血或神经疾患、格林巴利综合症); 11 Ⅰ期:实验室检测指标异常,经医生判断无临床意义的轻微异常除外; 12 Ⅰ期:2周岁以下幼儿出生时体重男孩<2.5kg,女孩<2.3kg;异常产程出生(难产)或有窒息、神经器官损害史;有诊断确定的病理性黄疸(持续2~4周,重复出现); 13 Ⅰ期:已知或怀疑患有疾病包括:呼吸系统疾病、急性感染性疾病或慢性传染病活动期、幼儿母亲或本人有HIV感染、恶性肿瘤治疗期间、皮肤病; 14 Ⅰ期:计划参加或正在参加任何其他药物临床研究; 15 Ⅰ期:流脑疫苗接种禁忌症或研究者认为有可能影响试验评估的任何情况。 16 Ⅲ期:有流脑感染史者; 17 Ⅲ期:在接种前14天内有其他减毒活疫苗接种史,7天内有其他灭活疫苗接种史; 18 Ⅲ期:既往接种疫苗发生严重过敏反应(如过敏性紫癜、血管神经性水肿等); 19 Ⅲ期:经过医生诊断的凝血功能异常(如凝血因子缺乏,凝血性疾病等明显青肿或凝血障碍); 20 Ⅲ期:原发或继发免疫功能受损者(甲状腺、胰脏、肝脏、脾脏、肾脏病史或切除史,或过去12个月内由于甲状腺疾病需要治疗); 21 Ⅲ期:接受免疫抑制剂治疗连续超过14天者; 22 Ⅲ期:有癫痫、惊厥、脑病病史,精神病史或家族史者; 23 Ⅲ期:先天畸形、遗传缺陷、发育障碍或患有严重的慢性病(如Down氏综合症、严重高血压、糖尿病、镰刀细胞贫血或神经疾患、格林巴利综合症); 24 Ⅲ期:2周岁以下幼儿出生时体重男孩<2.5kg,女孩<2.3kg;异常产程出生(难产)或有窒息、神经器官损害史;有诊断确定的病理性黄疸(持续2~4周,重复出现); 25 Ⅲ期:已知或怀疑患有疾病包括:呼吸系统疾病、急性感染性疾病或慢性传染病活动期、幼儿母亲或本人有HIV感染、恶性肿瘤治疗期间、皮肤病; 26 Ⅲ期:计划参加或正在参加任何其他药物临床研究; 27 Ⅲ期:流脑疫苗接种禁忌症或研究者认为有可能影响试验评估的任何情况。 28 Ⅰ期、Ⅲ期后续针次的排除标准:在前一剂疫苗接种后,发生与疫苗相关的SAE; 29 Ⅰ期、Ⅲ期后续针次的排除标准:在前一剂疫苗接种后,发生与疫苗相关的3级及以上过敏反应者; 30 Ⅰ期、Ⅲ期后续针次的排除标准:在前一剂疫苗接种后,发生任何第一剂排除标准中的情况,可经研究者进行评估后决定是否终止; 31 Ⅰ期、Ⅲ期后续针次的排除标准:根据研究者判断,受试者有任何其他不适合继续参加临床试验的因素; |
4、试验分组
试验药 | 序号 名称 用法 1 中文通用名:A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 用法用量:注射剂;规格0.5mL/支,A、C群均不少于10μg;肌肉注射;11月龄及以下受种者接种部位为大腿前外侧,12月龄及以上受种者接种部位为上臂外侧三角肌。2月龄组接种3针剂,每剂间隔2个月。3月龄组受种者接种3针剂,每剂间隔1个月。6~23月龄组接种2针剂,每剂间隔1个月。2~6周岁组、7~17周岁组、≥18周岁组接种1针剂。 |
---|---|
对照药 | 序号 名称 用法 1 中文通用名:Ⅰ期:无对照药 用法用量:Ⅰ期:无对照药 |
5、终点指标
主要终点指标及评价时间 | 序号 指标 评价时间 终点指标选择 1 Ⅰ期:观察每剂疫苗接种后30分钟内任何不良事件的发生率。 每剂疫苗接种后30分钟内 安全性指标 2 Ⅰ期:观察每剂疫苗接种后第0~7天、8~30天不良反应/事件的发生率。 每剂疫苗接种后第0~7天、8~30天内 安全性指标 3 Ⅰ期:观察至全程基础免疫后6个月内严重不良事件(SAE)的发生率。 全程基础免疫后6个月内 安全性指标 4 Ⅲ期:观察每剂疫苗接种后30分钟内任何不良事件的发生率。 每剂疫苗接种后30分钟内 安全性指标 5 Ⅲ期:观察每剂疫苗接种后第0~7 天、8~30天不良反应/事件的发生率。 每剂疫苗接种后第0~7天、8~30天内 安全性指标 6 Ⅲ期:观察至全程基础免疫后6个月内严重不良事件(SAE)的发生率。 全程基础免疫后6个月内 安全性指标 7 全程基础免疫后30天各年龄组的抗体阳转率,试验组是否非劣效于对照组。 全程基础免疫后30天 有效性指标 |
---|---|
次要终点指标及评价时间 | 序号 指标 评价时间 终点指标选择 1 企业选择不公示 |
6、数据安全监查委员会(DMC)
无
7、为受试者购买试验伤害保险
无
四、研究者信息
1、主要研究者信息
2、各参加机构信息
序号 | 机构名称 | 主要研究者 | 国家或地区 | 省(州) | 城市 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河南省疾病预防控制中心 | 黄丽莉 | 中国 | 河南省 | 郑州市 |
2 | 河南省武陟县疾病预防控制中心 | 李雪丽 | 中国 | 河南省 | 焦作市武陟县 |
3 | 河南省舞阳县疾病预防控制中心 | 赵乐 | 中国 | 河南省 | 漯河市舞阳县 |
五、伦理委员会信息
序号 | 名称 | 审查结论 | 批准日期/备案日期 |
---|---|---|---|
1 | 河南省疾病预防控制中心医学伦理委员会 | 同意 | 2018-06-19 |
2 | 河南省疾病预防控制中心医学伦理委员会 | 同意 | 2019-09-29 |
3 | 河南省疾病预防控制中心医学伦理委员会 | 同意 | 2020-12-29 |
4 | 河南省疾病预防控制中心医学伦理委员会 | 同意 | 2023-02-14 |
六、试验状态信息
1、试验状态
进行中 (招募中)
2、试验人数
目标入组人数 | 国内: 2736 ; |
---|---|
已入组人数 | 国内: 144 ; |
实际入组总人数 | 国内: 登记人暂未填写该信息; |
3、受试者招募及试验完成日期
第一例受试者签署知情同意书日期 | 国内:2019-11-20; |
---|---|
第一例受试者入组日期 | 国内:2019-11-20; |
试验完成日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; |
七、临床试验结果摘要
序号 | 版本号 | 版本日期 |
---|---|---|
暂未填写此信息 |
泰必达原创。发布者:泰健康,转转请注明出处:https://taibida.com/lczm/98493.html
1.请注意,本站提供的医学产品信息并不完整,不能代替有资格的医疗专业人士所提供的咨询意见,不构成任何医疗建议或诊断。相关问题请咨询您的主治医生获得更多的帮助。本站内容作为纯介绍性信息仅供参考。 2.如有错误请联系客服修正,感谢您的支持和反馈!