基本信息
登记号 | CTR20222726 | 试验状态 | 进行中 |
---|---|---|---|
申请人联系人 | 崔娜娜 | 首次公示信息日期 | 2022-10-24 |
申请人名称 | 北京星昊医药股份有限公司 |
公示的试验信息
一、题目和背景信息
登记号 | CTR20222726 | ||
---|---|---|---|
相关登记号 | |||
药物名称 | 伏格列波糖片 曾用名: | ||
药物类型 | 化学药物 | ||
备案号 | 企业选择不公示 | ||
适应症 | 改善糖尿病餐后高血糖。(本品适用于患者接受饮食疗法·运动疗法没有得到明显效果时,或者患者除饮食疗法·运动疗法外还用口服降血糖药物或胰岛素制剂而没有得到明显效果时。) | ||
试验专业题目 | 伏格列波糖片人体生物等效性研究 | ||
试验通俗题目 | 伏格列波糖片人体生物等效性研究 | ||
试验方案编号 | DUXACT-2209045 | 方案最新版本号 | V1.1 |
版本日期: | 2022-11-18 | 方案是否为联合用药 | 否 |
二、申请人信息
三、临床试验信息
1、试验目的
本试验旨在研究单次空腹口服北京星昊医药股份有限公司生产的伏格列波糖片(0.2 mg)的药效学特征;以天津武田药品有限公司生产的伏格列波糖片(倍欣®,0.2 mg)为参比制剂,比较口服两制剂后血糖的△CSG,max、△AUEC0-2 h,评价两制剂的人体生物等效性。
2、试验设计
试验分类 | 生物等效性试验/生物利用度试验 | 试验分期 | 其它 其他说明:生物等效性试验 | 设计类型 | 交叉设计 |
---|---|---|---|---|---|
随机化 | 随机化 | 盲法 | 开放 | 试验范围 | 国内试验 |
3、受试者信息
年龄 | 18岁(最小年龄)至 无上限 (最大年龄) | ||
---|---|---|---|
性别 | 男+女 | ||
健康受试者 | 有 | ||
入选标准 | 1 1) 年龄在18周岁以上(含18周岁)的健康男性或女性受试者; 2 2) 男性受试者的体重≥50.0 kg,女性受试者的体重≥45.0 kg,体重指数(BMI)在19.0~26.0 kg/m2之间(含边界值); 3 3) 所有具有生育能力的受试者(包括男性受试者伴侣)从签署知情开始至试验结束后6个月内无生育计划并自愿采取适当有效避孕措施,且无捐精、捐卵计划; 4 4) 受试者充分了解试验目的、性质、方法以及可能发生的不良反应,自愿作为受试者,并在任何研究程序开始前自愿签署书面的知情同意书; 5 5) 受试者能够与研究者做良好的沟通并能够依照研究规定完成研究。 | ||
排除标准 | 1 1) 既往或目前正患有循环系统、内分泌系统、神经系统、消化系统、呼吸系统、血液学、免疫学、精神病学及代谢异常等任何临床严重疾病或能干扰试验结果的任何其他疾病(如:已知的肠梗阻、严重酮体症、糖尿病昏迷、慢性肠道疾病、勒姆理尔德(Roem-held)综合征、重度疝、大肠狭窄和溃疡、严重肝肾功能障碍等)者; 2 2) 职业为司机、高空作业者,即试验期间需驾驶和操作机器或从事其他有潜在危险活动者; 3 3) 存在研究者判定为有临床意义的药物、食物或其他物质过敏史,或对本品中任何成分过敏者; 4 4) 有低血糖史、腹部手术史者; 5 5) 首次服用研究药物前28天内接受过手术,或计划在试验期间进行手术者; 6 6) 首次服用研究药物前14天内使用过任何药物(包括处方药、非处方药和中草药)、保健品和功能性维生素者; 7 7) 首次服用研究药物前3个月内入组了任何临床试验并服用过任何临床研究用药者; 8 8) 首次服用研究药物前3个月内献血或接受输血或使用血制品者,或首次服用研究药物前3个月内失血超过400 mL(女性正常生理期失血除外)者,或计划在研究期间或研究结束后1周内献血或血液成份者; 9 9) 血管穿刺条件差,不能耐受静脉穿刺和/或有晕血、晕针史者; 10 10) 首次服用研究药物前30天内使用过口服避孕药者,或首次服用研究药物前6个月内使用过长效雌激素或孕激素注射剂或埋植剂者; 11 11) 育龄女性在首次服用研究药物前14天内有过无保护性行为者,或妊娠期或哺乳期女性,或妊娠检测阳性; 12 12) 对饮食有特殊要求,不能遵守统一饮食或吞咽困难者; 13 13) 首次服用研究药物前3个月内每天饮用过量茶、咖啡或含咖啡因的饮料(8杯以上,1杯=250 mL)者; 14 14) 首次服用研究药物前48小时内,摄入过或计划摄入任何含有咖啡因的食物或饮料(如咖啡、浓茶、巧克力等)或富含黄嘌呤成分的食物(如沙丁鱼、动物肝脏等)或饮料者; 15 15) 嗜烟者或首次服用研究药物前3个月内平均每日吸烟量多于5支者,或试验期间不能停止使用任何烟草类产品者; 16 16) 酗酒者或首次服用研究药物前6个月内经常饮酒者,即每周饮酒超过14单位酒精(1单位≈200 mL酒精含量为5%的啤酒或25 mL酒精含量为40%的烈酒或85 mL酒精含量为12%的葡萄酒),或试验期间不能禁酒者,或酒精呼气检查结果大于0.0 mg/100 mL者; 17 17) 首次服用研究药物前6个月内有药物滥用史者或首次服用研究药物前3个月内使用过毒品者或毒品五项筛查(包括:吗啡、冰毒(甲基安非他明)、氯胺酮、摇头丸(亚甲二氧基甲基安非他明)、大麻(四氢大麻酚酸)等)阳性者; 18 18) 生命体征检查、体格检查、实验室检查(血常规、尿十项、血生化、凝血功能、糖化血红蛋白等)、12-导联心电图检查等,结果显示异常且经研究医生判断异常有临床意义者; 19 19) 输血前八项定性试验(包括:乙肝表面抗原(HBsAg)、乙肝表面抗体(HBsAb)、乙肝e抗原(HBeAg)、乙肝e抗体(HBeAb)、乙肝核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体(HCV-Ab)、人类免疫缺陷病毒抗体(Anti-HIV)、梅毒特异性抗体(Anti-TP))任意一项为阳性且经研究医生判断为异常有临床意义者; 20 20) 首次服用研究药物前4周内接种过疫苗者(新冠疫苗除外)或首次服用研究药物前1周内接种新冠疫苗者或计划在试验期间或研究结束后1周内接种任何疫苗者; 21 21) 试验前1周内排便不规律者; 22 22) 可能因为其他原因不能完成本试验或研究者认为不应纳入者。 |
4、试验分组
试验药 | 序号 名称 用法 1 中文通用名:伏格列波糖片 英文通用名:Voglibose Tablets 商品名称:NA 剂型:片剂 规格:0.2mg 用法用量:每周期0.2mg服用3片 用药时程:两周期,清洗期3天 |
---|---|
对照药 | 序号 名称 用法 1 中文通用名:伏格列波糖片 英文通用名:Voglibose Tablets 商品名称:倍欣 剂型:片剂 规格:0.2mg 用法用量:每周期0.2mg服用3片 用药时程:两周期,清洗期3天 |
5、终点指标
主要终点指标及评价时间 | 序号 指标 评价时间 终点指标选择 1 △CSG,max、△AUEC0-2 h 给药后2h 有效性指标 |
---|---|
次要终点指标及评价时间 | 序号 指标 评价时间 终点指标选择 1 不良事件、严重不良事件;生命体征的任何异常有临床意义的改变;试验期间体格检查、实验室检查、12导联静息心电图检查异常有临床意义(以研究医生判断为准) 给药后2h 安全性指标 |
6、数据安全监查委员会(DMC)
无
7、为受试者购买试验伤害保险
有
四、研究者信息
1、主要研究者信息
2、各参加机构信息
序号 | 机构名称 | 主要研究者 | 国家或地区 | 省(州) | 城市 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 东莞康华医院I期临床试验研究中心 | 钟国平 | 中国 | 广东省 | 东莞市 |
2 | 东莞康华医院I期临床试验研究中心 | 赵瑞荣 | 中国 | 广东省 | 东莞市 |
五、伦理委员会信息
序号 | 名称 | 审查结论 | 批准日期/备案日期 |
---|---|---|---|
1 | 东莞康华医院临床试验研究伦理委员会 | 同意 | 2022-10-13 |
2 | 东莞康华医院临床试验研究伦理委员会 | 同意 | 2022-11-23 |
六、试验状态信息
1、试验状态
进行中 (招募中)
2、试验人数
目标入组人数 | 国内: 72 ; |
---|---|
已入组人数 | 国内: 48 ; |
实际入组总人数 | 国内: 登记人暂未填写该信息; |
3、受试者招募及试验完成日期
第一例受试者签署知情同意书日期 | 国内:2022-11-29; |
---|---|
第一例受试者入组日期 | 国内:2022-12-06; |
试验完成日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; |
七、临床试验结果摘要
序号 | 版本号 | 版本日期 |
---|---|---|
暂未填写此信息 |
泰必达原创。发布者:泰健康,转转请注明出处:https://taibida.com/lczm/97663.html
1.请注意,本站提供的医学产品信息并不完整,不能代替有资格的医疗专业人士所提供的咨询意见,不构成任何医疗建议或诊断。相关问题请咨询您的主治医生获得更多的帮助。本站内容作为纯介绍性信息仅供参考。 2.如有错误请联系客服修正,感谢您的支持和反馈!