基本信息
登记号 | CTR20211271 | 试验状态 | 进行中 |
---|---|---|---|
申请人联系人 | 临床试验发布组 | 首次公示信息日期 | 2021-06-11 |
申请人名称 | 丹麦诺和诺德公司/ 诺和诺德(中国)制药有限公司 |
公示的试验信息
一、题目和背景信息
登记号 | CTR20211271 | ||
---|---|---|---|
相关登记号 | |||
药物名称 | Somapacitan 注射液 | ||
药物类型 | 生物制品 | ||
临床申请受理号 | 企业选择不公示 | ||
适应症 | Somapacitan的目标适应症是治疗因生长激素分泌不足而导致生长缓慢的儿童患者 | ||
试验专业题目 | 一项在中国生长激素缺乏症儿童中比较somapacitan每周一次给药与Norditropin®每日一次给药的有效性和安全性的试验 | ||
试验通俗题目 | 一项在中国进行的比较两种用于儿童的生长激素水平低的药物的试验:somapacitan和Norditropin® | ||
试验方案编号 | NN8640-4468 | 方案最新版本号 | 1.0 |
版本日期: | 2020-07-01 | 方案是否为联合用药 | 否 |
二、申请人信息
申请人名称 | 1 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
联系人姓名 | 临床试验发布组 | 联系人座机 | 010-59615430 | 联系人手机号 | 13910518379 |
联系人Email | NNChinaDisclosure@novonordisk.com | 联系人邮政地址 | 北京市-北京市-北京市朝阳区广顺南大街8号利星行中心3号楼5层 | 联系人邮编 | 100102 |
三、临床试验信息
1、试验目的
本研究主要在中国生长激素缺乏(GHD)儿童比较新药物(somapacitan)和医生已经可以开具处方的药物(Norditropin®)治疗期间(52周)儿童身高的变化
2、试验设计
试验分类 | 安全性和有效性 | 试验分期 | III期 | 设计类型 | 平行分组 |
---|---|---|---|---|---|
随机化 | 随机化 | 盲法 | 开放 | 试验范围 | 国内试验 |
3、受试者信息
年龄 | 30月(最小年龄)至 11岁(最大年龄) | ||
---|---|---|---|
性别 | 男+女 | ||
健康受试者 | 无 | ||
入选标准 | 1 在进行任何试验相关活动前,必须获得受试者父母或法定代理人的知情同意书和适当年龄儿童的同意。 -儿童的父母或法定代理人必须签署知情同意书并注明日期(根据当地要求)。 -儿童必须在儿童同意书上签名并注明日期或提供口头同意(如需要,根据当地要求)。 ? 儿童必须在儿童同意书上签名并注明日期或提供口头同意(如需要,根据当地要求)。 2 青春期前儿童 男孩 -睾丸体积< 4 ml -签署知情同意书时年龄≥2岁26周且≤11.0岁。 女孩 -乳房发育处于Tanner 1期(无可触及的乳房腺体组织) -签署知情同意书时年龄≥2岁26周且≤10.0岁。 3 通过筛选前 12个月内进行的两项不同生长激素(GH)刺激试验确诊的生长激素缺乏症,根据WHO国际生长激素98/574标准,生长激素峰值水平≤10.0ng/ml。 -如果在筛选前只进行了一项GH刺激试验,则必须通过第二项不同的GH刺激试验确认生长激素缺乏症(GHD)。 -对于存在至少2种其他垂体激素缺乏(除GHD外)的儿童,仅需进行一项GH刺激试验。 4 矮身材定义为筛选时身高比同年龄和性别的正常人群的平均身高(根据中国一般人群标准)至少低2.0个标准差。 5 根据中国矮身材儿童诊治指南及GH规范化治疗专家共识,身高增长速率缓慢定义为根据筛选前最短3个月至最长18个月时间段内计算的年化身高增长速率(HV),年龄为2.5-3岁的受试者,筛选时HV<7cm/年;年龄为3岁及以上的受试者,筛选时HV<5cm/年。 6 既往未接受过GH治疗或IGF-1治疗。 7 筛选时的骨龄小于实足年龄。 8 根据中国一般人群年龄体重指数标准生长曲线,体重指数>第5百分位数且<第95百分位数。 9 与中心实验室的年龄和性别标准化范围相比,筛选时的IGF-1<-1.0SDS。 10 磁共振成像或计算机断层扫描证实无颅内肿瘤。如果可提供医学评价和结论,则筛选前9个月内获得的图像或扫描可用作筛选数据。 | ||
排除标准 | 1 已知或怀疑对试验药物或相关药物过敏。 2 既往参加过本试验。参与定义为随机化。 3 在筛选前3个月内接受任何研究药物或在随机化前参加另一项临床试验。 4 任何疑似或已知可能影响生长或无法站立测量身高的具有临床意义的异常 -特纳综合征(包括同源嵌合型) -染色体非整倍体和显著基因突变导致的伴身材矮小的医学综合征,包括但不限于莱伦氏综合征、努南综合征、普拉德 -威利综合征、异常 SHOX-1基因分析或GH受体缺失。 -显著脊柱异常,包括但不限于脊柱侧凸、脊柱后凸和脊柱裂变异。 -先天性异常(导致骨骼异常),包括但不限于Russell-Silver综合征或骨发育不良。 -骨发育不良的家族史 5 小于胎龄儿(根据中国国家标准,出生体重低于同性别同胎龄儿人群体重的第10百分位数)。 6 确诊患有糖尿病的儿童或中心实验室筛查值为 -空腹血糖≥126mg/dL(7.0mmol/L)或者 -糖化血红蛋白(HbA1c)≥6.5% 7 在筛选前3个月内需要连续2周以上全身性皮质类固醇治疗当前炎症性疾病。 8 在筛选前12个月内需要连续4周以上吸入布地奈德大于(400μg/天)或等效剂量的吸入糖皮质激素治疗的儿童。 9 合并使用其他可能影响生长的治疗,例如但不限于使用哌甲酯治疗注意力缺陷多动障碍(ADHD)。 10 诊断为注意力缺陷多动障碍。 11 有恶性肿瘤(包括颅内肿瘤)既往病史或目前患有此类疾病。 12 有活动性乙型肝炎或丙型肝炎既往病史或目前患有此类疾病(该排除标准的例外情况是存在乙型肝炎疫苗接种引起的抗体)。 13 研究者判定的筛选时任何具有临床意义的异常实验室检查。 14 研究者认为可能危害受试者安全或方案依从性的任何疾病。 15 研究者判定受试者或父母/法定代理人(LAR)可能不依从试验实施。 16 甲状腺功能减退症和/或肾上腺功能不全儿童在随机化前未接受过持续至少90天的充分稳定替代治疗。 |
4、试验分组
试验药 | 序号 名称 用法 1 中文通用名:Somapacitan 注射液 英文通用名:Somapacitan injection 商品名称:无 剂型:注射液 规格:5mg/1.5ml;10mg/1.5ml ;15mg/1.5ml 用法用量:皮下注射;0.16 mg/kg/周 用药时程:52周 |
---|---|
对照药 | 序号 名称 用法 1 中文通用名:重组人生长激素注射液 英文通用名:Recombinant Human Somatropin Injection 商品名称:无 剂型:注射液 规格:10mg/1.5ml 用法用量:皮下注射;0.034 mg/kg/天 用药时程:52周 |
5、终点指标
主要终点指标及评价时间 | 序号 指标 评价时间 终点指标选择 1 身高增长速率 第52周时的身高增长速率 有效性指标 |
---|---|
次要终点指标及评价时间 | 序号 指标 评价时间 终点指标选择 1 骨龄变化 自访视1至第52周 有效性指标 2 身高标准差评分变化 自基线第0周至第52周 有效性指标 3 身高增长速率标准差评分变 自基线第0周至第52周 有效性指标 4 空腹血糖变化 自基线第0周至第52周 安全性指标 5 HbA1c变化 自基线第0周至第52周 安全性指标 6 胰岛素样生长因子1(IGF-1)标准差评分变化 自基线第0周至第52周 有效性指标 7 胰岛素样生长因子结合蛋白3(IGFBP-3)标准差评分变化 自基线第0周至第52周 有效性指标 |
6、数据安全监查委员会(DMC)
无
7、为受试者购买试验伤害保险
有
四、研究者信息
1、主要研究者信息
1 | 姓名 | 傅君芬 | 学位 | 医学博士 | 职称 | 主任医师 |
---|---|---|---|---|---|---|
电话 | 13777457849 | Fjf68@zju.edu.cn | 邮政地址 | 浙江省-杭州市-滨江区滨盛路3333号 | ||
邮编 | 310000 | 单位名称 | 浙江大学医学院附属儿童医院 |
2、各参加机构信息
序号 | 机构名称 | 主要研究者 | 国家或地区 | 省(州) | 城市 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江大学医学院附属儿童医院 | 傅君芬 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 |
2 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 罗小平 | 中国 | 湖北省 | 武汉市 |
3 | 首都医科大学附属北京儿童医院 | 巩纯秀 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
4 | 河南省儿童医院郑州儿童医院 | 卫海燕 | 中国 | 河南省 | 郑州市 |
5 | 中山大学附属第一医院 | 李燕虹 | 中国 | 广东省 | 广州市 |
6 | 山东省立医院 | 李桂梅 | 中国 | 山东省 | 济南市 |
7 | 江西省儿童医院 | 杨玉 | 中国 | 江西省 | 南昌市 |
8 | 苏州大学附属儿童医院 | 吴海瑛 | 中国 | 江苏省 | 苏州市 |
9 | 青岛市妇女儿童医院 | 李堂 | 中国 | 山东省 | 青岛市 |
10 | 安徽医科大学第二附属医院 | 刘德云 | 中国 | 安徽省 | 合肥市 |
11 | 成都市妇女儿童中心医院 | 程昕然 | 中国 | 四川省 | 成都市 |
12 | 无锡市儿童医院 | 徐旭 | 中国 | 江苏省 | 无锡市 |
13 | 吉林大学第一医院 | 张一宁 | 中国 | 吉林省 | 长春市 |
14 | 中南大学湘雅二医院 | 张星星 | 中国 | 湖南省 | 长沙市 |
15 | 临沂市妇幼保健院 | 葛秀英 | 中国 | 山东省 | 临沂市 |
16 | 湖南省儿童医院 | 钟燕 | 中国 | 湖南省 | 长沙市 |
17 | 萍乡市妇幼保健院 | 周利 | 中国 | 江西省 | 萍乡市 |
18 | 嘉兴市第一医院 | 毛顺峰 | 中国 | 浙江省 | 嘉兴市 |
19 | 邵阳学院附属第一医院 | 彭新平 | 中国 | 湖南省 | 邵阳市 |
20 | 中山大学附属第三医院 | 朱顺叶 | 中国 | 广东省 | 广州市 |
五、伦理委员会信息
序号 | 名称 | 审查结论 | 批准日期/备案日期 |
---|---|---|---|
1 | 浙江大学医院附属儿童医院医学伦理委员会 | 修改后同意 | 2020-12-24 |
2 | 浙江大学医院附属儿童医院医学伦理委员会 | 同意 | 2021-07-07 |
六、试验状态信息
1、试验状态
进行中 (招募中)
2、试验人数
目标入组人数 | 国内: 108 ; |
---|---|
已入组人数 | 国内: 110 ; |
实际入组总人数 | 国内: 登记人暂未填写该信息; |
3、受试者招募及试验完成日期
第一例受试者签署知情同意书日期 | 国内:2021-07-22; |
---|---|
第一例受试者入组日期 | 国内:2021-08-24; |
试验完成日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; |
七、临床试验结果摘要
序号 | 版本号 | 版本日期 |
---|---|---|
暂未填写此信息 |
泰必达原创。发布者:泰健康,转转请注明出处:https://taibida.com/lczm/96925.html
1.请注意,本站提供的医学产品信息并不完整,不能代替有资格的医疗专业人士所提供的咨询意见,不构成任何医疗建议或诊断。相关问题请咨询您的主治医生获得更多的帮助。本站内容作为纯介绍性信息仅供参考。 2.如有错误请联系客服修正,感谢您的支持和反馈!