基本信息
登记号 | CTR20191689 | 试验状态 | 进行中 |
---|---|---|---|
申请人联系人 | 林树女 | 首次公示信息日期 | 2019-08-28 |
申请人名称 | 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 |
公示的试验信息
一、题目和背景信息
登记号 | CTR20191689 | ||
---|---|---|---|
相关登记号 | CTR20191687;CTR20191303;CTR20191278 | ||
药物名称 | 磷酸奥司他韦颗粒 | ||
药物类型 | 化学药物 | ||
备案号 | 企业选择不公示 | ||
适应症 | 成人和1岁及1岁以上儿童的甲型和乙型流行性病毒感染 | ||
试验专业题目 | 磷酸奥司他韦颗粒45mg随机、开放、两周期、两交叉健康人体空腹状态下生物等效性试验 | ||
试验通俗题目 | 磷酸奥司他韦颗粒45mg人体生物等效性试验 | ||
试验方案编号 | AMMS45-G-P-01, V1.0 | 方案最新版本号 | |
版本日期: | 方案是否为联合用药 | 企业选择不公示 |
二、申请人信息
三、临床试验信息
1、试验目的
本试验的主要目的是以宜昌东阳光长江药业股份有限公司生产的磷酸奥司他韦颗粒45mg为受试制剂,按有关生物等效性试验的规定,与Gilead Sciences, Inc.(持证商)的磷酸奥司他韦干混悬剂(商品名:TAMIFLU®,45mg/7.5mL[6mg/mL],参比制剂)进行生物等效性试验。 次要目的是观察受试制剂和参比制剂在健康受试者中的安全性。
2、试验设计
试验分类 | 生物等效性试验/生物利用度试验 | 试验分期 | 其它 其他说明: | 设计类型 | 交叉设计 |
---|---|---|---|---|---|
随机化 | 随机化 | 盲法 | 开放 | 试验范围 | 国内试验 |
3、受试者信息
年龄 | 18岁(最小年龄)至 65岁(最大年龄) | ||
---|---|---|---|
性别 | 男+女 | ||
健康受试者 | 有 | ||
入选标准 | 1 健康成人(男性或女性),年龄18-65岁(包含18岁及65岁); 2 男性受试者体重不低于50.0公斤、女性受试者体重不低于45.0公斤。体重指数(BMI)=体重(kg)/身高2(m2),体重指数在19.0~26.0kg/m2范围内(包括临界值); 3 健康情况良好,无心、肝、肾、消化道、呼吸道、神经系统以及精神异常及代谢异常等病史,生命体征、体格检查、心电图、实验室检查等试验相关各项检查、检测均正常或异常无临床意义,研究医生判断为合格者; 4 受试者(包括男、女性受试者)愿意自签署知情同意书至最后一次接受研究药物后3个月内无妊娠计划及捐精计划且自愿采取有效避孕措施; 5 能够阅读和理解研究相关信息的书面知情同意,试验前签署知情同意书,并对试验内容、过程及可能出现的不良反应充分了解; 6 能够与研究者作良好的沟通并能够依照研究规定完成研究,包括方案所定义的空腹过夜、血样采集、标准餐进食要求等; 7 除本研究收集的血液样本外,同意自签署知情同意书开始直至完成最后的研究程序期间不捐献全血或成分血(如血浆、血小板)。 | ||
排除标准 | 1 对奥司他韦有过敏史者; 2 已知的严重过敏(如对3种以上过敏原过敏,影响下呼吸道的过敏-过敏性哮喘,需要糖皮质激素治疗的过敏); 3 在服用研究药物14天内服用了任何处方药、非处方药、草药或保健品;在服用研究药物前28天服用了任何改变肝酶活性的药物。在服用研究药物前3个月每日吸烟量多于5支者; 4 在服用研究药物前3个月每周饮用≥14个单位的酒精:1单位=360mL啤酒,或45mL烈酒,或150mL葡萄酒; 5 在过去五年内有药物滥用史; 6 酒精或毒品筛选结果呈阳性者; 7 筛选前3个月内献过血或其他原因导致失血总和超过200mL(女性生理期失血除外)者;或筛选前3个月内有输血史、血制品使用史者; 8 筛选前3个月内饮用过量茶、咖啡或含咖啡因的饮料者(一天8杯以上,1杯=250mL),或研究首次给药前48小时内,摄入任何含有咖啡因的食物或饮料(如咖啡、浓茶、巧克力、可乐等)者; 9 在服用研究用药前48h服用过特殊饮食(包括火龙果、芒果、柚子等)和/或黄嘌呤饮食或有剧烈运动; 10 在服用研究用药前48h内服用过任何含酒精的制品或烟草制品; 11 当前或筛选前6个月内患有消化不良、食管反流、胃出血或消化性溃疡疾病,经常不止一次(每周)发生胃灼热,或任何可能会影响药物吸收的外科手术(如胆囊切除术等); 12 在服用研究用药前15天内注射流感疫苗者; 13 在研究前筛选阶段或研究用药前发生急性疾病; 14 女性受试者在筛查期或试验过程中正处在哺乳期或血清妊娠试验结果阳性; 15 最近在饮食或运动习惯上有重大变化或对饮食有特殊要求,不能遵守统一饮食(如对标准餐食物不耐受或者乳糖不耐受等)或吞咽困难者; 16 服药前三个月内参加药物临床试验(以末次给药时间计算三个月时间间隔); 17 不同意在试验期间避免剧烈的体育活动; 18 首次给药前30天或计划在试验期间或试验后2周内进行手术、侵入性操作、纹身或打耳洞; 19 晕针晕血,不能耐受静脉穿刺,或采血困难者; 20 研究者判断不适宜参加的受试者。 |
4、试验分组
试验药 | 序号 名称 用法 1 中文通用名:磷酸奥司他韦颗粒 用法用量:颗粒剂;规格45mg/袋,一周期一次,每次45mg,给药时程:一周期(7天)。空腹组。 |
---|---|
对照药 | 序号 名称 用法 1 中文通用名:磷酸奥司他韦干混悬剂,英文名:Oseltamivir Phosphate for Oral Suspension,(商品名:TAMIFLU 用法用量:干混悬剂;规格360mg/瓶,一周期一次,每次45mg(配制成溶液后取45mg),给药时程:一周期(7天)。空腹组。 |
5、终点指标
主要终点指标及评价时间 | 序号 指标 评价时间 终点指标选择 1 Cmax,AUC0-t,AUC0-∞ 受试者给药后48小时后 有效性指标 |
---|---|
次要终点指标及评价时间 | 序号 指标 评价时间 终点指标选择 1 安全性指标:不良事件,包括生命体征异常、实验室检查、心电图、体格检查中出现的异常,记录其临床表现特征、严重程度、发生时间、结束时间、持续时间、处理措施及转归。 试验开始后 安全性指标 2 Tmax、 λz 、 t1/2、 Vd/F、 CL/F、 F 受试者给药后48小时后 有效性指标 |
6、数据安全监查委员会(DMC)
无
7、为受试者购买试验伤害保险
无
四、研究者信息
1、主要研究者信息
2、各参加机构信息
序号 | 机构名称 | 主要研究者 | 国家或地区 | 省(州) | 城市 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆医科大学附属第一医院 | 朱深银 | 中国 | 重庆市 | 重庆市 |
五、伦理委员会信息
序号 | 名称 | 审查结论 | 批准日期/备案日期 |
---|---|---|---|
1 | 重庆医科大学附属第一医院伦理委员会 | 修改后同意 | 2019-04-08 |
2 | 重庆医科大学附属第一医院伦理委员会 | 同意 | 2019-04-29 |
六、试验状态信息
1、试验状态
进行中 (招募中)
2、试验人数
目标入组人数 | 国内: 48 ; |
---|---|
已入组人数 | 国内: 登记人暂未填写该信息; |
实际入组总人数 | 国内: 登记人暂未填写该信息; |
3、受试者招募及试验完成日期
第一例受试者签署知情同意书日期 | 国内:2019-08-20; |
---|---|
第一例受试者入组日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; |
试验完成日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; |
七、临床试验结果摘要
序号 | 版本号 | 版本日期 |
---|---|---|
暂未填写此信息 |
泰必达原创。发布者:泰健康,转转请注明出处:https://taibida.com/lczm/96596.html
1.请注意,本站提供的医学产品信息并不完整,不能代替有资格的医疗专业人士所提供的咨询意见,不构成任何医疗建议或诊断。相关问题请咨询您的主治医生获得更多的帮助。本站内容作为纯介绍性信息仅供参考。 2.如有错误请联系客服修正,感谢您的支持和反馈!