基本信息
登记号 | CTR20200231 | 试验状态 | 进行中 |
---|---|---|---|
申请人联系人 | 包悍英 | 首次公示信息日期 | 2020-02-21 |
申请人名称 | 上海璎黎药业有限公司 |
公示的试验信息
一、题目和背景信息
登记号 | CTR20200231 | ||
---|---|---|---|
相关登记号 | CTR20170995,CTR20191439,CTR20182094,CTR20191963, | ||
药物名称 | YY-20394片 曾用名: | ||
药物类型 | 化学药物 | ||
临床申请受理号 | 企业选择不公示 | ||
适应症 | B细胞恶性血液肿瘤 | ||
试验专业题目 | 单臂、开放、多中心评价YY-20394治疗复发和/或难治性B细胞恶性血液肿瘤患者安全性和有效性的Ib期临床研究 | ||
试验通俗题目 | YY-20394在复发和/或难治性B细胞恶性血液肿瘤患者中的Ib期临床研究 | ||
试验方案编号 | YY-20394-007;V1.0 | 方案最新版本号 | V2.0 |
版本日期: | 2020-07-20 | 方案是否为联合用药 | 企业选择不公示 |
二、申请人信息
申请人名称 | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
联系人姓名 | 包悍英 | 联系人座机 | 请联系泰必达 | 联系人手机号 | 请联系泰必达 |
联系人Email | 请联系泰必达 | 联系人邮政地址 | 上海市-上海市-上海市浦东新区张江高科金科路2829号A栋4层01室 | 联系人邮编 | 201203 |
三、临床试验信息
1、试验目的
评估YY-20394片在复发和/或难治性B细胞恶性血液肿瘤患者中的安全性和有效性。
2、试验设计
试验分类 | 安全性和有效性 | 试验分期 | I期 | 设计类型 | 单臂试验 |
---|---|---|---|---|---|
随机化 | 非随机化 | 盲法 | 开放 | 试验范围 | 国内试验 |
3、受试者信息
年龄 | 18岁(最小年龄)至 不限岁(最大年龄) | ||
---|---|---|---|
性别 | 男+女 | ||
健康受试者 | 无 | ||
入选标准 | 1 年龄≥18岁,性别不限; 2 经组织学或细胞学确诊的复发或难治性B细胞恶性血液肿瘤患者; 3 既往接受过至少1线标准抗肿瘤的治疗(至少2个疗程); 4 ECOG全身状态(performance status,PS)0-2级; 5 预计生存期≥3个月; 6 患者至少有1个可测量病灶,即CT或MRI影像学评估至少1个淋巴结的最长径>1.5 cm,而且在2个垂直方向上清晰可测; 7 良好的器官功能水平:ANC≥1.0×109/L;PLT≥70×109/L(有骨髓浸润患者可放宽至50×109/L);Hb≥80 g/L(有骨髓浸润患者可放宽至70g/L);TBIL≤1.5×ULN;ALT和AST≤2.5×ULN;SCr≤1.5×ULN或者CCr≥50mL/min(Cockcroft-Gault公式);LVEF≥50%; Fridericia法校正QT间期(QTcF)男性<450 ms、女性<470 ms; 8 既往接受过任何抗肿瘤治疗(包括化疗、放疗、免疫治疗、靶向治疗、手术治疗、抗肿瘤中药或其它临床研究治疗)结束至本试验研究药物首次给药洗脱期≥4周; 9 具有生育能力的男性和女性必须同意在研究期间和研究服用最后一次药物后的6个月内采用医学上批准使用的避孕措施; 10 经研究者判断,能遵守试验方案; 11 自愿参加本次临床试验,理解研究程序且能够书面签署知情同意书。 | ||
排除标准 | 1 曾使用以PI3Kδ为靶点的抗肿瘤药物进展的(如因不能耐受出组除外); 2 入组前一月内使用类固醇激素用量(强的松相当量)大于20mg/天,连续使用超过14天; 3 无法吞咽、慢性腹泻和肠梗阻,存在影响药物服用和吸收的多种因素; 4 研究期间需要合并使用可能延长QT间期的药物; 5 有中枢神经系统(CNS)侵犯者; 6 没有控制的肺纤维化,急性肺部疾病,间质性肺病等; 7 研究药物首次给药前2周内有活动性感染; 8 需接受治疗的活动性乙型肝炎(乙肝表面抗原和/或乙肝核心抗体阳性且HBV-DNA ≥104拷贝/mL或≥2000IU/mL)或丙型肝炎者(丙肝病毒抗体阳性和HCV-RNA阳性者); 9 有免疫缺陷病史,包括HIV检测阳性,或患有其他获得性、先天性免疫缺陷疾病,或有器官移植史,或有异基因骨髓移植史; 10 研究药物首次给药前90天内接受过自体造血干细胞移植; 11 曾患有任何心脏疾病,包括:心绞痛;需药物治疗的或有临床意义的心律失常;心肌梗死;心力衰竭;任何被研究者判断为不适于参加本试验的其他心脏疾病等; 12 妊娠期、哺乳期女性患者或有生育能力女性的基线妊娠试验检测阳性; 13 根据研究者的判断,有严重的危害患者安全、或影响患者完成研究的伴随疾病(如严重的高血压、糖尿病、甲状腺疾病等); 14 筛选期血液学检查前7天内接受GCSF或输血治疗的; 15 近5年内患有其他原发性恶性肿瘤的患者,但是已治愈的皮肤基底细胞癌和宫颈原位癌除外; 16 研究者认为受试者存在其他原因不适合参加本研究。 |
4、试验分组
试验药 | 序号 名称 用法 1 中文通用名:YY-20394 用法用量:片剂;规格20mg;空腹口服,一天一次,每次80mg,每28天一个治疗周期;用药时程:连续给药直至疾病进展或发生不可接受的毒性。 |
---|---|
对照药 | 序号 名称 用法 1 中文通用名:N/A 用法用量:N/A |
5、终点指标
主要终点指标及评价时间 | 序号 指标 评价时间 终点指标选择 1 采用NCI-CTCAE5.0标准,观察并记录所有受试者在研究期间发生的任何不良事件,包括临床症状及生命体征异常、实验室检查中出现的异常,并判定其与研究药物之间的相关性。 按计划访视流程定期随访受试者,整个试验期间。 安全性指标 |
---|---|
次要终点指标及评价时间 | 序号 指标 评价时间 终点指标选择 1 客观缓解率(ORR) 进行疗效评价时 有效性指标 2 疾病控制率(DCR) 进行疗效评价时 有效性指标 |
6、数据安全监查委员会(DMC)
无
7、为受试者购买试验伤害保险
有
四、研究者信息
1、主要研究者信息
2、各参加机构信息
序号 | 机构名称 | 主要研究者 | 国家或地区 | 省(州) | 城市 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国医学科学院血液病医院 | 邱录贵 | 中国 | 天津市 | 天津市 |
2 | 中山大学肿瘤防治中心 | 李志铭 | 中国 | 广东省 | 广州市 |
3 | 浙一医院 | 蔡真 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 |
4 | 浙江省肿瘤医院 | 杨海燕 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 |
5 | 江苏省肿瘤医院 | 吴剑秋 | 中国 | 江苏省 | 南京市 |
6 | 上海交大附属同仁医院 | 刘立根 | 中国 | 上海市 | 上海市 |
7 | 吉大白求恩第一医院 | 高素君 | 中国 | 吉林省 | 长春市 |
8 | 大连医大附属二院 | 孙秀华 | 中国 | 辽宁省 | 大连市 |
9 | 河北医大附属四院 | 刘丽宏 | 中国 | 河北省 | 石家庄市 |
10 | 贵州省肿瘤医院 | 黄韵红 | 中国 | 贵州省 | 贵阳市 |
11 | 上海市东方医院 | 郭晔 | 中国 | 上海市 | 上海市 |
12 | 南方医科大学附属南方医院 | 冯茹/许重远 | 中国 | 广东省 | 广州市 |
13 | 南方医科大学附属珠江医院 | 邓兰 | 中国 | 广东省 | 广州市 |
14 | 广州中医药大学第一附属医院 | 古学奎 | 中国 | 广东省 | 广州市 |
15 | 广州医科大学附属第二医院 | 叶絮 | 中国 | 广东省 | 广州市 |
16 | 上海市第六人民医院 | 常春康 | 中国 | 上海市 | 上海市 |
17 | 临沂市肿瘤医院 | 王珍 | 中国 | 山东省 | 临沂市 |
18 | 蚌埠医学院第一附属医院 | 张凤 | 中国 | 安徽省 | 蚌埠市 |
五、伦理委员会信息
序号 | 名称 | 审查结论 | 批准日期/备案日期 |
---|---|---|---|
1 | 中国医学科学院血液病医院伦理委员会 | 同意 | 2020-01-09 |
2 | 中国医学科学院血液病医院伦理委员会 | 同意 | 2020-08-17 |
六、试验状态信息
1、试验状态
进行中 (招募中)
2、试验人数
目标入组人数 | 国内: 80 ; |
---|---|
已入组人数 | 国内: 7 ; |
实际入组总人数 | 国内: 登记人暂未填写该信息; |
3、受试者招募及试验完成日期
第一例受试者签署知情同意书日期 | 国内:2020-06-05; |
---|---|
第一例受试者入组日期 | 国内:2020-06-15; |
试验完成日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; |
七、临床试验结果摘要
序号 | 版本号 | 版本日期 |
---|---|---|
暂未填写此信息 |
泰必达原创。发布者:泰健康,转转请注明出处:https://taibida.com/lczm/95043.html
1.请注意,本站提供的医学产品信息并不完整,不能代替有资格的医疗专业人士所提供的咨询意见,不构成任何医疗建议或诊断。相关问题请咨询您的主治医生获得更多的帮助。本站内容作为纯介绍性信息仅供参考。 2.如有错误请联系客服修正,感谢您的支持和反馈!