基本信息
登记号 | CTR20212376 | 试验状态 | 进行中 |
---|---|---|---|
申请人联系人 | 李春子 | 首次公示信息日期 | 2021-09-17 |
申请人名称 | Eli Lilly and Company/ Lilly del Caribe Inc./ 礼来苏州制药有限公司 |
公示的试验信息
一、题目和背景信息
登记号 | CTR20212376 | ||
---|---|---|---|
相关登记号 | |||
药物名称 | 阿贝西利片 曾用名: | ||
药物类型 | 化学药物 | ||
临床申请受理号 | 企业选择不公示 | ||
适应症 | 转移性去势抵抗性前列腺癌 | ||
试验专业题目 | CYCLONE 2:一项评价醋酸阿比特龙加泼尼松联合或不联合Abemaciclib用于转移性去势抵抗性前列腺癌患者治疗的2/3期、随机、双盲、安慰剂对照研究 | ||
试验通俗题目 | 醋酸阿比特龙加泼尼松联合或不联合Abemaciclib用于转移性去势抵抗性前列腺癌患者治疗的2/3期研究 | ||
试验方案编号 | I3Y-MC-JPCM | 方案最新版本号 | 修正案e |
版本日期: | 2023-09-08 | 方案是否为联合用药 | 是 |
二、申请人信息
申请人名称 | 1 2 3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
联系人姓名 | 李春子 | 联系人座机 | 021-23021539 | 联系人手机号 | 18516596208 |
联系人Email | li_chun_zi@lilly.com | 联系人邮政地址 | 上海市-上海市-上海市石门一路288号兴业太古汇1座19楼 | 联系人邮编 | 200000 |
三、临床试验信息
1、试验目的
本研究的主要目的是确定Abemaciclib的推荐2期剂量,并评估Abemaciclib联合醋酸阿比特龙加泼尼松用于转移性去势抵抗性前列腺癌患者一线治疗的安全性和有效性。您参加的这项研究预计最长会持续约40个月,您参与研究的时间长短,取决于您的疾病对研究治疗的反应
2、试验设计
试验分类 | 安全性和有效性 | 试验分期 | 其它 其他说明:2/3期 | 设计类型 | 平行分组 |
---|---|---|---|---|---|
随机化 | 随机化 | 盲法 | 双盲 | 试验范围 | 国际多中心试验 |
3、受试者信息
年龄 | 18岁(最小年龄)至 无上限 (最大年龄) | ||
---|---|---|---|
性别 | 男 | ||
健康受试者 | 无 | ||
入选标准 | 1 经组织学确诊的前列腺腺癌 2 经阳性骨扫描和/或计算机断层扫猫(CT)或磁共振成像(MRI)显示可测量的软组织转移性病变确定的转移性前列腺癌 3 进入研究时,存在确定的持续ADT治疗期间/睾丸切除术后的疾病进展,定义为出现以下一项或多项: ? PSA进展 ? 参考RECIST 1.1(对于软组织)和/或PCWG3(对于骨骼)(即 ≥ 2个新的骨骼病变),伴或不伴PSA进展 4 能够且愿意接受至少1个肿瘤转移部位的强制活检 5 具有充分的器官功能 6 东部肿瘤协作组(ECOG)体能状态评分(PS)为0至1 | ||
排除标准 | 1 既往曾接受CYP17抑制剂治疗 2 既往曾接受Abemaciclib或任何CDK4&6抑制剂治疗 3 既往曾接受细胞毒化疗治疗转移性去势抵抗性前列腺癌(接受多西他赛治疗mHSPC的患者有资格),既往曾接受放射性药物治疗前列腺癌,或者既往曾接受恩杂鲁胺、阿帕鲁胺、达洛鲁胺或sipuleucel-T治疗。既往曾接受所有靶病灶的放疗或手术的患者 4 当前已入组一项涉及某种试验药物的临床研究 5 合并影响药物吸收的胃肠道疾病,或者不能吞咽较大的药片 6 患者合并临床活动性或慢性肝病、中度/重度肝功能受损(Child-Pugh B和C级)、腹水、或继发于肝功能不全的出血性疾病 |
4、试验分组
试验药 | 序号 名称 用法 1 中文通用名:阿贝西利片 英文通用名:Abemaciclib 商品名称:唯择 剂型:片剂 规格:200mg/片 用法用量:口服,每日2次 用药时程:连续每天用药,28天为一个周期至出现疾病复发或符合其他停药标准 |
---|---|
对照药 | 序号 名称 用法 1 中文通用名:醋酸阿比特龙 英文通用名:Abiraterone Acetate Tablet 商品名称:泽珂/Zytiga 剂型:片剂 规格:1000mg/片 用法用量:口服,每日1次 用药时程:连续每天用药, 28天为一个周期至出现疾病复发或符合其他停药标准 2 中文通用名:泼尼松 英文通用名:Prednisone Acetate Tablets 商品名称:/ 剂型:片剂 规格:5mg/片 用法用量:口服,每日2次 用药时程:连续每天用药, 28天为一个周期至出现疾病复发或符合其他停药标准 |
5、终点指标
主要终点指标及评价时间 | 序号 指标 评价时间 终点指标选择 1 rPFS 随机至影像学疾病进展或任何原因导致的死亡(预计21个月) 有效性指标 |
---|---|
次要终点指标及评价时间 | 序号 指标 评价时间 终点指标选择 1 客观缓解率(ORR) 达到的软组织最佳总体缓解为CR或PR的受试者比例(预计21个月) 有效性指标 2 缓解持续时间(DOR) 从首次观察到软组织CR或PR的证据直至出现影像学疾病进展或任何原因导致的死亡(预计21个月) 有效性指标 3 总生存期(OS) 随机至任何原因导致的死亡(预计40个月) 有效性指标 4 至PSA进展时间 随机分组日期至首次观察到PSA进展的日期(预计21个月) 有效性指标 5 至症状进展时间 从随机分组至首次记录症状进展(预计21个月) 有效性指标 6 药代动力学(PK):联合使用时Abemaciclib和醋酸阿比特龙的平均稳态浓度 第1-3周期每周期的第1日 (每周期=28天) 安全性指标 |
6、数据安全监查委员会(DMC)
有
7、为受试者购买试验伤害保险
有
四、研究者信息
1、主要研究者信息
1 | 姓名 | 叶定伟 | 学位 | 博士 | 职称 | 主任医师 |
---|---|---|---|---|---|---|
电话 | 021-64175590 | dwyeli@163.com | 邮政地址 | 上海市-上海市-浦东新区康新公路4333号复旦大学附属肿瘤医院 | ||
邮编 | 200032 | 单位名称 | 复旦大学附属肿瘤医院 |
2、各参加机构信息
序号 | 机构名称 | 主要研究者 | 国家或地区 | 省(州) | 城市 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 叶定伟 | 中国 | 上海市 | 上海市 |
2 | 复旦大学附属华山医院 | 姜昊文 | 中国 | 上海市 | 上海市 |
3 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 金百冶 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 |
4 | 无锡市人民医院 | 徐卓群 | 中国 | 江苏省 | 无锡市 |
5 | 南通市肿瘤医院 | 王小林 | 中国 | 江苏省 | 南通市 |
6 | 南京大学医学院附属鼓楼医院 | 郭宏骞 | 中国 | 江苏省 | 南京市 |
7 | 安徽医科大学第二附属医院 | 于德新 | 中国 | 安徽省 | 合肥市 |
8 | 南充市中心医院 | 范俊 | 中国 | 四川省 | 南充市 |
9 | 天津市肿瘤医院 | 姚欣 | 中国 | 天津市 | 天津市 |
10 | 天津医科大学第二医院 | 王海涛 | 中国 | 天津市 | 天津市 |
11 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 王少刚 | 中国 | 湖北省 | 武汉市 |
12 | 湖南省肿瘤医院 | 韩惟青 | 中国 | 湖南省 | 长沙市 |
13 | 新疆医科大学附属肿瘤医院 | 陈鹏 | 中国 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 |
14 | 哈尔滨医科大学附属肿瘤医院 | 陈辉 | 中国 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 |
15 | 烟台毓璜顶医院 | 吴吉涛 | 中国 | 山东省 | 烟台市 |
16 | 南昌大学第一附属医院 | 王共先 | 中国 | 江西省 | 南昌市 |
17 | 西安交通大学第一附属医院 | 李磊 | 中国 | 陕西省 | 西安市 |
18 | 中山大学附属肿瘤防治中心 | 周芳坚 | 中国 | 广东省 | 广州市 |
19 | 浙江省人民医院 | 张大宏 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 |
20 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 章小平 | 中国 | 湖北省 | 武汉市 |
21 | 湖南省人民医院 | 李远伟 | 中国 | 湖南省 | 长沙市 |
22 | 皖南医学院弋矶山医院 | 黄后宝 | 中国 | 安徽省 | 芜湖市 |
23 | 兰州大学第二医院 | 杨立 | 中国 | 甘肃省 | 兰州市 |
24 | 河南科技大学第一附属医院 | 李志军 | 中国 | 河南省 | 洛阳市 |
25 | 宁波市第一医院 | 马琪 | 中国 | 浙江省 | 宁波市 |
26 | 吉林省人民医院 | 王勇 | 中国 | 吉林省 | 长春市 |
27 | Macquarie University Hospital | Gurney, Howard | Australia | NEW SOUTH WALES | Macquarie Park |
28 | Chris O'brien Lifehouse | Horvath, Lisa | Australia | NEW SOUTH WALES | Camperdown |
29 | Prince of Wales Hospital | Elizabeth | Australia | NEW SOUTH WALES | Randwick |
30 | University of Arizona Cancer Center | Wang, Jue | United States | Arizona | Phoenix |
31 | Mayo Clinic Hospital | Bryce, Alan | United States | Arizona | Phoenix |
32 | The University of Arizona Cancer Center | Recio Boiles, Alejandro | United States | Arizona | Tucson |
33 | St. Bernards Medical Center | Khalil, Mazen | United States | Arkansas | Jonesboro |
34 | CBCC Global Research, Inc. | Kanamori, David | United States | California | Bakersfield |
35 | St. Joseph Heritage Healthcare | Sharma, Sanjay | United States | California | Fullerton |
36 | University of California - San Diego | Mckay, Rana | United States | California | La Jolla |
37 | Pacific Cancer Care | Koontz, Michael | United States | California | Monterey |
38 | Sansum Clinic | Newman, Gregg | United States | California | Solvang |
39 | UCLA Medical Center | Drakaki, Alexandra | United States | California | Los Angeles |
40 | TRIO-US (Translational Research in Oncology-US) | Trio -translational Research, Smo | United States | California | Los Angeles |
41 | Rocky Mountain Cancer Center | Jotte, Robert | United States | Colorado | Lone Tree |
42 | Millennium Oncology | Levy, Isaac | United States | Florida | Hollywood |
43 | Cancer Care Center of Brevard | Kancharla, Pavan | United States | Florida | Palm Bay |
44 | Northside Hospital Cancer Institute | Garrot, Crain | United States | Georgi | Marietta |
45 | Fort Wayne Medical Oncology & Hematology, Inc | Sadiq, Ahad | United States | Indiana | Fort Wayne |
46 | Maryland Oncology Hematology, P.A. | Wallmark, John | United States | Maryland | Silver Spring |
47 | Massachusetts General Hospital | Smith, Matthew | United States | Massachusetts | Boston |
48 | University of Minnesota Hospital | Jha, Gautam | United States | Minnesota | Minneapolis |
49 | Research Medical Center | Van Veldhuizen, Peter | United States | Missouri | Kansas City |
50 | Comprehensive Cancer Centers of Nevada | Vicuna, Brian | United States | Nevada | Las Vegas |
51 | New York Oncology Hematology, P.C | Ravilla, Rahul | United States | New York | Albany |
52 | Associated Medical Professionals - Urology | Pieczonka, Christopher | United States | New York | Syracuse |
53 | Northwest Cancer Specialists PC | Pham, Anthony | United States | Oregon | Tigard |
54 | Texas Oncology Fort Worth | Richey, Stephen | United States | Texas | Fort Worth |
55 | Texas Oncology-Memorial City | Doshi, Gurjyot | United States | Texas | Houston |
56 | Texas Oncology - Longview Cancer Center | John, Lijo | United States | Texas | Longview |
57 | US Oncology | Us Oncology, Smo | United States | The Woodlands | The Woodlands |
58 | Baylor Scott & White Medical Center - Temple | Henderson, Sherronda | United States | Texas | Temple |
59 | Texas Oncology Cancer Care and Research Center | Chakmakjian, Carl | United States | Texas | Waco |
60 | University of Utah School of Medicine Active, not recruiting | Agarwal, Neeraj | United States | Utah | Salt Lake City |
61 | University of Vermont Medical Center | Ades, Steven | United States | Vermont | Burlington |
62 | Southside Cancer Care Centre | De Souza, Paul | Australia | New South Wales | Kogarah |
63 | Peter MacCallum Cancer Centre | Azad, Arun | Australia | Victoria | Melbourne |
64 | St Vincent's Hospital | Dowling, Anthony | Australia | Victoria | Melbourne |
65 | Finsen Institute | Daugaard, Gedske | Denmark | Denmark | Copenhagen |
66 | N?stved Sygehus | Trepiakas, Redas | Denmark | Denmark | N?stved |
67 | Centre Hospitalier de la C?te Basque | Louis Fran?ois | France | Pyrénées-Atlantiques | Bayonne |
68 | CHU de Bordeaux Hop St ANDRE | Marine Gross-Goupil | France | Bordeaux | Bordeaux |
69 | CHU Henri Mondor | Christophe Tournigand | France | Creteil Cedex | Creteil Cedex |
70 | CHD Vendee | Frank Priou | France | La Roche Sur Yon | La Roche Sur Yon |
71 | Clinique Victor Hugo - Centre Jean Bernard | Amandine Ruffier | France | Le Mans | Le Mans |
72 | Centre Leon Berard | Aude Flechon | France | Lyon Cedex 08 | Lyon Cedex 08 |
73 | Centre de Cancérologie du Grand Montpellier | Grapin, Mathieu | France | Montpellier | Montpellier |
74 | Studienpraxis Urologie | Todenh?fer, Tilman | Germany | Baden-Württemberg | Nürtingen |
75 | Gesundheitszentrum Holzminden | Binder, Manfred | Germany | Niedersachsen | Holzminden |
76 | Universit?tsklinikum Münster | B?gemann, Martin | Germany | Nordrhein-Westfalen | Münster |
77 | Urologische Gemeinschaftspraxis Wesel | Miguel José Garcia Schürmann | Germany | North Rhine-Westphalia | Wesel |
78 | Urologische Arztpraxis in Eisleben - Dr. med. Ralf Eckert | Ralf Eckert | Germany | Saxony-Anhalt | Lutherstadt Eisleben |
79 | Urologie am Nordplatz - Urologische Facharztpraxis Dr. med. Silvio Szymula | Silvio Szymula | Germany | Leipzig | Leipzig |
80 | Urologie Bayenthal in K?ln | J?rg Klier | Germany | K?ln | K?ln |
81 | Urologie Neandertal - Praxis Mettmann | Spiegelhalder, Philipp | Germany | Mettmann | Mettmann |
82 | Universit?tsklinikum Tübingen | Stenzl, Arnulf | Germany | Tübingen | Tübingen |
83 | Red Cross Aichi Hospital | Toshinori Nishikimi | Japan | Aichi | Nagoya |
84 | Hirosaki University Hospital | Naoki Fujita | Japan | Aomori | Hirosak |
85 | Toho University Sakura Medical Center | Hiroyoshi Suzuki | Japan | Chiba | Sakura |
86 | Hokkaido University Hospital | Ryuji Matsumoto | Japan | Hokkaido | Sapporo |
87 | Kobe City Medical Center General Hospital | Mutsushi Kawakita | Japan | Hyogo | Kobe |
88 | Kanazawa University Hospital | Atsushi Mizokami | Japan | Ishikawa | Kanazawa |
89 | Yokohama City University Medical Center | Hiroji Uemura | Japan | Kanagawa | Yokohama |
90 | Saitama Prefectural Cancer Center | Yukio Kageyama | Japan | Saitama | Ina-machi |
91 | Hamamatsu University School of Medicine University Hospita | Takayuki Sugiyama | Japan | Shizuoka | Hamamatsu |
92 | Showa University Hospital | Takashi Fukagai | Japan | Tokyo | Shinagawa |
93 | Gifu University Hospital | Keita Nakane | Japan | Japan | Gifu |
94 | National Hospital Organization Kumamoto Medical Center | Hiroaki Kikukawa | Japan | Kumamoto | Kumamoto |
95 | Osaka International Cancer Institute | Kazuo Nishimura | Japan | Osaka | Osaka |
96 | Seoul National University Hospital | Kim, Miso | Korea, Republic of | Seoul-teukbyeolsi [Seoul] | Seoul |
97 | Asan Medical Center | Lee, Jae Lyun | Korea, Republic of | Seoul-teukbyeolsi [Seoul] | Seoul |
98 | Samsung Medical Center | Park, Se Hoon | Korea, Republic of | Seoul-teukbyeolsi [Seoul] | Seoul |
99 | Severance Hospital, Yonsei University Health System | Shin, Sang Joon | Korea, Republic of | Seoul | Seoul |
100 | Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis | Vergunst, Hendrik | Netherland | Gelderland | Nijmegen |
101 | Erasmus Medisch Centrum | De Wit, Ronald | Netherland | South Holland | Rotterdam |
102 | St. Antonius Ziekenhuis, locatie Nieuwegein | Los, Maartje | Netherland | Utrecht | Utrecht |
103 | Gral Medical SRL | Tiut, Cristina | Romania | Bucuresti | Bucuresti |
104 | Centrul de Oncologie | Schenker, Michael | Romania | Dolj | Craiova |
105 | Radiology Therapeutic Center | Elena Ciubotaru | Romania | Ilfov | Otopeni |
106 | Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sf.Apostol Andrei Constanta | Mazilu, Laura | Romania | Constanta | Constanta |
107 | Hospital Universitario Virgen de la Victoria | Alvaro Montesa Pino | Spain | Andalucia | Malaga |
108 | Institut Catala d'Oncologia | Jose Maria Maria Piulats Rodriguez | Spain | Barcelona | L'Hospitalet de Llobregat |
109 | Hospital Universitari Vall d'Hebron | Joan Carles Galcerán | Spain | Barcelona | Barcelona |
110 | Hospital Clinic I Provincial | Bego?a Mellado | Spain | Barcelona | Barcelona |
111 | Hospital General Universitario Gregorio Mara?on | Jose Angel Angel Arranz Arija | Spain | Madrid | Madrid |
112 | Hospital Universitario Ramón y Cajal | Teresa Alonso Gordoa | Spain | Madrid | Madrid |
113 | Hospital Universitario 12 de Octubre | Guillermo de Velasco Oria de Rueda | Spain | Madri | Madri |
114 | Derriford Hospital | Sankey, Peter | United Kingdom | Plymouth, Devon | Plymouth, Devon |
115 | University College Hospital - London | Mcgovern, Ursula | United Kingdom | Greater London | London |
116 | Charing Cross Hospital | Sarwar, Naveed | United Kingdom | Hammersmith And Fulham | London |
117 | Northampton General Hospital NHS Trust | Garofide, Harieta | United Kingdom | Northampton | Northampton |
五、伦理委员会信息
序号 | 名称 | 审查结论 | 批准日期/备案日期 |
---|---|---|---|
1 | 复旦大学附属肿瘤医院医学伦理委员会批准函 | 同意 | 2021-07-15 |
2 | 复旦大学附属肿瘤医院医学伦理委员会 | 同意 | 2022-03-18 |
3 | 复旦大学附属肿瘤医院医学伦理委员会 | 同意 | 2022-08-05 |
4 | 复旦大学附属肿瘤医院医学伦理委员会 | 同意 | 2023-03-17 |
5 | 复旦大学附属肿瘤医院医学伦理委员会 | 同意 | 2023-10-18 |
6 | 复旦大学附属肿瘤医院医学伦理委员会 | 同意 | 2023-11-29 |
六、试验状态信息
1、试验状态
进行中 (招募完成)
2、试验人数
目标入组人数 | 国内: 53 ; 国际: 170 ; |
---|---|
已入组人数 | 国内: 57 ; 国际: 437 ; |
实际入组总人数 | 国内: 登记人暂未填写该信息; 国际: 登记人暂未填写该信息; |
3、受试者招募及试验完成日期
第一例受试者签署知情同意书日期 | 国内:2021-11-02; 国际:2021-06-29; |
---|---|
第一例受试者入组日期 | 国内:2022-01-27; 国际:2021-07-07; |
试验完成日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; 国际:登记人暂未填写该信息; |
七、临床试验结果摘要
序号 | 版本号 | 版本日期 |
---|---|---|
暂未填写此信息 |
泰必达原创。发布者:泰健康,转转请注明出处:https://taibida.com/lczm/93497.html
1.请注意,本站提供的医学产品信息并不完整,不能代替有资格的医疗专业人士所提供的咨询意见,不构成任何医疗建议或诊断。相关问题请咨询您的主治医生获得更多的帮助。本站内容作为纯介绍性信息仅供参考。 2.如有错误请联系客服修正,感谢您的支持和反馈!