基本信息
登记号 | CTR20202429 | 试验状态 | 进行中 |
---|---|---|---|
申请人联系人 | 临床试验信息公布组 | 首次公示信息日期 | 2020-12-31 |
申请人名称 | Bayer AG/ Baxter Pharmaceutical Solutions, LLC/ 拜耳医药保健有限公司 |
公示的试验信息
一、题目和背景信息
登记号 | CTR20202429 | ||
---|---|---|---|
相关登记号 | |||
药物名称 | 阿柏西普眼内注射溶液 曾用名: | ||
药物类型 | 生物制品 | ||
临床申请受理号 | 企业选择不公示 | ||
适应症 | 新生血管性年龄相关性黄斑变性 | ||
试验专业题目 | 一项在新生血管性年龄相关性黄斑变性患者中评价高剂量阿柏西普有效性和安全性的随机、双盲、活性药物对照的 III 期研究 | ||
试验通俗题目 | 本研究旨在收集高剂量阿柏西普在由于异常血管渗漏液体至光感受器层引起的视力模糊和盲点的年龄相关性眼病患者中的安全性 | ||
试验方案编号 | 20968 | 方案最新版本号 | 5.0 |
版本日期: | 2023-02-27 | 方案是否为联合用药 | 否 |
二、申请人信息
申请人名称 | 1 2 3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
联系人姓名 | 临床试验信息公布组 | 联系人座机 | 010-65360866 | 联系人手机号 | 18610155905 |
联系人Email | clinical-trials-contact@bayer.com | 联系人邮政地址 | 北京市-北京市-北京市朝阳区东大桥路9号北京侨福芳草地大厦D座7层 | 联系人邮编 | 100020 |
三、临床试验信息
1、试验目的
本研究中,研究人员希望了解更多关于在患有新生血管性年龄相关性黄斑变性(nAMD)的患者中使用高剂量阿柏西普(Aflibercept,Eylea)治疗后的视力变化。新生血管性AMD是一种由于病理性新生血管形成和/或血管渗漏到眼感光层(视网膜),可导致视力模糊或盲点。同时由于液体积聚会导致视网膜中央部分(黄斑)水肿,从而导致视力丧失。
2、试验设计
试验分类 | 安全性和有效性 | 试验分期 | III期 | 设计类型 | 平行分组 |
---|---|---|---|---|---|
随机化 | 随机化 | 盲法 | 双盲 | 试验范围 | 国际多中心试验 |
3、受试者信息
年龄 | 50岁(最小年龄)至 无上限 (最大年龄) | ||
---|---|---|---|
性别 | 男+女 | ||
健康受试者 | 无 | ||
入选标准 | 1 继发于nAMD的活动性黄斑中心凹下CNV,包括在研究眼中评估为影响中心凹的邻近中心凹病变。 2 CNV的总面积(包括典型和隐匿性成分)必须占研究眼病变总面积的50%以上。 3 研究眼中BCVA ETDRS字母评分为78至24(大约相当于Snellen视力表20/32至20/320)。 4 BCVA下降主要是研究眼nAMD的结果。 5 存在影响OCT所示的研究眼中心凹的IRF和/或SRF。中心凹定义为一个以中心凹为中心的直径为1 mm的圆。 6 男性或女性受试者采取的避孕措施应当符合当地有关临床研究受试者的避孕措施规定。 7 其他方案要求的入组标准。第三年扩展期的额外入组标准:在下述一次访视时,提供至少一个BCVA值和一个中心凹视网膜厚度(CST)测量值:访视24(第84周)、访视25(第88周)或访视26(第92周); 受试者在参与扩展期的研究中心入组。 | ||
排除标准 | 1 其他原因引起的 CNV 2 累及研究眼中心凹的瘢痕、纤维化或萎缩。 3 累及研究眼中心凹的视网膜色素上皮撕裂或裂痕。 4 研究眼存在未控制的青光眼(定义为尽管使用抗青光眼药物治疗,但 IOP>25 mmHg)。 5 研究眼有特发性或自身免疫性葡萄膜炎史。 6 在任何屈光或白内障手术之前,研究眼等效球镜屈光度 8 度及以上的近视。 7 任何一只眼存在糖尿病性视网膜病变,糖尿病性黄斑水肿或除 nAMD 以外的任何视网膜血管疾病的病史或临床证据。 8 筛选/随机分组时,任何一只眼存在眼外或眼周感染或炎症证据(包括感染性 眼睑炎、角膜炎、巩膜炎或结膜炎)。 9 未受控制的高血压(定义为收缩压>160 mmHg 或舒张压>95 mmHg)。 10 既往治疗 针对 nAMD 的任何既往或合并使用的眼科(研究眼)或全身治疗(使用试验性或 获批的抗 VEGF 或其他药物)或手术治疗,但膳食补充剂或维生素除外。 11 其他方案要求的排除标准。 |
4、试验分组
试验药 | 序号 名称 用法 1 中文通用名:阿柏西普眼内注射溶液 8mg 英文通用名:Aflibercept Intravitreous Injection 8mg 商品名称:NA 剂型:瓶装溶液 规格:114.3 mg/mL 用法用量:玻璃体内注射给药8 mg (70 μL)/次 用药时程:最初每4周一次进行3次注射后,每12周一次给予阿柏西普8 mg。从16周开始,根据每次访视DRM评估结果调整给药间期,至第48周期间最短可能至8周。第52至96周期间,可能调整最短至8周,最长至20周。直至第92周,同意继续参与扩展期的受试者根据个体受试者应答接受阿柏西普8 mg治疗。 2 中文通用名:阿柏西普眼内注射溶液 8mg 英文通用名:Aflibercept Intravitreous Injection 8mg 商品名称:NA 剂型:瓶装溶液 规格:114.3 mg/mL 用法用量:玻璃体内注射给药8 mg (70 μL)/次 用药时程:最初每4周一次进行3次注射后,每16周一次给予阿柏西普8 mg。从16周开始,根据每次访视DRM评估结果调整给药间期,至第48周期间最短可能至8周。第52至96周期间,可能调整最短至8周,最长至20周。直至第92周,同意继续参与扩展期的受试者根据个体受试者应答接受阿柏西普8 mg治疗。 3 中文通用名:阿柏西普眼内注射溶液 8mg 英文通用名:Aflibercept Intravitreous Injection 8mg 商品名称:NA 剂型:瓶装溶液 规格:114.3 mg/mL 用法用量:玻璃体内注射给药8 mg (70 μL)/次 用药时程:在最初每4周一次进行3次注射后,每8周一次给予阿柏西普2 mg。直至第92周,同意继续参与扩展期的受试者自第96周开始转换接受阿柏西普8 mg每12周一次治疗;此后,根据个体受试者应答给予阿柏西普8 mg。如果第104周时符合E-DRM标准,在第104周接受一次给药,后续治疗间隔缩短至每8周一次。 |
---|---|
对照药 | 序号 名称 用法 1 中文通用名:阿柏西普眼内注射溶液2 mg 英文通用名:Aflibercept Intravitreous Injection 2 mg 商品名称:艾力雅®/EYLEA® 剂型:瓶装溶液 规格:40 mg/mL 用法用量:玻璃体内注射给药2 mg (50 μL)/次 用药时程:在最初每4周一次进行3次注射后,每8周一次给予阿柏西普2 mg。直至第92周,同意继续参与扩展期的受试者自第96周开始转换接受阿柏西普8 mg每12周一次治疗;此后,根据个体受试者应答给予阿柏西普8 mg。如果第104周时符合E-DRM标准,在第104周接受一次给药,后续治疗间隔缩短至每8周一次。 |
5、终点指标
主要终点指标及评价时间 | 序号 指标 评价时间 终点指标选择 1 通过糖尿病视网膜病变早期治疗研究(Early Treatment Diabetic Retinopathy Study, ETDRS)字母评分测量的BCVA的变化 基线访视及第48周时 有效性指标 |
---|---|
次要终点指标及评价时间 | 序号 指标 评价时间 终点指标选择 1 通过ETDRS字母评分测量的BCVA的变化 基线访视及第60周时 有效性指标 2 中心凹中无视网膜内积液(IRF)和无视网膜下积液(SRF)的受试者比例 第16周时 有效性指标 3 BCVA增加至少15个字母的受试者比例 基线访视及第48周时 有效性指标 4 达到ETDRS字母评分至少为69(约相当于Snellen检测为20/40)的受试者比例 第48周时 有效性指标 5 脉络膜新生血管(choroidal neovascularization, CNV)的变化 基线访视及第48周时 有效性指标 6 病变总面积的变化 基线访视及第48周时 有效性指标 7 中心凹中无IRF和无SRF的受试者比例 第48周时 有效性指标 8 中心凹视网膜厚度(CST)的变化 基线访视及第48周时 有效性指标 9 美国国家眼科研究所视觉功能调查问卷-25(National Eye Institute Visual Functioning Questionnaire-25, NEI-VFQ-25)总评分的变化 基线访视及第48周时 有效性指标 10 治疗中出现的不良事件(AE)和严重不良事件(SAE) 直至第96周 安全性指标 11 通过阿柏西普血浆游离浓度、结合浓度、经调整结合浓度以及总浓度变化,评估阿柏西普的全身暴露量 直至第48周 有效性指标+安全性指标 12 评估阿柏西普的免疫原性 直至第96周 安全性指标 |
6、数据安全监查委员会(DMC)
有
7、为受试者购买试验伤害保险
有
四、研究者信息
1、主要研究者信息
1 | 姓名 | 孙晓东 | 学位 | 医学博士 | 职称 | 教授,主任医师 |
---|---|---|---|---|---|---|
电话 | 021-63067385 | drsunxiaodong@126.com | 邮政地址 | 上海市-上海市-上海市海宁路100号 | ||
邮编 | 200080 | 单位名称 | 上海市第一人民医院 |
2、各参加机构信息
序号 | 机构名称 | 主要研究者 | 国家或地区 | 省(州) | 城市 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海市第一人民医院 | 孙晓东 | 中国 | 上海市 | 上海市 |
2 | 河南省立眼科医院 | 范珂 | 中国 | 河南省 | 郑州市 |
3 | 新疆医科大学第一附属医院 | 陈雪艺 | 中国 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 |
4 | 天津市眼科医院 | 韩梅 | 中国 | 天津市 | 天津市 |
5 | 宁夏回族自治区人民医院 | 哈少平 | 中国 | 宁夏回族自治区 | 银川市 |
6 | 广州爱尔眼科医院 | 张静琳 | 中国 | 广东省 | 广州市 |
7 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 童剑萍 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 |
8 | 福建医科大学附属第一医院 | 郭健 | 中国 | 福建省 | 福州市 |
9 | 沈阳爱尔眼视光医院 | 赵平 | 中国 | 辽宁省 | 沈阳市 |
10 | 重庆爱尔眼科医院 | 王一 | 中国 | 重庆市 | 重庆市 |
11 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 魏文斌 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
12 | 北京大学人民医院(北京大学第二临床医学院) | 赵明威 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
13 | 天津医科大学眼科医院 | 李筱荣 | 中国 | 天津市 | 天津市 |
14 | 西安交通大学第一附属医院 | 裴澄 | 中国 | 陕西省 | 西安市 |
15 | 安徽医科大学第二附属医院 | 陶黎明 | 中国 | 安徽省 | 合肥市 |
16 | 徐州市第一人民医院 | 李甦雁 | 中国 | 江苏省 | 徐州市 |
17 | 河北省眼科医院 | 王莉菲 | 中国 | 河北省 | 邢台市 |
18 | 上海市同济医院 | 毕燕龙 | 中国 | 上海市 | 上海市 |
19 | 通化市中心医院 | 邱旭 | 中国 | 吉林省 | 通化市 |
20 | 石家庄市第一医院 | 任骞 | 中国 | 河北省 | 石家庄市 |
21 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 张明昌 | 中国 | 湖北省 | 武汉市 |
22 | Diagnostico Ocular | Saravia, Mario | 阿根廷 | Buenos Aires | C.A.B.A. |
23 | OMI Argentina | Schlottmann, Patricio | 阿根廷 | Buenos Aires | Buenos Aires |
24 | Centro Oftalmológico Dr. Charles | Zompa, Tamara | 阿根廷 | Buenos Aires | Capital Federal |
25 | Hospital Italiano de Buenos Aires - Ophtalmology | Bastien, Andrés | 阿根廷 | Buenos Aires | Ciudad de Buenos Aires |
26 | Oftalmólogos Especialistas | Bafalluy, Joaquín | 阿根廷 | Santa Fe | Rosario |
27 | OFTALMOS | Alezzandrini, Arturo | 阿根廷 | Ciudad Autónoma de Buenos Aire | BUENOS AIRES |
28 | Sydney Retina Clinic & Day Surgery | Chang, Andrew | 澳大利亚 | New South Wales | Sydney |
29 | Marsden Eye Specialists | Arnold, Jennifer | 澳大利亚 | New South Wales | Parramatta |
30 | Sydney Eye Hospital | Fraser-Bell, Samantha | 澳大利亚 | New South Wales | Sydney |
31 | Eye Clinic Albury Wodonga | Luckie, Alan | 澳大利亚 | New South Wales | Albury |
32 | Hobart Eye Surgeons | Verma, Nitin | 澳大利亚 | Tasmania | Hobart |
33 | Konventhospital der Barmherzigen Brüder Linz | Reinelt, Peter | 奥地利 | Oberoesterreich | Linz |
34 | Hanusch-Krankenhaus | Findl, Oliver | 奥地利 | Wien | Wien |
35 | Medizinische Universitat Graz | Haas, Anton | 奥地利 | Steiermark | Graz |
36 | Klinikum Klagenfurt am Worthersee | El-Shabrawi, Yosuf | 奥地利 | Kaernten | Klagenfurt am Worthersee |
37 | Kepler Universitatsklinikum GmbH | Bolz, Matthias | 奥地利 | Oberoesterreich | Linz |
38 | SOHAT Pentagram | Daskalov, Veselin | 保加利亚 | Sofia | Sofia |
39 | St.Petka Eye Hospital | Mitova, Daniela | 保加利亚 | Varna | Varna |
40 | MHAT | Blagoeva, Hristina | 保加利亚 | Sofia | Sofia |
41 | Specialized Hospital for Active Treatment of Eye Diseases - Varna | Grupcheva, Hristina | 保加利亚 | Varna | Varna |
42 | DCC Alexandrovska | Oscar, Aleksandar | 保加利亚 | Sofia | Sofia |
43 | Specialized Hospital For Active Treatment of Eye Diseases Zora, OOD | Petkova, Iva | 保加利亚 | Sofia | Sofia |
44 | Specialized Hospital for Active Treatment of Eye Diseases “Den” LTD. | Andreev, Andrei | 保加利亚 | Sofia | Sofia |
45 | University Eye Hospital - Akad Pashev | Vasileva, Petya | 保加利亚 | Sofia | Sofia |
46 | St Joseph's Health Care London - Ivey Eye Institute | Sheidow, Thomas | 加拿大 | Ontario | London |
47 | Toronto Retina Institute | Koushan, Keyvan | 加拿大 | Ontario | Toronto |
48 | Clinique d'ophtalmologie des laurentides | Gauvin, Louis-Pierre | 加拿大 | Quebec | Boisbriand |
49 | Misericordia Health Centre | Mathen, Mathen | 加拿大 | Manitoba | Winnipeg |
50 | Lexum a.s. | Choleva, Martin | 捷克 | Ostrava | Ostrava |
51 | Fakultni nemocnice Plzen | Fidranska, Hana | 捷克 | Plzeň-město | Plzen |
52 | Fakultni nemocnice Brno | Chrapek, Oldrich | 捷克 | Brno | Brno |
53 | Oü DR KAI NOOR SILMAKABINET | Noor, Kai | 爱沙尼亚 | Tallinn | Tallinn |
54 | East Tallinn Central Hospital - Eye Clinic | Hannus, Katrin | 爱沙尼亚 | Tallinn | Tallinn |
55 | Eye Clinic of Tartu University Hospital | Kaljurand, Kuldar | 爱沙尼亚 | Tartu | Tartu |
56 | Centre Hospitalier Intercommunal De Créteil | Souied, Eric | 法国 | Val-de-Marne | Créteil |
57 | Groupement Hospitalier Universitaire Nord - Hopital Avicenne | Giocanti, Audrey | 法国 | Seine-Saint-Denis | Bobigny |
58 | Hopital Lariboisière - Service Ophtalmologie | Tadayoni, Ramin | 法国 | Paris | Paris |
59 | Hopital De La Croix Rousse - Ophtalmologie | Kodjikian, Laurent | 法国 | Rhone | Lyon |
60 | Centre Ophtalmologique Paradis Monticelli | Devin, Francois | 法国 | Bouches-Du-Rhone | Marseille |
61 | Centre ophtalmologique Saint-Exupéry | Razavi, Hessam | 法国 | Indre-et-Loire | Saint-Cyr-Sur-Loire |
62 | CHU De Bordeaux Hopital Pellegrin | Korobelnik, Jean Francois | 法国 | Aquitaine | Bordeaux Cedex |
63 | Hopital d'Instruction des Armées (HIA) Desgenettes - Service Ophtalmologie | Dot, Corinne | 法国 | Rhone | Lyon Cedex 03 |
64 | CHU Nantes -hopital hotel Dieu | Massé, Hélène | 法国 | Loire-Atlantique | Nantes |
65 | Hopital des Quinze-Vingts | Girmens, Jean-Francois | 法国 | Paris | Paris |
66 | LTD Innova | Ramazashvili, Marina | 格鲁吉亚 | Tbilisi | Tbilisi |
67 | LTD Chichua Medical Center MZERA | Chichua, George | 格鲁吉亚 | Tbilisi | Tbilisi |
68 | Aversi Clinic - Tbilisi | Lortkipanidze, Maka | 格鲁吉亚 | Tbilisi | Tbilisi |
69 | JSC Evex Hospitals | Omiadze, Mikheil | 格鲁吉亚 | Tbilisi | Tbilisi |
70 | LTD Israeli-Georgian Medical Research Clinic “Helsicore” | Skhirtladze, Shalva | 格鲁吉亚 | Tbilisi | Tbilisi |
71 | LTD Clinic LJ | Jikia, Jakob | 格鲁吉亚 | Kutaisi | Kutaisi |
72 | Universitatsklinikum Hamburg-Eppendorf | Spitzer, Martin | 德国 | Hamburg | Hamburg |
73 | Universitatsklinikum Frankfurt - Studienzentrum Retina | Koch, Frank H.J. | 德国 | Hessen | Frankfurt am Main |
74 | Universitatsmedizin Gottingen Georg-August-Universitat | Feltgen, Nicolas | 德国 | Niedersachsen | Gottingen |
75 | Medizinische Hochschule Hannover (MHH) - Universitatsklinik für Augenheilkunde | Pielen, Amelie | 德国 | Niedersachsen | Hannover |
76 | Universitatsklinikum Leipzig AoR | Rehak, Matus | 德国 | Sachsen | Leipzig |
77 | Augenzentrum am St. Franziskus-Hospital Munster | Spital, Georg | 德国 | Nordrhein-Westfalen | Munster |
78 | Sankt Gertrauden-Krankenhaus - Augenheilkunde | Wachtlin, Joachim | 德国 | Berlin | Berlin |
79 | Universitatsklinikum Freiburg - Klinik fur Augenheilkunde | Molnár, Fanni Eszter | 德国 | Baden-Württemberg | Freiburg |
80 | Uniklinik Koln - Zentrum fur Augenheilkunde | Altay, Lebriz | 德国 | Nordrhein-Westfalen | Koln |
81 | Charité Berlin-Campus Benjamin Franklin (CBF) | Joussen, Antonia M. | 德国 | Berlin | Berlin |
82 | Markusovszky Egyetemi Oktatókórház | Bátor, Gyorgy | 匈牙利 | Vas | Szombathely |
83 | Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelointézet | Kerényi, ágnes | 匈牙利 | Hajdu-Bihar | Budapest |
84 | Budapest Retina Associates | Seres, András | 匈牙利 | Baranya | Budapest |
85 | Semmelweis Egyetem | Papp, András | 匈牙利 | Pest | Budapest |
86 | Szegedi Tudomanyegyetem Szent-Gyorgyi Albert Klinikai Kozpo | Toth-Molnar, Edit | 匈牙利 | Csongrád | Szeged |
87 | Debreceni Egyetem Klinikai Kozpont - Szemklinika | Vajas, Attila | 匈牙利 | Hajdu-Bihar | Debrecen |
88 | Ganglion Orvosi Kozpont | Varsányi, Balázs | 匈牙利 | Baranya | Pécs |
89 | MH Egészségügyi Kozpont | Vogt, Gábor | 匈牙利 | Budapest | Budapest |
90 | Uzsoki Utcai Kórház Semmelweis Egyetem általános Orvostudományi Kar Gyakorló Kórháza | Milibák, Tibor | 匈牙利 | Pest | Budapest |
91 | Meir Medical Center | Moisseiev, Elad | 以色列 | HaMerkaz | Kfar-Saba |
92 | Assuta Medical Center HaShalom | Shulman, Shiri | 以色列 | Tal-Aviv-Yafo | Tel-Aviv |
93 | The Barzilai Medical Center | Hauser, David | 以色列 | Ashkelon | Ashkelon |
94 | The Lady Davis Carmel Medical Center | Mathalone, Nurit | 以色列 | Haifa | Haifa |
95 | Shamir Medical Center (Assaf Harofeh) | Eting, Eva | 以色列 | HaDarom | Zerifin |
96 | Rambam Health Care Campus | Barak, Yoreh | 以色列 | Haifa | Haifa |
97 | Kaplan Medical Center | Morori-Kats, Haia | 以色列 | Rehovot | Rehovot |
98 | Bnai Zion Medical Center | Gagarin, Oksana | 以色列 | Haifa | Haifa |
99 | Hadassah Medical Organization, Hadassah Medical Center, Ein-Karem | Jaouni, Tareq | 以色列 | Ein-Kerem | Jeursalem |
100 | University Eye Clinic Ospedale Maggiore | Tognetto, Daniele | 意大利 | Trieste | Trieste |
101 | Ospedale San Raffaele, IRCCS | Bandello, Francesco | 意大利 | Milano | Milano |
102 | Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata | Ricci, Federico | 意大利 | Roma | Roma |
103 | IRCCS - Fondazione G.B. Bietti per lo Studio e Ricerca in O | Varano, Monica | 意大利 | Roma | Roma (RM) |
104 | Ospedale Santa Maria della Misericordia | Cagini, Carlo | 意大利 | Umbria | Perugia |
105 | Presidio S.Giovanni di Dio, AOU Cagliari | Peiretti, Enrico | 意大利 | Cagliari | Cagliari |
106 | PO G Rodolico | Avitabile, Teresio | 意大利 | Catania | Catania |
107 | Azienda Ospedaliera Università di Padova | Midena, Edoardo | 意大利 | Padova | Padova |
108 | Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS Università Cattolica del Sacro Cuore | Minnella, Angelo Maria | 意大利 | Roma | Roma |
109 | ASST Fatebenefratelli Sacco Ospedale Luigi Sacco-Polo Univer | Staurenghi, Giovanni | 意大利 | Milano | Milano |
110 | Kobe University Hospital - Immunology/Rheumatology | Miki 三木, Akiko 明子 | 日本 | Hyogo [Hyogo] | Kobe-shi |
111 | Hyogo Prefectural Amagasaki General Medical Center | Oh 王, Hideyasu 英泰 | 日本 | Hyogo [Hyogo] | Amagasaki |
112 | Hayashi Eye Hospital - Ophthalmology | Hayashi 林, Ken 研 | 日本 | Hukuoka [Fukuoka] | Hakata-ku, Fukuoka-city |
113 | Kokura Memorial Hospital | Fujisaki 藤﨑, Tatsuya 竜也 | 日本 | Hukuoka [Fukuoka] | Kitakyushu |
114 | Nagoya City University Hospital - Ophthalmology | Yasukawa 安川, Tsutomu 力 | 日本 | Aiti [Aichi] | Nagoya |
115 | Fukushima Medical University Hospital - Ophthalmology | Sekiryu 石龍, Tetsuju 鉄樹 | 日本 | Hukusima [Fukushima] | Fukushima |
116 | Nara Medical University Hospital - Ophthalmology | Ueda 上田, Tetsuo 哲生 | 日本 | Nara | Kashihara |
117 | Okayama University Hospital - Ophthalmology | Morizane 森實, Yuki 祐基 | 日本 | Okayama | Okayama |
118 | University of the Ryukyus Hospital | Koizumi, Hideki | 日本 | Okinawa | Okinawa |
119 | Kurume University Hospital | Yoshida 吉田, Shigeo 茂生 | 日本 | Tokyo [Tokyo] | Kurume-shi |
120 | Shiga University of Medical Science Hospital - Ophthalmology | Ohji 大路, Masahito 正人 | 日本 | Siga [Shiga] | Otsu |
121 | Mie University hospital | Matsubara 松原, Hisashi 央 | 日本 | Mie | Tsu |
122 | Akita University Hospital - Ophthalmology | Iwase 岩瀬, Takeshi 剛 | 日本 | Akita | Akita |
123 | Daiyukai Daiichi Hospital | Ito, Yasuo | 日本 | Aiti [Aichi] | Ichinomiya |
124 | Nagoya University Hospital | Ito 伊藤, Yasuki 逸毅 | 日本 | Aiti [Aichi] | Nagoya |
125 | Kansai Medical University Hospital - Ophthalmology | Takahashi 髙橋, Kanji 寛二 | 日本 | Osaka [Osaka] | Hirakata |
126 | Hiroshima University Hospital | Harada 原田, Yosuke 陽介 | 日本 | Hirosima [Hiroshima] | Hiroshima-shi |
127 | Yamaguchi University Hospital - Ophthalmology | Kimura, Kazuhiro | 日本 | Yamaguti [Yamaguchi] | Ube |
128 | Aomori Prefectural Central Hospital | Kataoka 片岡, Hideki 英樹 | 日本 | Aomori | Aomori-shi |
129 | SUGITA EYE HOSPITAL | Sugita, Iichiro | 日本 | Aiti [Aichi] | Nagoya-shi |
130 | National Hospital Organization National Tokyo Medical Center | Noda 野田, Toru 徹 | 日本 | Tokyo [Tokyo] | Meguro-ku |
131 | Chofu Eye Clinic | Ono 大野, Hitoshi 仁 | 日本 | Tkyo [Tokyo] | Chofu-shi |
132 | Kanazawa University Hospital | Takemoto 竹本, Daisuke 大輔 | 日本 | Kanazawa | Kanazawa |
133 | Dannoue Eye Clinic | Dannoue 檀之上, Kazuhiko 和彦 | 日本 | Kanazawa | Kawasaki-shi |
134 | Tokushima University Hospital | Mitamura 三田村, Yoshinori 佳典 | 日本 | Tokusima [Tokushima] | Tokushima-Shi |
135 | Dokkyo Medical University Hospital | Suda 須田, Yuzo 雄三 | 日本 | Totigi [Tochigi] | Shimotsuga-gun |
136 | Oita University Hospital | Kimoto 木許, Kenichi 賢一 | 日本 | Oita [Oita] | Yufu |
137 | Kozawa Eye Hospital and Diabetes Center | Kishino 木住野, Genichiro 源一郎 | 日本 | Ibaraki | Mito |
138 | Tohoku Medical and Pharmaceutical University Hospital | Takahashi 髙橋, Hidetoshi 秀肇 | 日本 | Miyagi | Sendai |
139 | The University of Tokyo Hospital | Obata 小畑, Ryo 亮 | 日本 | Tokyo [Tokyo] | Bunkyo-ku |
140 | Juntendo University Urayasu Hospital - Ophthalmology | Sakanishi, Yoshihito | 日本 | Tiba [Chiba] | Urayasu |
141 | Shinshu University Hospital - Ophthalmology | Murata 村田, Toshinori 敏規 | 日本 | Nagano | Matsumoto |
142 | Kansai Medical University Medical Center | Nishimura西村, Tetsuya哲哉 | 日本 | Osaka | Osaka |
143 | Japanese Red Cross Nagasaki Genbaku Hospital | Yoneda 米田, Ai 愛 | 日本 | Nagasaki | Nagasaki-Shi |
144 | Kanazawa Medical University Hospital | Sasaki 佐々木, Hiroshi 洋 | 日本 | Isikawa [Ishikawa] | Kahoku-gun |
145 | Otakeganka Tsukimino Clinic | Otake 大竹, Hiroshi 博司 | 日本 | Kanagawa | Yamato |
146 | Osaka City University Hospital - Ophthalmology | Honda 本田, Shigeru 茂 | 日本 | Osaka [Osaka] | Osaka |
147 | Sumitomo Hospital | Mitarai 御手洗, Keiichi 慶一 | 日本 | Osaka [Osaka] | Osaka-Shi |
148 | Kindai University Hospital | Kusaka 日下, Shunji 俊次 | 日本 | Osaka [Osaka] | Osakasayama-shi |
149 | Aichi Medial University Hospital | Fujita 藤田, Kyoko 京子 | 日本 | Aiti [Aichi] | Nagakute |
150 | Japanese Red Cross Saitama Hospital | Ishii 石井, Kiyoshi 清 | 日本 | Saitama | Saitama |
151 | University of Miyazaki Hospital | Ikeda, Yasuhiro | 日本 | Miyazaki | Miyazaki |
152 | Keio University Hospital - Ophthalmology | Shinoda, Hajime | 日本 | Tokyo [Tokyo] | Shinjuku-ku |
153 | University of Yamanashi Hospital | Sakurada 櫻田, Yoichi 庸一 | 日本 | Yamanasi [Yamanashi] | Chuo |
154 | St.Luke’s International Hospital | Ozawa 小澤, Yoko 洋子 | 日本 | Tokyo[Tokyo] | Chuo-ku |
155 | Yamanashi Prefectural Central Hospital | Abe 阿部, Keitetsu 圭哲 | 日本 | Yamanasi [Yamanashi] | Kofu |
156 | Muranaka Eye Clinic | Muranaka 村中, Kimimasa 公正 | 日本 | Tokyo [Tokyo] | Itabashi-ku |
157 | Japanese Red Cross Wakayama Medical Center | Ogino 荻野, Ken 顕 | 日本 | Wakayama | Wakayama |
158 | Kagawa University Hospital | Suzuma, Kiyoshi | 日本 | Kagawa | Kita-gun |
159 | Kurashiki Medical Center | Okanouchi 岡野内, Toshio 俊雄 | 日本 | Okayama | Kurashiki |
160 | Gunma University Hospital | Akiyama 秋山, Hideo 英雄 | 日本 | Hukusima [Fukushima] | Maebashi-Shi |
161 | Southern Tohoku eye Clinic | Kobayashi 小林, Namie 奈美江 | 日本 | Yamagata | Koriyama |
162 | Yamagata University Hospital - Ophthalmology | Nishi 西, Katsuhiro 勝弘 | 日本 | Tokyo [Tokyo] | Yamagata |
163 | Tokyo Women's Medical University Hospital - Ophthalmology | Iida, Tomohiro | 日本 | Tokyo [Tokyo] | Shinjuku-ku |
164 | Nishikasai Inouye Eye Hospital | Inoue 井上, Junji 順治 | 日本 | Tokyo[Tokyo] | Edogawa-ku |
165 | Sapporo City General Hospital | Imaizumi 今泉, Hiroko 寛子 | 日本 | Hokkaidoo [Hokkaido] | Sapporo-shi |
166 | Pusan National University Hospital - Ophthalmology | Byon , Ik Soo | 韩国 | Busan Gwang'yeogsi [Pusan-Kwan | Seo-gu |
167 | Asan Medical Center | Yoon, Young Hee | 韩国 | Seoul Teugbyeolsi [Seoul-T'ukp | Songpa-gu |
168 | Samsung Medical Center - Ophthalmology | Kang, Se Woong | 韩国 | Seoul Teugbyeolsi [Seoul-T'ukp | Gangnam-gu |
169 | Seoul National University Hospital - Department of Ophthalmology | Yu, Hyeong-Gon | 韩国 | Seoul Teugbyeolsi [Seoul-T'ukp | Seoul |
170 | Seoul National University Bund - Ophthalmology | Park, Kyu Hyung | 韩国 | Gyeonggido [Kyonggi-do] | Seongnam-Si |
171 | Korea University Guro Hospital - Ophtalmology | Kim , Seong Woo | 韩国 | Seoul Teugbyeolsi [Seoul-T'ukp | Seoul |
172 | Inje University Haeundae Paik Hospital | Kim, Hyun Woong | 韩国 | Busan Gwang'yeogsi [Pusan-Kwan | Busan |
173 | Nune Eye Hospital | Lee , Won Ki | 韩国 | Seoul Teugbyeolsi [Seoul-T'ukp | Gangnam-gu |
174 | Latvian American Eye Center | Lacis, Indars | 拉脱维亚 | Riga | Riga |
175 | P.Stradina Clinical University Hospital | Laganovska, Guna | 拉脱维亚 | Riga | Riga |
