基本信息
登记号 | CTR20181737 | 试验状态 | 进行中 |
---|---|---|---|
申请人联系人 | 汤村 | 首次公示信息日期 | 2018-12-26 |
申请人名称 | AbbVie Inc./ 艾伯维医药贸易(上海)有限公司 |
公示的试验信息
一、题目和背景信息
登记号 | CTR20181737 | ||
---|---|---|---|
相关登记号 | CTR20181735,CTR20181733 | ||
药物名称 | Upadacitinib (ABT-494) 15mg | ||
药物类型 | 化学药物 | ||
临床申请受理号 | 企业选择不公示 | ||
适应症 | 中重度活动性克罗恩病 | ||
试验专业题目 | ABT-494在完成研究M14-431或M14-433的CD患者的有效性和安全性的多中心随机双盲安慰剂对照的维持治疗和长期扩展研究 | ||
试验通俗题目 | ABT-494在完成M14-431和M14-433的克罗恩病受试者的长期研究 | ||
试验方案编号 | M14-430 | 方案最新版本号 | 版本8.01 |
版本日期: | 2023-04-19 | 方案是否为联合用药 | 企业选择不公示 |
二、申请人信息
申请人名称 | 1 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
联系人姓名 | 汤村 | 联系人座机 | 021-62631346 | 联系人手机号 | |
联系人Email | rachel.tang@abbvie.com | 联系人邮政地址 | 上海市-上海市-静安区石门一路288号 兴业太古汇香港兴业中心二座29楼 | 联系人邮编 | 200003 |
三、临床试验信息
1、试验目的
子研究1(随机、双盲、安慰剂对照的维持治疗研究):在研究M14-431或M14-433中接受upadacitinib诱导治疗后出现应答的中重度活动性CD受试者中,评价两种剂量的维持治疗与安慰剂相比的有效性和安全性。 子研究2(长期扩展研究):在参加3期诱导治疗和维持治疗研究的中重度活动性CD受试者中,评价upadacitinib长期给药的安全性和有效性。
2、试验设计
试验分类 | 安全性和有效性 | 试验分期 | III期 | 设计类型 | 平行分组 |
---|---|---|---|---|---|
随机化 | 随机化 | 盲法 | 双盲 | 试验范围 | 国际多中心试验 |
3、受试者信息
年龄 | 18岁(最小年龄)至 75岁(最大年龄) | ||
---|---|---|---|
性别 | 男+女 | ||
健康受试者 | 无 | ||
入选标准 | 1 子研究1:研究M14-431或M14-433中实现临床应答的受试者。 2 子研究1:完成研究M14-431或M14-433中第12周(第12周实现临床应答的受试者)或第24周(第24周实现临床应答的受试者)访视和研究步骤的受试者。如果在COVID-19 疫情期间不能进行内镜检查,那么研究M14-431 或M14-433最后的内镜检查可能会缺失。 3 子研究2:完成研究M14-430维持治疗期第52周的受试者(子研究1)。完成包括子研究1的第52周内窥镜检查。如果在COVID-19 疫情期间不能进行内镜检查,那么第52 周内镜检查可能会缺失。 4 子研究2:受试者在第24周实现临床应答,并且完成研究M14-431第24周访视和第3部分/队列3的研究步骤。 5 子研究1和2: 如果为女性,受试者必须为绝经后妇女、或接受过永久性绝育手术,或者具有生育能力的妇女必须从基线访视至研究药物末次给药后至少30天内采取至少一种研究方案中规定的避孕措施。 6 如果男性受试者与具有生育能力的妇女有性生活,则必须同意从基线访视至研究药物末次给药后30天内采取研究方案中规定的避孕措施。 7 受试者必须在开始进行任何研究特定步骤之前自愿签署由独立伦理委员会(IEC)/机构审查委员会(IRB)批准的知情同意书并注明日期,并且依从本研究方案的要求。在受试者年满18 岁但未达到当地法规规定的最低成年年龄的国家,受试者的父母或监护人必须愿意提供书面知情同意(例如,日本<20 岁) | ||
排除标准 | 1 子研究1和2: 研究者出于任何原因认为受试者不适合参加该项研究的。 2 已知受试者对upadacitinib或其辅料存在超敏反应,或者受试者在研究M14-431、M14-433或研究M14-430的子研究1期间出现不良事件,根据研究者判定受试者不适合参加本项研究。 3 在参与研究期间——包括最后一次服用研究药物后至少30 天(或更长时间,如果当地要求[例如,日本为8 周])预期需要接种任何活疫苗的受试者。 4 在研究M14-431、M14-433或研究M14-430子研究1的末次访视时证实妊娠检测结果为阳性的女性受试者,或者考虑在研究期间怀孕的女性受试者。 5 正在考虑在研究期间或研究药物末次给药后约30天内授孕或捐精的男性受试者。 6 在研究M14-431、M14-433或研究M14-430子研究1期间,受试者不依从既往用药和伴随用药的要求。 7 受试者存在任何活动性或慢性复发感染,根据研究者评估受试者不适合参加本项研究。存在持续感染并正在接受治疗的受试者可以入组,但是在完成感染治疗且感染已痊愈(根据研究者的评估)之前不得给药。 8 当前存在活动性或未经治疗的潜伏性结核病证据。 9 在研究M14-431、M14-433或研究M14-430子研究1的末次访视时(第52周)进行的内窥镜检查中,诊断受试者存在高度结肠发育不良或恶性肿瘤。 10 当前存在恶性肿瘤或淋巴组织增生疾病或具有恶性肿瘤或淋巴组织增生疾病病史,包括提示可能存在淋巴组织增生疾病的体征和症状,例如淋巴结病和/或脾肿大;已成功治疗的非黑色素瘤皮肤癌(NMSC)、基底细胞癌和/或局灶性宫颈原位癌除外。 11 受试者存在控制不佳的病症,例如尚未得到控制的糖尿病、不稳定的缺血性心脏病、中重度充血性心力衰竭、近期出现脑血管意外,以及研究者或申办方认为参加本项研究可能会给受试者带来风险的其它任何病症。 12 第0 周访视前的实验室值符合以下标准: ● 血清天冬氨酸氨基转移酶(AST)或丙氨酸氨基转移酶(ALT)> 3 × 正常值上限(ULN) ● 总白细胞计数< 2,000/μL ● 中性粒细胞绝对计数(ANC)< 1,000 /μL ● 血小板计数< 50,000/μL ● 淋巴细胞绝对计数< 500/μL ● 血红蛋白< 8 g/dL 13 受试者在参加本项研究期间还入组了另一项干预治疗的临床研究。 |
4、试验分组
试验药 | 序号 名称 用法 1 中文通用名:Upadacitinib (ABT-494) 15mg 用法用量:片剂;规格15mg;口服,每日一次,每次15mg;用药时程:在子研究1中最长可达52周;子研究2最长可达240周。 2 中文通用名:Upadacitinib (ABT-494) 30mg 用法用量:片剂;规格30mg;口服,每日一次,每次30mg。用药时程:在子研究1中最长可达52周;子研究2最长可达240周。 |
---|---|
对照药 | 序号 名称 用法 1 中文通用名:Upadacitinib (ABT-494片) 安慰剂 用法用量:片剂;口服,每日一次,每次1片;用药时程:在子研究1中最长可达52周;子研究2最长可达240周 |
5、终点指标
主要终点指标及评价时间 | 序号 指标 评价时间 终点指标选择 1 子研究1:欧盟/ EMA监管目的共同主要终点:第52周出现基于PROs的临床缓解的受试者比例和第52周出现内镜下应答的受试者比例; 子研究1:美国/ FDA监管目的的共同主要终点:第52周出现基于CDAI的临床缓解的受试者比例和第52周出现内镜下应答的受试者比例; 第52周 有效性指标 2 子研究2:随着时间推移不良事件的发生率 NA 安全性指标 |
---|---|
次要终点指标及评价时间 | 序号 指标 评价时间 终点指标选择 1 子研究1 欧盟/ EMA监管目的按次次要终点:第52周时出现基于CDAI的临床缓解的受试者比例 子研究1 美国/ FDA监管目的按次次要终点:第 52 周时出现基于 PROs 的临床缓解的受试者比例 第52周 有效性指标 2 子研究1 欧盟/ EMA监管目的按次次要终点:第 52 周出现内镜下缓解的受试者比例 子研究1 美国/ FDA监管目的按次次要终点:第 52 周时达到 CR-100 的受试者比例 第0周和52周 有效性指标 3 子研究1 欧盟/ EMA监管目的按次次要终点:第 52 周时炎性肠病调查问卷(IBDQ)的相对于基线的变化 子研究1 美国/ FDA监管目的按次次要终点:第 52 周时出现内镜下缓解的受试者比例 第52周 有效性指标 4 子研究1 欧盟/ EMA监管目的按次次要终点:第 52 周时达到 CR-100 的受试者比例 子研究1 美国/ FDA监管目的按次次要终点:在第 52 周前至少 90 天未使用皮质类固醇治疗 CD 并在第 52 周达到基于 PROs 的临床缓 解的受试者比例(所有受试者) 第52周 有效性指标 5 子研究1 欧盟/ EMA监管目的按次次要终点:在第 52 周前至少 90 天未使用皮质类固醇治疗 CD 并在第 52 周达到基于 PROs 的临床缓 解的受试者比例(所有受试者) 子研究1 美国/ FDA监管目的按次次要终点:第 52 周时出现基于 CDAI 的临床缓解和内镜下缓解的受试者比例 第52周 有效性指标 6 子研究1 欧盟/ EMA监管目的按次次要终点:在诱导研究基线时因 CD 接受皮质类固醇治疗的受试者中,在第 52 周前停止使用皮质 类固醇治疗 CD 至少 90 天并在第 52 周达到 PROs 的临床缓解的受试者比例 子研究1 美国/ FDA监管目的按次次要终点:第 0 周和第 52 周时出现基于 CDAI 的临床缓解的受试者比例 第52周 有效性指标 7 子研究1 欧盟/ EMA监管目的按次次要终点:第 0 周和第 52 周时出现基于 PROs 的临床缓解的受试者比例 子研究1 美国/ FDA监管目的按次次要终点:在诱导基线时因 CD 接受皮质类固醇治疗的受试者中,在第 52 周前停止使用皮质类固醇 治疗 CD 至少 90 天并在第 52 周达到基于 CDAI 的临床缓解的受试者比例 第0周和52周 有效性指标 8 子研究1 欧盟/ EMA监管目的按次次要终点:在第 52 周时慢性病治疗功能评估-疲乏量表(FACIT-F)相对于基线的变化 子研究1 美国/ FDA监管目的按次次要终点: 在第 52 周时炎性 IBDQ 相对于基线的变化 第12周 有效性指标 9 子研究1 欧盟/ EMA监管目的按次次要终点第 52 周时出现基于 PROs 和内镜下缓解的受试者比例 子研究1 美国/ FDA监管目的按次次要终点:在第 52 周时 FACIT-F 相对于基线的变化 第52周 有效性指标 10 子研究1 欧盟/ EMA监管目的按次次要终点:在 52 周双盲维持治疗期中 CD 相关住院受试者的比例 子研究1 美国/ FDA监管目的按次次要终点:在 52 周双盲维持治疗期间因 CD 而住院治疗的受试者比例 第52周 有效性指标 11 子研究1 欧盟/ EMA监管目的按次次要终点:在基线具有肠外表现(EIMs)的受试者中,在 52 周时出现 EIM 消退的受试者比例 子研究1 美国/ FDA监管目的按次次要终点:在基线具有 EIMs 的受试者中,在 52 周时出现 EIM 消退的受试者比例 第52周 有效性指标 12 子研究2:? 受试者比例 随着时间推移出现基于PROs的临床缓解 随着时间推移出现增强临床应答 随着时间推移出现临床应答 随着时间推移出现临床缓解,基于CDAI 随着时间推移出现CR-100 第0周和此后每48周一次检查中出现内镜下缓解 第0周和此后每48周一次检查中出现内镜下应答 随着时间推移未使用皮质类固醇治疗克罗恩病并且达到基于PROs的临床缓解 随着时间推移未使用皮质类固醇治疗克罗恩病并且达到基于CDAI的临床缓解 第52周 有效性指标 13 子研究2:丧失时间 丧失增强临床应答的时间 丧失基于PROs的临床缓解的时间 丧失基于CDAI的临床缓解的时间 第52周 有效性指标 |
6、数据安全监查委员会(DMC)
有
7、为受试者购买试验伤害保险
有
四、研究者信息
1、主要研究者信息
1 | 姓名 | 陈旻湖,博士 | 学位 | 博士学位 | 职称 | 主任医师 |
---|---|---|---|---|---|---|
电话 | 020-87755766-8189 | chenminhu@vip.163.com | 邮政地址 | 广东省-广州市-中山二路58号 | ||
邮编 | 510080 | 单位名称 | 中山大学附属第一医院 |
2、各参加机构信息
序号 | 机构名称 | 主要研究者 | 国家或地区 | 省(州) | 城市 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中山大学附属第一医院 | 陈白莉 | 中国 | 广东省 | 广州市 |
2 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 曹倩 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 |
3 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 田德安 | 中国 | 湖北省 | 武汉市 |
4 | 南昌大学第一附属医院 | 朱萱 | 中国 | 江西省 | 南昌市 |
5 | 中山大学附属第六医院 | 高翔 | 中国 | 广东省 | 广州市 |
6 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 钟捷 | 中国 | 上海市 | 上海市 |
7 | 南方医科大学南方医院 | 刘思德 | 中国 | 广东省 | 广州市 |
8 | 中南大学湘雅二医院 | 刘德良 | 中国 | 湖南省 | 长沙市 |
9 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 陈 焰 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 |
10 | 厦门中山医院 | 王琳 | 中国 | 福建省 | 厦门市 |
11 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 侯晓华 | 中国 | 湖北省 | 武汉市 |
12 | 南京鼓楼医院 | 邹晓平 | 中国 | 江苏省 | 南京市 |
13 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 冉志华 | 中国 | 上海市 | 上海市 |
14 | 吉林大学第一医院 | 时阳 | 中国 | 吉林省 | 长春市 |
15 | 天津医科大学总医院 | 王邦茂 | 中国 | 天津市 | 天津市 |
16 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 吴咏冬 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
17 | Fraser Clinical Trials Inc | Atkinson, Kenneth | 加拿大 | NA | NEW WESTMINSTER |
18 | Hopital Hotel-Dieu de Levis | Bourdages, Raymond | 加拿大 | NA | LEVIS |
19 | Hopital Charles-Lemoyne | Desilets, Etienne | 加拿大 | NA | GREENFIELD PARK |
20 | Zeidler Ledcor Centre | Kroeker, Karen | 加拿大 | NA | Edmonton |
21 | Toronto Digestive Disease Asso | Greenbloom, Susan | 加拿大 | NA | VAUGHAN |
22 | University of Calgary | Panaccione, Remo | 加拿大 | NA | Calgary |
23 | GIRI Gastrointestinal Research Institute | Leung, Yvette | 加拿大 | NA | VANCOUVER |
24 | Covenant Health | Siffledeen, Jesse | 加拿大 | NA | Edmonton |
25 | Medicor Research Inc. | Tilbe, Kimberley | 加拿大 | NA | Sudbury |
26 | Taunton surgical centre | Green, Daniel | 加拿大 | NA | OSHAWA |
27 | Allen Whey Khye Lim Professional Corporation | Lim, Allen | 加拿大 | NA | EDMONTON |
28 | Scott Schulman medicine profes | Shulman, Scott | 加拿大 | NA | NORTH BAY |
29 | QEII Health Sciences Centre | Epstein, Ian | 加拿大 | NA | Halifax |
30 | Montreal General Hospital | Lakatos, Peter | 加拿大 | NA | MONTREAL |
31 | CHUM - Notre-Dame Hospital | Weber, Audrey | 加拿大 | NA | Montréal |
32 | CHUS - Universite de Sherbrook | Plamondon, Sophie | 加拿大 | NA | SHERBROOKE |
33 | Clinica Renaca | Fuster, Francisco | 智利 | NA | VINA DEL MAR |
34 | Hospital Clinico Universidad | Gompertz, Macarena | 智利 | NA | SANTIAGO |
35 | M y F Estudios Clínicos Ltda. | Benavente, Ricardo | 智利 | NA | nunoa |
36 | Research Group Ltda | Iracheta, Alexis | 智利 | NA | SANTIAGO |
37 | CECIS SpA | Pizarro, Gonzalo | 智利 | NA | Providencia |
38 | Advanced Research Institute | Freedland, Curtis | 美国 | NA | NEW PORT RICHEY |
39 | United Gastroenterologists - Murrieta | Hong, John | 美国 | NA | MURRIETA |
40 | Coral Research Clinic | Abreu, Edel | 美国 | NA | Miami |
41 | Vanderbilt Univ Med Ctr | Horst, Sara | 美国 | NA | Nashville |
42 | Baylor College of Medicine | Hou, Jason | 美国 | NA | Houston |
43 | Nola Research Works, LLC | Huilgol, Vivek | 美国 | NA | NEW ORLEANS |
44 | Medical Research Ctr CT | Ginsburg, Philip | 美国 | NA | HAMDEN |
45 | Western States Clinical Res | Jain, Rajesh | 美国 | NA | Wheat Ridge |
46 | NYU Langone Long Island CRA | Ginzburg, Lev | 美国 | NA | GREAT NECK |
47 | NY Scientific | Grosman, Igor | 美国 | NA | BROOKLYN |
48 | Val R. Hansen | Hansen, Val | 美国 | NA | BOUNTIFUL |
49 | Carolinas Medical Center | Hanson, John | 美国 | NA | CHARLOTTE |
50 | Gastrointestinal Biosciences | Karyotakis, Nicholas | 美国 | NA | Los Angeles |
51 | AGA Clinical Research Associates, LLC | Kaufman, Barry | 美国 | NA | EGG HARBOR TOWNSHIP |
52 | Greenville Endoscopy Center | Kim, Suzy | 美国 | NA | GREENVILLE |
53 | University of Washington | Lee, Scott | 美国 | NA | SEATTLE |
54 | MGG Group, Inc.Chevy Chase Clinical Research | Korman, Louis | 美国 | NA | Chevy Chase |
55 | Indianapolis Gastroenterology | Haynes, Paul | 美国 | NA | INDIANAPOLIS |
56 | Univ of California San Francis | Heyman, Melvin | 美国 | NA | SAN FRANCISCO |
57 | University of Michigan Hospitals | Higgins, Peter | 美国 | NA | Ann Arbor |
58 | Delta Waves, Inc. | Delta Waves, Inc. Roberson, Kent | 美国 | NA | COLORADO SPRINGS |
59 | Consultants for Clinical Res | O'Toole, Terrance | 美国 | NA | CINCINNATI |
60 | Clinical Associates in Researc | Mayoral, Jaime | 美国 | NA | SAN ANTONIO |
61 | Inquest Clinical Research | Malhotra, Advitya | 美国 | NA | Baytown |
62 | Care Access Research | Pedersen, Peder | 美国 | NA | Salt Lake City |
63 | Advanced Research Institute | Lowe, John | 美国 | NA | Ogden |
64 | Mayo Clinic - Rochester | Loftus, Edward | 美国 | NA | Rochester |
65 | Columbia Univ Medical Center | Lawlor, Garrett | 美国 | NA | New York |
66 | Louisiana Research Ctr. LLC | Aguilar, Humberto | 美国 | NA | Shreveport |
67 | Atlanta Gastroenterology Spec | Salzberg, Bruce | 美国 | NA | SUWANEE |
68 | AZ Arthritis and Rheum Researc | Soloman, Nehad | 美国 | NA | Phoenix |
69 | Options Health Research, LLC | Tatum, Harvey | 美国 | NA | TULSA |
70 | TX Clinical Research Institute | Al-Assi, M. Tarek | 美国 | NA | ARLINGTON |
71 | HonorHealth Research Institute - Shea | Shah, Akshay | 美国 | NA | SCOTTSDALE |
72 | Center for Digestive Health | Weber, John | 美国 | NA | Troy |
73 | Houma Digestive Health Special | Winstead, Nathaniel | 美国 | NA | HOUMA |
74 | Washington Gastroenterology | Wohlman, Robert | 美国 | NA | BELLEVUE |
75 | University of Cincinnati | Yacyshyn, Bruce | 美国 | NA | Cincinnati |
76 | Gastro One | Younes, Ziad | 美国 | NA | GERMANTOWN |
77 | Aztec Medical Research, LLC. | Anandu, Darshan | 美国 | NA | CHANNELVIEW |
78 | Wake Research Associates, LLC | Barish, Charles | 美国 | NA | RALEIGH |
79 | Wake Forest Baptist Medical Center | Bloomfeld, Richard | 美国 | NA | WINSTON SALEM |
80 | Indiana University | Bohm, Matthew | 美国 | NA | INDIANAPOLIS |
81 | UCSD | Sandborn, William | 美国 | NA | SAN DIEGO |
82 | Virginia Mason Medical Center | Chiorean, Michael | 美国 | NA | SEATTLE |
83 | The Vancouver Clinic, INC. PS | Etzel, Jason | 美国 | NA | VANCOUVER |
84 | Pharmacorp Clinical Trials | Durrence, Hugh | 美国 | NA | CHARLESTON |
85 | Southern Therapy and Advanced Research (STAR) LLC | Borg, Brian | 美国 | NA | JACKSON |
86 | Northwestern University | Hanauer, Stephen | 美国 | NA | Chicago |
87 | Allegiance Research Specialist | Idarraga, Samuel | 美国 | NA | WAUWATOSA |
88 | Ctr for Advanced Gastroenterol | Mushahwar, Andria | 美国 | NA | Maitland |
89 | University of Iowa Hospitals | Polyak, Steven | 美国 | NA | IOWA CITY |
90 | Tri-State Gastroenterology | Jones, Michael | 美国 | NA | CRESTVIEW HILLS |
91 | Rush University Medical Center | Mutlu, Ece | 美国 | NA | CHICAGO |
92 | Gastro Assoc of Central GA | Sedghi, Shahriar | 美国 | NA | MACON |
93 | University of Chicago | Rubin, David | 美国 | NA | CHICAGO |
94 | Weill Cornell Medicine/NYP | Solomon, Aliza | 美国 | NA | NEW YORK CITY |
95 | Advanced Clinical Research (ACR) - Salt Lake City | Smith, Kent | 美国 | NA | WEST JORDAN |
96 | Citrus Valley Gastroenterology | Arora, Sartaj | 美国 | NA | Covina |
97 | MediSphere Medical Research Center | Dela Llana, Alexander | 美国 | NA | EVANSVILLE |
98 | Gastro Group of Rochester | Goldstein, Jonathan | 美国 | NA | Rochester |
99 | CB Flock Research Corporation | Johnson, Charles | 美国 | NA | MOBILE |
100 | Montefiore Medical Center | Kwah, Joann | 美国 | NA | BRONX |
101 | Healthcare Research Consultant | Morris, David | 美国 | NA | TULSA |
102 | Dayton Gastroenterology, Inc. | Lutter, Donald | 美国 | NA | ENGLEWOOD |
103 | Care Access Research | Kogan, Mark | 美国 | NA | SAN PABLO |
104 | Victoria gastroenterology | Verma, Dharmendra | 美国 | NA | VICTORIA |
105 | Thomas Jefferson University | Shivashankar, Raina | 美国 | NA | Philadelphia |
106 | University of Pennsylvania | Klapproth, Jan-Michael | 美国 | NA | Philadelphia |
107 | CHI Nebraska d/b/a CHI Health | Kizer, Robert | 美国 | NA | OMAHA |
108 | University of Louisville | Dryden, Gerald | 美国 | NA | LOUISVILLE |
109 | Comprehensive Digestive Instit | Stone, Christian | 美国 | NA | LAS VEGAS |
110 | Advantage Clinical Trials | Guido, Giancarlo | 美国 | NA | BRONX |
111 | Tyler Research Institute, LLC | DuVall, George Aaron | 美国 | NA | TYLER |
112 | Southern California Res. Ctr. | Hassanein, Tarek | 美国 | NA | Coronado |
113 | Medical Assoc Research Grp | Bennett, Michael | 美国 | NA | SAN DIEGO |
114 | SAGACT PLLC | Bullock, Jeff | 美国 | NA | SAN ANTONIO |
115 | Ohio State University/ Gastroe | Afzali, Anita | 美国 | NA | COLUMBUS |
116 | Baylor Scott & White Research | Dassopoulos, Duplicate_Themistocles | 美国 | NA | DALLAS |
117 | Quality Clinical Research, Inc | Ferry, John | 美国 | NA | OMAHA |
118 | Clin Res Inst of Michigan, LLC | Fogel, Ronald | 美国 | NA | CHESTERFIELD |
119 | DELSOL RESEARCH MANAGEMENT, LL | Gohel, Tushar | 美国 | NA | CHANDLER |
120 | Peak Gastroenterology Associat | Patel, Bhaktasharan | 美国 | NA | COLORADO SPRINGS |
121 | Plains Clinical Research Center, LLC | Schock, Joel | 美国 | NA | FARGO |
122 | Icahn School of Med Mt. Sinai | Cohen, Benjamin | 美国 | NA | NEW YORK |
123 | Carl R. Meisner Medical Clinic | Meisner, Carl | 美国 | NA | SUGAR LAND |
124 | Facey Medical Foundation | Beshay, Magued | 美国 | NA | Mission Hills |
125 | Omega Research Consultants | Ayesu, Kwabena | 美国 | NA | ORLANDO |
126 | Clinical Research Trials of Florida, Inc. | Alpizar, Sady | 美国 | NA | TAMPA |
127 | Borland-Groover Clinic | Fleisher, Mark | 美国 | NA | JACKSONVILLE |
128 | Alabama Medical Group,PC | Siegel, Jonathan | 美国 | NA | MOBILE |
129 | PMG Research of Charlotte | Cyzner, Ronnie | 美国 | NA | CHARLOTTE |
130 | Florida Hospital Tampa | Seminerio, Jennifer | 美国 | NA | Tampa |
131 | Digestive Disease Specialists | Stokesberry, David | 美国 | NA | OKLAHOMA CITY |
132 | Centex Studies, Inc. - Houston | Pouzar, Joe | 美国 | NA | Houston |
133 | Hometown Urgent Care and Resea | Choi, Steven | 美国 | NA | DAYTON |
134 | Precision Research Institute - Houston | Shivshanker, Krishnamurthy | 美国 | NA | Houston |
135 | Rapid City Medical Center | Jones, Blake | 美国 | NA | RAPID CITY |
136 | Richmond University Medical Center | Gonzalez, Manuel | 美国 | NA | Staten Island |
137 | Great Lakes Gastroenterology Research LLC | Friedenberg, Keith | 美国 | NA | Mentor |
138 | Froedtert and Medical College | Yarur, Andres | 美国 | NA | Milwaukee |
139 | GI Specialists of Houston | Iduru, Satish | 美国 | NA | Houston |
140 | UCSF Center for Colitis and Crohn?s Disease | Beck, Kendall | 美国 | NA | San Francisco |
141 | East Tennessee Research Instit | Reddy, Chakradhar | 美国 | NA | JOHNSON CITY |
142 | Minneapolis VA Medical Center | Reinink, Andrew | 美国 | NA | Minneapolis |
143 | Quality Medical Research, PLLC | Herring Jr, Robert | 美国 | NA | NASHVILLE |
144 | DuPage Medical Group | Smith, Matthew | 美国 | NA | Downers Grove |
145 | Aquiant Research | Carrara, Emori | 美国 | NA | New Albany |
146 | Optimed Research, Ltd. | McNeil, Donald | 美国 | NA | COLUMBUS |
147 | Clinical Res of West FL, Inc. | Dunn, Leonard | 美国 | NA | CLEARWATER |
148 | Digestive Health Associates (DHA) - Farmington Hills | Cutler, Alan | 美国 | NA | Farmington Hills |
149 | Endoscopic Research, Inc. | Levine, Henry | 美国 | NA | ORLANDO |
150 | Houston Methodist Hospital | Abraham, Bincy | 美国 | NA | HOUSTON |
151 | United Gastroenterologists | Hong, John | 美国 | NA | Los Alamitos |
152 | CEMIC | Lasa, Juan | 阿根廷 | NA | BUENOS AIRES |
153 | Private Hosp Med Ctr Cordoba | Balderramo, Domingo | 阿根廷 | NA | CORDOBA |
154 | HOSPITAL CENTENARIO | Tanno, Hugo | 阿根廷 | NA | ROSARIO, SANTA FE |
155 | Medical University of Vienna | Reinisch, Walter | 澳大利亚 | NA | Vienna |
156 | Krankenanstalt Rudolfstiftung | Madl, Christian | 澳大利亚 | NA | Vienna |
157 | Concord Repatriation General Hospital | Leong, Rupert | 澳大利亚 | NA | Concord |
158 | Fiona Stanley Hospital | Thin, Lena | 澳大利亚 | NA | Murdoch |
159 | Royal Adelaide Hospital | Andrews, Jane | 澳大利亚 | NA | Adelaide |
160 | Box Hill Hospital | Niewiadomski, Olga | 澳大利亚 | NA | MELBOURNE |
161 | Mater Misericordiae | Begun, Jakob | 澳大利亚 | NA | SOUTH BRISBANE |
162 | Univiversity Clinical Centre | Barac, Tatjana | 波黑 | NA | BANJA LUKA |
163 | University Clinical Center Sarajevo | Papovic, Vedad | 波黑 | NA | Sarajevo |
164 | Brcko District General Hospital | Tosic, Zoran | 波黑 | NA | Brcko |
165 | UZ Leuven | Van Assche, Gert | 比利时 | NA | LEUVEN |
166 | Cliniques Universitaires Saint Luc | Dewit, Olivier | 比利时 | NA | Woluwe-Saint-Lambert |
167 | CHU de Liege Sart Tilman | Louis, Edouard | 比利时 | NA | LIEGE |
168 | CHU Dinant Godinne - UCL Namur | Rahier, Jean-Francois | 比利时 | NA | YVOIR |
169 | AZ Sint-Lucas | Peeters, Harald | 比利时 | NA | GHENT |
170 | University Multiprofile Hospit | Atanassova, Antonia | 保加利亚 | NA | VARNA |
171 | UMHAT | Stanchev, Desislav | 保加利亚 | NA | PLOVDIV |
172 | II MHAT - Sofia | Tsonev, Nikolay | 保加利亚 | NA | SOFIA |
173 | MBAL Trakia | Sirakov, Ivan | 保加利亚 | NA | Stara Zagora |
174 | Instituto Goiano de Gastroenterologia | Bafutto, Mauro | 巴西 | NA | Goiania |
175 | Faculdade de Medicina do ABC | Catapani, Wilson | 巴西 | NA | Santo André |
176 | Hospital de Clinicas de Porto | Francesconi, Carlos | 巴西 | NA | PORTO ALEGRE |
177 | Hospital Nossa Senhora das Gra?as | Amarante, Heda Maria | 巴西 | NA | CURITIBA |
178 | Kaiser Clinica e Hospital Dia | Kaiser Junior, Roberto | 巴西 | NA | SAO JOSE DO RIO PRETO |
179 | Ribeirao Preto da Univ Sao Pau | Parra, Rogerio | 巴西 | NA | RIBEIRAO PRETO |
180 | UPECLIN FMB - UNESP | Sassaki, Ligia | 巴西 | NA | BOTUCATU |
181 | Vitebsk Regional Clinical Hosp | Gavrilenko, Larisa | 白俄罗斯 | NA | VITEBSK |
182 | Inselspital, Universitaetsklin | Juillerat, Pascal | 瑞士 | NA | BERN |
183 | Universitatsspital Zurich | Biedermann, Luc | 瑞士 | NA | ZURICH |
184 | Instituto de Coloproctologia | Marquez, Juan | 哥伦比亚 | NA | ANTIOQUIA |
185 | Hospital San Vicente de Paul | Ricaurte, Juan | 哥伦比亚 | NA | MEDELLIN |
186 | Hospital Pablo Tobon Uribe | Juliao, Fabian | 哥伦比亚 | NA | MEDELLíN |
187 | Hepato-Gastroenterologie HK s.r.o. | Vanasek, Tomas | 捷克 | NA | HRADEC KRALOVE |
188 | Artroscan , s.r.o. | Smajstrla, Vit | 捷克 | NA | OSTRAVA |
189 | Agaplesion Markus Krankenhaus | Dignass, Axel | 德国 | NA | FRANKFURT |
190 | Universitatsklinikum Mannheim | Reindl, Wolfgang | 德国 | NA | Mannheim |
191 | Univ Hosp Schleswig-Holstein | Schreiber, Stefan | 德国 | NA | KIEL |
192 | Charite; Campus Benjamin Frank | Siegmund, Britta | 德国 | NA | BERLIN |
193 | Medizinisches Versorgungszentrum Portal 10 | Luegering, Andreas | 德国 | NA | MUNSTER |
194 | Universitaetsklinikum Erlangen | Atreya, Raja | 德国 | NA | ERLANGEN |
