基本信息
登记号 | CTR20230721 | 试验状态 | 进行中 |
---|---|---|---|
申请人联系人 | 周军 | 首次公示信息日期 | 2023-03-10 |
申请人名称 | 上海理想制药有限公司 |
公示的试验信息
一、题目和背景信息
登记号 | CTR20230721 | ||
---|---|---|---|
相关登记号 | |||
药物名称 | 奥卡西平片 曾用名: | ||
药物类型 | 化学药物 | ||
备案号 | 202300264-01 | ||
适应症 | 本品适用于治疗原发性全面性强直-阵挛发作和部分性发作,伴有或不伴有继发性全面性发作。本品适用于成年人和5岁以及5岁以上儿童。 | ||
试验专业题目 | 奥卡西平片(0.3g)在中国健康受试者中空腹和餐后给药条件下随机、开放、单剂量、两序列、四周期、完全重复交叉生物等效性试验 | ||
试验通俗题目 | 奥卡西平片(0.3g)生物等效性试验 | ||
试验方案编号 | BOE-BE-AKXP-2304 | 方案最新版本号 | V 1.0 |
版本日期: | 2023-02-08 | 方案是否为联合用药 | 否 |
二、申请人信息
三、临床试验信息
1、试验目的
选择Novartis Pharma Schweiz AG为持证商的奥卡西平片(商品名:曲莱,规格:0.3g)为参比制剂,对受试制剂奥卡西平片(规格:0.3g)进行空腹和餐后给药人体生物等效性试验,比较受试制剂中药物的吸收速度和吸收程度与参比制剂的差异是否在可接受的范围内,评价两种制剂在空腹和餐后给药条件下的生物等效性。
2、试验设计
试验分类 | 生物等效性试验/生物利用度试验 | 试验分期 | 其它 其他说明:BE | 设计类型 | 交叉设计 |
---|---|---|---|---|---|
随机化 | 随机化 | 盲法 | 开放 | 试验范围 | 国内试验 |
3、受试者信息
年龄 | 18岁(最小年龄)至 无上限 (最大年龄) | ||
---|---|---|---|
性别 | 男+女 | ||
健康受试者 | 有 | ||
入选标准 | 1 健康志愿受试者,男性和女性(男女均有),年龄18周岁以上(包含18周岁); 2 男性受试者体重不低于50.0kg、女性受试者体重不低于45.0kg,体重指数(BMI)在19.0 ~26.0kg/m2[BMI=体重(kg)/身高2(m2)]范围内(包括临界值); 3 受试者(包括男性受试者)愿意自筛选至研究药物最后一次给药后6个月内无生育计划且自愿采取有效的非药物的避孕措施(参见附录)且无捐精、捐卵计划; 4 筛选前签署知情同意书,并对试验内容、过程及可能出现的不良反应充分了解,且能够按照试验方案要求完成研究。 | ||
排除标准 | 1 在筛选前发生或正在发生有临床表现异常需排除的疾病,包括但不限于神经/精神、呼吸系统、心脑血管系统、消化道系统(任何影响药物吸收的胃肠道疾病史)、血液及淋巴系统、肝肾功能、内分泌系统、免疫系统疾病者; 2 生命体征检查、体格检查、临床实验室检查(血常规、尿常规、血生化)、免疫检查、妊娠检查(女性)、12导联心电图等检查,结果显示异常有临床意义者; 3 血肌酐清除率<80mL/min(肌酐清除率=[1.23×(140-年龄)×体重(kg)]/血清肌酐值(μmol/L),女性需要乘以0.85); 4 在筛选前3个月内接受过手术或者计划在研究期间进行手术者,及接受过会影响药物吸收、分布、代谢、排泄的手术者; 5 临床上有食物、药物等过敏史,尤其对奥卡西平及其任何成分过敏者; 6 筛选前2周内使用过任何处方药、非处方药、中草药和维生素者; 7 筛选前3个月内平均每周饮酒量大于14单位酒精(1单位酒精≈360mL啤酒或45mL酒精含量为40%的烈酒或150mL葡萄酒),或试验期间不能禁酒者; 8 筛选前3个月内平均每日吸烟量大于5支,或试验期间不能停止使用任何烟草类产品者; 9 筛选前3个月内献血包括成分血或大量失血(≥400mL)者; 10 筛选前6个月内有药物滥用史者; 11 筛选前3个月内使用过毒品; 12 有传染病史者(新型冠状病毒感染史除外); 13 从事驾驶、操控机器或其它需要意识清醒和协调的相关职业者; 14 低钠血症者; 15 既往出现房室传导阻滞者; 16 在筛选前28天内使用过任何抑制或诱导肝脏对药物代谢的药物(如:诱导剂--巴比妥类、卡马西平、苯妥英、糖皮质激素、奥美拉唑;抑制剂--SSRI类抗抑郁药、西咪替丁、地尔硫卓、大环内酯类、硝基咪唑类、镇静催眠药、维拉帕米、氟喹诺酮类、抗组胺类)者; 17 筛选前3个月内参加过其他的药物临床试验或非本人来参加临床试验者; 18 筛选前1个月内接受过疫苗接种者(特殊:新冠腺病毒载体疫苗需满1个月,灭活及重组疫苗满2周),或者计划在研究期间进行疫苗接种者; 19 在筛选前3个月内平均每天饮用过量茶、咖啡和/或含咖啡因的饮料(平均8杯以上,1杯≈250mL)者; 20 对饮食有特殊要求,不能接受统一饮食者; 21 乳糖不耐受者(曾发生过喝牛奶腹泻者); 22 吞咽困难者; 23 不能耐受静脉穿刺者或有晕针史或晕血史者; 24 女性受试者正处在哺乳期或妊娠检查结果阳性; 25 研究者认为不适宜参加临床试验者。 |
4、试验分组
试验药 | 序号 名称 用法 1 中文通用名:奥卡西平片 英文通用名:Oxcarbazepine Tablets 商品名称:NA 剂型:片剂 规格:300mg 用法用量:每次1片 用药时程:单次给药 |
---|---|
对照药 | 序号 名称 用法 1 中文通用名:奥卡西平片 英文通用名:Oxcarbazepine Tablets 商品名称:曲莱 剂型:片剂 规格:300mg 用法用量:每次1片 用药时程:单次给药 |
5、终点指标
主要终点指标及评价时间 | 序号 指标 评价时间 终点指标选择 1 Cmax、AUC0-t、AUC0-∞ 给药后72h 有效性指标 |
---|---|
次要终点指标及评价时间 | 序号 指标 评价时间 终点指标选择 1 Tmax、t1/2、λz、Ct 、AUC_%Extrap; 整个临床期间 有效性指标+安全性指标 |
6、数据安全监查委员会(DMC)
无
7、为受试者购买试验伤害保险
有
四、研究者信息
1、主要研究者信息
1 | 姓名 | 吴新安 | 学位 | 博士 | 职称 | 副主任药师 |
---|---|---|---|---|---|---|
电话 | 18909696231 | wuxinan@boe.com.cn | 邮政地址 | 安徽省-合肥市-瑶海区东方大道与文忠路交叉口西北方向 | ||
邮编 | 230000 | 单位名称 | 合肥京东方医院 |
2、各参加机构信息
序号 | 机构名称 | 主要研究者 | 国家或地区 | 省(州) | 城市 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 合肥京东方医院 | 吴新安 | 中国 | 安徽省 | 合肥市 |
五、伦理委员会信息
序号 | 名称 | 审查结论 | 批准日期/备案日期 |
---|---|---|---|
1 | 合肥京东方医院伦理委员会 | 同意 | 2023-02-16 |
六、试验状态信息
1、试验状态
进行中 (招募中)
2、试验人数
目标入组人数 | 国内: 64 ; |
---|---|
已入组人数 | 国内: 登记人暂未填写该信息; |
实际入组总人数 | 国内: 登记人暂未填写该信息; |
3、受试者招募及试验完成日期
第一例受试者签署知情同意书日期 | 国内:2023-04-09; |
---|---|
第一例受试者入组日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; |
试验完成日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; |
七、临床试验结果摘要
序号 | 版本号 | 版本日期 |
---|---|---|
暂未填写此信息 |
泰必达原创。发布者:泰健康,转转请注明出处:https://taibida.com/lczm/104466.html
1.请注意,本站提供的医学产品信息并不完整,不能代替有资格的医疗专业人士所提供的咨询意见,不构成任何医疗建议或诊断。相关问题请咨询您的主治医生获得更多的帮助。本站内容作为纯介绍性信息仅供参考。 2.如有错误请联系客服修正,感谢您的支持和反馈!