基本信息
登记号 | CTR20140776 | 试验状态 | 进行中 |
---|---|---|---|
申请人联系人 | 陈金东 | 首次公示信息日期 | 2015-10-08 |
申请人名称 | 云南省玉溪市维和制药有限公司 |
公示的试验信息
一、题目和背景信息
登记号 | CTR20140776 | ||
---|---|---|---|
相关登记号 | CTR20130592 | ||
药物名称 | 血塞通肠溶片 曾用名: | ||
药物类型 | 中药/天然药物 | ||
临床申请受理号 | 企业选择不公示 | ||
适应症 | 脑梗死 | ||
试验专业题目 | 血塞通肠溶片治疗脑梗死(中风恢复期-瘀血阻络证)随机、双盲、 阳性药平行对照多中心Ⅲ期临床试验 | ||
试验通俗题目 | 血塞通肠溶片Ⅲ期临床试验 | ||
试验方案编号 | BJZW-1347-F | 方案最新版本号 | |
版本日期: | 方案是否为联合用药 | 企业选择不公示 |
二、申请人信息
申请人名称 | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
联系人姓名 | 陈金东 | 联系人座机 | �S&�d��0 | 联系人手机号 | |
联系人Email | chenjindong_2005@163.com | 联系人邮政地址 | 云南省玉溪市高新区创新路5号 | 联系人邮编 | 653100 |
三、临床试验信息
1、试验目的
以血塞通片为对照,进一步评价血塞通肠溶片治疗脑梗死(中风恢复期-瘀血阻络证)的有效性和安全性。
2、试验设计
试验分类 | 安全性和有效性 | 试验分期 | III期 | 设计类型 | 平行分组 |
---|---|---|---|---|---|
随机化 | 随机化 | 盲法 | 双盲 | 试验范围 | 国内试验 |
3、受试者信息
年龄 | 40岁(最小年龄)至 75岁(最大年龄) | ||
---|---|---|---|
性别 | 男+女 | ||
健康受试者 | 无 | ||
入选标准 | 1 同意参加本临床试验并签署知情同意书的患者; 2 年龄在40-75周岁(含40周岁、75周岁)之间的患者; 3 符合脑梗死诊断标准的患者; 4 符合中医中风病诊断标准,病程在发病后15-45天的恢复期患者; 5 中医辨证为淤血阻络证的患者; 6 影像学(CT或MRI)证实OCSP临床分型为完全前循环梗死(TACI)或部分前循环梗死(PACI)的初发患者或复发性中风患者在本次疾病发作前已经完全恢复正常,即改良Rankin量表评分为0-1分; 7 7分≤神经功能缺损评分≤22分的轻中度患者。 | ||
排除标准 | 1 后循环梗死(POCI)、间隙性梗死(LACI)患者。 2 进展性卒中、短暂性脑缺血发作、脑梗死后脑出血以及脑动脉炎患者。 3 由脑肿瘤、脑外伤、脑寄生虫病、风湿性心脏病、冠心病及其他心脏病合并房颤而引起的脑栓塞者。 4 急性期进行溶栓治疗者;合并活动性溃疡病或有出血倾向者;3个月内发生过严重出血者。 5 入组前未接受规范化治疗者(如未使用阿司匹林)。 6 合并严重肝肾疾病、造血系统及代谢系统疾病者。 7 肝肾功能检查异常者(ALT、AST≥正常上限1.5倍,Scr >正常上限)。 8 妊娠、哺乳期妇女或近期有生育计划者。 9 法律规定的残疾患者(盲、聋、哑、智力障碍、精神障碍及由其他原因引起的肢体残疾影响到神经功能缺损评价者)。 10 怀疑或确有酒精、药物滥用史,或者根据研究者的判断、具有降低入组可能性或使入组复杂化的其他情况。 11 已知或怀疑对本实验药物过敏者或过敏体质者。 12 四周内使用过已知对主要脏器有损害的药物者。 13 正在参加其他临床试验或参加过其他药物临床试验结束未超过3个月者。 |
4、试验分组
试验药 | 序号 名称 用法 1 中文通用名:血塞通肠溶片 用法用量:片剂;规格100mg;口服,一天3次,每次100mg,用药过程:连续用药共计12周。 |
---|---|
对照药 | 序号 名称 用法 1 中文通用名:血塞通片 用法用量:片剂;规格100mg;口服,一天3次,每次100mg,用药过程:连续用药共计12周。 |
5、终点指标
主要终点指标及评价时间 | 序号 指标 评价时间 终点指标选择 1 NIHSS量表评分 用药前-3~0天、用药后28±3天、56±3天、84±3天各记录一次(共4次)。 有效性指标 2 生命体征 体温、心率、呼吸、血压(休息19分钟后),用药前-3~0天、用药后28±3天、56±3天、84±3天各记录一次(共4次)。 安全性指标 3 血常规、尿常规、尿沉淀镜检、粪常规+潜血 用药前-3~0天、用药后28±3天、用药后84±3天各查一次(共3次)。 安全性指标 4 肝功能(AST、ALT、TBIL、ALP、γ-GT)、肾功能(UACR、Scr、GFR)、凝血四项(TT、PT、APTT、FIB) 用药前-3~0天、用药后28±3天、用药后84±3天各查一次(共3次)。 安全性指标 5 12导联心电图 用药前-3~0天、用药后28±3天、用药后84±3天各查一次(共3次)。 安全性指标 6 不良事件 入组后随时详细记录 安全性指标 |
---|---|
次要终点指标及评价时间 | 序号 指标 评价时间 终点指标选择 1 改良Rankin量表 用药前-3~0天、用药后28±3天、56±3天、84±3天各记录一次(共4次)。 有效性指标 2 日常生活活动(ADL)能力量表(Barthel指数)评分 用药前-3~0天、用药后28±3天、56±3天、84±3天各记录一次(共4次)。 有效性指标 3 中医症候学观察(包括症状、舌、脉象的变化) 用药前-3~0天、用药后28±3天、56±3天、84±3天各记录一次(共4次)。 有效性指标 |
6、数据安全监查委员会(DMC)
无
7、为受试者购买试验伤害保险
无
四、研究者信息
1、主要研究者信息
1 | 姓名 | 王麟鹏 | 学位 | 职称 | 主任医师 | |
---|---|---|---|---|---|---|
电话 | 13911406703 | wlp5558@sin.com | 邮政地址 | 北京市东城区美术馆后街23号 | ||
邮编 | 100010 | 单位名称 | 首都医科大学附属北京中医医院 |
2 | 姓名 | 王东岩 | 学位 | 职称 | 主任医师 | |
---|---|---|---|---|---|---|
电话 | 18646026767 | doctwdy@163.com | 邮政地址 | 哈尔滨市南岗区果戈理大街411号 | ||
邮编 | 150001 | 单位名称 | 黑龙江中医药大学附属第二医院 |
3 | 姓名 | 殷晓莉 | 学位 | 职称 | 主任医师 | |
---|---|---|---|---|---|---|
电话 | 13998212448 | 24292142225@qq.com | 邮政地址 | 辽宁省沈阳市皇姑区黄河北大街60号 | ||
邮编 | 110034 | 单位名称 | 辽宁中医药大学附属第二医院 |
4 | 姓名 | 张永全 | 学位 | 职称 | 主任医师 | |
---|---|---|---|---|---|---|
电话 | 13877127732 | gxzyq@126.com | 邮政地址 | 广西南宁市华东路10号 | ||
邮编 | 530011 | 单位名称 | 广西中医药大学附属瑞康医院 |
5 | 姓名 | 周铁宝 | 学位 | 职称 | 主任医师 | |
---|---|---|---|---|---|---|
电话 | 13789655791 | 13947350681@163.com | 邮政地址 | 内蒙古通辽市霍林河大街1742号 | ||
邮编 | 028050 | 单位名称 | 内蒙古民族大学附属医院 |
6 | 姓名 | 周德生 | 学位 | 职称 | 主任医师 | |
---|---|---|---|---|---|---|
电话 | 13755102347 | zds1101@tom.com | 邮政地址 | 湖南市长沙市韶山中路95号 | ||
邮编 | 410007 | 单位名称 | 湖南中医药大学第一附属医院 |
7 | 姓名 | 赵军 | 学位 | 职称 | 主任医师 | |
---|---|---|---|---|---|---|
电话 | 15645158900 | 15645158900@163.com | 邮政地址 | 哈尔滨市香坊区和平路26号 | ||
邮编 | 150001 | 单位名称 | 黑龙江中医药大学附属第一医院 |
8 | 姓名 | 秦建黎 | 学位 | 职称 | 主任医师 | |
---|---|---|---|---|---|---|
电话 | 13803467830 | qinjianli369@163.com | 邮政地址 | 山西太原市五一路382号 | ||
邮编 | 150040 | 单位名称 | 山西医科大学第二附属医院 |
9 | 姓名 | 张树泉 | 学位 | 职称 | 主任医师 | |
---|---|---|---|---|---|---|
电话 | 13705383029 | zhangshuquana@126.com | 邮政地址 | 山东省泰安市迎暄大街216号 | ||
邮编 | 370900 | 单位名称 | 泰安市中医院 |
10 | 姓名 | 耿德勤 | 学位 | 职称 | 主任医师 | |
---|---|---|---|---|---|---|
电话 | 18052268197 | gengdeqin@126.com | 邮政地址 | 江苏省徐州市淮海西路99号 | ||
邮编 | 221006 | 单位名称 | 徐州医学院附属医院 |
11 | 姓名 | 谢甦 | 学位 | 职称 | 主任医师 | |
---|---|---|---|---|---|---|
电话 | 13985506996 | 972254428@qq.com | 邮政地址 | 贵阳市贵医街28号 | ||
邮编 | 550004 | 单位名称 | 贵阳医学院附属医院 |
12 | 姓名 | 黄宏敏 | 学位 | 职称 | 主任医师 | |
---|---|---|---|---|---|---|
电话 | 13337612211 | Hhmin-512@sina.com | 邮政地址 | 海南省海口市和平北路47号 | ||
邮编 | 570203 | 单位名称 | 海南省中医院 |
13 | 姓名 | 胡玲玲 | 学位 | 职称 | 主任医师 | |
---|---|---|---|---|---|---|
电话 | 15301516192 | hxy-1993@sohu.com | 邮政地址 | 无锡市兴源北路585号 | ||
邮编 | 214041 | 单位名称 | 无锡市中西医结合医院 |
2、各参加机构信息
序号 | 机构名称 | 主要研究者 | 国家或地区 | 省(州) | 城市 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黑龙江中医药大学附属第二医院 | 王东岩 | 中国 | 黑龙江 | 哈尔滨 |
2 | 辽宁中医药大学附属第二医院 | 殷晓莉 | 中国 | 辽宁 | 沈阳 |
3 | 广西中医药大学附属瑞康医院 | 张永全 | 中国 | 广西 | 南宁 |
4 | 内蒙古民族大学附属医院 | 周铁宝 | 中国 | 内蒙古 | 通辽 |
5 | 湖南中医药大学第一附属医院 | 周德生 | 中国 | 湖南 | 长沙 |
6 | 黑龙江中医药大学附属第一医院 | 赵军 | 中国 | 黑龙江 | 哈尔滨 |
7 | 山西医科大学第二医院 | 秦建黎 | 中国 | 山西 | 太原 |
8 | 泰安市中医院 | 张树泉 | 中国 | 山东 | 泰安 |
9 | 徐州医学院附属医院 | 耿德勤 | 中国 | 江苏 | 徐州 |
10 | 贵阳医学院附属医院 | 谢甦 | 中国 | 贵州 | 贵阳 |
11 | 海南省中医院 | 黄宏敏 | 中国 | 海南 | 海口 |
12 | 无锡市中西医结合医院 | 胡玲玲 | 中国 | 江苏 | 无锡 |
五、伦理委员会信息
序号 | 名称 | 审查结论 | 批准日期/备案日期 |
---|---|---|---|
1 | 首都医科大学附属北京中医医院医学伦理委员会 | 修改后同意 | 2014-09-22 |
六、试验状态信息
1、试验状态
进行中 (招募中)
2、试验人数
目标入组人数 | 国内: 480 ; |
---|---|
已入组人数 | 国内: 登记人暂未填写该信息; |
实际入组总人数 | 国内: 登记人暂未填写该信息; |
3、受试者招募及试验完成日期
第一例受试者签署知情同意书日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; |
---|---|
第一例受试者入组日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; |
试验完成日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; |
七、临床试验结果摘要
序号 | 版本号 | 版本日期 |
---|---|---|
暂未填写此信息 |
泰必达原创。发布者:泰健康,转转请注明出处:https://taibida.com/lczm/100121.html
1.请注意,本站提供的医学产品信息并不完整,不能代替有资格的医疗专业人士所提供的咨询意见,不构成任何医疗建议或诊断。相关问题请咨询您的主治医生获得更多的帮助。本站内容作为纯介绍性信息仅供参考。 2.如有错误请联系客服修正,感谢您的支持和反馈!