基本信息
登记号 | CTR20223012 | 试验状态 | 进行中 |
---|---|---|---|
申请人联系人 | 林威 | 首次公示信息日期 | 2022-12-21 |
申请人名称 | 深圳信立泰药业股份有限公司 |
公示的试验信息
一、题目和背景信息
登记号 | CTR20223012 | ||
---|---|---|---|
相关登记号 | |||
药物名称 | SAL0112片 | ||
药物类型 | 化学药物 | ||
临床申请受理号 | CXHL2200344/CXHL2200342/CXHL2200343 | ||
适应症 | 2型糖尿病 | ||
试验专业题目 | SAL0112片在中国健康受试者及2型糖尿病患者中的首次人体临床研究 | ||
试验通俗题目 | SAL0112片在中国健康受试者及2型糖尿病患者中的首次人体临床研究 | ||
试验方案编号 | SAL0112A101 | 方案最新版本号 | 2.0 |
版本日期: | 2022-07-19 | 方案是否为联合用药 | 否 |
二、申请人信息
三、临床试验信息
1、试验目的
Part A:健康受试者单次给药剂量递增 1. 评估SAL0112片在中国健康成年受试者中单次口服给药的安全性、耐受性和药代动力学特征; 2. 初步鉴定血液、尿液和粪便中的代谢产物,评价SAL0112片在中国健康受试者中的代谢转化和回收率。 Part B:食物对药代动力学影响 初步评估食物对SAL0112片药代动力学特征的影响。 Part C:2型糖尿病患者多次给药剂量递增 1. 评估SAL0112片在2型糖尿病患者中多次口服给药的安全性和耐受性; 2. 评估SAL0112片在2型糖尿病患者中多次口服给药的药代动力学、药效学和疗效特征。
2、试验设计
试验分类 | 药代动力学/药效动力学试验 | 试验分期 | I期 | 设计类型 | 平行分组 |
---|---|---|---|---|---|
随机化 | 随机化 | 盲法 | 双盲 | 试验范围 | 国内试验 |
3、受试者信息
年龄 | 18岁(最小年龄)至 65岁(最大年龄) | ||
---|---|---|---|
性别 | 男+女 | ||
健康受试者 | 有 | ||
入选标准 | 1 Part A、Part B研究: 年龄18到45周岁(含18和45周岁),男女兼有,其中Part A每个剂量组单一性别受试者比例不少于1/3; 2 体重:男性≥50kg,女性≥45kg;BMI在19.0~26.0kg/m^2范围内(包括19.0和26.0kg/m^2); 3 受试者能够和研究人员进行良好沟通、充分理解本试验的目的和要求,自愿参加临床试验并签署书面知情同意书。 4 Part C研究: 符合中华医学会糖尿病学分会2020年颁布的《中国2型糖尿病防治指南》中糖尿病诊断标准的2型糖尿病患者,且筛选前经生活方式干预至少8周血糖控制不佳者; 5 年龄18到65周岁(含18和65周岁),男女兼有; 6 体重:男性≥50kg,女性≥45kg;BMI在18.0~35.0kg/m^2范围内(包括18.0和35.0kg/m^2); 7 筛选期糖化血红蛋白(HbA1c):7.0%≤HbA1c≤10.5%; 8 筛选期和随机时(研究中心测)空腹血糖≤13.9mmol/L; 9 能够理解本研究的程序和方法,愿意严格遵守临床试验方案完成本试验,并自愿签署知情同意书。 | ||
排除标准 | 1 Part A、Part B研究: 已知对GLP-1受体激动剂或本研究药物的辅料过敏者; 2 体格检查、生命体征、心电图、胸部影像学检查、实验室检查、降钙素中任一检查项结果异常且经研究者判断有临床意义; 3 有任何可能影响受试者安全性评价或研究药物体内过程的疾病史或现患病,包括但不限于中枢神经系统、心血管系统、消化系统、呼吸系统、泌尿系统、血液系统、免疫系统、精神病学、代谢异常、胃肠道手术者(阑尾炎手术除外)等; 4 有急性、慢性胰腺炎病史者; 5 有甲状髓样癌或/和2型多发性内分泌肿瘤综合征家族病史或既往病史者; 6 筛选前使用了以下任何一种药物或治疗: 1)筛选前4周内服用了任何处方药、非处方药、中草药或维生素产品者; 2)筛选前8周内使用过GLP-1激动剂或类似物; 3)筛选前4周内使用过P-gp抑制剂或诱导剂; 7 筛选前4周内接种过减毒活疫苗; 8 每天饮用过量茶、咖啡和/或含咖啡因的饮料(8杯以上,1杯=250 mL)者,或给药前48小时内饮用过茶、咖啡和/或含咖啡因的饮料者,或试验期间不能停止饮用者; 9 既往长期摄入富含黄嘌呤成分或葡萄柚的饮料或食物者,或给药前48小时内,服用过任何富含黄嘌呤成分或葡萄柚的产品者; 10 女性受试者在妊娠或哺乳期; 11 受试者及其配偶或伴侣在研究期间至给药后3个月内有妊娠计划、或捐精、捐卵计划或不同意采取可接受的至少一种有效避孕方法; 12 乙肝表面抗原、丙肝抗体、梅毒螺旋体抗体、人类免疫缺陷病毒(HIV)抗体结果任一项为阳性者; 13 嗜烟者或筛选前3个月内每日吸烟量≥5支者,或试验期间不能停止使用任何烟草类产品者; 14 酗酒者或筛选前3个月内经常饮酒者,即每周饮酒量超过14个标准单位酒精(1单位酒精=360 mL啤酒或45 mL酒精含量为40%的烈酒或150 mL葡萄酒)或基线期酒精呼气试验呈阳性者,或试验期间不能停止使用任何含酒精产品者; 15 药物滥用筛查阳性者或在过去五年内有药物滥用史或筛选前3个月使用过毒品者; 16 筛选前3个月内参加过其他药物临床试验且服用了任何临床试验药物者; 17 筛选前3个月内有捐献血液或失血≥400 mL、接受输血或使用血制品者; 18 采血困难或吞咽药物困难者; 19 研究者认为依从性差,或具有不适合参加本试验的其它因素的受试者。 20 Part C研究: 患者可能对SAL0112(包括试验药物和安慰剂)或其辅料、GLP-1RA、DPP4类药物、二甲双胍、格列美脲有任何禁忌症、过敏或超敏; 21 筛选前有以下任何一种内分泌相关病史或证据: 1)除2型糖尿病以外的糖尿病,如1型糖尿病、单基因突变糖尿病、胰腺损伤所致的糖尿病或继发性糖尿病,如库欣综合征或肢端肥大症引起的糖尿病; 2)筛选前6个月内出现过糖尿病酮症酸中毒、高血糖高渗状态、乳酸性酸中毒等糖尿病急性并发症病史者; 3)有重度低血糖发作病史(如低血糖引起嗜睡、意识障碍、胡言乱语、甚至昏迷者),或严重的无意识性低血糖病史; 4)有严重的糖尿病慢性并发症(如增殖期糖尿病视网膜病变、需要治疗的黄斑水肿或糖尿病足); 5)有其他严重内分泌疾病,如甲亢、甲减、皮质醇增多症、多发性内分泌瘤等; 6)既往有甲状腺髓样癌病史或家族史或者2型多发性内分泌腺瘤综合征。 22 筛选前有以下任何一种疾病的病史或证据: 1)筛选前6个月内出现过急性脑卒中、短暂性脑缺血发作、急性冠脉综合征、进行过冠状动脉旁路移植术或经皮冠状动脉介入术(诊断性血管造影术是允许的); 2)筛选前有失代偿性心力衰竭(纽约心脏病协会NYHA心功能分级为Ⅲ和Ⅳ)、严重的心律失常(Ⅱ度或Ⅲ度房室传导阻滞;男性QTc间期>450毫秒,女性QTc间期>470毫秒;PR间期>220毫秒); 3)筛选前未能有效控制的高血压:坐位收缩压(SBP)≥160mmHg和/或坐位舒张压(DBP)≥100mmHg; 4)有急慢性胰腺炎病史,有症状的胆囊病史或胰腺损伤史等可能导致胰腺炎的高风险因素; 5)筛选前4周内受到过有可能影响血糖控制的严重外伤或急性感染; 6)有明显血液系统疾病或任何引起溶血或红细胞不稳定的疾病,包括但不限于:溶血性贫血、缺铁性贫血、再生障碍性贫血、大量失血或输血、尿毒症、慢性疟疾、脾切除、网织红细胞减少等; 7)筛选前5年内有恶性肿瘤病史,无论是否有局部复发或转移的证据,但局部皮肤基底细胞癌除外; 8)严重慢性胃肠道病史,或接受过可能影响药物吸收的治疗,如胃肠道手术(息肉手术除外)、克罗恩病、溃疡性结肠炎或其他炎症性肠病病史; 9)乙肝表面抗原、丙肝抗体、梅毒螺旋体抗体、人类免疫缺陷病毒(HIV)抗体结果任一项为阳性者; 筛选前有精神或神经系统疾病,不愿意沟通或有语言障碍,不能充分理解和合作者。 23 筛选前使用了以下任何一种药物或治疗: 1)筛选前8周内使用过GLP-1激动剂或类似物; 2)筛选前4周内使用过P-gp抑制剂或诱导剂; 3)筛选前3个月内使用过减肥药或进行过可导致体重不稳定的手术; 4)筛选前3个月内接受过皮质类固醇激素治疗(不包括局部外用或吸入制剂); 5)筛选前6个月内进行过生长激素治疗; 6)经研究者判断,筛选前8周内使用过任何一种可能对PK、PD、疗效和安全性数据解释产生明显干扰的药物(在筛选前8周,降糖药物治疗的天数总计≤7天),或使用过任何已知对主要器官有常见毒性反应的药物或中草药。 24 筛选时有任何一项实验室检查指标符合下列标准: 1)ALT>2倍正常值上限; 2)AST>2倍正常值上限; 3)总胆红素>1.5倍正常值上限; 4)血清肌酐男性≥1.5mg/dL,女性≥1.4mg/dL; 5)eGFR<60mL/min/1.73m2; 6)血肌酸激酶>3倍正常值上限; 7)甘油三酯>5mmol/L; 8)降钙素>20ng/L; 9)血红蛋白≤100g/L; 10)TSH>1.5倍正常值上限; 11)血淀粉酶或脂肪酶>正常值上限; 12)有其他的研究者认为可能对本研究的相关指标评价产生干扰的实验室异常值,经研究者判断认为不宜参加者。 25 药物滥用筛查阳性者或在过去五年内有药物滥用史或筛选前3个月使用过毒品者; 26 筛选前3个月内参加过其他药物临床试验且服用了任何临床试验药物者; 27 研究期间,有择期手术的计划(局部麻醉的小型手术除外); 28 筛选前3个月内有捐献血液或失血≥400mL、接受输血或使用血制品者; 29 女性受试者在妊娠或哺乳期; 30 受试者及其配偶或伴侣在研究期间至末次给药后3个月内有妊娠计划、或捐精、捐卵计划或不同意采取可接受的至少一种有效避孕方法; 31 每天饮用过量茶、咖啡和/或含咖啡因的饮料(8杯以上,1杯=250mL)者,或首次给药前48小时内饮用过茶、咖啡和/或含咖啡因的饮料者,或试验期间不能停止饮用者; 32 既往长期摄入富含黄嘌呤成分或葡萄柚的饮料或食物者,或首次给药前48小时内,服用过任何富含黄嘌呤成分或葡萄柚的产品者; 33 嗜烟者或筛选前3个月内每日吸烟量≥5支者,或试验期间不能停止使用任何烟草类产品者; 34 酗酒者或筛选前3个月内经常饮酒者,即每周饮酒量超过14个标准单位酒精(1单位酒精=360mL啤酒或45mL酒精含量为40%的烈酒或150mL葡萄酒)或基线期酒精呼气试验呈阳性者,或试验期间不能停止使用任何含酒精产品者; 35 采血困难或吞咽药物困难者; 36 与此次研究直接相关的研究人员和/或其直系亲属。直系亲属是指配偶、父母、子女或兄弟姐妹(生物学意义或合法收养关系); 37 研究者认为具有任何可能影响本研究的相关指标评价的其他不适合参加本临床试验的因素(包括但不限于研究者判断受试者依从性较差,或住地过远,不能按期随访等)。 |
4、试验分组
试验药 | 序号 名称 用法 1 中文通用名:SAL0112片 英文通用名:NA 商品名称:NA 剂型:片剂 规格:5mg 用法用量:口服(仅用作剂量调整及剂量滴定使用,具体用量以研究者判断为准) 用药时程:仅用作剂量调整及剂量滴定使用,具体用量以研究者判断为准 2 中文通用名:SAL0112片 英文通用名:NA 商品名称:NA 剂型:片剂 规格:25mg 用法用量:口服,1片/次,1次/日 用药时程:A-A1组:1片/次,单次给药; C-A1组:1片/次,1次/日,给药第7天服用; 3 中文通用名:SAL0112片 英文通用名:NA 商品名称:NA 剂型:片剂 规格:25mg 用法用量:口服,4片/次,1次/日 用药时程:A-B1组:4片/次,单次给药; C-B1/C-C1组:4片/次,1次/日,给药第7天服用; 4 中文通用名:SAL0112片 英文通用名:NA 商品名称:NA 剂型:片剂 规格:25mg 用法用量:口服,1片/次,2次/日 用药时程:C-A1组:1片/次,2次/日,给药第1-6天连续服用共6天; 5 中文通用名:SAL0112片 英文通用名:NA 商品名称:NA 剂型:片剂 规格:25mg 用法用量:口服,4片/次,2次/日 用药时程:C-B1/C-C1组:4片/次,2次/日,给药第1-6天连续服用共6天; 6 中文通用名:SAL0112片 英文通用名:NA 商品名称:NA 剂型:片剂 规格:200mg 用法用量:口服,1片/次,1次/日 用药时程:A-C1组:1片/次,单次给药; C-C1组,1片/次,1次/日,给药第7天服用; 7 中文通用名:SAL0112片 英文通用名:NA 商品名称:NA 剂型:片剂 规格:200mg 用法用量:口服,4片/次,1次/日 用药时程:A-E1/B-A1/B-B1/B-C1组:4片/次,单次给药 8 中文通用名:SAL0112片 英文通用名:NA 商品名称:NA 剂型:片剂 规格:200mg 用法用量:口服,1片/次,2次/日 用药时程:C-C1组:1片/次,2次/日,给药第1-6天连续服用共6天; 9 中文通用名:SAL0112片 英文通用名:NA 商品名称:NA 剂型:片剂 规格:200mg 用法用量:口服,2片/次,1次/日 用药时程:A-D1组:2片/次,单次给药 10 中文通用名:SAL0112片 英文通用名:NA 商品名称:NA 剂型:片剂 规格:200mg 用法用量:口服,6片/次,1次/日 用药时程:A-F1组:6片/次,单次给药 11 中文通用名:SAL0112片 英文通用名:NA 商品名称:NA 剂型:片剂 规格:200mg 用法用量:口服,3片/次,1次/日 用药时程:C-D1组:3片/次,1次/日,给药第7天服用; 12 中文通用名:SAL0112片 英文通用名:NA 商品名称:NA 剂型:片剂 规格:200mg 用法用量:口服,3片/次,2次/日 用药时程:C-D1组:3片/次,2次/日,给药第1-6天连续服用共6天; |
---|---|
对照药 | 序号 名称 用法 1 中文通用名:SAL0112片安慰剂 英文通用名:NA 商品名称:NA 剂型:片剂 规格:5mg 用法用量:口服(仅用作剂量调整及剂量滴定使用,具体用量以研究者判断为准) 用药时程:仅用作剂量调整及剂量滴定使用,具体用量以研究者判断为准 2 中文通用名:SAL0112片安慰剂 英文通用名:NA 商品名称:NA 剂型:片剂 规格:25mg 用法用量:口服,1片/次,1次/日 用药时程:A-A2组:1片/次,单次给药; C-A2组:1片/次,1次/日,给药第7天服用; 3 中文通用名:SAL0112片安慰剂 英文通用名:NA 商品名称:NA 剂型:片剂 规格:25mg 用法用量:口服,4片/次,1次/日 用药时程:A-B2组:4片/次,单次给药; C-B2/C-C2组:4片/次,1次/日,给药第7天服用; 4 中文通用名:SAL0112片安慰剂 英文通用名:NA 商品名称:NA 剂型:片剂 规格:25mg 用法用量:口服,1片/次,2次/日 用药时程:C-A2组:1片/次,2次/日,给药第1-6天连续服用共6天; 5 中文通用名:SAL0112片安慰剂 英文通用名:NA 商品名称:NA 剂型:片剂 规格:25mg 用法用量:口服,4片/次,2次/日 用药时程:C-B2/C-C2组:4片/次,2次/日,给药第1-6天连续服用共6天; 6 中文通用名:SAL0112片安慰剂 英文通用名:NA 商品名称:NA 剂型:片剂 规格:200mg 用法用量:口服,1片/次,1次/日 用药时程:A-C2组:1片/次,单次给药; C-C2组,1片/次,1次/日,给药第7天服用; 7 中文通用名:SAL0112片安慰剂 英文通用名:NA 商品名称:NA 剂型:片剂 规格:200mg 用法用量:口服,4片/次,1次/日 用药时程:A-E2/B-A2/B-B2/B-C2组:4片/次,单次给药 8 中文通用名:SAL0112片安慰剂 英文通用名:NA 商品名称:NA 剂型:片剂 规格:200mg 用法用量:口服,1片/次,2次/日 用药时程:C-C2组:1片/次,2次/日,给药第1-6天连续服用共6天; 9 中文通用名:SAL0112片安慰剂 英文通用名:NA 商品名称:NA 剂型:片剂 规格:200mg 用法用量:口服,2片/次,1次/日 用药时程:A-D2组:2片/次,单次给药 10 中文通用名:SAL0112片安慰剂 英文通用名:NA 商品名称:NA 剂型:片剂 规格:200mg 用法用量:口服,6片/次,1次/日 用药时程:A-F2组:6片/次,单次给药 11 中文通用名:SAL0112片安慰剂 英文通用名:NA 商品名称:NA 剂型:片剂 规格:200mg 用法用量:口服,3片/次,1次/日 用药时程:C-D2组:3片/次,1次/日,给药第7天服用; 12 中文通用名:SAL0112片安慰剂 英文通用名:NA 商品名称:NA 剂型:片剂 规格:200mg 用法用量:口服,3片/次,2次/日 用药时程:C-D2组:3片/次,2次/日,给药第1-6天连续服用共6天; |
5、终点指标
主要终点指标及评价时间 | 序号 指标 评价时间 终点指标选择 1 药代动力学参数 Part A研究:试验第6天 Part B研究:试验第4天 Part C研究:目标剂量连续给药7天后 有效性指标+安全性指标 2 胰岛素、HOMA-IR、HOMA-β、C肽、糖化血红蛋白、空腹血糖、餐后2小时血糖、糖化白蛋白、平均日间血糖、体重、BMI、腰围、腰臀比给药后较基线的变化 Part C研究:目标剂量连续给药7天后 有效性指标+安全性指标 |
---|---|
次要终点指标及评价时间 | 序号 指标 评价时间 终点指标选择 1 不良事件、严重不良事件、生命体征、低血糖事件 试验全程 安全性指标 2 体格检查、各项实验室检查、降钙素检查、心电图 Part A研究:试验第6天 Part B研究:试验第4天 Part C研究:目标剂量连续给药7天后 安全性指标 |
6、数据安全监查委员会(DMC)
无
7、为受试者购买试验伤害保险
有
四、研究者信息
1、主要研究者信息
2、各参加机构信息
序号 | 机构名称 | 主要研究者 | 国家或地区 | 省(州) | 城市 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京医院 | 史爱欣 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
2 | 北京医院 | 郭立新 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
3 | 蚌埠医学院第一附属医院 | 周焕 | 中国 | 安徽省 | 蚌埠市 |
五、伦理委员会信息
序号 | 名称 | 审查结论 | 批准日期/备案日期 |
---|---|---|---|
1 | 北京医院伦理委员会 | 同意 | 2022-08-31 |
六、试验状态信息
1、试验状态
进行中 (招募中)
2、试验人数
目标入组人数 | 国内: 148 ; |
---|---|
已入组人数 | 国内: 4 ; |
实际入组总人数 | 国内: 登记人暂未填写该信息; |
3、受试者招募及试验完成日期
第一例受试者签署知情同意书日期 | 国内:2023-01-03; |
---|---|
第一例受试者入组日期 | 国内:2023-01-10; |
试验完成日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; |
七、临床试验结果摘要
序号 | 版本号 | 版本日期 |
---|---|---|
暂未填写此信息 |
泰必达原创。发布者:泰健康,转转请注明出处:https://taibida.com/lczm/99448.html
1.请注意,本站提供的医学产品信息并不完整,不能代替有资格的医疗专业人士所提供的咨询意见,不构成任何医疗建议或诊断。相关问题请咨询您的主治医生获得更多的帮助。本站内容作为纯介绍性信息仅供参考。 2.如有错误请联系客服修正,感谢您的支持和反馈!