基本信息
登记号 | CTR20231534 | 试验状态 | 进行中 |
---|---|---|---|
申请人联系人 | 薛为哲 | 首次公示信息日期 | 2023-05-22 |
申请人名称 | 北京鞍石生物科技有限责任公司 |
公示的试验信息
一、题目和背景信息
登记号 | CTR20231534 | ||
---|---|---|---|
相关登记号 | |||
药物名称 | PLB1004 | ||
药物类型 | 化学药物 | ||
临床申请受理号 | 企业选择不公示 | ||
适应症 | 非小细胞肺癌 | ||
试验专业题目 | 一项在携带EGFR 20号外显子插入突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌患者中评价PLB1004有效性和安全性的开放性、单臂、多队列、多中心的II期临床研究 | ||
试验通俗题目 | PLB1004在EGFR 20号外显子插入突变的局部晚期/转移性非小细胞肺癌患者中的II期临床研究 | ||
试验方案编号 | PLB1004-II-01 | 方案最新版本号 | 1.0 |
版本日期: | 2023-02-22 | 方案是否为联合用药 | 否 |
二、申请人信息
三、临床试验信息
1、试验目的
主要目的: 在携带表皮生长因子受体(EGFR)20号外显子插入突变(Ex20ins)、既往接受过含铂化疗和/或程序性死亡受体-1(PD-1)/程序性死亡受体-配体1(PD-L1)免疫治疗的局部晚期或转移性非小细胞肺癌(NSCLC)患者(队列1)中,通过独立评审委员会(IRC)评估的确认的客观缓解率(ORR)评价PLB1004的疗效
2、试验设计
试验分类 | 安全性和有效性 | 试验分期 | II期 | 设计类型 | 单臂试验 |
---|---|---|---|---|---|
随机化 | 非随机化 | 盲法 | 开放 | 试验范围 | 国内试验 |
3、受试者信息
年龄 | 18周(最小年龄)至 无上限 (最大年龄) | ||
---|---|---|---|
性别 | 男+女 | ||
健康受试者 | 无 | ||
入选标准 | 1 签署参加研究的书面知情同意书; 2 经组织学或细胞学证实的局部晚期或转移性(IIIB-IV期)非小细胞肺癌(NSCLC)患者; 3 经实验室对肿瘤组织进行检测,并确认携带EGFR 20外显子插入突变(EGFR Ex20ins突变阳性)。 4 符合以下两种情况中的一种: 1)队列1:已证实的EGFR Ex20ins,既往接受过系统性含铂化疗和/或PD-1/PD-L1免疫治疗后进展或不能耐受,且未接受超过三线系统性抗肿瘤治疗; 2)队列2:已证实的EGFR Ex20ins,既往未接受过系统性含铂化疗且未接受过PD 1/PD L1免疫治疗,且未接受超过三线系统性抗肿瘤治疗。 5 根据RECIST v1.1进行评估,至少有一个可测量的病灶; 6 年龄在18周岁及以上的男性或女性; 7 ECOG PS评分0-1分; 8 预计生存期超过12周; 9 主要器官功能正常。 10 具有生育能力的男性和女性必须采取有效的避孕措施。 | ||
排除标准 | 1 既往抗肿瘤治疗史符合下列条件之一: 1)首次研究药物给药前4周内接受过EGFR、HER2或VEGFR抗体等大分子药物治疗; 2)首次研究药物给药前2周内接受过任何细胞毒性化疗或其他抗肿瘤药物治疗; 3)首次研究药物给药前1周内接受过具有抗肿瘤适应症的中药或中成药治疗; 4)首次研究药物给药前4周内接受过重大手术(例如,颅内、胸腔内、腹腔内或盆腔内); 5)首次研究药物给药前4周内接受过针对肺野或全脑或给药前2周接受过其他部位(除外肺野和全脑)的放射性治疗; 6)既往接受过针对EGFR Ex20ins的TKI治疗,包括但不限于PLB1004、波奇替尼、mobocertinib、CLN-081、BDTX-189、舒沃替尼、伏美替尼; 7)既往接受过奥希替尼、阿美替尼、Lazertinib等三代EGFR-TKI治疗且治疗中出现过客观缓解(包括PR或CR); 队列2: 既往接受过系统性含铂化疗或PD-1/PD-L1免疫治疗; 2 未从既往化疗、手术、放疗等抗肿瘤治疗的任何毒性和/或并发症中恢复,即未降至≤1级,脱发和无法恢复的永久性放射性损害除外;铂类治疗产生的神经毒性可接受降至≤2级; 3 首次研究药物给药前1周内和研究期间需要使用MATE转运体底物二甲双胍; 4 首次研究药物给药前1周内和研究期间需要使用细胞色素P450 3A4酶(CYP3A4)强抑制剂或强诱导剂; 5 存在脊髓压迫、脑膜转移、有临床症状的脑转移或需要增加类固醇剂量来控制中枢神经系统(CNS)疾病; 6 首次研究药物给药前4周内,存在需要引流和/或伴有呼吸急促症状的胸腔积液、心包积液或腹腔积液; 7 患有其他恶性肿瘤; 8 具有凝血功能障碍或出血倾向,包括首次研究药物给药前6个月内发生动、静脉血栓栓塞事件,任何危及生命的出血事件,研究者判断具有出血倾向; 9 伴有严重的心脏疾病,如任何严重的心律异常,III级及以上心功能异常,超声心动图检查提示左室射血分数(LVEF)<50%; 10 在静息状态下,根据Fridericia公式进行计算,筛选期三次心电图平均校正的QT间期(QTcF)>470 ms; 11 存在任何有可能增加QT间期延长风险的因素,例如严重低钾血症、先天性长QT综合征、正在服用可导致QT间期延长的药物等; 12 存在不可控制的高血压(治疗后收缩压>160 mmHg和/或舒张压>100 mmHg); 13 角膜炎或溃疡性角膜炎发病期; 14 既往有间质性肺病、药物性间质性肺病或需要激素治疗的放射性肺炎病史,目前仍需接受治疗或仍存在的活动性肺间质病变; 15 存在活动性感染; 16 吞咽困难,或患有活动性消化系统疾病,或接受过重大消化道手术,可能影响研究药物的服用或吸收(如溃疡性病变、不可控制的恶心、呕吐、腹泻和吸收障碍综合征); 17 对研究药物的同类药物和辅料成分过敏或不耐受; 18 已知存在药物成瘾或精神疾病史; 19 妊娠或哺乳期女性; 20 当前已入组至其他研究器械或研究药物治疗中,或首次研究药物给药前2周内接受了其他研究器械或研究药物治疗; 21 其他研究者认为不适合入组的情况。 |
4、试验分组
试验药 | 序号 名称 用法 1 中文通用名:PLB1004 英文通用名:PLB1004 商品名称:NA 剂型:胶囊 规格:80mg 用法用量:口服,一天一次 用药时程:按照方案规定进行给药,28天为一个治疗周期,直至患者疾病进展或无法耐受不良反应等 2 中文通用名:PLB1004 英文通用名:PLB1004 商品名称:NA 剂型:胶囊 规格:40mg 用法用量:口服,一天一次 用药时程:按照方案规定进行给药,28天为一个治疗周期,直至患者疾病进展或无法耐受不良反应等 |
---|---|
对照药 | 序号 名称 用法 暂未填写此信息 |
5、终点指标
主要终点指标及评价时间 | 序号 指标 评价时间 终点指标选择 1 患者(队列1)确认的ORR,由IRC根据实体瘤疗效评价标准(RECIST)版本1.1(v1.1)进行评估 治疗开始第1年内,首次肿瘤评估在第2周期第1±7天,后续每8周±7天进行一次;第2年开始,肿瘤评估的频率为每12周±7天一次。 有效性指标 |
---|---|
次要终点指标及评价时间 | 序号 指标 评价时间 终点指标选择 1 队列1由研究者评估ORR;IRC及研究者评估DCR、DoR、PFS和OS。队列2由IRC及研究者评估ORR、DCR、DoR、PFS和OS。评估安全性和耐受性以及PK。 治疗开始第1年内,首次肿瘤评估在第2周期第1±7天,后续每8周±7天进行一次;第2年开始,肿瘤评估的频率为每12周±7天一次。 有效性指标+安全性指标 |
6、数据安全监查委员会(DMC)
无
7、为受试者购买试验伤害保险
有
四、研究者信息
1、主要研究者信息
2、各参加机构信息
序号 | 机构名称 | 主要研究者 | 国家或地区 | 省(州) | 城市 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广东省人民医院 | 吴一龙 | 中国 | 广东省 | 广州市 |
2 | 广东省人民医院 | 杨衿记 | 中国 | 广东省 | 广州市 |
3 | 北京大学肿瘤医院 | 赵军 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
4 | 重庆大学附属肿瘤医院 | 马惠文 | 中国 | 重庆市 | 重庆市 |
5 | 福建省肿瘤医院 | 林根 | 中国 | 福建省 | 福州市 |
6 | 河北医科大学第四医院 | 王平 | 中国 | 河北省 | 石家庄市 |
7 | 河南省肿瘤医院 | 赵艳秋 | 中国 | 河南省 | 郑州市 |
8 | 湖北省人民医院 | 付振明 | 中国 | 湖北省 | 武汉市 |
9 | 湖南省肿瘤医院 | 邬麟 | 中国 | 湖南省 | 长沙市 |
10 | 江苏省肿瘤医院 | 冯继锋 | 中国 | 江苏省 | 南京市 |
11 | 辽宁省肿瘤医院 | 李晓玲 | 中国 | 辽宁省 | 沈阳市 |
12 | 南昌大学第一附属医院 | 许飞 | 中国 | 江西省 | 南昌市 |
13 | 山东省肿瘤医院 | 王哲海 | 中国 | 山东省 | 济南市 |
14 | 山西省肿瘤医院 | 段建春 | 中国 | 山西省 | 太原市 |
15 | 上海市胸科医院 | 钟华 | 中国 | 上海市 | 上海市 |
16 | 深圳市人民医院 | 许瑞莲 | 中国 | 广东省 | 深圳市 |
17 | 四川大学华西医院 | 张衍 | 中国 | 四川省 | 成都市 |
18 | 天津市肿瘤医院 | 王长利 | 中国 | 天津市 | 天津市 |
19 | 西安交通大学第一附属医院 | 姚煜 | 中国 | 陕西省 | 西安市 |
20 | 云南省肿瘤医院 | 杨润祥 | 中国 | 云南省 | 昆明市 |
21 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 周建娅 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 |
五、伦理委员会信息
序号 | 名称 | 审查结论 | 批准日期/备案日期 |
---|---|---|---|
1 | 广东省人民医院伦审查委员会 | 修改后同意 | 2023-04-23 |
2 | 广东省人民医院伦审查委员会 | 同意 | 2023-05-11 |
六、试验状态信息
1、试验状态
进行中 (招募中)
2、试验人数
目标入组人数 | 国内: 157 ; |
---|---|
已入组人数 | 国内: 16 ; |
实际入组总人数 | 国内: 登记人暂未填写该信息; |
3、受试者招募及试验完成日期
第一例受试者签署知情同意书日期 | 国内:2023-07-21; |
---|---|
第一例受试者入组日期 | 国内:2023-07-28; |
试验完成日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; |
七、临床试验结果摘要
序号 | 版本号 | 版本日期 |
---|---|---|
暂未填写此信息 |
泰必达原创。发布者:泰健康,转转请注明出处:https://taibida.com/lczm/96046.html
1.请注意,本站提供的医学产品信息并不完整,不能代替有资格的医疗专业人士所提供的咨询意见,不构成任何医疗建议或诊断。相关问题请咨询您的主治医生获得更多的帮助。本站内容作为纯介绍性信息仅供参考。 2.如有错误请联系客服修正,感谢您的支持和反馈!