基本信息
登记号 | CTR20170487 | 试验状态 | 进行中 |
---|---|---|---|
申请人联系人 | 潘阳 | 首次公示信息日期 | 2017-05-22 |
申请人名称 | 华润双鹤药业股份有限公司 |
公示的试验信息
一、题目和背景信息
登记号 | CTR20170487 | ||
---|---|---|---|
相关登记号 | |||
药物名称 | 普瑞巴林胶囊 | ||
药物类型 | 化学药物 | ||
备案号 | 企业选择不公示 | ||
适应症 | 用于治疗带状疱疹后神经痛 | ||
试验专业题目 | 普瑞巴林胶囊在健康受试者空腹和餐后状态下单中心、开放、随机、单剂量、两周期两序列、交叉生物等效性研究 | ||
试验通俗题目 | 普瑞巴林胶囊空腹和餐后状态下生物等效性试验 | ||
试验方案编号 | SH-2016-001-HN | 方案最新版本号 | |
版本日期: | 方案是否为联合用药 | 企业选择不公示 |
二、申请人信息
三、临床试验信息
1、试验目的
主要研究目的:通过预试验及正式试验研究空腹和餐后状态下单次口服受试制剂普瑞巴林胶囊150mg与参比制剂普瑞巴林胶囊150mg(商品名:乐瑞卡®)在健康受试者体内的药代动力学,评价空腹与餐后状态分别口服两种制剂的生物等效性。次要研究目的:观察受试制剂普瑞巴林胶囊和参比制剂“乐瑞卡®”在健康受试者中的安全性
2、试验设计
试验分类 | 生物等效性试验/生物利用度试验 | 试验分期 | 其它 其他说明: | 设计类型 | 交叉设计 |
---|---|---|---|---|---|
随机化 | 随机化 | 盲法 | 开放 | 试验范围 | 国内试验 |
3、受试者信息
年龄 | 18岁(最小年龄)至 无岁(最大年龄) | ||
---|---|---|---|
性别 | 男+女 | ||
健康受试者 | 有 | ||
入选标准 | 1 试验前签署知情同意书,自愿参加该试验并对试验内容、过程及可能出现的不良反应充分了解; 2 能够按照试验方案要求完成研究; 3 受试者(包括男性受试者)愿意未来6个月内无妊娠计划且自愿采取有效避孕措施; 4 年龄为18岁及以上的健康男性和女性受试者(包括18岁); 5 体重指数(BMI)=体重(kg)/身高2(m2),体重指数在18-28范围内(包括临界值); 6 健康状况:无心、肝、肾消化道、神经系统,精神异常及代谢异常等病史,体格健康检查显示:血压、心率、心电图、呼吸系统、血生化和血象正常或异常无临床意义。 | ||
排除标准 | 1 试验前3个月每日吸烟量多于5支者; 2 对普瑞巴林胶囊及其辅料有过敏史,或为过敏性体质或对两种及以上的食物或任何一种药物过敏; 3 有酗酒史(每周饮用14个单位的酒精:1单位=啤酒285mL,或烈酒25mL,或150 mL葡萄酒); 4 在服用试验药物前三个月内献血或大量失血(>400mL); 5 试验前30天使用过任何抑制或诱导肝脏药物代谢酶的药物(如:诱导剂——巴比妥类、卡马西平、苯妥英、糖皮质激素、奥美拉唑;抑制剂——SSRI类抗抑郁药、西咪替丁、地尔硫卓大环内酯类、硝基咪唑类、镇静催眠药、维拉帕米、氟喹诺酮类、抗组胺类)者; 6 试验前3个月内有药物滥用史者,如使用过软毒品(如:摇头丸、KEN粉、麻古等)或试验前一年内使用过硬毒品(如:可卡因、海洛因、冰毒等 ); 7 在服用试验药物前14 天内服用了任何处方药、非处方药和草药; 8 合并有以下CYP3A4、P-gp或Bcrp的抑制剂或诱导剂,如伊曲康唑、酮康唑或决奈达隆等; 9 最近在饮食或运动习惯上有重大变化; 10 在服用试验药物前3个月内参加了药物临床试验; 11 有吞咽困难或任何影响药物的吸收、分布、代谢和排泄的任何情况或者病史,如炎症性胃肠炎、胃食管反流、胃肠道或直肠出血史;胰腺损伤或胰腺炎病史;较大的手术史比如胃切除术、胃肠吻合术、或肠切除术、胆囊切除术等; 12 育龄女性试验前14天内与伴侣发生非保护性性交者; 13 曾有高血压、低血压、窦缓病史者; 14 筛查期心电图检查异常有临床意义者; 15 女性受试者在筛查期或试验过程中正处在哺乳期或血清妊娠结果阳性; 16 HIV抗体阳性,梅毒筛选阳性,乙肝表面抗原(HBsAg)阳性,乙肝核心抗体阳性或丙肝抗体阳性; 17 在试验前筛选阶段或试验用药前发生急性疾病; 18 在服用试验药物前48小时,服用含咖啡因的食物或饮料(咖啡、茶、可乐、巧克力等)者; 19 在服用试验药物前7天,服用任何包含葡萄柚的饮料或食物者; 20 在服用试验药物前24小时内服用过任何含酒精的制品者; 21 肝肾功能损害者(ALT,AST和/或总胆红素≥1.5倍正常上限;肌酐>133umol/L); 22 经研究者判断,不适合参加研究者。 |
4、试验分组
试验药 | 序号 名称 用法 1 中文通用名:普瑞巴林胶囊 用法用量:胶囊,150mg,口服,每天一次、每次150mg,餐前给药1周期,餐后给药1周期 |
---|---|
对照药 | 序号 名称 用法 1 中文通用名:普瑞巴林胶囊 英文名:Pregabalin Capsules 商品名:乐瑞卡 用法用量:胶囊,150mg,口服,每天一次、每次150mg,餐前给药1周期,餐后给药1周期 |
5、终点指标
主要终点指标及评价时间 | 序号 指标 评价时间 终点指标选择 1 Cmax、AUC0-t、AUC0-∞ 给药后36小时 有效性指标 |
---|---|
次要终点指标及评价时间 | 序号 指标 评价时间 终点指标选择 1 Tmax、t1/2、λz 给药后36小时 有效性指标 2 实验室检查、生命体征、12导联心电图、体格检查 末次用药后48小时 安全性指标 3 不良事件、严重不良事件 末次用药后48小时 安全性指标 |
6、数据安全监查委员会(DMC)
无
7、为受试者购买试验伤害保险
有
四、研究者信息
1、主要研究者信息
2、各参加机构信息
序号 | 机构名称 | 主要研究者 | 国家或地区 | 省(州) | 城市 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海南医学院第一附属医院 | 张胜军、黄红谦(合作研究者) | 中国 | 海南 | 海口市 |
五、伦理委员会信息
序号 | 名称 | 审查结论 | 批准日期/备案日期 |
---|---|---|---|
1 | 海南医学院附属医院伦理委员会 | 同意 | 2017-01-13 |
2 | 海南医学院第一附属医院伦理委员会 | 同意 | 2017-03-24 |
六、试验状态信息
1、试验状态
进行中 (招募中)
2、试验人数
目标入组人数 | 国内: 60 ; |
---|---|
已入组人数 | 国内: 登记人暂未填写该信息; |
实际入组总人数 | 国内: 登记人暂未填写该信息; |
3、受试者招募及试验完成日期
第一例受试者签署知情同意书日期 | 国内:2017-06-01; |
---|---|
第一例受试者入组日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; |
试验完成日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; |
七、临床试验结果摘要
序号 | 版本号 | 版本日期 |
---|---|---|
暂未填写此信息 |
泰必达原创。发布者:泰健康,转转请注明出处:https://taibida.com/lczm/94858.html
1.请注意,本站提供的医学产品信息并不完整,不能代替有资格的医疗专业人士所提供的咨询意见,不构成任何医疗建议或诊断。相关问题请咨询您的主治医生获得更多的帮助。本站内容作为纯介绍性信息仅供参考。 2.如有错误请联系客服修正,感谢您的支持和反馈!