基本信息
登记号 | CTR20131517 | 试验状态 | 进行中 |
---|---|---|---|
申请人联系人 | 赵敏 | 首次公示信息日期 | 2014-01-24 |
申请人名称 | 天津天士力制药股份有限公司 |
公示的试验信息
一、题目和背景信息
登记号 | CTR20131517 | ||
---|---|---|---|
相关登记号 | |||
药物名称 | 复方丹参滴丸 | ||
药物类型 | 中药/天然药物 | ||
临床申请受理号 | 企业选择不公示 | ||
适应症 | 糖尿病视网膜病变 | ||
试验专业题目 | 复方丹参滴丸治疗糖尿病视网膜病变(气滞血瘀证)多中心、随机、双盲临床试验 | ||
试验通俗题目 | 评价复方丹参滴丸治疗糖网的疗效和安全性的临床研究 | ||
试验方案编号 | 2009023P3版本号A04 | 方案最新版本号 | |
版本日期: | 方案是否为联合用药 | 企业选择不公示 |
二、申请人信息
三、临床试验信息
1、试验目的
确证性评价复方丹参滴丸治疗糖尿病视网膜病变(气滞血瘀证)的安全性、有效性。
2、试验设计
试验分类 | 安全性和有效性 | 试验分期 | III期 | 设计类型 | 平行分组 |
---|---|---|---|---|---|
随机化 | 随机化 | 盲法 | 双盲 | 试验范围 | 国内试验 |
3、受试者信息
年龄 | 30(最小年龄)至 70(最大年龄) | ||
---|---|---|---|
性别 | 男+女 | ||
健康受试者 | 无 | ||
入选标准 | 1 符合糖尿病视网膜病变诊断、视网膜病变为非增殖期、中医辨证为气滞血瘀证; 2 年龄在30-70岁; 3 签署知情同意书。 4 注:凡一眼符合入选标准既可作为观察对象,如果两眼都符合入选标准请分别记录,并以一眼做疗效评价,该眼的选择参照以下原则确定:(1)当两眼的眼底条件处于不同的临床分期时,选择较重的眼作为观察眼。(2)当两眼的眼底条件处于同一临床分期时,选择临床操作较为配合的眼作为观察眼。 | ||
排除标准 | 1 HbAlc>8.0%的持续性高血糖的患者。 2 视网膜光凝术后患者、适宜光凝治疗患者、有一眼或两眼为糖尿病视网膜病变增殖期患者。 3 Ⅰ型糖尿病引起的糖尿病视网膜病变患者。 4 有其他眼病合并者(如青光眼、明显影响眼底检查的白内障、非糖尿病性视网膜病变、葡萄膜炎、视网膜脱离、视神经疾病及高度近视眼有眼底病变者等。 5 合并有心血管、肝、肾和造血系统等严重原发性疾病,血清转氨酶大于正常值的1.5倍,精神病患者。 6 糖尿病肾病发生肾衰(氮质血症期、尿毒症期)。 7 妊娠、准备妊娠或哺乳期妇女,有药物过敏史者。 8 近三个月内参加其他药物临床试验者。 9 近一周内使用过治疗糖尿病视网膜病变药物者。 10 收缩压>160mmHg或舒张压>100mmHg。 |
4、试验分组
试验药 | 序号 名称 用法 1 中文通用名:复方丹参滴丸 用法用量:滴丸剂;规格27mg/丸; 口服,1日3次, 每次20丸,用药 时程:连续用药共计24周。 |
---|---|
对照药 | 序号 名称 用法 1 中文通用名:安慰剂 用法用量:滴丸剂;规格27mg/丸; 口服,1日3次, 每次20丸,用药 时程:连续用药共计24周。 |
5、终点指标
主要终点指标及评价时间 | 序号 指标 评价时间 终点指标选择 1 眼底改变:视网膜病变程度; 0周、12周、24周 有效性指标 2 眼底荧光血管造影。 0周、12周、24周 有效性指标 |
---|---|
次要终点指标及评价时间 | 序号 指标 评价时间 终点指标选择 1 黄斑水肿改变 0周、12周、24周 有效性指标 2 矫正视力 0周、试验每4周 有效性指标 3 中医证候 0周、试验每4周 有效性指标 |
6、数据安全监查委员会(DMC)
无
7、为受试者购买试验伤害保险
无
四、研究者信息
1、主要研究者信息
2、各参加机构信息
序号 | 机构名称 | 主要研究者 | 国家或地区 | 省(州) | 城市 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国中医科学院广安门医院 | 吴烈 | 中国 | 北京 | 北京 |
2 | 北京中医药大学东方医院 | 周剑 | 中国 | 北京 | 北京 |
3 | 中国中医科学院西苑医院 | 李越虹 | 中国 | 北京 | 北京 |
4 | 成都中医药大学附属医院 | 郑燕林 | 中国 | 四川 | 成都 |
5 | 江苏省中医院 | 王育良 | 中国 | 江苏 | 南京 |
6 | 长春中医药大学附属医院 | 魏丽娟 | 中国 | 吉林 | 长春 |
7 | 沈阳何氏眼科医院 | 卢山 | 中国 | 辽宁 | 沈阳 |
8 | 中国人民解放军第三军医大学第一附属医院 | 陈少军 | 中国 | 重庆 | 重庆 |
9 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 张明昌 | 中国 | 湖北 | 武汉 |
10 | 湖南中医药大学第一附属医院 | 喻京生 | 中国 | 湖南 | 长沙 |
11 | 广州中医药大学第一附属医院 | 张淳 | 中国 | 广东 | 广州 |
12 | 江西省人民医院 | 贺雅琳 | 中国 | 江西 | 南昌 |
13 | 广西医科大学第一附属医院 | 谭少健 | 中国 | 广西 | 南宁 |
14 | 上海市第一人民医院 | 许讯 | 中国 | 上海 | 上海 |
15 | 河南省眼科中心 | 范珂 | 中国 | 河南 | 郑州 |
16 | 香港中文大学联合汕头国际眼科中心 | 张铭志 | 中国 | 广东 | 汕头 |
17 | 烟台毓璜顶医院 | 李元彬 | 中国 | 山东 | 烟台 |
五、伦理委员会信息
序号 | 名称 | 审查结论 | 批准日期/备案日期 |
---|---|---|---|
1 | 中国中医科学院广安门医院伦理委员会 | 同意 | 2013-10-14 |
六、试验状态信息
1、试验状态
进行中 (招募中)
2、试验人数
目标入组人数 | 国内: 登记人暂未填写该信息; |
---|---|
已入组人数 | 国内: 登记人暂未填写该信息; |
实际入组总人数 | 国内: 登记人暂未填写该信息; |
3、受试者招募及试验完成日期
第一例受试者签署知情同意书日期 | 国内:2013-11-15; |
---|---|
第一例受试者入组日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; |
试验完成日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; |
七、临床试验结果摘要
序号 | 版本号 | 版本日期 |
---|---|---|
暂未填写此信息 |
泰必达原创。发布者:泰健康,转转请注明出处:https://taibida.com/lczm/94700.html
1.请注意,本站提供的医学产品信息并不完整,不能代替有资格的医疗专业人士所提供的咨询意见,不构成任何医疗建议或诊断。相关问题请咨询您的主治医生获得更多的帮助。本站内容作为纯介绍性信息仅供参考。 2.如有错误请联系客服修正,感谢您的支持和反馈!