基本信息
登记号 | CTR20211920 | 试验状态 | 进行中 |
---|---|---|---|
申请人联系人 | 李乔曼 | 首次公示信息日期 | 2021-08-09 |
申请人名称 | argenx BV/ 再鼎医药(上海)有限公司/ Patheon Italia S.p.A. |
公示的试验信息
一、题目和背景信息
登记号 | CTR20211920 | ||
---|---|---|---|
相关登记号 | |||
药物名称 | Efgartigimod注射液 曾用名: | ||
药物类型 | 生物制品 | ||
临床申请受理号 | JXSL2101018/JXSL2101010/JXSL2101009 | ||
适应症 | 原发免疫性血小板减少症(ITP) | ||
试验专业题目 | 评价 Efgartigimod PH20 SC在ITP患者中安全性和有效性的开放及长期研究 | ||
试验通俗题目 | 一项在ITP成人患者中评价 Efgartigimod(ARGX-113)PH20 皮下给药的安全性和有效性的 III 期、多中心、开放性、长期研究 | ||
试验方案编号 | ARGX-113-2005 | 方案最新版本号 | 版本 3.1-中国,最终版 |
版本日期: | 2023-05-12 | 方案是否为联合用药 | 否 |
二、申请人信息
申请人名称 | 1 2 3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
联系人姓名 | 李乔曼 | 联系人座机 | 021-61632451 | 联系人手机号 | 13671927369 |
联系人Email | bree.li@zailaboratory.com | 联系人邮政地址 | 上海市-上海市-自由贸易试验区金科路 4560 号 1 号楼南楼 4 层 | 联系人邮编 | 201210 |
三、临床试验信息
1、试验目的
在原发 ITP 成人患者中评估 efgartigimod PH20 SC 的安全性和耐受性
2、试验设计
试验分类 | 安全性和有效性 | 试验分期 | III期 | 设计类型 | 单臂试验 |
---|---|---|---|---|---|
随机化 | 非随机化 | 盲法 | 开放 | 试验范围 | 国际多中心试验 |
3、受试者信息
年龄 | 18岁(最小年龄)至 无上限 (最大年龄) | ||
---|---|---|---|
性别 | 男+女 | ||
健康受试者 | 无 | ||
入选标准 | 1 能够理解试验要求并提供书面知情同意书(包括使用和披露研究相关健康信息的同意书),愿意并能够遵守试验方案程序(包括参加规定的试验访视)。 2 受试者入组 ARGX-113-2004 试验并完成 24 周试验期。 注:如果受试者在 ARGX-113-2004 试验期间发生 SAE,则应由研究者和申办方的试验医师评估其入组资格。将逐例评估受试者入组资格。 3 同意按照当地规定以及以下要求采取避孕措施: ? 有生育能力的女性(定义见第 10.5.1 节)在接受 IMP 前的基线尿妊娠试验结果必须为阴性。避孕要求参见第 10.5.2.1 节。 4 除上述标准外,针对愿意在额外的 52 周治疗期间继续接受 efgartigimod 治疗的受试者(仅适用于 efgartigimod 尚未上市获批用于原发 ITP 患者,或者原发 ITP 患者不能通过另一个患者项目获得 efgartigimod 时): 应满足以下标准: 5 除上述标准外,针对愿意在额外的 52 周治疗期间继续接受 efgartigimod 治疗的受试者(仅适用于 efgartigimod 尚未上市获批用于原发 ITP 患者,或者原发 ITP 患者不能通过另一个患者项目获得 efgartigimod 时): 5. 能够理解试验中有关额外 52 周治疗期的要求并提供书面知情同意书(包括使用和披露研究相关健康信息的同意书),并能够遵守试验方案程序(包括参加规定的试验访视)。 6 受试者已完成 52 周治疗期。 | ||
排除标准 | 1 在 ARGX-113-2004 试验期间启用或继续使用禁用药物(例如抗 CD20 疗法、romiplostim、单克隆抗体、Fc 融合蛋白、全反式维甲酸[ATRA]、地西他滨、或活/减毒活疫苗或经研究者评估可能干扰受试者的有效性评估和安全性的补充疗法,包括中药、草药或操作(如针灸)) 2 使用任何其他试验药物或参与任何其他研究性试验 3 已知对 efgartigimod PH20 SC 或其中任何辅料有超敏反应 4 妊娠或哺乳期女性以及计划在试验期间或efgartigimod PH20 SC末次给药后90天内怀孕的患者 |
4、试验分组
试验药 | 序号 名称 用法 1 中文通用名:Efgartigimod PH20 SC 英文通用名:Efgartigimod PH20 SC 商品名称:NA 剂型:注射液 规格:6ml/瓶 用法用量:Efgartigimod+2000 U/mL rHuPH20 SC注射液,以固定剂量(1000 mg/注射)给药 用药时程:qw或q2w,皮下注射 |
---|---|
对照药 | 序号 名称 用法 暂未填写此信息 |
5、终点指标
主要终点指标及评价时间 | 序号 指标 评价时间 终点指标选择 1 不良事件(AE)、特别关注的 AE(AESI)和严重 AE(SAE)的发生率、频率和严重程度 每次访视 安全性指标 2 生命体征、心电图(ECG)和实验室安全性评价 每次访视 安全性指标 |
---|---|
次要终点指标及评价时间 | 序号 指标 评价时间 终点指标选择 1 疾病控制程度,定义为试验中血小板计数≥50 × 109/L的周数百分比 每次访视/试验结束 有效性指标 2 在52周治疗阶段内至少有4次达到总体血小板计数应答(定义为血小板计数≥50 × 109/L)的患者比例 每次访视/试验结束 有效性指标 3 每次访视时血小板计数较基线的平均变化 试验结束 有效性指标 4 针对从ARGX-113-2004试验转入的血小板计数< 30 × 109/L的患者:至应答时间(定义为至连续2次血小板计数≥50 × 109/L的时间) 试验结束 有效性指标 5 试验期间血小板计数≥30 × 109/L且较基线升高≥20 × 109/L的周数百分比 试验结束 安全性指标 6 在本试验(ARGX-113-2005)中基线血小板计数< 15 × 109/L的患者中,试验期间血小板计数≥30 × 109/L且较基线升高≥20 × 109/L的周数百分比 试验结束 有效性指标 7 在首次暴露于efgartigimod PH20 SC的患者中,在第19周至第24周之间达到持续血小板应答(定义为6次访视中,至少4次血小板计数≥50 × 109/L)的患者比例 试验结束 有效性指标 8 在首次暴露于efgartigimod PH20 SC的患者中,第17周至第24周之间的8次访视中至少6次血小板计数≥50 × 109/L的患者比例 试验结束 有效性指标 9 世界卫生组织(WHO)分类的出血事件发生率和严重程度 试验结束 安全性指标 10 合并ITP治疗剂量和/或频率较基线降低的受试者比例 试验结束 有效性指标 11 挽救治疗率(每例受试者每月接受的挽救治疗次数) 试验结束 有效性指标 |
6、数据安全监查委员会(DMC)
有
7、为受试者购买试验伤害保险
有
四、研究者信息
1、主要研究者信息
1 | 姓名 | 杨仁池 | 学位 | 博士 | 职称 | 主任医师 |
---|---|---|---|---|---|---|
电话 | 13512078851 | rcyang@ihcams.ac.cn | 邮政地址 | 天津市-天津市-天津市和平区南京路288号 | ||
邮编 | 300021 | 单位名称 | 中国医学科学院血液病医院 |
2、各参加机构信息
序号 | 机构名称 | 主要研究者 | 国家或地区 | 省(州) | 城市 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国医学科学院血液病医院 | 杨仁池 | 中国 | 天津市 | 天津市 |
2 | 蚌埠医学院第一附属医院 | 张凤 | 中国 | 安徽省 | 蚌埠市 |
3 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 梅恒 | 中国 | 湖北省 | 武汉市 |
4 | 河南省肿瘤医院 | 周虎 | 中国 | 河南省 | 郑州市 |
5 | 无锡市人民医院 | 庄芸 | 中国 | 江苏省 | 无锡市 |
6 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 王亮 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
7 | 北京大学深圳医院 | 张红宇 | 中国 | 广东省 | 深圳市 |
8 | 惠州市中心医院 | 黎国伟 | 中国 | 广东省 | 惠州市 |
9 | 江苏大学附属医院 | 费小明 | 中国 | 江苏省 | 镇江市 |
10 | Clinica Zabala | Ferro, Hugo | Argentina | Ciudad Autonoma de Buenos Aires | Buenos Aires |
11 | Instituto de Investigaciones Hematologicas | Sarmiento, Marcela | Argentina | Buenos Aires | Buenos Aires |
12 | Perth Blood Institute | Baker, Ross, I | Australia | Western Australia | West Perth |
13 | The Canberra Hospital | Choi, Philip Young-Ill | Australia | Australian Capital Territory | Garran |
14 | University Multiprofile Hospital for Active Treatment Sveti Georgi | Georgiev, Pencho | Bulgaria | Plovdiv | Plovdiv |
15 | Instituto Oncologico Ltda | Rojas Hopkins, Christine, M | Chile | V Region | Renaca |
16 | Clinica Hospital del Profesor | Arellano Rojas, Alexander, M | Chile | / | Santiago |
17 | James Lind Centro De Investigacion Del Cancer | Yanez Ruiz, Eduardo, P | Chile | Region de la Araucania | Temuco |
18 | Medulla - Clinics And Medical Centers | Betaneli, Magdana | Georgia | / | Tbilisi |
19 | JSC K. Eristavi National Center of Experimental and Clinical Surgery | Makhaldiani, Levan | Georgia | / | Tbilisi |
20 | LTD M. Zodelava's Hematology Centre | Zodelava, Mamia | Georgia | / | Tbilisi |
21 | National and Kapodistrian University of Athens - Laiko General Hospital | Mantzourani, Marina | Greece | Attiki | Athens |
22 | General Hospital G. Papanikolaou | Syrigou, Antonia | Greece | / | Thessaloniki |
23 | Tallaght University Hospital | Desmond, Ronan, G | Ireland | / | Dublin |
24 | Fondazione Irccs Ca Granda Ospedale Maggiore Policlinico | Barcellini, Wilma | Italy | / | Milan |
25 | Universita degli Studi di Napoli Federico II | Pane, Fabrizio | Italy | / | Napoli |
26 | Jichi Medical University Hospital | Umino, Kento | Japan | Tochigi-ken | Shimotsuke-shi |
27 | Saitama Medical University Hospital | Miyakawa, Yoshitaka | Japan | Saitama | Iruma-gun |
28 | Nippon Medical School Tamanagayama Hospital | Ozaki, Katsutoshi | Japan | Tokyo | Tama |
29 | Soon Chun Hyang University Hospital | Won, Jong-Ho | Korea, Republic of | / | Seoul |
30 | King Abdullah University Hospital | Al-sweedan, Suleimman | Jordan | / | Irbid |
31 | Investigacion Biomedica para el Desarrollo de Farmacos SA de CV | Cardiel Silva, Mariela | Mexico | San Cayetano | Aguascalientes |
32 | Canterbury District Health Board, Canterbury Health Laboratories | Holmes, Amy, J | New Zealand | / | Christchurch |
33 | Szpital Specjalistyczny im. Jedrzeja Sniadeckiego w Nowym Saczu | Fornagiel, Szymon | Poland | Malopolskie | Nowy Sacz |
34 | Centrum Medyczne Pratia Poznan | Kazmierczak, Maciej | Poland | / | Skorzewo |
35 | Centro Hospitalar Universitario de Sao Joao | Ferreira Goncalves, Maria Fatima Sousa | Portugal | Porto | Porto |
36 | Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, E.P.E. | Melo, Teresa | Portugal | Porto | Vila Nova de Gaia |
37 | Municipality Clinic Hospital Filantropia Craiova | Ocroteala, Luminita | Romania | Dolj | Craiova |
38 | Institutul Clinic Fundeni | Vasilica, Mariana | Romania | / | Bucharest |
39 | Highlands Oncology Group | Schaefer, Eric, S | United States | Arkansas | Bentonville |
40 | Mahidol University - Siriraj Hospital - Siriraj Clinical Research Center (SICRC) | Khuhapinant, Archrob | Thailand | Bangkok | Bangkoknoi |
41 | Farhat Hachad Hospital | Khelif, Abderrahim | Tunisia | Sousse | Sousse |
42 | KDC Evromedservis, OJSC | Zakharov, Sergey | Russia | / | Moscow |
43 | Pretoria East Hospital | McDonald, Andrew, B | South Africa | Gauteng | Pretoria |
44 | IAnkara University Medical Faculty Cebeci Hospital | Toprak, Selami Kocak | Turkey | Cebeci | Ankara |
45 | University Hospital Coventry - University Hospitals Coventry and Warwickshire NHS Trust | Bailiff, Benjamin | United Kingdom | West Midlands | Coventry |
46 | Western Sydney Local Health District | Curnow, Jennifer | Australia | New South Wales | Westmead |
47 | University General Hospital of Patras | Symeonidis, Argiris, S | Greece | Achaia | Patras |
48 | University of Ferrara zienda Ospedaliero-Universitaria Sant'Anna | Cuneo, Antonio | Italy | / | Ferrara |
49 | Kansai Medical University Hospital | Ito, Tomoki | Japan | Osaka | Hirakata |
50 | Japan Community Healthcare Organization Kyushu Hospital | Ogawa, Ryosuke | Japan | Fukuoka | Kitakyusyu |
51 | Shibukawa Medical Center | Saito, Akio | Japan | Gunma | Shibukawa |
52 | Shonan Kamakura General Hospital | Tamai, Yotaro | Japan | Kanagawa | Kanagawa |
53 | Jordan University Hospital | Awidi Abbadi, Abdalla | Jordan | / | Amman |
54 | Severance Hospital, Yonsei University Health System | Chung, Haerim | Korea, Republic of | / | Seoul |
55 | Sykehuset Ostfold HF - Kalnes | Ghanima, Waleed | Norway | Oslo | Sarpsborg |
56 | Pratia Onkologia Katowice | Grosicki, Sebastian | Poland | / | Katowice |
57 | Samodzielny Publiczny Szpital Nr 1 W Lublinie | Soroka-Wojtaszko, Maria | Poland | Lubelskie | Lublin |
58 | Hospital Da Luz | Medina de Almeida, Antonio | Portugal | / | Lisbon |
59 | Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental - EPE - Hospital de Sao Francisco Xavier | Pires Afonso, Celina Da Conceicao | Portugal | / | Lisboa |
60 | Spitalul Clinic Coltea, Clinica de Hematologie | Borsaru, Gabriela | Romania | / | Bucuresti |
61 | Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu (SCJS) (Clinical County Hospital Sibiu) | Catana, Alina | Romania | / | Sibiu |
62 | Novosibirsk State Medical University (NSMU) | Pospelova, Tatiana, I | Russia | Novosibirsk | Novosibirsk |
63 | Scientific research Institute of hematology and transfusiology, Kirov, Director | Samarina, Svetlana Valerievna | Russia | / | Kirov |
64 | LLC Medis | Volkova, Svetlana, A | Russia | / | Nizhny Novgorod |
65 | University Clinical Hospital Center Zemun | Cvetkovic, Zorica | Serbia | / | Belgrade |
66 | Netcare Olivedale Hospital | Ashmore, Philippa | South Africa | Johannesburg | Rrandburg |
67 | Universitas Academic Hospital | Louw, Vernon Johan | South Africa | Cape Town | Observatory |
68 | Haemophilia Comprehensive Care Centre, Charlotte Maxeke JHB Hospital | Mahlangu, Johnny | South Africa | Gauteng | Johannesburg |
69 | Chiang Mai University (CMU) - Faculty of Medicine | Chatree, Chai-Adisaksopha | Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai |
70 | Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University | Chuncharunee, Suporn | Thailand | / | Bangkok |
71 | Thammasat University Hospital | Kanitsap, Nonglak | Thailand | Na | Pathumthani |
72 | Phramongkutklao Hospital | Numbenjapon, Tontanai | Thailand | / | Bangkok |
73 | Srinagarind Hospital | Teawtrakul, Nattiya | Thailand | / | Khon Kaen |
74 | King Chulalongkorn Memorial Hospital | Uaprasert, Noppacharn | Thailand | / | Bangkok |
75 | Hospital Aziza Othmana | Ben Lakhal, Raihane | Tunisia | / | Tunis |
76 | Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Egitim Arastirma Hastanesi Hematoloji Klinigi | Altuntas, Fevzi | Turkey | Ankara | Ankara |
77 | GATA Ankara Oncology | Ayli, Meltem | Turkey | Ankara | Ankara |
78 | Sakarya Universitesi Egitim ve Arastirma Hastanesi | Hacibekiroglu, Tuba | Turkey | / | Adapazari |
79 | Kocaeli universitesi Tip Fakultesi | Mehtap, Ozgur | Turkey | / | Kocaeli |
80 | Karadeniz Teknik Universitesi Tip Fakultesi Farabi Hastanesi | Sonmez, Mehmet | Turkey | Trabzon | Trabzon |
81 | Mersin University Medical | Tombak, Anil | Turkey | / | Mersin |
82 | Saglik Arastirma ve Uygulama Merkezi-Namik Kemal Universitesi Tip Fakultesi | Turgut, Burhan | Turkey | / | Tekirdag |
83 | Ege University hospital | Vural, Filiz | Turkey | / | Izmir |
84 | Hammersmith Hospital, Imperial College School Of Medicine - Imperial College Healthcare NHS Trust | Cooper, Nichola | United Kingdom | / | London |
85 | Royal Cornwall Hospital - Royal Cornwall Hospitals NHS Trust | Forbes, Adam | United Kingdom | / | Penzance |
86 | INTEGRIS Cancer Institute of Oklahoma | Alasad, Bashar | United States | Oklahoma | Oklahoma City |
87 | Fort Wayne Medical Oncology and Hematology, Inc | Babu, Sunil | United States | Indiana | Fort Wayne |
88 | Georgetown University Hospital | Broome, Catherine, M | United States | District of Columbia | Washington |
89 | The University of Iowa Hospitals & Clinics | Lentz, Steven | United States | Iowa | Iowa City |
五、伦理委员会信息
序号 | 名称 | 审查结论 | 批准日期/备案日期 |
---|---|---|---|
1 | 中国医学科学院血液病医院伦理委员会 | 同意 | 2021-06-10 |
2 | 中国医学科学院血液病医院伦理委员会 | 同意 | 2022-08-04 |
3 | 中国医学科学院血液病医院(中国医学科学院血液学研究所)伦理审查委员会 | 同意 | 2023-07-17 |
六、试验状态信息
1、试验状态
进行中 (招募完成)
2、试验人数
目标入组人数 | 国内: 24 ; 国际: 156 ; |
---|---|
已入组人数 | 国内: 27 ; 国际: 173 ; |
实际入组总人数 | 国内: 登记人暂未填写该信息; 国际: 登记人暂未填写该信息; |
3、受试者招募及试验完成日期
第一例受试者签署知情同意书日期 | 国内:2022-04-26; 国际:2021-11-17; |
---|---|
第一例受试者入组日期 | 国内:2022-04-26; 国际:2021-11-17; |
试验完成日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; 国际:登记人暂未填写该信息; |
七、临床试验结果摘要
序号 | 版本号 | 版本日期 |
---|---|---|
暂未填写此信息 |
泰必达原创。发布者:泰健康,转转请注明出处:https://taibida.com/lczm/94100.html
1.请注意,本站提供的医学产品信息并不完整,不能代替有资格的医疗专业人士所提供的咨询意见,不构成任何医疗建议或诊断。相关问题请咨询您的主治医生获得更多的帮助。本站内容作为纯介绍性信息仅供参考。 2.如有错误请联系客服修正,感谢您的支持和反馈!