基本信息
登记号 | CTR20233222 | 试验状态 | 进行中 |
---|---|---|---|
申请人联系人 | 王玉娟 | 首次公示信息日期 | 2023-10-16 |
申请人名称 | 海南通用三洋药业有限公司 |
公示的试验信息
一、题目和背景信息
登记号 | CTR20233222 | ||
---|---|---|---|
相关登记号 | |||
药物名称 | 尼麦角林片 曾用名: | ||
药物类型 | 化学药物 | ||
备案号 | 企业选择不公示 | ||
适应症 | 1.改善由于脑梗塞后遗症引起的意欲低下;2.也适用于血管性痴呆,尤其在早期治疗时对认知、记忆等有改善,并能减轻疾病严重程度。 | ||
试验专业题目 | 健康成年受试者空腹和餐后状态下单次口服尼麦角林片的生物等效性试验 | ||
试验通俗题目 | 尼麦角林片人体生物等效性试验 | ||
试验方案编号 | YYAA1-NMZ-23059 | 方案最新版本号 | V1.0 |
版本日期: | 2023-08-10 | 方案是否为联合用药 | 否 |
二、申请人信息
申请人名称 | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
联系人姓名 | 王玉娟 | 联系人座机 | 0898-68712853 | 联系人手机号 | |
联系人Email | wangyujuan@meheco.gt.cn | 联系人邮政地址 | 海南省-海口市-秀英区海力路8号 | 联系人邮编 | 570312 |
三、临床试验信息
1、试验目的
主要研究目的: 研究空腹和餐后状态下单次口服受试制剂尼麦角林片(规格:10mg,海南通用三洋药业有限公司生产)与参比制剂尼麦角林片(Sermion®,规格:10mg,Pfizer Italia S.r.l.生产,Upjohn EESV持证)在健康成年受试者体内的药代动力学,评价空腹和餐后状态口服两种制剂的生物等效性。 次要研究目的: 评价健康受试者在空腹和餐后状态下,单次口服尼麦角林片受试制剂和参比制剂后的安全性。
2、试验设计
试验分类 | 生物等效性试验/生物利用度试验 | 试验分期 | 其它 其他说明:生物等效性试验 | 设计类型 | 交叉设计 |
---|---|---|---|---|---|
随机化 | 随机化 | 盲法 | 开放 | 试验范围 | 国内试验 |
3、受试者信息
年龄 | 18岁(最小年龄)至 无上限 (最大年龄) | ||
---|---|---|---|
性别 | 男+女 | ||
健康受试者 | 有 | ||
入选标准 | 1 男性和女性受试者,年龄18周岁以上(包含18周岁) 2 男性受试者体重不低于50.0 kg、女性受试者体重应不低于45.0 kg,体重指数(BMI)在19.0~26.0kg/m2[BMI=体重(kg)/身高2(m2)]范围内(包括临界值) 3 筛选前签署知情同意书,并对试验内容、过程及可能出现的不良反应充分了解;且能够按照试验方案要求完成研究 | ||
排除标准 | 1 在筛选前发生或正在发生有临床表现异常需排除的疾病,包括但不限于神经/精神、呼吸系统、心脑血管系统、消化道系统(有吞咽困难或任何影响药物吸收的胃肠道疾病史)、血液及淋巴系统、肝肾功能、内分泌系统、免疫系统疾病者 2 在筛选前发生或正在发生有临床表现异常需排除的高尿酸血症、痛风病史、出血性病史(如颅内出血、胃肠道出血或穿孔、凝血障碍等)或低血压病史者 3 在筛选前3个月内接受过手术或者计划在研究期间进行手术者,且手术会影响药物吸收、分布、代谢、排泄者 4 女性受试者自筛选前两周或男性受试者自第一次给药后,至研究药物最后一次给药后6个月内有妊娠计划且不愿采取有效的避孕措施(参见方案附录1),或有捐精,或捐卵计划者 5 生命体征检查、体格检查、临床实验室检查(血常规、尿常规、血生化、传染病筛查、凝血检查、妊娠检查(女性))、12导联心电图检查经研究者判断异常有临床意义者 6 有特定过敏史者(如哮喘、荨麻疹、湿疹等),或过敏体质者,或已知对尼麦角林片及其任何组分、麦角生物碱及其衍生物过敏者 7 筛选前2周内使用过任何处方药、非处方药、中草药或保健品等者 8 筛选前3个月内平均每周饮酒量大于14单位(1单位酒精≈285mL啤酒或25mL酒精含量为40%的烈酒或100mL葡萄酒),或试验期间(筛选日至最后一周期出院)不同意不使用任何酒精类产品者 9 筛选前3个月内平均每日吸烟量大于5支,或试验期间(筛选日至最后一周期出院)不同意不使用任何烟草类产品者 10 筛选前3个月内献血或大量失血(>400mL),或计划在试验期间或试验结束后一个月内献血者 11 筛选前12个月内有药物滥用史者 12 筛选前12个月内使用过毒品者 13 在筛选前30天内使用过任何抑制/诱导肝脏对药物代谢的药物(如:诱导剂--巴比妥类、卡马西平、苯妥英钠、糖皮质激素、奥美拉唑;抑制剂--SSRI类抗抑郁药、西咪替丁、地尔硫卓、硝基咪唑类、镇静催眠药、维拉帕米、氟喹诺酮类、抗组胺类);或任何改变胃肠道环境的药物(如:质子泵抑制剂泰妥拉唑、奥美拉唑、兰索拉唑、埃索拉唑等;H2拮抗剂雷尼替丁、西咪替丁、法莫替丁等;抗酸剂碳酸氢钠、氧化镁、氢氧化铝、三硅酸镁等;胃黏膜保护剂硫糖铝等);或影响CYP 2D6代谢的药物(如:奎尼丁、氟西汀、利托那韦等);或其他与本品有药物相互作用的药物(如:降压药物)者 14 筛选前3个月内参加过其他的药物临床试验或非本人来参加临床试验者 15 筛选前1个月内接受过疫苗接种或计划在试验期间进行疫苗接种者 16 在筛选前3个月内每天饮用过量茶、咖啡和/或含咖啡因的饮料(平均8杯以上,1杯≈250mL,种类包括巧克力、咖啡、可乐及任何富含黄嘌呤的食品)者,或试验期间(筛选日至最后一周期出院)不同意不使用此类产品者 17 在试验开始服药前7天内服用过含有可诱导或抑制肝脏代谢酶的食物(如西柚、葡萄柚、酸橙等)及其制备的食物,或试验期间(筛选日至最后一周期出院)不同意不食用此类产品者 18 对饮食有特殊要求,不能接受统一饮食者 19 乳糖不耐受者(曾发生过喝牛奶腹泻者) 20 不能耐受静脉穿刺者 21 筛选前30天内已经开始显著不正常的饮食者(如高钾、低脂、节食、低钠等) 22 女性受试者正处在哺乳期或妊娠检查结果阳性 23 入住酒精呼气检测结果大于0.0mg/100mL者 24 入住尿液药物筛查阳性者 25 研究者认为不适宜参加临床试验者 26 受试者因自身原因不能参加试验者 |
4、试验分组
试验药 | 序号 名称 用法 1 中文通用名:尼麦角林片 英文通用名:Nicergoline Tablets 商品名称:NA 剂型:片剂 规格:10mg 用法用量:口服,按随机表给药,每次1片 用药时程:每周期用药一次 |
---|---|
对照药 | 序号 名称 用法 1 中文通用名:尼麦角林片 英文通用名:Nicergoline Tablets 商品名称:Sermion® 剂型:片剂 规格:10mg 用法用量:口服,按随机表给药,每次1片 用药时程:每周期用药一次 |
5、终点指标
主要终点指标及评价时间 | 序号 指标 评价时间 终点指标选择 1 Cmax,AUC0-t,AUC0-∞ 给药后48小时 有效性指标 |
---|---|
次要终点指标及评价时间 | 序号 指标 评价时间 终点指标选择 1 Tmax,λz,t1/2,AUC_%Extrap 给药后48小时 有效性指标 2 不良事件,严重不良事件,包括临床症状及生命体征异常、实验室检中出现的异常等 首次给药前至随访结束 安全性指标 |
6、数据安全监查委员会(DMC)
无
7、为受试者购买试验伤害保险
有
四、研究者信息
1、主要研究者信息
1 | 姓名 | 郑南红 | 学位 | 医学学士 | 职称 | 主任医师 |
---|---|---|---|---|---|---|
电话 | 13857403210 | 1195328471@qq.com | 邮政地址 | 浙江省-宁波市-江北区永丰北路175号宁波市第二医院北院区15楼 | ||
邮编 | 315010 | 单位名称 | 宁波市第二医院 |
2、各参加机构信息
序号 | 机构名称 | 主要研究者 | 国家或地区 | 省(州) | 城市 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宁波市第二医院 | 郑南红 | 中国 | 浙江省 | 宁波市 |
五、伦理委员会信息
序号 | 名称 | 审查结论 | 批准日期/备案日期 |
---|---|---|---|
1 | 宁波市第二医院人体研究伦理委员会 | 同意 | 2023-09-07 |
六、试验状态信息
1、试验状态
进行中 (招募中)
2、试验人数
目标入组人数 | 国内: 72 ; |
---|---|
已入组人数 | 国内: 登记人暂未填写该信息; |
实际入组总人数 | 国内: 登记人暂未填写该信息; |
3、受试者招募及试验完成日期
第一例受试者签署知情同意书日期 | 国内:2023-11-06; |
---|---|
第一例受试者入组日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; |
试验完成日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; |
七、临床试验结果摘要
序号 | 版本号 | 版本日期 |
---|---|---|
暂未填写此信息 |
泰必达原创。发布者:泰健康,转转请注明出处:https://taibida.com/lczm/103272.html
1.请注意,本站提供的医学产品信息并不完整,不能代替有资格的医疗专业人士所提供的咨询意见,不构成任何医疗建议或诊断。相关问题请咨询您的主治医生获得更多的帮助。本站内容作为纯介绍性信息仅供参考。 2.如有错误请联系客服修正,感谢您的支持和反馈!