基本信息
登记号 | CTR20191702 | 试验状态 | 进行中 |
---|---|---|---|
申请人联系人 | 侯登 | 首次公示信息日期 | 2019-09-04 |
申请人名称 | 首药控股(北京)股份有限公司 |
公示的试验信息
一、题目和背景信息
登记号 | CTR20191702 | ||
---|---|---|---|
相关登记号 | |||
药物名称 | CT-3505胶囊 | ||
药物类型 | 化学药物 | ||
临床申请受理号 | 企业选择不公示 | ||
适应症 | ALK阳性的非小细胞肺癌 | ||
试验专业题目 | CT-3505胶囊治疗ALK阳性非小细胞肺癌患者的I/II期临床试验 | ||
试验通俗题目 | CT-3505胶囊治疗ALK阳性非小细胞肺癌患者的I/II期临床试验 | ||
试验方案编号 | CT-3505-I-01;V1.0 | 方案最新版本号 | 2.0 |
版本日期: | 2022-06-26 | 方案是否为联合用药 | 企业选择不公示 |
二、申请人信息
申请人名称 | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
联系人姓名 | 侯登 | 联系人座机 | 010-88858866-8601 | 联系人手机号 | 13594594277 |
联系人Email | dhou@centaurusbio.com | 联系人邮政地址 | 北京市-北京市-海淀区闵庄路3号清华玉泉慧谷15号楼 | 联系人邮编 | 100093 |
三、临床试验信息
1、试验目的
3.I期:主要目的:在ALK阳性NSCLC中考察CT-3505的安全性及耐受性,确定剂量限制性毒性(DLT)、最大耐受剂量(MTD)及II期临床试验推荐剂量(RP2D)。 次要目的:考察CT-3505在ALK阳性NSCLC中单剂量和连续服药的药代动力学(PK)特征;初步评价 CT-3505对患者的临床有效性。 II期:主要目的:评价CT-3505胶囊治疗晚期ALK阳性NSCLC患者的有效性(研究者评价 的ORR)。次要目的:1)评价CT-3505胶囊治疗晚期ALK阳性NSCLC患者的有效性(研究者评价的DCR、DOR、PFS、OS)。评价CT-3505胶囊治疗有中枢神经系统转移的晚期ALK阳性NSCLC患者的有效性(研究者评价的IC-ORR、 IC-DCR. IC-DOR)2)评价CT-3505胶囊治疗晚期ALK阳性NSCLC患者的安全性和耐受性。3评估CT-3505胶囊治疗晚期ALK阳性NSCLC患者中的群体药代动力学(PK)特征。探索性目的:探索CT-3505胶囊在晚期ALK阳性NSCLC患者中与疗效或者预后相关的分子标记物特征。
2、试验设计
试验分类 | 安全性和有效性 | 试验分期 | 其它 其他说明:Ib/II 期 | 设计类型 | 单臂试验 |
---|---|---|---|---|---|
随机化 | 非随机化 | 盲法 | 开放 | 试验范围 | 国内试验 |
3、受试者信息
年龄 | 18岁(最小年龄)至 ∞岁(最大年龄) | ||
---|---|---|---|
性别 | 男+女 | ||
健康受试者 | 无 | ||
入选标准 | 1 年龄≥18周岁; 2 性别:男女不限; 3 ECOG PS评分:I期为 0~1分,II期为0~2分; 4 预计生存期不少于12周; 5 根据RECISTV1.1 (冊录M2),受试者至少存在一个既往未经过局 部治疗的可测量颅外病灶(非淋巴结最长径>10 mm,淋巴结最短径 215 mm,接受该病灶局部治疗后出现明确进展); 6 剂量爬坡阶段入组经组织学或细胞学确诊的ALK阳性非小细胞肺癌 患者,剂量扩展阶段入组经过1种、2种及2种以上ALK抑制剂治疗 的ALK阳性非小细胞肺癌患者。II期:1.既往只使用过阿来替尼1种 ALK抑制剂持续治疗后疾病进展或毒性不耐受的晚期ALK阳性 NSCLC患者;2.既往使用过2种及2种以上ALK抑制剂持续治疗后 疾病进展或毒性不耐受的晚期ALK阳性NSCLC患者。基因检测报告的要求: ?接受既往FISH、IHC、RT-PCR和NGS等的ALK阳性报告, 并尽可能提供组织进行ALK复测 ?若无既往报告,必须提供组织或者血液样品进行ALK检测 7 允许中枢神经系统转移的情况: ?无症状:目前不需要皮质类固醇治疗、脱水治疗、抗癫痫药物 治疗等,或皮质类固醇治疗剂量WlOmgQD泼尼松或等效药 物; ?既往诊断中枢神经系统转移,巳经完成局部治疗,首次给药前 放射治疗或手术的急性影响完全恢复,针对这些转移的皮质类 固醇治疗巳经停止至少4周或维持剂量W10 mg/天泼尼松或等 效药物。 8 8)患者必须具有充分的器官功能,定义如下:肝功能:无肝转移,血清谷草转氨酶(AST)、血清谷丙转氨酶(ALT)和谷氨酰转移酶(GGT)≤2.5倍正常值上限(ULN);有肝转移,则AST、ALT和GGT≤5倍ULN;总血清胆红素(TBIL)≤1.5倍ULN;骨髓功能:(筛选检查前2周内未输血或使用辅助白细胞、血小板增加药物)中性粒细胞绝对值(ANC)≥1.5×109/L;血小板(PLT)≥100×109/L;血红蛋白(Hb)≥90g/L。肾功能:肌酐清除率≥50mL/min。胰腺功能:总血清淀粉酶 ≤1.5×ULN;血清脂肪酶 ≤ 1.5×ULN。血糖:空腹血糖≤200 mg/dL(11.1 mmol/L)。血脂:血胆固醇≤500 mg/dL(12.92mmol/L)。心功能:LVEF≥50%。 9 既往任何与抗肿瘤治疗相关的毒性必须已经恢复至≤1级(脱发除外); 10 所有育龄女性的血清妊娠试验必须为阴性,且具有生育能力的男性和女性患者必须同意在整个研究期间和最后一次使用试验药物后至少3个月内保持禁欲或采取避孕措施。 11 患者同意并有能力遵从试验和随访程序安排,书面签署知情同意书。 | ||
排除标准 | 1 首次给药前3个月内有以下情况者:脑血管意外/卒中、心肌梗死、重度/不稳定型心绞痛、充血性心力衰竭(纽约心脏病协会分类 ≥ II类)、二度或三度房室传导阻滞(除非有起搏器)或任何房室传导阻滞伴 PR间期 >220 msec;或任何等级未控制的心房纤维颤动; 2 ECG检查发现QTcF男性> 450 msec,女性>470 msec,或先天性长 QT 综合征; 3 ≥3级的外周神经疾病(CTCAE 5.0版) 4 有任何活动性自身免疫性疾病或自身免疫性疾病病史需要长期使用类固醇激素或其他免疫抑制剂; 5 既往间质性肺病史、药物性间质性肺病史、需要类固醇治疗的放射性肺炎史,或任何临床上活动性间质性肺病的迹象; 6 胃肠道功能障碍或有可能会影响药物吸收的胃肠道疾病(例如CTCAE ≥2级的溃疡性疾病、不能控制的恶心、呕吐、腹泻或不良吸收综合症); 7 活动性肝炎(乙肝:HBcAb阳性且HBV-DNA≥1000IU/ml;丙肝:HCV抗体阳性且HCV-RNA≥1000IU/ml)、HIV抗体阳性;梅毒螺旋抗体阳性; 8 首次试验药物给药前4周内接受重大手术治疗或发生重大创伤。小手术及临床操作(例如输液岛植入、穿刺活检等)不是排除因素,但需要有足够的时间(2周内)使伤口充分愈合; 9 在首次给药前4周内接受过根治性放射治疗,或在首次给药前2周内进行过姑息性放射治疗,或在首次给药前8周内接受过放射性药剂(锶、钐等)的患者; 10 在首次给药前4周内接受过全身性抗肿瘤治疗包括化疗、放疗,首次给药前2周内接受过靶向治疗包括免疫治疗、生物治疗(肿瘤疫苗、细胞因子或控制癌症的生长因子)的患者; 11 接受过以下药物的治疗并且不能在首次给药前至少7天和在研究期间停止使用的患者:CYP3A的强诱导剂或强抑制剂的药物(具体见本研究禁止的合并用药); 12 首次给药前4周内出现任何需要系统性全身治疗的活动性感染的患者; 13 根据研究者的判断,有严重的危害患者安全或影响患者完成研究的伴随疾病(如严重的糖尿病); 14 既往有明确的神经或精神障碍史,包括痴呆或因任何原因诊断的癫痫; 15 5年内出现过或当前同时罹患其他恶性肿瘤,已治愈的基底细胞皮肤癌及宫颈原位癌除外; 16 根据研究者的判断,可能增加研究相关的风险、可能干扰对研究结果的解释或研究者认为不适合入组的患者; 17 (II期)使用过三代ALK抑制剂。 |
4、试验分组
试验药 | 序号 名称 用法 1 中文通用名:CT-3505胶囊 用法用量:CT-3505胶囊:规格25 mg、100 mg,服药剂量和服药方式遵医嘱。建议每日最好在相同的时间服药,实际服药时间以临床原始记录为准。为了避免食物对药物吸收造成影响,推荐药物空腹服用,即餐前1小时或餐后2小时服用) 2 中文通用名:CT-3505胶囊 用法用量:CT-3505胶囊:规格25 mg、100 mg,服药剂量和服药方式遵医嘱。建议每日最好在相同的时间服药,实际服药时间以临床原始记录为准。为了避免食物对药物吸收造成影响,推荐药物空腹服用,即餐前1小时或餐后2小时服用) |
---|---|
对照药 | 序号 名称 用法 1 中文通用名:无 用法用量:无 |
5、终点指标
主要终点指标及评价时间 | 序号 指标 评价时间 终点指标选择 1 I期:安全耐受性:包括不良事件(AE)、临床实验室检查(血常规、血生化、凝血功能、尿常规、糖化血红蛋白、眼科检查),生命体征、12-导联心电图、心脏彩超及体格检查 DLT和MTD RP2D。”新增“II期:客观缓解率(ORR):定义为由首次服药至治疗结束,由研究者评估的最佳ORR。包含完全缓解(CR)和部分缓解(PR),定义为完全缓解或部分缓解患者的比例。疗效评价标准采用RECIST 1.1版标准。”,评价时间为整个试验期间,终点指标选择为有效性指标。 整个试验期间 安全性指标 |
---|---|
次要终点指标及评价时间 | 序号 指标 评价时间 终点指标选择 1 I期:PK参数,客观缓解率,疾病控制率,缓解持续时间,无进展生存时间。 整个试验期间 有效性指标 2 II期:颅内客观缓解率,疾病控制率,缓解持续时间。无进展生存时间,不良事件,PK 参数。比较CT-3505胶囊在晚期ALK阳性NSCLC患者中的分子标记物特征。 整个试验期间 有效性指标+安全性指标 |
6、数据安全监查委员会(DMC)
无
7、为受试者购买试验伤害保险
有
四、研究者信息
1、主要研究者信息
1 | 姓名 | 石远凯 | 学位 | 医学博士 | 职称 | 主任医师 |
---|---|---|---|---|---|---|
电话 | 010-67781331 | syuankai@yahoo.cn | 邮政地址 | 北京市-北京市-北京朝阳区潘家园南里17号 | ||
邮编 | 100021 | 单位名称 | 中国医学科学院北京协和医学院肿瘤医院 |
2、各参加机构信息
序号 | 机构名称 | 主要研究者 | 国家或地区 | 省(州) | 城市 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国医学科学院北京协和医学院肿瘤医院 | 石远凯 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
2 | 首都医科大学附属北京胸科医院 | 张树才 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
3 | 郑州大学第一附属医院 | 李醒亚 | 中国 | 河南省 | 郑州市 |
4 | 河南省肿瘤医院 | 王慧娟 | 中国 | 河南省 | 郑州市 |
5 | 河南科技大学第一附属医院 | 王新帅 | 中国 | 河南省 | 开封市 |
6 | 西南医科大学附属医院 | 林盛/彭清 | 中国 | 四川省 | 泸州市 |
7 | 上海市胸科医院 | 姜丽岩 | 中国 | 上海市 | 上海市 |
8 | 中国人民解放军总医院 | 胡毅 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
9 | 重庆市肿瘤医院 | 李咏生 | 中国 | 重庆市 | 重庆市 |
10 | 四川大学华西医院 | 王可 | 中国 | 四川省 | 成都市 |
11 | 北京大学肿瘤医院 | 王子平 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
12 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 董晓荣 | 中国 | 湖北省 | 武汉市 |
13 | 浙江大学医学院附属第二人民医院 | 王苹莉 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 |
14 | 湖南省肿瘤医院 | 罗永忠 | 中国 | 湖南省 | 长沙市 |
15 | 山东省肿瘤医院 | 孟祥姣 | 中国 | 山东省 | 济南市 |
16 | 山西白求恩医院 | 梅齐 | 中国 | 山西省 | 太原市 |
17 | 云南省肿瘤医院 | 杨润祥 | 中国 | 云南省 | 昆明市 |
18 | 南京大学医学院附属鼓楼医院 | 苗立云 | 中国 | 江苏省 | 南京市 |
五、伦理委员会信息
序号 | 名称 | 审查结论 | 批准日期/备案日期 |
---|---|---|---|
1 | 中国医学科学院北京协和医学院肿瘤医院 | 修改后同意 | 2019-08-16 |
2 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 同意 | 2021-09-10 |
3 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 同意 | 2022-07-14 |
六、试验状态信息
1、试验状态
进行中 (招募中)
2、试验人数
目标入组人数 | 国内: 150 ; |
---|---|
已入组人数 | 国内: 登记人暂未填写该信息; |
实际入组总人数 | 国内: 登记人暂未填写该信息; |
3、受试者招募及试验完成日期
第一例受试者签署知情同意书日期 | 国内:2020-04-26; |
---|---|
第一例受试者入组日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; |
试验完成日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; |
七、临床试验结果摘要
序号 | 版本号 | 版本日期 |
---|---|---|
暂未填写此信息 |
泰必达原创。发布者:泰健康,转转请注明出处:https://taibida.com/lczm/100601.html
1.请注意,本站提供的医学产品信息并不完整,不能代替有资格的医疗专业人士所提供的咨询意见,不构成任何医疗建议或诊断。相关问题请咨询您的主治医生获得更多的帮助。本站内容作为纯介绍性信息仅供参考。 2.如有错误请联系客服修正,感谢您的支持和反馈!