基本信息
登记号 | CTR20180807 | 试验状态 | 进行中 |
---|---|---|---|
申请人联系人 | 方水霞 | 首次公示信息日期 | 2018-07-02 |
申请人名称 | 开封制药(集团)有限公司 |
公示的试验信息
一、题目和背景信息
登记号 | CTR20180807 | ||
---|---|---|---|
相关登记号 | |||
药物名称 | 盐酸环丙沙星片 曾用名: | ||
药物类型 | 化学药物 | ||
备案号 | 企业选择不公示 | ||
适应症 | 用于敏感菌引起的(1)泌尿生殖系统感染,包括单纯性、复杂性尿路感染、细菌性前列腺炎、淋病奈瑟菌尿道炎或宫颈炎(包括产酶株所致者)。 (2)呼吸道感染,包括敏感革兰阴性杆菌所致支气管感染急性发作及肺部感染。 (3)胃肠道感染,由志贺菌属、沙门菌属、产肠毒素大肠埃希菌、亲水气单胞菌、副溶血弧菌等所致。 (4)伤寒。 (5)骨和关节感染。 (6)皮肤软组织感染。 (7)败血症等全身感染。 | ||
试验专业题目 | 评价健康志愿者空腹和餐后单次口服盐酸环丙沙星片单中心、开放、随机、两周期、自身交叉生物等效性 | ||
试验通俗题目 | 盐酸环丙沙星片人体生物等效性试验(空腹&餐后) | ||
试验方案编号 | ZDY2018001 | 方案最新版本号 | |
版本日期: | 方案是否为联合用药 | 企业选择不公示 |
二、申请人信息
三、临床试验信息
1、试验目的
主要目的:以中国健康受试者为对象,考察开封制药(集团)有限公司生产的盐酸环丙沙星片(受试制剂,0.25 g/片)与Bayer Pharma AG生产的盐酸环丙沙星片(参比制剂,0.25 g/片)空腹和餐后单次服药的人体生物等效性。次要目的:观察给药后的安全性。
2、试验设计
试验分类 | 生物等效性试验/生物利用度试验 | 试验分期 | 其它 其他说明: | 设计类型 | 交叉设计 |
---|---|---|---|---|---|
随机化 | 随机化 | 盲法 | 开放 | 试验范围 | 国内试验 |
3、受试者信息
年龄 | 18岁(最小年龄)至 无岁(最大年龄) | ||
---|---|---|---|
性别 | 男+女 | ||
健康受试者 | 有 | ||
入选标准 | 1 1)年龄在18周岁以上(含18周岁),男女均可; 2 2)体重指数(BMI)=体重(kg)/身高2(m2)、体重指数在19.0~26.0范围内(包括临界值),且男性体重不低于50.0 kg,女性体重不低于45.0 kg; 3 3)受试者(包括男性受试者)在未来6个月内无妊娠计划且自愿采取有效避孕措施; 4 4)试验前对试验内容、过程及可能出现的不良反应充分了解,并签署知情同意书,自愿参加该试验,能够按照试验方案要求完成研究。 | ||
排除标准 | 1 1)HBsAg、HCV抗体、HIV抗体、梅毒螺旋体抗体呈阳性者; 2 2)一般体检、血生化、血尿常规及ECG检查异常且有临床意义者; 3 3)筛选前5年内有确诊的心脏、呼吸、内分泌、新陈代谢、肾、肝脏、胃肠道、皮肤、感染、恶性肿瘤、血液、骨骼系统、神经系统疾病或精神病/机能紊乱者; 4 4)目前在临床上有明确的心脏、呼吸、内分泌、新陈代谢、肾、肝脏、胃肠道、皮肤、感染、恶性肿瘤、血液、骨骼系统、神经系统疾病或精神病/机能紊乱者; 5 5)曾经由于使用喹诺酮类药物发生肌腱疾病/紊乱者; 6 6)有癫痫病史者; 7 7)有药物或食物过敏史,或对环丙沙星、本品其他成份或者其他喹诺酮类药物过敏者; 8 8)在筛选前2周内服用了任何药物,包括非处方药和中草药者; 9 9)筛选前3个月内每周平均饮酒量大于14个单位的酒精(1 单位 = 啤酒285 mL,或烈酒25 mL,或葡萄酒150 mL)或酒精呼气测试呈阳性者; 10 10)筛选前1个月内每日平均吸烟量>5支者; 11 11)药物滥用或药物依赖或毒品筛查阳性者; 12 12)筛选前3个月内献血或大量失血(>400 mL)或作为受试者参加药物试验者; 13 13)给药前48 h内服用过特殊饮食(包括葡萄柚、和/或含黄嘌呤饮食等),或其他影响药物吸收、分布、代谢、排泄等因素的饮料或食物等; 14 14)筛选前1个月内每天饮用过量茶、咖啡和/或含咖啡因的饮料(8杯以上,1杯=250 mL)者; 15 15)有晕针或晕血史者; 16 16)对饮食有特殊要求,不能遵守所提供的饮食和相应的规定者; 17 17)女性受试者在筛查期或试验过程中正处在哺乳期或妊娠结果阳性; 18 18)研究者判断,受试者具不宜参加此试验的其他因素。 |
4、试验分组
试验药 | 序号 名称 用法 1 中文通用名:盐酸环丙沙星片 用法用量:片剂;规格0.25 g/片;口服,一天一次,每次0.25 g,用药时程:每周期给药1次,共2周期。 |
---|---|
对照药 | 序号 名称 用法 1 中文通用名:盐酸环丙沙星片,英文名:Ciprofloxacin Hydrochloride Tablets,商品名:Ciprobay 用法用量:片剂;规格0.25 g/片;口服,一天一次,每次0.25 g,用药时程:每周期给药1次,共2周期。 |
5、终点指标
主要终点指标及评价时间 | 序号 指标 评价时间 终点指标选择 1 对主要药动学参数(AUC和Cmax)进行生物等效性评价 服药后24h 有效性指标 |
---|---|
次要终点指标及评价时间 | 序号 指标 评价时间 终点指标选择 1 观察所有受试者在临床研究期间发生的任何不良事件,包括临床症状、体格检查、生命体征、12导联心电图和实验室检查中出现的异常 服药后24h 安全性指标 |
6、数据安全监查委员会(DMC)
无
7、为受试者购买试验伤害保险
有
四、研究者信息
1、主要研究者信息
2、各参加机构信息
序号 | 机构名称 | 主要研究者 | 国家或地区 | 省(州) | 城市 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 郑州大学第一附属医院 | 张晓坚 | 中国 | 河南省 | 郑州市 |
五、伦理委员会信息
序号 | 名称 | 审查结论 | 批准日期/备案日期 |
---|---|---|---|
1 | 郑州大学第一附属医院科研和临床试验伦理委员会 | 同意 | 2018-03-07 |
六、试验状态信息
1、试验状态
进行中 (招募中)
2、试验人数
目标入组人数 | 国内: 60 ; |
---|---|
已入组人数 | 国内: 登记人暂未填写该信息; |
实际入组总人数 | 国内: 登记人暂未填写该信息; |
3、受试者招募及试验完成日期
第一例受试者签署知情同意书日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; |
---|---|
第一例受试者入组日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; |
试验完成日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; |
七、临床试验结果摘要
序号 | 版本号 | 版本日期 |
---|---|---|
暂未填写此信息 |
泰必达原创。发布者:泰健康,转转请注明出处:https://taibida.com/lczm/100241.html
1.请注意,本站提供的医学产品信息并不完整,不能代替有资格的医疗专业人士所提供的咨询意见,不构成任何医疗建议或诊断。相关问题请咨询您的主治医生获得更多的帮助。本站内容作为纯介绍性信息仅供参考。 2.如有错误请联系客服修正,感谢您的支持和反馈!