基本信息
登记号 | CTR20131035 | 试验状态 | 进行中 |
---|---|---|---|
申请人联系人 | 曹冲 | 首次公示信息日期 | 2014-01-22 |
申请人名称 | 山东省医药工业研究所 |
公示的试验信息
一、题目和背景信息
登记号 | CTR20131035 | ||
---|---|---|---|
相关登记号 | |||
药物名称 | 奥美拉唑胶囊 曾用名: | ||
药物类型 | 化学药物 | ||
临床申请受理号 | CXHL0900466 | ||
适应症 | 十二指肠溃疡 | ||
试验专业题目 | 多中心、随机、双盲、平行对照评价 奥美拉唑胶囊治疗十二指肠溃疡的有效性及安全性的临床研究 | ||
试验通俗题目 | 评价奥美拉唑胶囊治疗十二指肠溃疡的有效性和安全性 | ||
试验方案编号 | JSRB002 | 方案最新版本号 | |
版本日期: | 方案是否为联合用药 | 企业选择不公示 |
二、申请人信息
三、临床试验信息
1、试验目的
评价奥美拉唑胶囊治疗十二指肠溃疡的有效性和安全性
2、试验设计
试验分类 | 安全性和有效性 | 试验分期 | II期 | 设计类型 | 平行分组 |
---|---|---|---|---|---|
随机化 | 随机化 | 盲法 | 双盲 | 试验范围 | 国内试验 |
3、受试者信息
年龄 | 18(最小年龄)至 65(最大年龄) | ||
---|---|---|---|
性别 | 男+女 | ||
健康受试者 | 无 | ||
入选标准 | 1 年龄18~65岁,男女不限; 2 入组前3天内经胃镜证实有活动期十二指肠溃疡,溃疡数不超过2个,最大者直径≤2.0cm,至少有1个溃疡直径≥0.3cm; 3 患者自愿签署知情同意书。 | ||
排除标准 | 1 入组前3天内服用过治疗溃疡药物(包括抑酸剂:质子泵抑制剂、H2受体阻断剂、胃黏膜保护剂等); 2 伴有溃疡并发症,如:穿孔、内镜下活动出血(Forrest分级II a以下者)、幽门梗阻; 3 复合性溃疡、应激性溃疡或未能排除癌变可能者; 4 反流性食管炎患者; 5 有胃、食管手术史者; 6 食管或胃底静脉曲张; 7 卓-艾综合征; 8 有消化道其它严重疾病,如克罗恩病、溃疡性结肠炎等; 9 试验期间不能停用阿扎那韦、非甾体类抗炎药、抗凝药、糖皮质激素者; 10 代谢性碱中毒和低钙血症的患者; 11 妊娠或哺乳期妇女及今后半年内有生育计划的患者; 12 病人同时存在其他影响本研究评价的严重疾病,如:严重的肝病、心脏病、肾脏病、恶性肿瘤及酒精中毒患者,或肝肾功能检查异常(ALT、AST≥正常值上限2倍,Cr>正常值上限); 13 对本研究所用药物或苯并咪唑类药物过敏者; 14 在用研究药物前3个月内参加过其它药物研究; 15 病人不能正确表达自己主诉,如精神病、严重神经官能症,不能合作本试验者; 16 研究者认为不适合参加试验者。 |
4、试验分组
试验药 | 序号 名称 用法 1 中文通用名:奥美拉唑胶囊 用法用量:胶囊剂;规格20mg;早餐前1小时口服,每天1次,每次1粒,用药时程:4周 |
---|---|
对照药 | 序号 名称 用法 1 中文通用名:奥美拉唑镁肠溶片 用法用量:肠溶片剂;规格:20mg;早餐前1小时口服,每天1次,每次1片,用药时程:4周 |
5、终点指标
主要终点指标及评价时间 | 序号 指标 评价时间 终点指标选择 1 胃镜下溃疡愈合总有效率 用药4周后 有效性指标 |
---|---|
次要终点指标及评价时间 | 序号 指标 评价时间 终点指标选择 1 胃镜下溃疡愈合率 用药4周后 有效性指标 2 主要临床症状消失时间 用药4周后 有效性指标 3 主要临床症状缓解总有效率 用药4周后 有效性指标 |
6、数据安全监查委员会(DMC)
无
7、为受试者购买试验伤害保险
无
四、研究者信息
1、主要研究者信息
2、各参加机构信息
序号 | 机构名称 | 主要研究者 | 国家或地区 | 省(州) | 城市 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京大学第一医院 | 王化虹 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
2 | 天津医科大学总医院 | 王邦茂 | 中国 | 天津市 | 天津市 |
3 | 卫生部北京医院 | 许乐 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
4 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 吴泳冬 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
5 | 江苏省人民医院 | 施瑞华 | 中国 | 江苏省 | 南京市 |
6 | 苏州大学附属第一医院 | 徐晓 | 中国 | 江苏省 | 苏州市 |
7 | 常州市第一人民医院 | 陈建平 | 中国 | 江苏省 | 常州市 |
8 | 河北医科大学第二医院 | 姜慧卿 | 中国 | 河北省 | 石家庄市 |
9 | 昆明医学院第一附属医院 | 段丽平 | 中国 | 云南省 | 昆明市 |
10 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 陈其奎 | 中国 | 广东省 | 广州市 |
11 | 苏州大学附属第二医院 | 王少峰 | 中国 | 江苏省 | 苏州市 |
五、伦理委员会信息
序号 | 名称 | 审查结论 | 批准日期/备案日期 |
---|---|---|---|
1 | 北京大学第一医院临床试验伦理委员会 | 同意 | 2013-04-24 |
六、试验状态信息
1、试验状态
进行中 (招募中)
2、试验人数
目标入组人数 | 国内: 登记人暂未填写该信息; |
---|---|
已入组人数 | 国内: 登记人暂未填写该信息; |
实际入组总人数 | 国内: 登记人暂未填写该信息; |
3、受试者招募及试验完成日期
第一例受试者签署知情同意书日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; |
---|---|
第一例受试者入组日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; |
试验完成日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; |
七、临床试验结果摘要
序号 | 版本号 | 版本日期 |
---|---|---|
暂未填写此信息 |
泰必达原创。发布者:泰健康,转转请注明出处:https://taibida.com/lczm/100024.html
1.请注意,本站提供的医学产品信息并不完整,不能代替有资格的医疗专业人士所提供的咨询意见,不构成任何医疗建议或诊断。相关问题请咨询您的主治医生获得更多的帮助。本站内容作为纯介绍性信息仅供参考。 2.如有错误请联系客服修正,感谢您的支持和反馈!