基本信息
登记号 | CTR20150286 | 试验状态 | 进行中 |
---|---|---|---|
申请人联系人 | 方相锋 | 首次公示信息日期 | 2015-05-08 |
申请人名称 | 西安天瑞医药开发有限公司 |
公示的试验信息
一、题目和背景信息
登记号 | CTR20150286 | ||
---|---|---|---|
相关登记号 | CTR20140207; | ||
药物名称 | 妇净舒片 曾用名: | ||
药物类型 | 中药/天然药物 | ||
临床申请受理号 | 企业选择不公示 | ||
适应症 | 用于慢性盆腔炎(盆腔炎性疾病后遗症)湿热瘀结证所致的下腹疼痛,腰骶胀痛,带下异常。 | ||
试验专业题目 | 以安慰剂为对照,评价妇净舒对慢性盆腔炎的有效性安全性多中心、随机双盲、平行对照III期临床试验 | ||
试验通俗题目 | 评价妇净舒治疗慢性盆腔炎的临床安全性、有效性。 | ||
试验方案编号 | 20140801v1.0 | 方案最新版本号 | |
版本日期: | 方案是否为联合用药 | 企业选择不公示 |
二、申请人信息
申请人名称 | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
联系人姓名 | 方相锋 | 联系人座机 | 13359249896 | 联系人手机号 | |
联系人Email | fxf258@163.com | 联系人邮政地址 | 陕西省西安市雁塔区大寨路红枫林南门2号商铺 | 联系人邮编 | 710060 |
三、临床试验信息
1、试验目的
评价妇净舒片治疗慢性盆腔炎(盆腔炎性疾病后遗症)湿热瘀结证的有效性和安全性。
2、试验设计
试验分类 | 安全性和有效性 | 试验分期 | III期 | 设计类型 | 平行分组 |
---|---|---|---|---|---|
随机化 | 随机化 | 盲法 | 双盲 | 试验范围 | 国内试验 |
3、受试者信息
年龄 | 20岁(最小年龄)至 45岁(最大年龄) | ||
---|---|---|---|
性别 | 女 | ||
健康受试者 | 无 | ||
入选标准 | 1 符合西医慢性盆腔炎(盆腔炎性疾病后遗症)诊断及中医湿热瘀结证辨证标准 2 年龄≥20周岁且≤45周岁、有性生活者 3 下腹疼痛和腰骶胀痛单项vas评分>3分 4 自愿签署知情同意书 | ||
排除标准 | 1 不符合西医诊断标准或中医诊断标准者 2 妊娠或半年之内准备妊娠或哺乳期妇女 3 经检查证实患有滴虫性阴道炎、霉菌性阴道炎、妇科恶性肿瘤、良性肿瘤(其中子宫肌瘤最大直径大于2cm、及粘膜下肌瘤)、子宫内膜异位症、陈旧性异位妊娠、不孕症、CA125和血沉高于正常者、结核性盆腔炎及其它盆腔器质性病变者 4 合并有心血管、血液系统等严重原发性疾病、精神病患者 5 既往有肝病病史或肝、肾功能检查异常者 6 正在参加其他临床试验或近一个月内参加过其它临床试验的患者 7 两周内实施过相关治疗并服用与功能主治相似的中西药物者 8 过敏体质或对已知药物成份过敏者 9 怀疑或确有酒精、药物滥用病史,或者根据研究者的判断,具有降低入组可能性或使入组复杂化的其他病变或情况,如工作环境经常变动、生活环境不稳定等易造成失访的情况 10 研究人员认定不适于参加本研究的其他患者 |
4、试验分组
试验药 | 序号 名称 用法 1 中文通用名:妇净舒片 用法用量:片剂;规格:0.45g/片;口服, 一次3片,一日2次 用药时程:连用8周 |
---|---|
对照药 | 序号 名称 用法 1 中文通用名:妇净舒片模拟剂 用法用量:片剂;规格:0.45g/片;口服, 一次3片,一日2次 用药时程:连用8周 |
5、终点指标
主要终点指标及评价时间 | 序号 指标 评价时间 终点指标选择 1 下腹疼痛、腰骶胀痛、带下异常症状积分下降值 用药8周时 有效性指标 |
---|---|
次要终点指标及评价时间 | 序号 指标 评价时间 终点指标选择 1 中医证候疗效,中医证候积分下降值或改善等级 用药8周时 有效性指标 2 局部体征疗效,局部体征积分下降值或改善等级 用药8周时 有效性指标 3 下腹疼痛、腰骶胀痛实测值变化分析 用药8周时 有效性指标 4 疾病(主证+体征)疗效 用药8周时 有效性指标 5 疼痛缓解度疗效 用药8周时 有效性指标 6 下腹疼痛和腰骶胀痛疼痛起效时间分析 用药8周时 有效性指标 |
6、数据安全监查委员会(DMC)
无
7、为受试者购买试验伤害保险
无
四、研究者信息
1、主要研究者信息
1 | 姓名 | 周忠明 | 学位 | 职称 | 主任医师 | |
---|---|---|---|---|---|---|
电话 | 13627235357 | zzm631217@163.com | 邮政地址 | 湖北省武汉市武昌区花园山4号 | ||
邮编 | 430061 | 单位名称 | 湖北省中医院 |
2 | 姓名 | 闫颖 | 学位 | 职称 | 副主任医师 | |
---|---|---|---|---|---|---|
电话 | 18622662859 | Yanying799@163.com | 邮政地址 | 天津市南开区鞍山西道314号 | ||
邮编 | 300000 | 单位名称 | 天津中医药大学第一附属医院 |
3 | 姓名 | 石玲 | 学位 | 职称 | 主任、副主任医师 | |
---|---|---|---|---|---|---|
电话 | 18940158814 | Lnshiling@163.com | 邮政地址 | 辽宁省沈阳市皇姑区黄河北大街60号 | ||
邮编 | 110000 | 单位名称 | 辽宁中医药大学附属第二医院 |
4 | 姓名 | 罗志娟 | 学位 | 职称 | 主任医师 | |
---|---|---|---|---|---|---|
电话 | 13307868037 | lzj60123@163.com | 邮政地址 | 广西省南宁市华东路10号 | ||
邮编 | 630000 | 单位名称 | 广西中医药大学附属瑞康医院 |
5 | 姓名 | 林洁 | 学位 | 职称 | 主任医师 | |
---|---|---|---|---|---|---|
电话 | 0731-5600443 | 379327931@qq.com | 邮政地址 | 湖南省长沙市雨花区韶山中路95号 | ||
邮编 | 410000 | 单位名称 | 湖南中医药大学第一附属医院 |
6 | 姓名 | 林寒梅 | 学位 | 职称 | 主任医师 | |
---|---|---|---|---|---|---|
电话 | 13978663363 | Linhm0806@163.com | 邮政地址 | 广西省南宁市青秀区东葛路89-9号 | ||
邮编 | 530000 | 单位名称 | 广西中医药大学第一附属医院 |
7 | 姓名 | 张晋峰 | 学位 | 职称 | 主任医师 | |
---|---|---|---|---|---|---|
电话 | 13834561368 | zhengjfdoctor@163.com | 邮政地址 | 山西省太原市迎泽区并州西街46号 | ||
邮编 | 030000 | 单位名称 | 山西省中医院 |
2、各参加机构信息
序号 | 机构名称 | 主要研究者 | 国家或地区 | 省(州) | 城市 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 湖北省中医院 | 周忠明 | 中国 | 湖北省 | 武汉 |
2 | 天津中医药大学第一附属医院 | 闫颖 | 中国 | 天津 | 天津 |
3 | 辽宁中医药大学附属第二医院 | 石玲 | 中国 | 辽宁省 | 沈阳 |
4 | 广西中医药大学附属瑞康医院 | 罗志娟 | 中国 | 广西省 | 南宁 |
5 | 湖南中医药大学第一附属医院 | 林洁 | 中国 | 湖南省 | 长沙 |
6 | 广西中医药大学第一附属医院 | 林寒梅 | 中国 | 广西省 | 南宁 |
7 | 山西省中医院 | 张晋峰 | 中国 | 山西省 | 太原 |
五、伦理委员会信息
序号 | 名称 | 审查结论 | 批准日期/备案日期 |
---|---|---|---|
1 | 湖北省中医院伦理委员会 | 同意 | 2014-08-26 |
六、试验状态信息
1、试验状态
进行中 (招募中)
2、试验人数
目标入组人数 | 国内: 480 ; |
---|---|
已入组人数 | 国内: 登记人暂未填写该信息; |
实际入组总人数 | 国内: 登记人暂未填写该信息; |
3、受试者招募及试验完成日期
第一例受试者签署知情同意书日期 | 国内:2015-04-15; |
---|---|
第一例受试者入组日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; |
试验完成日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; |
七、临床试验结果摘要
序号 | 版本号 | 版本日期 |
---|---|---|
暂未填写此信息 |
泰必达原创。发布者:泰健康,转转请注明出处:https://taibida.com/lczm/96371.html
1.请注意,本站提供的医学产品信息并不完整,不能代替有资格的医疗专业人士所提供的咨询意见,不构成任何医疗建议或诊断。相关问题请咨询您的主治医生获得更多的帮助。本站内容作为纯介绍性信息仅供参考。 2.如有错误请联系客服修正,感谢您的支持和反馈!