基本信息
| 登记号 | CTR20212191 | 试验状态 | 进行中 |
|---|---|---|---|
| 申请人联系人 | 王辘轳 | 首次公示信息日期 | 2021-08-31 |
| 申请人名称 | Pfizer Inc/ 辉瑞投资有限公司/ Excella GmbH & Co. KG | ||
公示的试验信息
一、题目和背景信息
| 登记号 | CTR20212191 | ||
|---|---|---|---|
| 相关登记号 | |||
| 药物名称 | Talazoparib胶囊 曾用名: | ||
| 药物类型 | 化学药物 | ||
| 临床申请受理号 | JXHL2101006/JXHL2101005 | ||
| 适应症 | DDR 基因突变 mCSPC 男性患者 | ||
| 试验专业题目 | TALAPRO-3:一项在 DDR 基因突变转移性去势敏感性前列腺癌男性患者中比较 Talazoparib 和恩扎卢胺联合治疗与安慰剂和恩扎卢胺联合治疗的 III 期、随机、双盲研究 | ||
| 试验通俗题目 | Talazoparib 与恩扎卢胺联合治疗 DDR 基因突变 mCSPC 男性患者的 III 期随机研究 | ||
| 试验方案编号 | C3441052 | 方案最新版本号 | 最终方案修订1 |
| 版本日期: | 2021-09-20 | 方案是否为联合用药 | 是 |
二、申请人信息
| 申请人名称 | 1 2 3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 联系人姓名 | 王辘轳 | 联系人座机 | 021-22312421 | 联系人手机号 | 15202109736 |
| 联系人Email | Steven.Wang@pfizer.com | 联系人邮政地址 | 上海市-上海市-南京西路1168号中信泰富广场36层 | 联系人邮编 | 200041 |
三、临床试验信息
1、试验目的
主要目的:证明在携带 DDR 缺陷的 mCSPC 受试者中,在延长经研究者评估的 rPFS 方面,Talazoparib 和恩扎卢胺联合治疗优于安慰剂和恩扎卢胺联合治疗。
2、试验设计
| 试验分类 | 安全性和有效性 | 试验分期 | III期 | 设计类型 | 平行分组 |
|---|---|---|---|---|---|
| 随机化 | 随机化 | 盲法 | 双盲 | 试验范围 | 国际多中心试验 |
3、受试者信息
| 年龄 | 18岁(最小年龄)至 无上限 (最大年龄) | ||
|---|---|---|---|
| 性别 | 男 | ||
| 健康受试者 | 无 | ||
| 入选标准 | 1 筛选时≥18 岁的男性受试者。 (对于日本和韩国,参见附录 9)。 2 从组织学或细胞学角度确诊的无小细胞或印戒细胞特征的前列腺腺癌。如果受试者没有既往组织学诊断,必须使用新的基线活检样本来确认诊断,此基线活检样本也可用于支持生物标志物分析。 3 可使用 FoundationOne Liquid CDx 或 FoundationOne CDx 检测,通过对血液(液体活检)和/或新采集或存档的肿瘤组织进行的前瞻性或历史分析(经申办方预先批准)来确认 DDR 基因突变状态(根据表 6 中所述的 DDR 12 检测组中的基因)。 4 如果不能提供入选标准 3 所需的肿瘤组织,则愿意提供现有肿瘤组织(新采集或存档的)进行回顾性分子特征分析。 5 除非当地法规或伦理委员会禁止,同意采集唾液样本,以用于对使用肿瘤组织和血液(液体活检)检测的相同 DDR 基因或者其中部分基因进行回顾性测序,作为鉴别肿瘤突变的胚系对照。 6 对于尚未接受双侧睾丸切除,正在使用 GnRH 激动剂或拮抗剂进行 ADT 治疗的受试者,ADT治疗必须在随机化前开始,且必须在整个研究期间持续进行。 7 经骨扫描阳性(针对骨病灶)或 CT/MRI 扫描(针对软组织病灶)显示转移灶的转移性前列腺癌。疾病扩散局限于局部盆腔淋巴结的受试者不符合资格。注:排除基线有“超级影像”的受试者。 8 注:不再允许既往使用过多西他赛治疗 mCSPC 的情况。 9 允许在随机化前接受雌激素、醋酸环丙孕酮或第一代抗雄激素治疗。 10 允许使用的其它 mCSPC 既往治疗:随机化前需要时,可使用≤3 个月的 ADT (药物或和手术)伴或不伴批准用于治疗mCSPC的NHT(即阿比特龙 + 泼尼松、阿帕他胺或恩扎卢胺),在研究的第 1 天之前没有显示疾病进展的放射影像学证据或 PSA 水平升高。 11 受试者可以接受用于控制前列腺癌继发症状的姑息性放射治疗或手术,该治疗或手术应在随机化前至少 2 周完成。注:不允许对转移性去势敏感性前列腺癌原发肿瘤采用旨在根治目的根治性前列腺切除术或根治性放疗。 12 ECOG 体力状态评分为 0 或 1。 13 13.首次给药第 1 天的前 28 天内有足够的器官功能,定义如下: ANC ≥1500/μL、血小板 ≥100,000/μL 或血红蛋白 ≥9 g/dL(在筛选时进行血液学实验室检查前 14 天内不得接受生长因子或输血)。 血清总胆红素 < 1.5 倍 ULN(对于证明患有吉尔伯特综合征的受试者或间接胆红素浓度表明肝外源性升高的受试者,<3 倍 ULN)。 AST 或 ALT <2.5 倍 ULN(如果由于肝转移造成肝功能异常,则 <5 倍 ULN)。白蛋白 >2.8 g/dL。 根据 MDRD 公式得出的 eGFR ≥30 mL/min/1.73 m2,见附录 10)。 14 研究者认为能够射精的性活跃受试者必须同意,从研究治疗首次给药到研究治疗末次给药后 4 个月(或者,如果 Talazoparib/安慰剂的停药时间比恩扎卢胺早一个月以上,则在恩扎卢胺末次给药后 3 个月),与伴侣(女性或男性)性交时使用避孕套。在与未怀孕的有生育潜力的女性伴侣发生性关系时,还必须同意有生育潜力的女性伴侣从研究治疗首次给药到末次给药后 4 个月(或者,如果 Talazoparib/安慰剂的停药时间比恩扎卢胺早一个月以上,则在恩扎卢胺末次给药后 3 个月),使用额外的高效避孕方式(第 5.3 节)。 15 必须同意,从研究治疗首次给药到研究治疗末次给药后 4 个月内(或者,如果 Talazoparib/安慰剂的停药时间比恩扎卢胺早一个月以上,则在恩扎卢胺末次给药后 3 个月内),不捐献精子。 16 愿意并且能够遵从所有的计划访视、治疗计划、实验室检查、生活方式注意事项和其他研究程序的受试者,包括能够管理电子日志。如果患者不理解某份调查问卷所使用的语言,和/或不能独立填写某份调查问卷,则无需完成 PRO 评估。 17 能够签署附录 1 中所述的知情同意,包括遵循 ICD 和本方案中列出的要求和限制。 18 仅适用于法国:纳入社保体系的受试者或同等体系的受益人(参见附录 9 中关于法国的部分)。 | ||
| 排除标准 | 1 干扰受试者参与研究的能力、可能增加与研究参与或研究治疗给药相关的风险、或可能干扰研究结果的判读,以及根据研究者的判断可能使受试者不适合入组研究的其他急性或慢性疾病[并发疾病、感染,包括稳定的慢性 HIV、HBV 或HCV 感染(参见附录 13)或合并症]或精神疾病,包括近期(过去一年内)或主动自杀意念/行为,或实验室检查异常。 HIV/HBV/HCV检查不是必须的除非当地医疗机构强制要求 2 癫痫发作史或任何可能导致癫痫发作的疾病(由研究者评估)(例如,既往皮质卒中、严重脑损伤),包括随机化前 12 个月内任何意识丧失或短暂性脑缺血发作史。 3 在随机化前 4 周内进行过重大手术(由研究者定义)。 4 已知或疑似脑转移或活跃性脑膜疾病 5 症状性或即将发生的脊髓压迫或马尾神经综合征。 6 任何 MDS、AML 或既往恶性肿瘤史,但以下情况除外: 1)原位癌或非黑色素瘤皮肤癌。 2)在随机化 ≥3 年诊断并治疗的癌症,且无后续复发证据。 3)随机化前 <3 年内发生的美国癌症联合委员会 0 期或 1 期癌症,研究者和申办者认为复发的可能性很小。 7 研究者认为影响吸收的任何有临床意义的胃肠系统疾病。 8 有临床意义的心血管疾病,包括以下任何疾病: 1)随机化前 6 个月内发生的心肌梗塞或症状性心肌缺血。 2)纽约心脏协会 III 或 IV 级的充血性心力衰竭。 3)在筛选前 1 年内,曾出现过有临床意义的室性心律失常(例如,持续性室性心动过速、心室纤颤、尖端扭转性室性心动过速)。 4)曾出现莫氏 II 型 II 度或 III 度心脏传导阻滞,除非已植入永久性起搏器。 5)血压过低,表现为筛选时收缩压 < 86 mm Hg。 6)心动过缓,表现为筛选时心电图显示心率 < 45 次/分钟。 7)存在不受控制的高血压,表现为筛选时收缩压 > 170 mm Hg 或舒张压 > 105 mm Hg。但是,在血压得到充分控制后,可以对受试者进行二次筛选。 9 通过病毒检测或基于临床诊断检测到的活动性 COVID-19 感染(由研究者评估)。没有检测到活动性 COVID-19 感染但抗体检测阳性(表明既往感染)的无症状受试者允许入组。 10 之前在辅助/新辅助阶段使用过 ADT,其中 ADT 治疗完成时间在随机化前不到 12 个月,且 ADT 治疗总持续时间超过 36 个月。 11 受试者在随机化前 4 周内接受了大于 10 mg/天 泼尼松等效剂量的系统糖皮质激素治疗,拟用于治疗前列腺癌。 12 随机化前 5 年内接受过任何损伤 DNA 的细胞毒性化疗(如以铂类为基础的治疗),前列腺癌以外的适应症除外。 13 既往接受过 PARPi 治疗,或者已知或可能对恩扎卢胺、恩扎卢胺胶囊的任何辅料,或 Talazoparib/安慰剂胶囊的任何辅料过敏。 14 之前在任何阶段使用过 NHT 治疗,入选标准 #10 中所述的情况除外。 15 随机化前 7 天内当前正在使用强效 P-gp 抑制剂。有关 P-gp 强效抑制剂列表,请参见 第 6.5 节。 16 随机化前 4 周内接受过任何研究治疗干预。例外:经紧急使用许可(或同等许可)授权的 COVID-19 疫苗可以使用,不需要洗脱期。 17 基线 12 导联心电图显示存在可能影响受试者安全或研究结果解读的临床相关异常(例如,QTcF 间期 >470 msec、完全性左束支传导阻滞、急性或性质无法确定的心肌梗塞症状、提示心肌缺血的 ST-T 间期变化、二度或三度 房室传导阻滞或严重缓慢性心律失常或快速性心律失常)。如果基线未校正的 QT 间期 >470 msec,则应该使用 Fridericia 法对该间期进行心率校正,得到的 QTcF 应该用于决策和报告。如果 QTc 超过 470 msec 或 QRS 超过 120 msec,应再重复两次 ECG,并取 3 次 QTc 或 QRS 值的平均值,以确定受试者是否合格。在排除受试者之前,应由具有 ECG 阅读经验的医生通读计算机解读的 ECG。 18 直接参与研究实施的研究中心工作人员或辉瑞员工、以其他方式受研究者监管的研究中心工作人员及其各自的家庭成员。 19 仅适用于法国:《公共卫生法》第 1121-6 条至第 1121-8 条中所述的依照司法或行政决定剥夺自由的人、接受精神疾病治疗的人,以及接受法律保护措施(监护、管理或司法保护)的成人(参见附录 9 中关于法国的部分)。 | ||
4、试验分组
| 试验药 | 序号 名称 用法 1 中文通用名:Talazoparib胶囊 英文通用名:Talazoparib 商品名称:NA 剂型:胶囊 规格:0.1 mg 用法用量:对于肾功能正常或轻度肾损害受试者,剂量为 0.5 mg(2 × 0.25 mg 胶囊);对于中度肾损害患者,剂量为 0.35 mg(1 × 0.25 mg 胶囊 + 1 × 0.1 mg 胶囊)。 用药时程:持续接受研究治疗干预(包括恩扎卢胺),直至研究者确定出现影像学进展(研究者认为受试者此时仍获益的情况除外)、发生导致永久终止研究治疗干预的 AE、受试者决定终止研究治疗干预或死亡。 2 中文通用名:Talazoparib胶囊 英文通用名:Talazoparib 商品名称:NA 剂型:胶囊 规格:0.25 mg 用法用量:对于肾功能正常或轻度肾损害受试者,剂量为 0.5 mg(2 × 0.25 mg 胶囊);对于中度肾损害患者,剂量为 0.35 mg(1 × 0.25 mg 胶囊 + 1 × 0.1 mg 胶囊)。 用药时程:持续接受研究治疗干预(包括恩扎卢胺),直至研究者确定出现影像学进展(研究者认为受试者此时仍获益的情况除外)、发生导致永久终止研究治疗干预的 AE、受试者决定终止研究治疗干预或死亡。 3 中文通用名:恩扎卢胺 英文通用名:Enzalutamide 商品名称:NA 剂型:胶囊 规格:40 mg 用法用量:口服四粒 40 mg(160 mg) 每日一次。 用药时程:持续接受研究治疗干预(包括恩扎卢胺),直至研究者确定出现影像学进展(研究者认为受试者此时仍获益的情况除外)、发生导致永久终止研究治疗干预的 AE、受试者决定终止研究治疗干预或死亡。 |
|---|---|
| 对照药 | 序号 名称 用法 1 中文通用名:Talazoparib安慰剂 英文通用名:Talazoparib Placebo 商品名称:NA 剂型:胶囊 规格:0.1mg 用法用量:对于肾功能正常或轻度肾损害受试者,剂量为 0.5 mg(2 × 0.25 mg 胶囊);对于中度肾损害患者,剂量为 0.35 mg(1 × 0.25 mg 胶囊 + 1 × 0.1 mg 胶囊)。 用药时程:持续接受研究治疗干预(包括恩扎卢胺),直至研究者确定出现影像学进展(研究者认为受试者此时仍获益的情况除外)、发生导致永久终止研究治疗干预的 AE、受试者决定终止研究治疗干预或死亡。 2 中文通用名:Talazoparib安慰剂 英文通用名:Talazoparib Placebo 商品名称:NA 剂型:胶囊 规格:0.25 mg 用法用量:对于肾功能正常或轻度肾损害受试者,剂量为 0.5 mg(2 × 0.25 mg 胶囊);对于中度肾损害患者,剂量为 0.35 mg(1 × 0.25 mg 胶囊 + 1 × 0.1 mg 胶囊)。 用药时程:持续接受研究治疗干预(包括恩扎卢胺),直至研究者确定出现影像学进展(研究者认为受试者此时仍获益的情况除外)、发生导致永久终止研究治疗干预的 AE、受试者决定终止研究治疗干预或死亡。 |
5、终点指标
| 主要终点指标及评价时间 | 序号 指标 评价时间 终点指标选择 1 在携带 DDR 缺陷的 mCSPC 受试者中,由研究者根据 RECIST 1.1(软组织病灶)和 PCWG3(骨病)评估的 rPFS。 影像检查频率为 Q8W 至第 57 周(9、17、25、33、41、49、57),此后为 Q12W 直至因影像学进展而终止研究治疗干预。 有效性指标 |
|---|---|
| 次要终点指标及评价时间 | 序号 指标 评价时间 终点指标选择 1 按类型、严重程度(根据 NCI CTCAE 4.03 版分级)、时间、严重性和与研究治疗干预的相关性表征的 AE 发生率。 从受试者提供知情同意书开始,这是在受试者参与研究之前(即在进行任何与研究有关的程序和/或接受研究治疗干预之前)获得的,至少持续至最后一次研究治疗干预给药之后的 28 个日历日。 安全性指标 |
6、数据安全监查委员会(DMC)
有
7、为受试者购买试验伤害保险
有
四、研究者信息
1、主要研究者信息
| 1 | 姓名 | 叶定伟 | 学位 | 医学博士 | 职称 | 主任医师 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电话 | 021-74175590-81807 | fuscc2012@163.com | 邮政地址 | 上海市-上海市-徐汇区东安路270号 | ||
| 邮编 | 200032 | 单位名称 | 复旦大学附属肿瘤医院 | |||
2、各参加机构信息
| 序号 | 机构名称 | 主要研究者 | 国家或地区 | 省(州) | 城市 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 叶定伟 | 中国 | 上海市 | 上海市 |
| 2 | 北京大学第一医院 | 何志嵩 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
| 3 | 天津医科大学附属第二医院 | 王勇 | 中国 | 天津市 | 天津市 |
| 4 | 宁波市第一医院 | 马琪 | 中国 | 浙江省 | 宁波市 |
| 5 | 四川大学华西医院 | 曾浩 | 中国 | 四川省 | 成都市 |
| 6 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 章小平 | 中国 | 湖北省 | 武汉市 |
| 7 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 王少刚 | 中国 | 湖北省 | 武汉市 |
| 8 | 湖北省肿瘤医院 | 魏少忠 | 中国 | 湖北省 | 武汉市 |
| 9 | 温州医科大学附属第一医院 | 陈伟 | 中国 | 浙江省 | 温州市 |
| 10 | 苏州大学附属第二医院 | 薛波新 | 中国 | 江苏省 | 苏州市 |
| 11 | 西安交通大学第一附属医院 | 李磊 | 中国 | 陕西省 | 西安市 |
| 12 | 湖南省肿瘤医院 | 韩惟青 | 中国 | 湖南省 | 长沙市 |
| 13 | 安徽医科大学第一附属医院 | 梁朝朝 | 中国 | 安徽省 | 合肥市 |
| 14 | 重庆医科大学附属第一医院 | 苟欣 | 中国 | 重庆市 | 重庆市 |
| 15 | 河南省肿瘤医院 | 何朝宏 | 中国 | 河南省 | 郑州市 |
| 16 | 中南大学湘雅三医院 | 王龙 | 中国 | 湖南省 | 长沙市 |
| 17 | 南通市肿瘤医院 | 王小林 | 中国 | 江苏省 | 南通市 |
| 18 | 兰州大学第二医院 | 杨立 | 中国 | 甘肃省 | 兰州市 |
| 19 | 广州医科大学附属第一医院 | 刘永达 | 中国 | 广东省 | 广州市 |
| 20 | 吉林大学第一医院 | 王春喜 | 中国 | 吉林省 | 长春市 |
| 21 | 东南大学附属中大医院 | 陈明 | 中国 | 福建省 | 福州市 |
| 22 | 浙江省人民医院 | 张琦 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 |
| 23 | 哈尔滨医科大学附属肿瘤医院 | 陈辉 | 中国 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 |
| 24 | Centro de Investigacion Pergamino S.A. | Kahl, Susana | 阿根廷 | BUENOS AIRES | Pergamino |
| 25 | Centro Medico Privado CEMAIC | Salinas, Jorge Emilio | 阿根廷 | CóRDOBA | Córdoba |
| 26 | Centro Medico San Roque | Zarba, Juan Jose | 阿根廷 | TUCUMáN | Tucuman |
| 27 | Hospital Britanico | Korbenfeld, Ernesto Pablo | 阿根廷 | CIUDAD AUTóNOMA DE BUENOS AIRES | CAPITAL FEDERAL |
| 28 | COIBA | Varela, Mirta Susana | 阿根廷 | BUENOS AIRES | Buenos Aires |
| 29 | Clinica Viedma | Kowalyszyn, Ruben Dario | 阿根廷 | RIO NEGRO | Viedma |
| 30 | Centro de Investigaciones Metabólicas SA –CINME SA | Rondinon, Monica Noemi | 阿根廷 | C.A.B.A. | C.A.B.A. |
| 31 | Instituto Médico Especializado Alexander Fleming | Sade, Juan Pablo | 阿根廷 | BUENOS AIRES | CABA |
| 32 | Instituto de Oncología de Rosario | Fein, Luis Enrique | 阿根廷 | SANTA FE | Rosario |
| 33 | Centro Oncologico Korben | Korbenfeld, Ernesto Pablo | 阿根廷 | Caba | Caba |
| 34 | Epworth Healthcare | Azad, Arun | 澳大利亚 | VICTORIA | Richmond, Melbourne |
| 35 | Western Health, Sunshine Hospital | Wong, Suet-Lai Shirley | 澳大利亚 | VICTORIA | St Albans |
| 36 | Chris O'Brien Lifehouse | Horvath, Lisa Glen | 澳大利亚 | NEW SOUTH WALES | Camperdown |
| 37 | Cabrini Institute , Cabrini Health | Frydenberg, Mark | 澳大利亚 | VICTORIA | Malvern |
| 38 | The Queen Elizabeth Hospital | Tomita, Yoko | 澳大利亚 | SA | Woodville South |
| 39 | Gold Coast University Hospital | Pullin, Wade Elliott | 澳大利亚 | QUEENSLAND | Southport |
| 40 | Southern Medical Day Care Centre | Brungs, Daniel Paul | 澳大利亚 | NEW SOUTH WALES | Wollongong |
| 41 | Gallipoli Medical Research Foundation, Greenslopes Private Hospital | Goh, Jeffrey Chee Hong | 澳大利亚 | QLD | Greenslopes |
| 42 | Icon Cancer Centre Canberra | Dua, Divyanshu | 澳大利亚 | Bruce | Bruce |
| 43 | Concord Repatriation General Hospital | Stockler, Martin Richard | 澳大利亚 | Concord | Concord |
| 44 | Andrew Love Cancer Centre | Campbell, David Colin | 澳大利亚 | VICTORIA | Geelong |
| 45 | Peter MacCallum Cancer Centre | Azad, Arun | 澳大利亚 | VICTORIA | Melbourne |
| 46 | CHU Sart TilmanOnze-Lieve-Vrouwziekenhuis | Sautois, Brieuc | 比利时 | LIEGE | Liege |
| 47 | Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis | Schatteman, Peter | 比利时 | OOST-VLAANDEREN | Aalst |
| 48 | AZ Maria Middelares | Vulsteke, Christof | 比利时 | EAST-FLANDERS | Gent |
| 49 | AZ Groeninge | Van Bruwaene, Siska | 比利时 | WEST FLANDERS | Kortrijk |
| 50 | AZ Klina | Demey, Wim | 比利时 | ANTWERPEN | Brasschaat |
| 51 | Institut Jules Bordet | Sideris, Spyridon | 比利时 | Brussels | Brussels |
| 52 | Cliniques Universitaires Saint Luc | Machiels, Jean-Pascal | 比利时 | BRUXELLES-CAPITALE, RéGION DE | Brussels |
| 53 | AZ Sint Lucas | Renard, Vincent | 比利时 | OOST-VLAANDEREN | Gent |
| 54 | ZNA Jan Palfijn | Van Wambeke, Simon | 比利时 | ANTWERP | Merksem |
| 55 | SHATOD “Dr. Marko Antonov Markov - Varna” EOOD | Popov, Vasil | 保加利亚 | VARNA | Varna |
| 56 | Complex Oncology Center - Plovdiv EOOD | Tomova, Antoaneta | 保加利亚 | PLOVDIV | Plovdiv |
| 57 | Tokuda Hospital | Arabadjiev, Jeliazko Iliev | 保加利亚 | STOLITSA | Sofia |
| 58 | Tsaritsa Yoanna Hospital | Taushanova-Hadzhieva, Margarita | 保加利亚 | SOFIA | Sofia |
| 59 | UMHAT “Sv. Ivan Rilski” | Robev, Bozhil Stefanov | 保加利亚 | Sofia | Sofia |
| 60 | UMHAT Sveti Georgi | Tumbeva, Dora Yankova | 保加利亚 | Plovdiv | Plovdiv |
| 61 | Uni Hospital | Ruseva, Rossitza Krasteva | 保加利亚 | PAZARDZHIK | Panagyurishte |
| 62 | UMHAT Deva Maria EOOD | Spasov, Hristo Vladimirov | 保加利亚 | Burgas | Burgas |
| 63 | Complex Oncology Center – Stara Zagora EOOD | Todorova-Andreeva, Tatyana Angelova | 保加利亚 | Stara Zagora | Stara Zagora |
| 64 | Prostate Cancer Centre | Gotto, Geoffrey Thomas | 加拿大 | AB | Calgary |
| 65 | CIUSSS Saguenay-Lac-St-Jean | Paradis, Jean-Benoit | 加拿大 | QUEBEC | Chicoutimi |
| 66 | Nova Scotia Health Authority and Dalhousie | Rendon, Ricardo | 加拿大 | NOVA SCOTIA | Halifax |
| 67 | Jewish General Hospital | Ferrario, Cristiano | 加拿大 | QUEBEC | Montreal |
| 68 | Urology South Shore Research | Antebi, Elie | 加拿大 | QC | Greenfield Park |
| 69 | The Ottawa Hospital Cancer Center | Canil, Christina | 加拿大 | ON | Ottawa |
| 70 | Princess Margaret Cancer Center | Finelli, Antonio | 加拿大 | ON | Toronto |
| 71 | Centre Hospitalier de l'Université de Montréal | Saad, Fred | 加拿大 | QUEBEC | Montreal |
| 72 | London Health Sciences Centre | Power, Nicholas Edgar | 加拿大 | ON | London |
| 73 | McGill University Health Centre (MUHC) | Saleh, Ramy | 加拿大 | QUEBEC | Montreal |
| 74 | FN Motol | Prausova, Jana | 捷克 | Prague 5 | Prague 5 |
| 75 | Masarykuv Onkologicky ustav | Navratil, Jiri | 捷克 | Brno | Brno |
| 76 | Slezska Nemocnice v Opave, prispevkova organizace | Stanek, Roman | 捷克 | Opava | Opava |
| 77 | Fakultni nemocnice Ostrava | Hajek, Jaroslav | 捷克 | MORAVSKOSLEZSKY KRAJ | Ostrava |
| 78 | Fakultni nemocnice Olomouc | Melichar, Bohuslav | 捷克 | OLOMOUC | Olomouc |
| 79 | Fakultni nemocnice Kralovske Vinohrady | Dvorak, Jan | 捷克 | PRAHA 10 | Praha 10 |
| 80 | Fakultni Nemocnice Bulovka | Holeckova, Petra | 捷克 | PRAHA 8 | Praha 8 |
| 81 | Turku University Hospital | Bostrom, Peter Joakim | 芬兰 | VARSINAIS-SUOMI | Turku |
| 82 | Docrates Cancer Center | Sormunen, Jorma Tauno Juhani | 芬兰 | Unspecified | Helsinki |
| 83 | Oulun yliopistollinen sairaala | Ronkainen, Hanna | 芬兰 | POHJOIS-POHJANMAA | Oulu |
| 84 | Helsinki University Hospital | Rannikko, Antti Sakari | 芬兰 | Helsinki | Helsinki |
| 85 | KUOPIO UNIVERSITY HOSPITAL | Kaariainen, Okko | 芬兰 | NORTH-SAVO | Kuopio |
| 86 | Tampere University Hospital | Tammela, Teuvo Leo Juhani | 芬兰 | Tampere | Tampere |
| 87 | Clinique Belharra | Rotarski, Maciej | 法国 | Bayonne | Bayonne |
| 88 | Hopital Lyon Sud | Maillet, Denis | 法国 | Pierre-Benite | Pierre-Benite |
| 89 | CHU Morvan de Brest | Auberger, Benjamin | 法国 | BRETAGNE | Brest |
| 90 | Hopital privé Le Bois | Amela, Eric Yaovi | 法国 | Unspecified | Lille |
| 91 | Institut de Cancerologie Strasbourg Europe (ICANS) | Barthelemy, Philippe | 法国 | GRAND EST | Strasbourg |
| 92 | Institut Jean Godinot | Eymard, Jean Christophe | 法国 | Reims Cedex | Reims Cedex |
| 93 | Clinique Victor Hugo | Voog, Eric | 法国 | PAYS-DE-LA-LOIRE | Le Mans |
| 94 | CHU Jean Minjoz | Thiery-Vuillemin, Antoine | 法国 | DOUBS | Besancon |
| 95 | Hopital Bichat - Claude Bernard | Xylinas, Evanguelos | 法国 | Paris | Paris |
| 96 | Clinical La Croix Du Sud | Ploussard, Guillaume | 法国 | Quint Fonsegrives | Quint Fonsegrives |
| 97 | CHP Saint-Grégoire | Gobert, Aurélien | 法国 | Saint Gregoire | Saint Gregoire |
| 98 | Hopital Henri Mondor | Ingels, Alexandre | 法国 | Créteil | Créteil |
| 99 | Gustave Roussy | Fizazi, Karim | 法国 | Villejuif Cedex | Villejuif Cedex |
| 100 | Universitatsklinik Heidelberg | Zschaebitz, Stefanie | 德国 | Heidelberg | Heidelberg |
| 101 | Charite Universitaetsmedizin Berlin, Campus Charite Mitte | de Santis, Maria | 德国 | Berlin | Berlin |
| 102 | Urologische Gemeinschaftspraxis Wesel | Garcia Schürmann, Miguel José | 德国 | NORDRHEIN-WESTFALEN | Wesel |
| 103 | Studienpraxis Urologie | Todenhofer, Tilman Wolfgang | 德国 | Nuertingen | Nuertingen |
| 104 | Urologikum Leipzig | Szymula, Silvio | 德国 | Leipzig | Leipzig |
| 105 | Urologicum Duisburg Fachaerztesozietaet - Walsum | Hellmis, Eva | 德国 | NORDRHEIN-WESTFALEN | Duisburg |
| 106 | Universitaetsklinikum Carl Gustav Carus Dresden | Thomas, Christian | 德国 | SACHSEN | Dresden |
| 107 | Universitatsklinikum Frankfurt | Banek, Severine | 德国 | Frankfurt | Frankfurt |
| 108 | Gemeinschaftspraxis fuer Urologie und urologische Onkologie | Kretz, Thomas | 德国 | NORDRHEIN-WESTFALEN | Heinsberg |
| 109 | Universitat Tübingen | Bedke, Jens | 德国 | BADEN-WüRTTEMBERG | Tuebingen |
| 110 | Klinikum der Universitat München Grobhadern | Casuscelli, Jozefina | 德国 | BAYERN | Munich |
| 111 | Universitatsmedizin Gottingen - Georg-August-Universitat | Hahn, Oliver | 德国 | NIEDERSACHSEN | Gottingen |
| 112 | Interbalkan European Medical Center | Emmanouilides, Christos | 希腊 | Thessaloniki | Thessaloniki |
| 113 | Athens Medical Center | Tsiatas, Marinos | 希腊 | ATTIKA | Athens |
| 114 | Euromedica General Clinic Thessaloniki | Papazisis, Konstantinos | 希腊 | THESSALONA-KI | Thessaloniki |
| 115 | Alexandra Hospital | ZAGOURI, FLORA | 希腊 | ATTIKí | Athens |
| 116 | ATTIKON GENERAL UNIVERSITY HOSPITAL | Bamias, Aristotelis | 希腊 | ATTIKí | Athens |
| 117 | Uzsoki Utcai Kórház | Landherr, Laszlo | 匈牙利 | BUDAPEST | Budapest |
| 118 | Jahn Ferenc Del-pesti Korhaz | Tenke, Peter | 匈牙利 | Budapest | Budapest |
| 119 | Országos Onkológiai Intézet | Geczi, Lajos | 匈牙利 | Budapest | Budapest |
| 120 | Peterfy Sandor utcai Korhaz-Rendelointezet es Baleseti Kozpont | Buzogany, Istvan | 匈牙利 | Budapest | Budapest |
| 121 | Soproni Erzsebet Oktato Korhaz es Rehabilitacios Intezet | Szikszai, Zoltan | 匈牙利 | Sopron | Sopron |
| 122 | BAZ County Hospital, Centre of Clinical Oncology and Radiotherapy | Furka, Andrea | 匈牙利 | BORSOD-ABAúJ-ZEMPLéN | Miskolc |
| 123 | Tata Memorial Hospital, | Joshi, Amit | 印度 | MAHARASHTRA | Mumbai |
| 124 | Netaji Subhas Chandra Bose Cancer Research Institute | Mandal, Tanmoy Kumar | 印度 | WEST BENGAL | KOLKATA |
| 125 | Rajiv Gandhi Cancer Institute and Research Centre | Rawal, Sudhir Kumar | 印度 | DELHI | New Delhi |
| 126 | Medanta - The Medicity | Vaid, Ashok Kumar | 印度 | HARYANA | Gurgaon |
| 127 | Tata Medical Center | Dabkara, Deepak | 印度 | Kolkata | Kolkata |
| 128 | Valentis Cancer Hospital | Jain, Amit | 印度 | UTTAR PRADESH | Meerut |
| 129 | Indraprastha Apollo Hospitals | Singhal, Manish | 印度 | DELHI | Delhi |
| 130 | Gujarat Hospital - Gastro and Vascular Centre | Patel, Jayanti G | 印度 | GUJARAT | Surat |
| 131 | All India Institute of Medical Sciences, Rishikesh | Mittal, Ankur | 印度 | UTTARAKHAND | Rishikesh |
| 132 | Bhaktivedanta Hospital and Research Institute | Raut, Nirmal | 印度 | MAHARASHTRA | Thane |
